| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:35 | 藤枝 | 0-2 | 岐阜 | 藤枝サ | 7,678 | DAZN/静岡第一テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 岐阜 | 2-1 | 磐田 | 長良川 | 9,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 岐阜 |
0-0 (PK5-4) |
いわき | 長良川 | 4,095 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 札幌 | 1-2 | 岐阜 | プレド | 13,308 | DAZN/NHK札幌 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 岐阜 | 0-1 | 甲府 | 長良川 | 5,203 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 19:03 | 岐阜 | 2-1 | 福島 | 長良川 | 3,339 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 松本 |
2-2 (PK5-4) |
岐阜 | サンアル | 8,863 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 岐阜 | 5-1 | 長野 | 長良川 | 5,812 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 大宮 | 3-0 | 岐阜 | NACK | 7,902 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:04 | 岐阜 | 1-2 | 藤枝 | ヒマスタ | 5,666 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:03 | 福島 | 1-2 | 岐阜 | とうスタ | 1,341 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 13:03 | 磐田 | 1-0 | 岐阜 | ヤマハ | 11,117 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 13:03 | いわき | 0-1 | 岐阜 | ハワスタ | 4,316 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 札幌 | ヒマスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 19:00 | 岐阜 | vs | 松本 | ヒマスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 18:00 | 長野 | vs | 岐阜 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 16:00 | 甲府 | vs | 岐阜 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 大宮 | ヒマスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 岐阜 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |