年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 19:02 | 市原 | 1-0 | 浦和 | 国立 | 45,033 | |
1993 | J1 NICOS | 第13節第1日 | 11/17(水) | 19:00 | 市原 | 2-3 | 浦和 | 国立 | 53,570 | |
1993 | J1 NICOS | 第15節第1日 | 11/27(土) | 15:01 | 浦和 | 0-2 | 清水 | 国立 | 50,348 | |
1993 | J1 NICOS | 第17節第1日 | 12/08(水) | 19:05 | V川崎 | 4-0 | 浦和 | 国立 | 50,310 | |
1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 04/23(土) | 19:03 | 浦和 | 0-1 | V川崎 | 国立 | 52,028 | |
1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 05/07(土) | 18:30 | 浦和 | 0-1 | 名古屋 | 国立 | 52,440 | |
1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 05/18(水) | 19:02 | 浦和 | 3-0 | 横浜F | 国立 | 48,466 | |
1994 | J1 NICOS | 第11節第1日 | 09/17(土) | 18:32 | 浦和 | 1-3 | V川崎 | 国立 | 55,125 | |
1994 | J1 NICOS | 第21節第1日 | 11/16(水) | 19:03 | V川崎 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 52,480 | |
1995 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 03/29(水) | 19:04 | 浦和 |
0-0 (PK9-10) |
名古屋 | 国立 | 44,464 | |
1995 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 04/12(水) | 19:02 | 横浜M | 2-3 | 浦和 | 国立 | 48,710 | |
1995 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 19:03 | 浦和 |
2-2 (PK4-3) |
V川崎 | 国立 | 56,652 | |
1995 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 05/06(土) | 15:03 | 市原 | 0-1 | 浦和 | 国立 | 52,149 | |
1995 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 05/13(土) | 16:03 | 名古屋 |
2-2 (PK7-6) |
浦和 | 国立 | 36,770 | |
1995 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/23(水) | 19:03 | 浦和 | 0-2 | 柏 | 国立 | 51,580 | |
1995 | J1 NICOS | 第19節第1日 | 11/01(水) | 19:03 | 平塚 | 2-3 | 浦和 | 国立 | 42,191 | |
1996 | J1 | 第3節第1日 | 03/23(土) | 19:03 | 浦和 | 2-0 | 横浜M | 国立 | 49,094 | |
1996 | J1 | 第7節第1日 | 04/13(土) | 15:03 | V川崎 | 2-0 | 浦和 | 国立 | 45,555 | |
1996 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:18 | 浦和 | 1-0 | 京都 | 国立 | 50,974 | |
1996 | J1 | 第20節第1日 | 09/21(土) | 15:04 | 柏 | 0-7 | 浦和 | 国立 | 35,926 | |
1996 | J1 | 第28節第1日 | 11/02(土) | 15:02 | 浦和 |
0-0 (PK4-5) |
鹿島 | 国立 | 45,794 | |
1997 | J1 1st | 第3節第1日 | 04/19(土) | 15:03 | 浦和 | 0-1 | 広島 | 国立 | 38,707 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 19:03 | 浦和 | 1-4 | G大阪 | 国立 | 37,565 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:03 | V川崎 | 1-2 | 浦和 | 国立 | 20,161 | |
1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 04/29(水・祝) | 15:03 | 浦和 | 3-1 | 柏 | 国立 | 46,547 | |
1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 05/09(土) | 15:04 | 浦和 | 2-1 | 京都 | 国立 | 33,773 | |
1998 | J1 2nd | 第3節第1日 | 09/05(土) | 15:02 | V川崎 | 0-3 | 浦和 | 国立 | 33,780 | |
1998 | J1 2nd | 第12節第1日 | 10/21(水) | 19:04 | 浦和 | 2-3 | 鹿島 | 国立 | 42,258 | |
1998 | J1 2nd | 第13節第1日 | 10/24(土) | 19:05 | 柏 | 2-0 | 浦和 | 国立 | 26,021 | |
1998 | J1 2nd | 第15節第1日 | 11/03(火・祝) | 14:01 | 横浜M | 3-2 | 浦和 | 国立 | 41,786 | |
1999 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/10(土) | 14:03 | 平塚 | 0-3 | 浦和 | 国立 | 20,371 | ディレクTV/テレビ埼玉(録) |
1999 | J1 1st | 第13節第1日 | 05/15(土) | 15:03 | 浦和 | 1-0 | 鹿島 | 国立 | 46,401 | フジテレビ(全) |
1999 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/21(土) | 19:04 | 浦和 | 0-3 | 清水 | 国立 | 28,321 | BS |
1999 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/04(土) | 16:03 | 浦和 | 1-2 | 磐田 | 国立 | 28,650 | フジテレビ(全) |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 16:04 | 鹿島 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 43,637 | BS |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | 磐田 | 国立 | 53,125 | BS/テレビ埼玉 |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:04 | 柏 | 3-2 | 浦和 | 国立 | 32,215 | 千葉テレビ |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 18:34 | 市原 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 15,758 | 千葉テレビ |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:34 | 浦和 | 1-2 | 鹿島 | 国立 | 37,971 | フジテレビ(全) |
2002 | J1 1st | 第9節第1日 | 07/20(土・祝) | 19:04 | 浦和 | 2-1 | 札幌 | 国立 | 28,054 | テレビ埼玉/Jスカイスポーツ/とちぎテレビ/テレビ北海道 |
2002 | J1 1st | 第10節第1日 | 07/24(水) | 19:04 | 柏 | 1-2 | 浦和 | 国立 | 19,588 | BS-i |
2002 | YNC 決勝トーナメント | 決勝 | 11/04(月・休) | 14:09 | 鹿島 | 1-0 | 浦和 | 国立 | 56,064 | フジテレビ(全国放送) |
2002 | J1 2nd | 第12節第1日 | 11/09(土) | 19:04 | 市原 | 1-0 | 浦和 | 国立 | 23,387 | 千葉テレビ/BS |
2003 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(火・祝) | 16:03 | 東京V | 0-2 | 浦和 | 国立 | 31,276 | BS-i/日本テレビ(録)/Jスカイスポーツ(録) |
2003 | J1 1st | 第15節第1日 | 08/02(土) | 19:04 | 市原 | 1-2 | 浦和 | 国立 | 29,757 | Jスカイスポーツ/千葉テレビ(録) |
2003 | YNC 決勝トーナメント | 決勝 | 11/03(月・祝) | 14:09 | 鹿島 | 0-4 | 浦和 | 国立 | 51,758 | フジテレビ |
2004 | J1 2nd | 第8節第1日 | 10/02(土) | 16:04 | 市原 | 0-4 | 浦和 | 国立 | 34,793 | BS-i/千葉テレビ(録)/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録) |
2004 | YNC 決勝トーナメント | 決勝 | 11/03(水・祝) | 14:07 | F東京 |
0-0 (PK4-2) |
浦和 | 国立 | 53,236 | フジテレビ/フジテレビ739/BSフジ |
2005 | J1 | 第14節第1日 | 07/06(水) | 19:02 | 東京V | 0-7 | 浦和 | 国立 | 22,953 | スカイパーフェクTV!/日本テレビ(録)/J SPORTS(録) |
2005 | J1 | 第16節第1日 | 07/13(水) | 19:04 | 柏 | 3-0 | 浦和 | 国立 | 23,684 | J SPORTS |
2006 | ゼロックススーパーカップ | 02/25(土) | 13:37 | G大阪 | 1-3 | 浦和 | 国立 | 35,674 | 日本テレビ | |
2007 | ゼロックススーパーカップ | 02/24(土) | 13:35 | 浦和 | 0-4 | G大阪 | 国立 | 35,307 | 日本テレビ系全国ネット | |
2007 | J1 | 第6節第2日 | 04/15(日) | 15:05 | 柏 | 0-2 | 浦和 | 国立 | 35,013 | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-i |
2007 | J1 | 第21節第1日 | 08/18(土) | 18:34 | 甲府 | 1-4 | 浦和 | 国立 | 36,756 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!HV) |
2008 | J1 | 第14節第1日 | 06/28(土) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 36,785 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!HV) |
2008 | J1 | 第23節第1日 | 08/27(水) | 19:03 | 東京V | 1-1 | 浦和 | 国立 | 26,275 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!HV)/日本テレビ(録) |
2009 | J1 | 第10節第1日 | 05/05(火・祝) | 16:04 | 柏 | 2-3 | 浦和 | 国立 | 32,854 | スカパー(スカチャンHD、スカチャン)/e2スカチャンHD |
2011 | J1 | 第10節第1日 | 05/07(土) | 16:05 | 柏 | 3-1 | 浦和 | 国立 | 24,222 | スカパー/e2/スカパー光 |
2011 | J1 | 第22節第1日 | 08/20(土) | 18:04 | 甲府 | 3-2 | 浦和 | 国立 | 21,589 | スカパー/e2/スカパー光 |
2011 | YNC | 決勝 | 10/29(土) | 13:10 | 浦和 | 0-1 | 鹿島 | 国立 | 46,599 | フジテレビ系にて全国生中継/BSフジ(録)/フジテレビONE(録) |
2012 | J1 | 第27節第1日 | 09/29(土) | 19:04 | 柏 | 1-2 | 浦和 | 国立 | 26,106 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
2013 | J1 | 第13節第2日 | 05/26(日) | 16:04 | 柏 | 2-6 | 浦和 | 国立 | 34,021 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J1 | 第14節第1日 | 07/06(土) | 18:05 | 甲府 | 0-1 | 浦和 | 国立 | 28,906 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J1 | 第25節第2日 | 09/14(土) | 18:35 | F東京 | 3-2 | 浦和 | 国立 | 34,756 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | YNC 決勝トーナメント | 決勝 | 11/02(土) | 13:10 | 浦和 | 0-1 | 柏 | 国立 | 46,675 | フジテレビ系列にて全国生中継 |
2014 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(火・休) | 16:04 | 甲府 | 0-0 | 浦和 | 国立 | 36,505 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2023 | YLC プライムステージ | 決勝 | 11/04(土) | 13:12 | 福岡 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 61,683 | フジテレビ系列にて全国生中継 |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:33 | FC東京 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 49,005 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 18:03 | 町田 | 2-2 | 浦和 | 国立 | 48,887 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第3日 | 04/13(日) | 14:03 | 町田 | 0-2 | 浦和 | 国立 | 44,363 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | (指定なし) |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 浦和 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | 国立競技場 |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |