| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 13:05 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 室蘭 | 8,169 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:00 | 札幌 | 2-0 | 浦和 | 仙台 | 12,171 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 14:04 | 札幌 |
3-3 (PK4-5) |
平塚 | 室蘭 | 11,518 | |
| 1999 | YNC | 1回戦第1戦 | 99/04/07(水) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 福岡 | 室蘭 | 1,854 | ディレクTV |
| 1999 | J2 | 第5節第2日 | 99/04/11(日) | 12:34 | 札幌 | 0-1 | 新潟 | 室蘭 | 4,588 | 北海道文化放送 |
| 1999 | J2 | 第7節第2日 | 99/04/25(日) | 13:32 | 札幌 | 3-2 | 山形 | 室蘭 | 4,317 | 札幌テレビ放送 |
| 2000 | J2 | 第8節第2日 | 00/04/23(日) | 12:34 | 札幌 | 0-2 | 山形 | 函館 | 11,272 | 北海道文化放送/Jスカイスポーツ(録) |
| 2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 01/04/07(土) | 14:04 | 札幌 | 2-0 | 東京V | 室蘭 | 9,289 | BS(録)/NHK札幌 |
| 2001 | YNC | 1回戦第2戦 | 01/04/18(水) | 13:00 | 札幌 | 2-1 | 大分 | 室蘭 | 2,439 | |
| 2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 01/04/29(日・祝) | 13:02 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 函館 | 15,288 | 札幌テレビ/スカイパーフェクTV! |
| 2002 | J1 1st | 第6節第1日 | 02/04/13(土) | 14:06 | 札幌 | 1-2 | 京都 | 室蘭 | 10,203 | BS/KBS京都(録) |
| 2002 | J1 1st | 第7節第1日 | 02/04/20(土) | 14:06 | 札幌 | 1-3 | 鹿島 | 函館 | 14,128 | BS |
| 2002 | YNC 予選Aグループ | 第2節 | 02/04/30(火) | 19:01 | 札幌 | 0-0 | 磐田 | 札幌厚別 | 11,317 | |
| 2003 | J2 | 第6節第1日 | 03/04/12(土) | 13:04 | 札幌 | 5-0 | 福岡 | 室蘭 | 5,674 | スカイパーフェクTV! |
| 2003 | J2 | 第8節第1日 | 03/04/26(土) | 14:04 | 札幌 | 0-2 | 広島 | 札幌ド | 15,920 | 北海道テレビ/スカイパーフェクTV!/Jスカイスポーツ(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第4日 | 04/04/04(日) | 15:00 | 札幌 | 0-2 | 東京V | 宮の沢 | 2,186 | |
| 2004 | J2 | 第5節第1日 | 04/04/10(土) | 13:35 | 札幌 | 0-1 | 山形 | 室蘭 | 5,534 | 北海道文化放送/さくらんぼテレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
| 2004 | J2 | 第6節第1日 | 04/04/17(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 横浜FC | 札幌ド | 12,824 | 北海道テレビ/スカイパーフェクTV! |
| 2005 | J2 | 第6節第1日 | 05/04/09(土) | 14:00 | 札幌 | 0-0 | 湘南 | 札幌ド | 10,939 | 札幌テレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
| 2005 | J2 | 第8節第1日 | 05/04/23(土) | 13:04 | 札幌 | 1-1 | 福岡 | 札幌ド | 9,767 | 北海道放送/J SPORTS |
| 2006 | J2 | 第7節第1日 | 06/04/05(水) | 19:04 | 札幌 | 3-0 | 草津 | 札幌ド | 12,654 | スカイパーフェクTV! |
| 2006 | J2 | 第9節第1日 | 06/04/15(土) | 13:03 | 札幌 | 4-1 | 湘南 | 札幌ド | 14,102 | 北海道テレビ/スカイパーフェクTV! |
| 2006 | J2 | 第11節第1日 | 06/04/22(土) | 13:04 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 函館 | 6,608 | スカイパーフェクTV! |
| 2007 | J2 | 第8節第1日 | 07/04/11(水) | 19:04 | 札幌 | 0-0 | 福岡 | 西が丘 | 2,161 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
| 2007 | J2 | 第10節第2日 | 07/04/22(日) | 13:04 | 札幌 | 4-3 | 東京V | 札幌ド | 18,385 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録)/北海道放送 |
| 2007 | J2 | 第12節第1日 | 07/04/28(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 愛媛 | 札幌ド | 13,781 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録)/北海道テレビ |
| 2008 | J1 | 第4節第1日 | 08/04/02(水) | 19:03 | 札幌 | 0-2 | 川崎F | 札幌ド | 14,377 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
| 2008 | J1 | 第6節第1日 | 08/04/12(土) | 13:34 | 札幌 | 2-1 | 磐田 | 札幌ド | 15,240 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/北海道文化放送 |
| 2008 | J1 | 第8節第1日 | 08/04/26(土) | 13:33 | 札幌 | 0-1 | 新潟 | 札幌ド | 13,055 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/札幌テレビ |
| 2009 | J2 | 第7節第3日 | 09/04/12(日) | 16:03 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌ド | 10,579 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
| 2009 | J2 | 第9節第2日 | 09/04/19(日) | 13:03 | 札幌 | 4-1 | C大阪 | 札幌ド | 11,035 | スカパースカチャン/e2スカチャン/北海道文化放送 |
| 2009 | J2 | 第11節第1日 | 09/04/29(水・祝) | 16:03 | 札幌 | 3-2 | 愛媛 | 札幌ド | 11,242 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
| 2010 | J2 | 第6節第2日 | 10/04/11(日) | 13:04 | 札幌 | 1-1 | 柏 | 札幌ド | 13,002 | スカパースカチャン/e2スカチャン/北海道文化放送 |
| 2010 | J2 | 第8節第2日 | 10/04/25(日) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 水戸 | 札幌ド | 11,430 | スカパースカチャン/e2スカチャン/札幌テレビ |
| 2011 | J2 | 第8節第1日 | 11/04/23(土) | 16:04 | 札幌 | 0-1 | 湘南 | 札幌ド | 11,734 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J1 | 第5節第1日 | 12/04/07(土) | 14:05 | 札幌 | 0-2 | 柏 | 札幌ド | 14,023 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
| 2012 | YNC 予選Bグループ | 第3節 | 12/04/18(水) | 19:03 | 札幌 | 1-2 | 鹿島 | 札幌ド | 6,877 | スカパー! |
| 2012 | J1 | 第7節第1日 | 12/04/21(土) | 14:04 | 札幌 | 2-3 | 川崎F | 札幌ド | 11,119 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/NHK札幌 |
| 2013 | J2 | 第8節第1日 | 13/04/14(日) | 13:03 | 札幌 | 2-1 | 徳島 | 札幌ド | 8,173 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
| 2013 | J2 | 第11節第1日 | 13/04/28(日) | 13:03 | 札幌 | 1-3 | 熊本 | 札幌厚別 | 6,003 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J2 | 第6節第1日 | 14/04/05(土) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 松本 | 札幌ド | 9,723 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J2 | 第8節第1日 | 14/04/20(日) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 群馬 | 札幌ド | 8,536 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
| 2014 | J2 | 第10節第1日 | 14/04/29(火・祝) | 17:03 | 札幌 | 0-0 | 東京V | 札幌ド | 10,163 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J2 | 第5節第1日 | 15/04/01(水) | 19:03 | 札幌 | 1-2 | 京都 | 札幌ド | 8,193 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J2 | 第6節第1日 | 15/04/05(日) | 13:03 | 札幌 | 1-1 | 東京V | 札幌ド | 9,485 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
| 2015 | J2 | 第8節第1日 | 15/04/19(日) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 水戸 | 札幌ド | 9,138 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2016 | J2 | 第7節第1日 | 16/04/09(土) | 19:03 | 札幌 | 1-0 | 岡山 | 札幌ド | 9,467 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ北海道 |
| 2016 | J2 | 第9節第1日 | 16/04/23(土) | 13:04 | 札幌 | 1-0 | C大阪 | 札幌ド | 21,640 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ北海道 |
| 2016 | J2 | 第10節第1日 | 16/04/29(金・祝) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 徳島 | 札幌ド | 14,186 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
| 2017 | J1 | 第6節第2日 | 17/04/08(土) | 19:03 | 札幌 | 2-1 | FC東京 | 札幌ド | 16,948 | DAZN/テレビ北海道 |
| 2017 | J1 | 第7節第1日 | 17/04/16(日) | 13:08 | 札幌 | 1-1 | 川崎F | 札幌ド | 18,155 | DAZN/NHK札幌 |
| 2017 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 17/04/26(水) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 大宮 | 札幌ド | 6,611 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2018 | J1 | 第6節第1日 | 18/04/07(土) | 14:03 | 札幌 | 3-0 | 名古屋 | 札幌ド | 17,390 | DAZN/NHK札幌 |
| 2018 | J1 | 第7節第1日 | 18/04/11(水) | 19:03 | 札幌 | 1-0 | 湘南 | 札幌ド | 11,183 | DAZN/北海道放送(録) |
| 2018 | J1 | 第10節第1日 | 18/04/25(水) | 19:03 | 札幌 | 2-1 | 横浜FM | 札幌厚別 | 6,729 | DAZN/北海道放送(録) |
| 2019 | J1 | 第6節第2日 | 19/04/06(土) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 大分 | 札幌ド | 13,852 | DAZN/札幌テレビ |
| 2019 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 19/04/10(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 湘南 | 札幌ド | 5,698 | スカパー! |
| 2019 | J1 | 第8節第2日 | 19/04/20(土) | 13:03 | 札幌 | 3-0 | 横浜FM | 札幌ド | 15,674 | DAZN/北海道文化放送 |
| 2021 | J1 | 第9節第2日 | 21/04/11(日) | 13:08 | 札幌 | 2-2 | 鹿島 | 札幌ド | 10,342 | DAZN/NHK札幌 |
| 2021 | J1 | 第10節第1日 | 21/04/16(金) | 19:03 | 札幌 | 1-3 | 横浜FM | 札幌ド | 9,222 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第11節第3日 | 21/04/24(土) | 13:03 | 札幌 | 2-1 | 仙台 | 札幌厚別 | 4,336 | DAZN |
| 2021 | YLC グループステージAグループ | 第4節第1日 | 21/04/28(水) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 福岡 | 札幌ド | 4,446 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2022 | J1 | 第6節第2日 | 22/04/02(土) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 浦和 | 札幌ド | 11,345 | DAZN/NHK BS1 |
| 2022 | J1 | 第9節第2日 | 22/04/16(土) | 13:03 | 札幌 | 0-0 | FC東京 | 札幌ド | 9,667 | DAZN/NHK BS1 |
| 2022 | YLC グループステージCグループ | 第3節第2日 | 22/04/20(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 京都 | 札幌ド | 3,627 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
| 2022 | YLC グループステージCグループ | 第5節第1日 | 22/04/23(土) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 札幌厚別 | 4,450 | TV放送:フジテレビONE/インターネット配信:FOD/SPOOX |
| 2022 | J1 | 第10節第3日 | 22/04/29(金・祝) | 13:08 | 札幌 | 1-0 | 湘南 | 札幌ド | 11,047 | DAZN/NHK札幌 |
| 2023 | J1 | 第6節第2日 | 23/04/01(土) | 19:03 | 札幌 | 3-4 | 川崎F | 札幌ド | 14,654 | DAZN/NHK BS1 |
| 2023 | YLC グループステージAグループ | 第4節第1日 | 23/04/19(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 鳥栖 | 札幌ド | 4,439 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
| 2023 | J1 | 第9節第2日 | 23/04/23(日) | 14:03 | 札幌 | 2-2 | 福岡 | 札幌ド | 12,495 | DAZN |
| 2024 | J1 | 第6節第1日 | 24/04/03(水) | 19:33 | 札幌 | 1-2 | 名古屋 | 札幌ド | 9,564 | DAZN |
| 2024 | J1 | 第7節第1日 | 24/04/06(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 札幌ド | 10,827 | DAZN/NHK BS |
| 2024 | J1 | 第9節第1日 | 24/04/20(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 広島 | 札幌ド | 11,512 | DAZN/札幌テレビ |
| 2024 | J1 | 第10節第1日 | 24/04/27(土) | 13:03 | 札幌 | 3-3 | 湘南 | 札幌ド | 16,260 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第8節第1日 | 25/04/05(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 徳島 | プレド | 12,698 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第10節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 札幌 | 2-1 | 藤枝 | プレド | 10,566 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第12節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 札幌 | 2-2 | 長崎 | プレド | 18,028 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | (指定なし) |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 札幌 |
| ホームアウェイ | ホームのみ |
| 月 | 4月 |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |