年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:01 | 清水 | 3-1 | 横浜F | 日本平 | 8,014 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:01 | C大阪 | 3-1 | 神戸 | 長居 | 5,897 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:01 | 広島 | 1-0 | 名古屋 | 広島ビ | 4,176 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:01 | 福岡 | 1-3 | 鹿島 | 博多球 | 16,354 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | 横浜M | 1-4 | 磐田 | 三ツ沢 | 7,864 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | 平塚 | 7-4 | 柏 | 平塚 | 5,113 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | 京都 | 3-2 | G大阪 | 鳥取 | 8,263 | |
1997 | J1 2nd | 第1節第1日 | 07/30(水) | 19:05 | 市原 | 1-0 | 浦和 | 市原 | 3,610 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 18:30 | 市原 | 3-1 | V川崎 | 市原 | 6,209 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 18:30 | 神戸 | 0-5 | 鹿島 | 神戸ユ | 8,978 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 18:30 | 広島 | 1-3 | 磐田 | 広島ビ | 5,613 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 18:34 | 平塚 | 3-4 | G大阪 | 平塚 | 7,174 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 19:00 | C大阪 | 2-3 | 名古屋 | 長居 | 6,160 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 19:04 | 横浜M | 0-2 | 浦和 | 三ツ沢 | 13,269 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 19:04 | 清水 | 2-3 | 柏 | 日本平 | 9,422 | |
1997 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/02(土) | 19:04 | 福岡 | 0-1 | 横浜F | 博多球 | 9,477 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:00 | 名古屋 | 3-0 | 神戸 | 瑞穂陸 | 12,854 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:01 | G大阪 | 3-4 | 横浜M | 金沢 | 12,834 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:03 | 磐田 | 2-1 | 福岡 | 磐田 | 7,181 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:04 | 浦和 | 3-4 | 清水 | 駒場 | 17,890 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:05 | V川崎 | 1-2 | 平塚 | 等々力 | 7,415 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:30 | 横浜F | 1-2 | C大阪 | 三ツ沢 | 5,138 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:32 | 京都 | 2-3 | 市原 | 鴨池 | 13,776 | |
1997 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/06(水) | 19:35 | 柏 | 2-1 | 広島 | 柏 | 5,887 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 18:30 | 神戸 | 2-3 | 横浜F | 神戸ユ | 3,917 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 18:33 | 平塚 | 2-1 | 京都 | 平塚 | 7,693 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 18:33 | 広島 | 1-2 | 浦和 | 広島ビ | 6,342 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 19:00 | 清水 | 1-2 | G大阪 | 日本平 | 12,067 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 19:00 | C大阪 | 1-4 | 磐田 | 長居 | 7,287 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 19:01 | 福岡 |
1-1 (PK5-3) |
柏 | 博多球 | 6,495 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 19:04 | 鹿島 | 7-0 | 名古屋 | カシマ | 16,988 | |
1997 | J1 2nd | 第4節第1日 | 08/09(土) | 19:04 | 横浜M | 7-2 | V川崎 | 山形県 | 17,222 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第1日 | 08/15(金) | 19:04 | 京都 | 1-4 | 横浜M | 西京極 | 13,874 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 18:31 | 市原 |
0-0 (PK5-6) |
平塚 | 市原 | 5,511 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 18:33 | 浦和 | 1-2 | 福岡 | 駒場 | 18,223 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 19:02 | 柏 | 0-1 | C大阪 | 柏 | 8,012 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 19:04 | V川崎 | 1-0 | 清水 | 等々力 | 11,070 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 19:04 | 横浜F | 5-3 | 鹿島 | 三ツ沢 | 13,498 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 19:04 | 磐田 | 2-1 | 神戸 | 磐田 | 12,366 | |
1997 | J1 2nd | 第5節第2日 | 08/16(土) | 19:04 | G大阪 | 3-0 | 広島 | 万博 | 6,598 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:00 | 名古屋 | 2-1 | 横浜F | 瑞穂陸 | 13,330 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:00 | C大阪 | 1-2 | 浦和 | 長居 | 7,841 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:02 | 広島 | 3-1 | V川崎 | 広島ビ | 10,504 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:03 | 横浜M | 2-1 | 市原 | 三ツ沢 | 7,646 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:03 | 清水 | 1-0 | 京都 | 日本平 | 9,327 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-0 | 磐田 | カシマ | 16,678 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:04 | 神戸 | 2-4 | 柏 | 神戸ユ | 4,113 | |
1997 | J1 2nd | 第6節第1日 | 08/20(水) | 19:04 | 福岡 | 0-1 | G大阪 | 水前寺 | 7,452 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 18:30 | 浦和 | 2-0 | 神戸 | 駒場 | 18,412 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 18:31 | 市原 | 0-3 | 清水 | 市原 | 4,761 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 18:34 | 平塚 | 1-3 | 横浜M | 平塚 | 10,032 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 19:00 | V川崎 | 2-0 | 福岡 | 等々力 | 6,359 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 19:03 | 磐田 | 1-3 | 名古屋 | 磐田 | 13,169 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 19:04 | 京都 | 0-3 | 広島 | 西京極 | 5,340 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 19:04 | G大阪 | 3-2 | C大阪 | 万博 | 11,893 | |
1997 | J1 2nd | 第7節第1日 | 08/23(土) | 19:05 | 柏 | 3-5 | 鹿島 | 柏 | 12,067 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 16:04 | 清水 | 3-1 | 平塚 | 日本平 | 10,346 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 18:29 | 神戸 | 0-4 | G大阪 | 神戸ユ | 10,195 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 18:30 | 鹿島 | 1-0 | 浦和 | カシマ | 16,752 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 19:00 | C大阪 | 5-3 | V川崎 | 長居 | 13,043 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 19:00 | 福岡 | 4-2 | 京都 | 博多球 | 8,509 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 19:01 | 横浜F | 0-2 | 磐田 | 三ツ沢 | 8,577 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 19:03 | 名古屋 | 1-0 | 柏 | 瑞穂陸 | 19,473 | |
1997 | J1 2nd | 第8節第1日 | 08/30(土) | 19:04 | 広島 | 3-0 | 市原 | 広島ビ | 6,505 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:00 | 市原 | 2-1 | 福岡 | 市原 | 3,085 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:00 | V川崎 | 2-0 | 神戸 | 等々力 | 5,087 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:00 | G大阪 | 2-1 | 鹿島 | 万博 | 11,047 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:04 | 浦和 | 3-0 | 名古屋 | 駒場 | 17,305 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:04 | 横浜M | 1-0 | 清水 | 三ツ沢 | 6,638 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:04 | 平塚 | 2-0 | 広島 | 平塚 | 5,271 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:06 | 京都 |
1-1 (PK6-7) |
C大阪 | 西京極 | 4,781 | |
1997 | J1 2nd | 第9節第1日 | 09/03(水) | 19:32 | 柏 | 0-2 | 横浜F | 柏 | 5,572 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 15:05 | 鹿島 | 5-0 | V川崎 | カシマ | 16,428 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 18:30 | 広島 | 2-3 | 横浜M | 広島ビ | 5,071 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 19:00 | C大阪 | 1-0 | 市原 | 長居 | 4,492 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 19:00 | 福岡 | 1-2 | 平塚 | 博多球 | 6,318 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 19:03 | 名古屋 | 0-1 | G大阪 | 瑞穂陸 | 17,362 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 19:04 | 横浜F | 1-3 | 浦和 | 三ツ沢 | 10,846 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 19:04 | 神戸 | 4-2 | 京都 | 神戸ユ | 3,429 | |
1997 | J1 2nd | 第10節第1日 | 09/06(土) | 19:05 | 磐田 | 2-1 | 柏 | 磐田 | 10,118 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:00 | 柏 | 1-2 | 市原 | 柏 | 5,034 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:00 | 名古屋 | 2-1 | 清水 | 瑞穂陸 | 13,026 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:00 | G大阪 | 2-1 | V川崎 | 万博 | 10,471 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:02 | 磐田 | 3-1 | 平塚 | 磐田 | 7,540 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:03 | 浦和 | 4-1 | 京都 | 駒場 | 16,732 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | 広島 | カシマ | 15,743 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:04 | 神戸 | 4-3 | 福岡 | 神戸ユ | 2,568 | |
1997 | J1 2nd | 第11節第1日 | 09/10(水) | 19:34 | 横浜F | 2-3 | 横浜M | 三ツ沢 | 8,273 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 13:32 | V川崎 | 2-0 | 名古屋 | 札幌 | 8,077 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 14:04 | 平塚 | 5-4 | C大阪 | 平塚 | 5,471 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 15:04 | 清水 | 1-0 | 広島 | 日本平 | 8,360 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 16:00 | G大阪 | 2-1 | 横浜F | 万博 | 10,067 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 18:05 | 市原 | 3-4 | 神戸 | 福井 | 4,184 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 19:04 | 浦和 | 0-1 | 磐田 | 駒場 | 18,783 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 19:04 | 横浜M | 4-1 | 福岡 | 三ツ沢 | 6,752 | |
1997 | J1 2nd | 第12節第1日 | 09/13(土) | 19:04 | 京都 | 3-2 | 鹿島 | 西京極 | 8,148 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 14:04 | 平塚 | 2-5 | 鹿島 | 平塚 | 7,499 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 15:01 | 横浜M | 2-1 | 神戸 | 三ツ沢 | 5,558 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 15:03 | 京都 | 1-2 | 横浜F | 西京極 | 4,522 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 15:04 | G大阪 | 1-2 | 柏 | 万博 | 7,427 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 16:04 | 市原 | 1-2 | 名古屋 | 国立 | 10,459 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 16:04 | 清水 | 2-0 | C大阪 | 日本平 | 7,339 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 16:05 | 広島 | 1-3 | 福岡 | 広島ビ | 6,210 | |
1997 | J1 2nd | 第13節第1日 | 09/20(土) | 19:05 | V川崎 | 1-6 | 磐田 | 新潟 | 11,230 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:00 | 鹿島 | 2-1 | 市原 | カシマ | 15,176 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:00 | C大阪 | 2-3 | 横浜M | 長居 | 8,028 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:00 | 神戸 | 0-1 | 平塚 | 神戸ユ | 5,178 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:01 | 柏 | 3-0 | 浦和 | 柏 | 7,892 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:01 | 名古屋 | 1-2 | 京都 | 長良川 | 6,266 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:01 | 福岡 | 0-1 | 清水 | 博多球 | 5,653 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:04 | 磐田 | 1-0 | G大阪 | 磐田 | 10,542 | |
1997 | J1 2nd | 第14節第1日 | 09/24(水) | 19:05 | 横浜F | 0-1 | V川崎 | 国立 | 20,119 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 15:03 | 磐田 | 2-1 | 京都 | 磐田 | 10,034 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 15:03 | 名古屋 | 2-1 | 平塚 | 長良川 | 9,117 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 15:04 | 柏 | 2-1 | V川崎 | 柏 | 10,959 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 15:04 | 神戸 | 0-3 | 清水 | 神戸ユ | 10,281 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 15:05 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 16,379 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 17:04 | C大阪 | 3-1 | 広島 | 大分 | 4,553 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 19:01 | 横浜F | 1-2 | 市原 | 鴨池 | 7,565 | |
1997 | J1 2nd | 第15節第1日 | 09/27(土) | 19:03 | 浦和 | 1-4 | G大阪 | 国立 | 37,565 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:00 | 清水 | 2-0 | 鹿島 | 日本平 | 11,418 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:00 | 広島 | 2-0 | 神戸 | 広島ビ | 5,396 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:01 | 福岡 | 0-2 | C大阪 | 博多球 | 8,681 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:03 | V川崎 | 1-2 | 浦和 | 国立 | 20,161 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:03 | 平塚 |
0-0 (PK4-5) |
横浜F | 平塚 | 5,905 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:04 | 市原 | 0-5 | 磐田 | 市原 | 4,712 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:04 | 横浜M | 1-2 | 名古屋 | 三ツ沢 | 7,312 | |
1997 | J1 2nd | 第16節第1日 | 10/01(水) | 19:04 | 京都 | 0-1 | 柏 | 西京極 | 6,019 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:00 | 鹿島 | 1-2 | C大阪 | カシマ | 15,404 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:00 | 横浜F | 2-1 | 広島 | 三ツ沢 | 4,601 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:00 | G大阪 | 4-3 | 市原 | 万博 | 6,844 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:02 | V川崎 | 2-1 | 京都 | 等々力 | 6,047 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:03 | 浦和 | 1-0 | 平塚 | 駒場 | 16,690 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:03 | 名古屋 | 2-0 | 福岡 | 瑞穂陸 | 11,625 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:04 | 柏 | 2-3 | 横浜M | 柏 | 8,968 | |
1997 | J1 2nd | 第17節第1日 | 10/04(土) | 15:04 | 磐田 | 2-0 | 清水 | 磐田 | 17,117 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 1997年 |
---|---|
大会 | J1リーグ 2nd |
節 | (指定なし) |
チーム | (指定なし) |
ホームアウェイ | (指定なし) |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |