| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 松本 | NACK | 11,333 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK4-2) |
長野 | ヤマハ | 11,612 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 甲府 | 4-1 | 福島 | JITス | 7,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:35 | 藤枝 | 0-2 | 岐阜 | 藤枝サ | 7,678 | DAZN/静岡第一テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:05 | いわき | 1-0 | 札幌 | ハワスタ | 4,415 | DAZN/札幌テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 大宮 | 3-2 | 札幌 | NACK | 11,474 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-0 | 松本 | 藤枝サ | 5,330 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 甲府 | 2-0 | 長野 | JITス | 6,847 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | いわき | 3-1 | 福島 | ハワスタ | 5,058 | DAZN/福島中央テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 岐阜 | 2-1 | 磐田 | 長良川 | 9,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 大宮 | 6-0 | 福島 | NACK | 9,943 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 長野 |
1-1 (PK4-5) |
札幌 | 長野U | 5,291 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 磐田 | 1-2 | 松本 | ヤマハ | 8,266 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-4) |
甲府 | 藤枝サ | 4,933 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 岐阜 |
0-0 (PK5-4) |
いわき | 長良川 | 4,095 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 札幌 | 1-2 | 岐阜 | プレド | 13,308 | DAZN/NHK札幌 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK5-3) |
福島 | ヤマハ | 8,617 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 甲府 | 1-0 | 松本 | JITス | 8,722 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 大宮 | 長野U | 3,496 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | いわき | 1-2 | 藤枝 | ハワスタ | 3,857 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | いわき |
1-1 (PK5-4) |
大宮 | ハワスタ | 3,877 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 松本 | 3-0 | 札幌 | サンアル | 11,162 | DAZN/信越放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK6-5) |
磐田 | 藤枝サ | 7,123 | DAZN/NHK静岡 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 岐阜 | 0-1 | 甲府 | 長良川 | 5,203 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:04 | 福島 | 4-2 | 長野 | とうスタ | 5,253 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 磐田 | 0-1 | 札幌 | ヤマハ | 7,278 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 藤枝 | NACK | 10,337 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | いわき | JITス | 7,165 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 長野 | 0-5 | 松本 | 長野U | 9,792 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 19:03 | 岐阜 | 2-1 | 福島 | 長良川 | 3,339 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 甲府 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 福島 | vs | 藤枝 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 松本 | vs | 岐阜 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 長野 | vs | いわき | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 大宮 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 大宮 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 札幌 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 長野 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:00 | 福島 | vs | 松本 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:00 | いわき | vs | 磐田 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 福島 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 岐阜 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 甲府 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 長野 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 14:00 | 松本 | vs | いわき | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 札幌 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 藤枝 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 13:00 | 長野 | vs | 磐田 | 長野U | DAZN/信越放送 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 福島 | vs | いわき | とうスタ | DAZN/NHK福島 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 松本 | vs | 大宮 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 13:00 | 札幌 | vs | 松本 | 札幌厚別 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 磐田 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 藤枝 | JITス | DAZN/テレビ山梨 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | 福島 | vs | 岐阜 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | いわき | vs | 長野 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 13:00 | 磐田 | vs | 岐阜 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 札幌 | vs | いわき | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 福島 | vs | 甲府 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 大宮 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第2日 | 26/04/26(日) | 14:00 | 松本 | vs | 長野 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 13:00 | いわき | vs | 岐阜 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 札幌 | vs | 藤枝 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 大宮 | vs | 甲府 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 18:00 | 松本 | vs | 磐田 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 18:00 | 長野 | vs | 福島 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 磐田 | vs | いわき | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 札幌 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 18:00 | 長野 | vs | 藤枝 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 13:00 | 松本 | vs | 甲府 | サンアル | DAZN/テレビ信州 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:00 | 福島 | vs | 大宮 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 札幌 | vs | 長野 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 大宮 | vs | いわき | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 甲府 | vs | 磐田 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 藤枝 | vs | 福島 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 19:00 | 岐阜 | vs | 松本 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 大宮 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:00 | いわき | vs | 甲府 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 18:00 | 長野 | vs | 岐阜 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 福島 | vs | 磐田 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 松本 | vs | 藤枝 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:00 | 福島 | vs | 札幌 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:30 | 磐田 | vs | 藤枝 | ヤマハ | DAZN/静岡放送 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 16:00 | 甲府 | vs | 岐阜 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | いわき | vs | 松本 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 大宮 | vs | 長野 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 磐田 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | いわき | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 大宮 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 16:00 | 長野 | vs | 甲府 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 松本 | vs | 福島 | サンアル | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ EAST-Bグループ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |