| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 松本 | NACK | 11,333 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK4-2) |
長野 | ヤマハ | 11,612 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 甲府 | 4-1 | 福島 | JITス | 7,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:35 | 藤枝 | 0-2 | 岐阜 | 藤枝サ | 7,678 | DAZN/静岡第一テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:05 | いわき | 1-0 | 札幌 | ハワスタ | 4,415 | DAZN/札幌テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 大宮 | 3-2 | 札幌 | NACK | 11,474 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-0 | 松本 | 藤枝サ | 5,330 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 甲府 | 2-0 | 長野 | JITス | 6,847 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | いわき | 3-1 | 福島 | ハワスタ | 5,058 | DAZN/福島中央テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 岐阜 | 2-1 | 磐田 | 長良川 | 9,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 大宮 | 6-0 | 福島 | NACK | 9,943 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 長野 |
1-1 (PK4-5) |
札幌 | 長野U | 5,291 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 磐田 | 1-2 | 松本 | ヤマハ | 8,266 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-4) |
甲府 | 藤枝サ | 4,933 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 岐阜 |
0-0 (PK5-4) |
いわき | 長良川 | 4,095 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 札幌 | 1-2 | 岐阜 | プレド | 13,308 | DAZN/NHK札幌 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK5-3) |
福島 | ヤマハ | 8,617 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 甲府 | 1-0 | 松本 | JITス | 8,722 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 大宮 | 長野U | 3,496 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | いわき | 1-2 | 藤枝 | ハワスタ | 3,857 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | いわき |
1-1 (PK5-4) |
大宮 | ハワスタ | 3,877 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 松本 | 3-0 | 札幌 | サンアル | 11,162 | DAZN/信越放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK6-5) |
磐田 | 藤枝サ | 7,123 | DAZN/NHK静岡 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 岐阜 | 0-1 | 甲府 | 長良川 | 5,203 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:04 | 福島 | 4-2 | 長野 | とうスタ | 5,253 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 磐田 | 0-1 | 札幌 | ヤマハ | 7,278 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 藤枝 | NACK | 10,337 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | いわき | JITス | 7,165 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 長野 | 0-5 | 松本 | 長野U | 9,792 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 19:03 | 岐阜 | 2-1 | 福島 | 長良川 | 3,339 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 長野 | 1-3 | いわき | 長野U | 2,881 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 福島 |
3-3 (PK3-5) |
藤枝 | とうスタ | 2,649 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 磐田 | 1-4 | 大宮 | ヤマハ | 8,241 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 松本 |
2-2 (PK5-4) |
岐阜 | サンアル | 8,863 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 甲府 | プレド | 9,608 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK2-4) |
札幌 | 藤枝サ | 5,405 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 岐阜 | 5-1 | 長野 | 長良川 | 5,812 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 甲府 | 2-1 | 大宮 | JITス | 8,348 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:03 | 福島 | 1-3 | 松本 | とうスタ | 1,926 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:04 | いわき | 1-0 | 磐田 | ハワスタ | 3,945 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 磐田 | 1-0 | 甲府 | ヤマハ | 6,390 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 大宮 | 3-0 | 岐阜 | NACK | 7,902 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-2 | 長野 | 藤枝サ | 4,459 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 札幌 | 0-2 | 福島 | プレド | 9,436 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 14:03 | 松本 |
2-2 (PK4-5) |
いわき | サンアル | 7,904 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:04 | 甲府 | 2-1 | 札幌 | JITス | 7,303 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:04 | 岐阜 | 1-2 | 藤枝 | ヒマスタ | 5,666 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 13:03 | 長野 |
1-1 (PK1-4) |
磐田 | 長野U | 4,354 | DAZN/信越放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:03 | 福島 | 2-3 | いわき | とうスタ | 5,723 | DAZN/NHK福島 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:03 | 松本 | 4-1 | 大宮 | サンアル | 9,687 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 13:03 | 札幌 | 2-1 | 松本 | 札幌厚別 | 6,528 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 磐田 | NACK | 10,141 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:04 | 甲府 | 0-1 | 藤枝 | JITス | 7,688 | DAZN/テレビ山梨 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:03 | いわき | 1-0 | 長野 | ハワスタ | 3,607 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:03 | 福島 | 1-2 | 岐阜 | とうスタ | 1,341 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 13:03 | 磐田 | 1-0 | 岐阜 | ヤマハ | 11,117 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-5) |
大宮 | 藤枝サ | 4,996 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:03 | 福島 | 0-1 | 甲府 | とうスタ | 1,784 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:03 | 札幌 | 2-1 | いわき | プレド | 8,308 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第2日 | 26/04/26(日) | 14:03 | 松本 | 0-1 | 長野 | サンアル | 13,329 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 13:03 | いわき | 0-1 | 岐阜 | ハワスタ | 4,316 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 甲府 | NACK | 10,477 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:03 | 札幌 | 2-1 | 藤枝 | プレド | 9,723 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 18:03 | 松本 |
1-1 (PK5-6) |
磐田 | サンアル | 9,220 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 18:03 | 長野 | 1-3 | 福島 | 長野U | 4,620 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:03 | 磐田 |
1-1 (PK2-4) |
いわき | ヤマハ | 11,052 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:04 | 岐阜 | 0-3 | 札幌 | ヒマスタ | 8,127 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 18:03 | 長野 |
0-0 (PK4-3) |
藤枝 | 長野U | 4,734 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 13:03 | 松本 | 0-1 | 甲府 | サンアル | 13,453 | DAZN/テレビ信州 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:03 | 福島 | 1-2 | 大宮 | とうスタ | 3,783 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:03 | 大宮 | 3-2 | いわき | NACK | 11,751 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-4) |
福島 | 藤枝サ | 6,585 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:03 | 札幌 | 2-0 | 長野 | プレド | 10,405 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:03 | 甲府 | 1-2 | 磐田 | JITス | 10,209 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 19:03 | 岐阜 | 0-3 | 松本 | ヒマスタ | 4,230 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:03 | 札幌 | 4-3 | 大宮 | プレド | 9,805 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:03 | いわき | 0-1 | 甲府 | ハワスタ | 4,116 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 18:03 | 長野 | 2-3 | 岐阜 | 長野U | 3,340 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:03 | 福島 | 4-2 | 磐田 | とうスタ | 2,234 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:03 | 松本 |
0-0 (PK1-4) |
藤枝 | サンアル | 9,588 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:03 | 福島 | 0-3 | 札幌 | とうスタ | 2,996 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:33 | 磐田 | 0-3 | 藤枝 | ヤマハ | 12,565 | DAZN/静岡放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 16:03 | 甲府 |
2-2 (PK4-3) |
岐阜 | JITス | 9,272 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 長野 | NACK | 9,828 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:03 | いわき |
1-1 (PK3-4) |
松本 | ハワスタ | 4,512 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:03 | 札幌 | 0-1 | 磐田 | プレド | 15,032 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:03 | 岐阜 | 0-2 | 大宮 | ヒマスタ | 6,082 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:03 | 藤枝 |
0-0 (PK2-4) |
いわき | 藤枝サ | 5,242 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 16:03 | 長野 |
0-0 (PK5-4) |
甲府 | 長野U | 6,194 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 14:03 | 松本 |
3-3 (PK2-4) |
福島 | サンアル | 10,063 | DAZN/長野朝日放送 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ EAST-Bグループ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |