日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2018 J1 第1節第1日 02/23(金) 20:03 鳥栖 1-1 神戸 ベアスタ 19,633 DAZN
2018 J1 第1節第2日 02/24(土) 14:03 FC東京 1-1 浦和 味スタ 35,951 DAZN/NHK BS1/TOKYO MX(録)
2018 J1 第1節第2日 02/24(土) 14:03 広島 1-0 札幌 Eスタ 17,026 DAZN/NHK広島/NHK札幌
2018 J1 第1節第2日 02/24(土) 14:33 G大阪 2-3 名古屋 吹田S 28,681 DAZN
2018 J1 第1節第2日 02/24(土) 16:03 湘南 2-1 長崎 BMWス 12,148 DAZN
2018 J1 第1節第3日 02/25(日) 13:02 仙台 1-0 ユアスタ 15,655 DAZN/仙台放送
2018 J1 第1節第3日 02/25(日) 13:03 清水 0-0 鹿島 アイスタ 19,632 DAZN/テレビ静岡
2018 J1 第1節第3日 02/25(日) 15:31 磐田 0-3 川崎F エコパ 31,375 DAZN/静岡朝日テレビ
2018 J1 第1節第3日 02/25(日) 16:03 C大阪 1-1 横浜FM ヤンマー 23,049 DAZN
2018 J1 第2節第1日 03/02(金) 19:03 川崎F 1-1 湘南 等々力 22,475 DAZN
2018 J1 第2節第1日 03/02(金) 19:03 C大阪 3-3 札幌 金鳥スタ 10,415 DAZN
2018 J1 第2節第1日 03/02(金) 19:33 2-0 横浜FM 三協F柏 10,659 DAZN
2018 J1 第2節第2日 03/03(土) 14:03 名古屋 1-0 磐田 豊田ス 38,916 DAZN/NHK名古屋
2018 J1 第2節第2日 03/03(土) 15:03 FC東京 0-1 仙台 味スタ 16,990 DAZN
2018 J1 第2節第2日 03/03(土) 16:01 鹿島 1-0 G大阪 カシマ 24,545 DAZN/NHK総合
2018 J1 第2節第2日 03/03(土) 16:07 神戸 2-4 清水 ノエスタ 24,058 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第2節第2日 03/03(土) 19:03 長崎 2-2 鳥栖 トラスタ 14,125 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第2節第3日 03/04(日) 16:04 浦和 1-2 広島 埼玉 41,324 DAZN/テレ玉
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 13:03 横浜FM 1-2 鳥栖 ニッパツ 11,247 DAZN
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 13:03 川崎F 2-0 G大阪 等々力 22,520 DAZN
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 14:02 仙台 1-1 神戸 ユアスタ 14,270 DAZN/ミヤギテレビ/サンテレビ(録)
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 14:03 長崎 1-1 浦和 トラスタ 15,975 DAZN/長崎国際テレビ
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 15:03 鹿島 0-1 広島 カシマ 16,799 DAZN
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 15:03 1-1 C大阪 三協F柏 11,091 DAZN
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 15:03 磐田 2-0 FC東京 ヤマハ 13,928 DAZN/静岡放送
2018 J1 第3節第1日 03/10(土) 19:03 札幌 1-3 清水 札幌ド 19,390 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第3節第2日 03/11(日) 16:03 湘南 0-0 名古屋 BMWス 12,465 DAZN
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 14:03 清水 1-1 仙台 アイスタ 13,965 DAZN
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 14:03 札幌 2-1 長崎 札幌ド 13,568 DAZN/札幌テレビ
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 15:03 G大阪 2-2 吹田S 21,758 DAZN
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 15:03 FC東京 1-0 湘南 味スタ 16,568 DAZN
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 16:03 鳥栖 0-1 鹿島 ベアスタ 17,757 DAZN
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 16:03 神戸 2-0 C大阪 ノエスタ 20,108 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 16:03 広島 0-0 磐田 Eスタ 16,962 DAZN
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 16:04 浦和 0-1 横浜FM 埼玉 33,168 DAZN/テレ玉
2018 J1 第4節第1日 03/18(日) 19:03 名古屋 0-1 川崎F 豊田ス 25,898 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第5節第1日 03/30(金) 19:33 2-1 神戸 三協F柏 9,642 DAZN
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 14:03 仙台 1-0 長崎 ユアスタ 13,158 DAZN
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 14:03 清水 0-1 横浜FM アイスタ 17,032 DAZN/静岡放送
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 15:03 FC東京 3-2 G大阪 味スタ 21,940 DAZN
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 15:03 鹿島 0-0 札幌 カシマ 19,629 DAZN
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 16:03 川崎F 0-1 広島 等々力 24,018 DAZN
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 19:03 鳥栖 3-2 名古屋 ベアスタ 12,957 DAZN
2018 J1 第5節第2日 03/31(土) 19:03 C大阪 2-1 湘南 金鳥スタ 13,882 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第5節第3日 04/01(日) 15:03 磐田 2-1 浦和 エコパ 21,755 DAZN
2018 J1 第6節第1日 04/07(土) 14:03 札幌 3-0 名古屋 札幌ド 17,390 DAZN/NHK札幌
2018 J1 第6節第1日 04/07(土) 15:03 磐田 0-0 清水 エコパ 30,598 DAZN/静岡放送
2018 J1 第6節第1日 04/07(土) 15:03 C大阪 2-1 鳥栖 金鳥スタ 10,627 DAZN
2018 J1 第6節第1日 04/07(土) 16:04 浦和 1-0 仙台 埼玉 28,984 DAZN/テレ玉
2018 J1 第6節第1日 04/07(土) 19:03 湘南 2-1 鹿島 BMWス 13,947 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第6節第2日 04/08(日) 14:03 長崎 2-5 FC東京 トラスタ 9,873 DAZN
2018 J1 第6節第2日 04/08(日) 15:03 G大阪 0-1 神戸 吹田S 20,606 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第6節第2日 04/08(日) 15:03 0-1 広島 三協F柏 11,089 DAZN
2018 J1 第6節第2日 04/08(日) 16:03 横浜FM 1-1 川崎F 日産ス 37,332 DAZN
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 名古屋 2-3 仙台 パロ瑞穂 9,297 DAZN
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 G大阪 2-0 磐田 吹田S 12,615 DAZN
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 FC東京 2-1 鹿島 味スタ 17,260 DAZN
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 広島 3-1 横浜FM Eスタ 7,344 DAZN
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 川崎F 1-2 C大阪 等々力 17,113 DAZN
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 神戸 2-3 浦和 ノエスタ 9,758 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 清水 0-1 長崎 アイスタ 6,193 DAZN/静岡放送
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 19:03 札幌 1-0 湘南 札幌ド 11,183 DAZN/北海道放送(録)
2018 J1 第7節第1日 04/11(水) 20:03 鳥栖 1-2 ベアスタ 7,138 DAZN
2018 J1 第8節第1日 04/14(土) 14:02 鹿島 2-0 名古屋 カシマ 17,921 DAZN/NHK水戸
2018 J1 第8節第1日 04/14(土) 14:03 長崎 3-0 G大阪 トラスタ 8,745 DAZN/NHK長崎
2018 J1 第8節第1日 04/14(土) 14:03 1-2 札幌 三協F柏 9,533 DAZN
2018 J1 第8節第1日 04/14(土) 15:03 C大阪 1-0 FC東京 ヤンマー 17,790 DAZN
2018 J1 第8節第1日 04/14(土) 19:03 仙台 0-0 川崎F ユアスタ 14,024 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第8節第2日 04/15(日) 14:03 横浜FM 1-2 神戸 日産ス 16,313 DAZN
2018 J1 第8節第2日 04/15(日) 15:04 磐田 1-0 鳥栖 ヤマハ 11,126 DAZN
2018 J1 第8節第2日 04/15(日) 16:03 湘南 0-2 広島 BMWス 10,082 DAZN
2018 J1 第8節第2日 04/15(日) 16:04 浦和 2-1 清水 埼玉 28,295 DAZN/テレ玉
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 13:03 清水 0-1 FC東京 アイスタ 12,615 DAZN
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 14:03 広島 1-0 鳥栖 Eスタ 13,706 DAZN
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 14:03 仙台 0-3 磐田 ユアスタ 13,316 DAZN
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 16:03 横浜FM 4-4 湘南 日産ス 19,117 DAZN
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 16:03 川崎F 4-1 鹿島 等々力 24,358 DAZN
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 16:03 浦和 0-0 札幌 埼玉 39,091 DAZN
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 16:03 神戸 3-0 名古屋 ノエスタ 18,681 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第9節第1日 04/21(土) 19:03 G大阪 1-0 C大阪 吹田S 35,242 DAZN/NHK BS1/朝日放送(録)
2018 J1 第9節第2日 04/22(日) 16:03 長崎 1-0 トラスタ 7,676 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 名古屋 1-3 清水 パロ瑞穂 9,774 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 C大阪 2-1 仙台 金鳥スタ 8,165 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 鳥栖 0-2 川崎F ベアスタ 8,490 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 湘南 1-0 G大阪 BMWス 8,002 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 鹿島 1-1 神戸 カシマ 7,672 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 1-0 浦和 三協F柏 11,257 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 FC東京 3-1 広島 味スタ 13,425 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 磐田 1-2 長崎 ヤマハ 8,047 DAZN
2018 J1 第10節第1日 04/25(水) 19:03 札幌 2-1 横浜FM 札幌厚別 6,729 DAZN/北海道放送(録)
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 13:03 長崎 0-2 広島 トラスタ 10,639 DAZN/長崎国際テレビ
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 14:03 仙台 2-2 札幌 ユアスタ 13,812 DAZN
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 14:03 清水 2-1 アイスタ 13,100 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 15:03 FC東京 3-2 名古屋 味スタ 25,185 DAZN
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 15:03 磐田 1-1 C大阪 ヤマハ 13,884 DAZN/NHK静岡
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 16:03 神戸 1-2 川崎F ノエスタ 19,847 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 16:04 浦和 0-1 湘南 埼玉 33,132 DAZN/テレ玉
2018 J1 第11節第1日 04/28(土) 19:03 横浜FM 3-0 鹿島 日産ス 27,348 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第11節第2日 04/29(日・祝) 16:03 G大阪 3-0 鳥栖 吹田S 18,642 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 G大阪 1-0 仙台 吹田S 11,824 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 鹿島 2-1 長崎 カシマ 11,848 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 湘南 1-2 BMWス 8,536 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 名古屋 0-0 C大阪 パロ瑞穂 13,220 DAZN/NHK BS1(102ch)
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 横浜FM 1-3 磐田 日産ス 19,738 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 川崎F 0-2 浦和 等々力 22,817 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:03 神戸 0-0 FC東京 ノエスタ 9,015 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 19:33 広島 2-0 清水 Eスタ 8,029 DAZN
2018 J1 第12節第1日 05/02(水) 20:03 鳥栖 1-2 札幌 ベアスタ 7,377 DAZN
2018 J1 第13節第1日 05/05(土・祝) 14:02 川崎F 0-2 FC東京 等々力 24,677 DAZN/NHK総合
2018 J1 第13節第1日 05/05(土・祝) 14:03 1-2 磐田 三協F柏 14,208 DAZN
2018 J1 第13節第1日 05/05(土・祝) 14:03 札幌 2-0 G大阪 札幌厚別 12,382 DAZN/北海道文化放送
2018 J1 第13節第1日 05/05(土・祝) 15:04 C大阪 3-1 長崎 ヤンマー 29,845 DAZN
2018 J1 第13節第1日 05/05(土・祝) 17:03 鹿島 1-0 浦和 カシマ 33,647 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第13節第1日 05/05(土・祝) 19:03 名古屋 1-1 横浜FM 豊田ス 38,280 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第13節第2日 05/06(日) 15:03 鳥栖 3-1 清水 ベアスタ 14,103 DAZN
2018 J1 第13節第2日 05/06(日) 16:03 湘南 1-3 仙台 BMWス 11,805 DAZN
2018 J1 第13節第2日 05/06(日) 17:03 広島 2-0 神戸 Eスタ 11,100 DAZN
2018 J1 第14節第1日 05/12(土) 14:03 長崎 3-0 名古屋 トラスタ 8,252 DAZN
2018 J1 第14節第1日 05/12(土) 14:03 清水 4-2 湘南 アイスタ 14,624 DAZN/テレビ静岡
2018 J1 第14節第1日 05/12(土) 14:03 磐田 0-2 神戸 ヤマハ 14,912 DAZN
2018 J1 第14節第1日 05/12(土) 15:03 1-2 川崎F 三協F柏 12,584 DAZN
2018 J1 第14節第1日 05/12(土) 16:03 仙台 1-3 広島 ユアスタ 15,115 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第14節第1日 05/12(土) 19:03 横浜FM 1-1 G大阪 日産ス 21,576 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第14節第2日 05/13(日) 14:04 浦和 0-0 鳥栖 埼玉 40,137 DAZN/テレ玉
2018 J1 第14節第2日 05/13(日) 16:04 FC東京 0-0 札幌 味スタ 24,589 DAZN/TOKYO MX
2018 J1 第15節第1日 05/19(土) 14:02 G大阪 0-0 浦和 吹田S 25,361 DAZN/NHK総合
2018 J1 第15節第1日 05/19(土) 14:03 横浜FM 5-2 長崎 日産ス 17,379 DAZN
2018 J1 第15節第1日 05/19(土) 19:03 湘南 1-0 磐田 BMWス 14,385 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第15節第2日 05/20(日) 14:03 名古屋 2-3 豊田ス 21,327 DAZN
2018 J1 第15節第2日 05/20(日) 14:03 鹿島 1-2 仙台 カシマ 23,942 DAZN
2018 J1 第15節第2日 05/20(日) 15:03 鳥栖 0-0 FC東京 ベアスタ 12,163 DAZN
2018 J1 第15節第2日 05/20(日) 15:04 川崎F 3-0 清水 等々力 23,969 DAZN
2018 J1 第15節第2日 05/20(日) 16:03 広島 0-2 C大阪 Eスタ 20,219 DAZN
2018 J1 第15節第2日 05/20(日) 17:04 神戸 4-0 札幌 ノエスタ 18,725 DAZN
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:03 広島 4-0 G大阪 Eスタ 7,835 DAZN
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:03 清水 3-0 C大阪 アイスタ 9,782 DAZN/静岡放送
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:03 磐田 3-3 鹿島 ヤマハ 13,577 DAZN/静岡放送
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:03 長崎 0-1 神戸 トラスタ 9,366 DAZN
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:03 札幌 1-2 川崎F 札幌厚別 10,711 DAZN/北海道放送
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:04 湘南 1-1 鳥栖 BMWス 9,229 DAZN
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:04 0-1 FC東京 三協F柏 11,453 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:04 仙台 2-8 横浜FM ユアスタ 13,081 DAZN
2018 J1 第16節第1日 07/18(水) 19:33 浦和 3-1 名古屋 埼玉 21,250 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 18:03 名古屋 0-0 広島 豊田ス 20,244 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 18:03 神戸 0-3 湘南 ノエスタ 26,146 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 18:33 鹿島 6-2 カシマ 24,480 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 19:03 G大阪 1-2 清水 吹田S 17,542 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 19:03 札幌 0-0 磐田 札幌厚別 10,723 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 19:03 川崎F 1-0 長崎 等々力 22,221 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 19:03 鳥栖 0-1 仙台 ベアスタ 17,537 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 19:03 C大阪 1-1 浦和 ヤンマー 27,915 DAZN
2018 J1 第17節第1日 07/22(日) 19:04 FC東京 5-2 横浜FM 味スタ 34,126 DAZN/TOKYO MX
2018 J1 第14節第3日 07/25(水) 19:03 C大阪 0-2 鹿島 ヤンマー 16,631 DAZN/NHK BS1 ※AFCチャンピオンズリーグ2018の影響により、C大阪vs鹿島は7月25日(水)に開催
2018 J1 第18節第1日 07/27(金) 19:03 FC東京 0-1 長崎 味スタ 23,063 DAZN
2018 J1 第18節第2日 07/28(土) 19:03 G大阪 1-1 鹿島 吹田S 28,534 DAZN
2018 J1 第18節第2日 07/28(土) 19:03 仙台 2-2 C大阪 ユアスタ 14,911 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第18節第2日 07/28(土) 19:03 神戸 1-0 ノエスタ 22,879 DAZN
2018 J1 第18節第2日 07/28(土) 19:03 鳥栖 0-0 磐田 ベアスタ 14,333 DAZN
2018 J1 第18節第2日 07/28(土) 19:03 広島 1-4 浦和 Eスタ 16,944 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 鹿島 1-2 FC東京 カシマ 12,643 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 浦和 2-0 川崎F 埼玉 28,215 DAZN/NHK BS1/テレ玉
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 仙台 1-2 名古屋 ユアスタ 13,968 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 長崎 2-3 札幌 トラスタ 6,579 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 清水 1-0 鳥栖 アイスタ 14,307 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 C大阪 1-1 神戸 金鳥スタ 14,241 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:03 磐田 1-1 G大阪 ヤマハ 13,015 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:33 0-2 湘南 三協F柏 9,846 DAZN
2018 J1 第19節第1日 08/01(水) 19:33 横浜FM 1-4 広島 ニッパツ 10,069 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 14:03 札幌 1-2 札幌ド 26,805 DAZN/札幌テレビ放送
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 18:03 名古屋 3-2 G大阪 豊田ス 22,615 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 18:33 鹿島 1-0 清水 カシマ 19,119 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 19:03 鳥栖 1-0 C大阪 ベアスタ 14,463 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 19:03 FC東京 1-0 神戸 味スタ 44,801 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 19:03 磐田 3-2 仙台 ヤマハ 12,496 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 19:03 川崎F 2-0 横浜FM 等々力 23,033 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 19:03 浦和 0-0 長崎 埼玉 29,051 DAZN
2018 J1 第20節第1日 08/05(日) 19:03 広島 2-2 湘南 Eスタ 11,304 DAZN
2018 J1 第21節第1日 08/10(金) 19:03 G大阪 2-1 FC東京 吹田S 24,879 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 13:03 札幌 1-1 C大阪 札幌ド 21,614 DAZN/北海道文化放送
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 18:03 名古屋 4-2 鹿島 豊田ス 43,579 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 18:03 清水 1-2 川崎F アイスタ 18,129 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 19:03 0-2 仙台 三協F柏 12,666 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 19:03 湘南 0-1 横浜FM BMWス 14,862 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 19:03 神戸 2-1 磐田 ノエスタ 24,731 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 19:03 鳥栖 1-0 浦和 ベアスタ 19,681 DAZN
2018 J1 第21節第2日 08/11(土・祝) 19:05 広島 2-0 長崎 Eスタ 20,285 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 C大阪 3-1 清水 金鳥スタ 14,628 DAZN
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 G大阪 1-1 札幌 吹田S 21,203 DAZN
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 FC東京 0-1 味スタ 20,986 DAZN
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 川崎F 0-0 鳥栖 等々力 24,390 DAZN
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 仙台 4-1 湘南 ユアスタ 16,892 DAZN
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 神戸 1-1 広島 ノエスタ 25,499 DAZN
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:03 長崎 1-2 鹿島 トラスタ 12,328 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:04 浦和 4-0 磐田 埼玉 33,824 DAZN/テレ玉
2018 J1 第22節第1日 08/15(水) 19:33 横浜FM 1-2 名古屋 日産ス 24,527 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 13:04 札幌 3-2 FC東京 札幌ド 18,521 DAZN/テレビ北海道
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 18:03 清水 3-3 浦和 アイスタ 14,914 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 18:03 名古屋 3-0 鳥栖 パロ瑞穂 19,646 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 18:03 長崎 0-2 C大阪 トラスタ 12,366 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 18:33 鹿島 1-0 横浜FM カシマ 21,178 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 19:03 仙台 2-1 G大阪 ユアスタ 16,110 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 19:03 広島 1-2 川崎F Eスタ 14,211 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 19:03 湘南 0-2 神戸 BMWス 15,351 DAZN
2018 J1 第23節第1日 08/19(日) 19:03 磐田 2-0 ヤマハ 13,515 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第24節第1日 08/24(金) 19:04 鹿島 1-1 磐田 カシマ 13,575 DAZN
2018 J1 第24節第2日 08/25(土) 19:03 川崎F 1-0 仙台 等々力 23,816 DAZN
2018 J1 第24節第2日 08/25(土) 19:03 5-1 長崎 三協F柏 11,534 DAZN
2018 J1 第24節第2日 08/25(土) 19:03 清水 1-2 札幌 アイスタ 13,649 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第24節第2日 08/25(土) 19:03 C大阪 0-1 広島 ヤンマー 23,442 DAZN
2018 J1 第24節第3日 08/26(日) 18:03 名古屋 4-1 浦和 豊田ス 26,410 DAZN
2018 J1 第24節第3日 08/26(日) 18:03 神戸 0-2 横浜FM ノエスタ 25,541 DAZN
2018 J1 第24節第3日 08/26(日) 19:03 湘南 0-0 FC東京 BMWス 13,191 DAZN
2018 J1 第24節第3日 08/26(日) 19:03 鳥栖 3-0 G大阪 ベアスタ 20,060 DAZN
2018 J1 第18節第3日 08/29(水) 19:33 横浜FM 1-2 清水 日産ス 15,645 DAZN
2018 J1 第25節第1日 08/31(金) 19:03 長崎 1-3 湘南 トラスタ 11,557 DAZN
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 14:04 札幌 3-1 神戸 札幌ド 32,475 DAZN/NHK札幌
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 18:33 横浜FM 3-1 日産ス 22,752 DAZN/テレビ神奈川
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 19:03 広島 3-1 鹿島 Eスタ 13,107 DAZN
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 19:03 G大阪 2-0 川崎F 吹田S 19,683 DAZN
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 19:03 仙台 2-1 清水 ユアスタ 14,293 DAZN
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 19:03 磐田 1-6 名古屋 ヤマハ 13,647 DAZN
2018 J1 第25節第2日 09/01(土) 19:30 浦和 1-2 C大阪 埼玉 27,337 DAZN/NHK BS1/テレ玉
2018 J1 第25節第3日 09/02(日) 19:03 FC東京 0-0 鳥栖 味スタ 30,867 DAZN
2018 J1 第26節第1日 09/14(金) 19:03 C大阪 1-1 磐田 金鳥スタ 13,112 DAZN
2018 J1 第26節第1日 09/14(金) 19:03 鹿島 2-1 湘南 カシマ 10,728 DAZN
2018 J1 第26節第2日 09/15(土) 14:04 仙台 1-0 FC東京 ユアスタ 17,887 DAZN/NHK仙台
2018 J1 第26節第2日 09/15(土) 17:03 鳥栖 1-0 広島 ベアスタ 15,899 DAZN
2018 J1 第26節第2日 09/15(土) 18:04 名古屋 3-4 長崎 パロ瑞穂 18,477 DAZN
2018 J1 第26節第2日 09/15(土) 19:03 神戸 1-2 G大阪 ノエスタ 25,485 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第26節第2日 09/15(土) 19:03 2-3 清水 三協F柏 11,105 DAZN
2018 J1 第26節第2日 09/15(土) 19:03 川崎F 7-0 札幌 等々力 22,522 DAZN
2018 J1 第26節第3日 09/16(日) 16:03 横浜FM 1-2 浦和 日産ス 41,686 DAZN
2018 J1 第27節第1日 09/21(金) 19:33 清水 1-2 G大阪 アイスタ 14,790 DAZN
2018 J1 第27節第2日 09/22(土) 15:03 1-1 鳥栖 三協F柏 12,922 DAZN
2018 J1 第27節第2日 09/22(土) 16:03 磐田 1-2 横浜FM ヤマハ 13,451 DAZN
2018 J1 第27節第2日 09/22(土) 18:03 長崎 1-0 仙台 トラスタ 9,990 DAZN
2018 J1 第27節第2日 09/22(土) 19:03 川崎F 3-1 名古屋 等々力 23,790 DAZN
2018 J1 第27節第2日 09/22(土) 19:03 広島 1-1 FC東京 Eスタ 19,031 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第27節第2日 09/22(土) 19:03 湘南 1-1 C大阪 BMWス 12,173 DAZN
2018 J1 第27節第3日 09/23(日・祝) 18:04 浦和 4-0 神戸 埼玉 55,689 DAZN/テレ玉
2018 J1 第27節第3日 09/23(日・祝) 19:03 札幌 0-2 鹿島 札幌ド 21,074 DAZN/北海道テレビ(録)
2018 J1 第18節第4日 09/26(水) 19:33 湘南 0-0 川崎F BMWス 8,816 DAZN
2018 J1 第28節第1日 09/29(土) 13:03 札幌 2-1 鳥栖 札幌ド 16,195 DAZN/北海道文化放送
2018 J1 第28節第1日 09/29(土) 14:03 横浜FM 5-2 仙台 ニッパツ 8,688 DAZN
2018 J1 第28節第1日 09/29(土) 16:03 神戸 0-5 鹿島 ノエスタ 23,774 DAZN/サンテレビ
2018 J1 第28節第1日 09/29(土) 16:05 G大阪 1-0 広島 吹田S 34,660 DAZN/毎日放送(録)
2018 J1 第28節第1日 09/29(土) 17:05 FC東京 0-2 清水 味スタ 33,789 DAZN/TOKYO MX(録)
2018 J1 第28節第1日 09/29(土) 19:03 長崎 1-2 川崎F トラスタ 12,430 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第28節第2日 09/30(日) 14:04 浦和 3-2 埼玉 26,431 DAZN/テレ玉
2018 J1 第29節第1日 10/05(金) 19:35 横浜FM 2-1 札幌 日産ス 19,124 DAZN
2018 J1 第29節第2日 10/06(土) 14:03 C大阪 0-1 G大阪 ヤンマー 34,303 DAZN/NHK大阪
2018 J1 第29節第2日 10/06(土) 14:03 広島 0-3 Eスタ 11,683 DAZN/NHK広島
2018 J1 第29節第2日 10/06(土) 19:03 鳥栖 0-1 湘南 ベアスタ 11,557 DAZN
2018 J1 第29節第2日 10/06(土) 19:03 神戸 1-1 長崎 ノエスタ 22,349 DAZN/NHK BS1
2018 J1 第29節第3日 10/07(日) 13:03 鹿島 0-0 川崎F カシマ 31,798 DAZN/NHK水戸
