日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2019 J1 第1節第1日 02/22(金) 19:33 C大阪 1-0 神戸 ヤンマー 42,221 DAZN
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 14:03 鳥栖 0-4 名古屋 駅スタ 18,382 DAZN/NHK佐賀
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 14:03 広島 1-1 清水 Eスタ 14,084 DAZN
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 14:03 川崎F 0-0 FC東京 等々力 23,113 DAZN/NHK総合
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 14:04 仙台 0-0 浦和 ユアスタ 18,567 DAZN/NHK仙台
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 15:03 鹿島 1-2 大分 カシマ 19,463 DAZN/NHK大分
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 15:04 磐田 1-1 松本 ヤマハ 14,469 DAZN
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 15:04 G大阪 2-3 横浜FM パナスタ 27,064 DAZN
2019 J1 第1節第2日 02/23(土) 16:03 湘南 2-0 札幌 BMWス 13,249 DAZN
2019 J1 第2節第1日 03/01(金) 19:03 川崎F 1-1 鹿島 等々力 23,927 DAZN
2019 J1 第2節第1日 03/01(金) 19:03 広島 0-0 磐田 Eスタ 7,741 DAZN
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 13:03 横浜FM 2-1 仙台 日産ス 22,751 DAZN
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 14:03 清水 2-4 G大阪 アイスタ 16,710 DAZN/テレビ静岡
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 14:03 名古屋 2-0 C大阪 パロ瑞穂 19,861 DAZN/NHK名古屋
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 15:03 神戸 1-0 鳥栖 ノエスタ 25,172 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 16:03 湘南 2-3 FC東京 BMWス 12,878 DAZN
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 16:04 浦和 0-2 札幌 埼玉 41,109 DAZN/テレ玉
2019 J1 第2節第2日 03/02(土) 16:05 大分 0-1 松本 昭和電ド 13,329 DAZN
2019 J1 第3節第1日 03/09(土) 14:03 札幌 5-2 清水 札幌ド 22,692 DAZN/NHK札幌
2019 J1 第3節第1日 03/09(土) 14:04 松本 0-1 浦和 サンアル 18,922 DAZN/NHK長野
2019 J1 第3節第1日 03/09(土) 15:03 G大阪 2-3 名古屋 パナスタ 26,865 DAZN
2019 J1 第3節第1日 03/09(土) 15:04 磐田 1-2 大分 ヤマハ 12,345 DAZN
2019 J1 第3節第1日 03/09(土) 16:03 C大阪 0-1 広島 ヤンマー 12,044 DAZN
2019 J1 第3節第1日 03/09(土) 16:03 鹿島 1-0 湘南 カシマ 16,659 DAZN
2019 J1 第3節第2日 03/10(日) 14:03 FC東京 2-0 鳥栖 味スタ 27,937 DAZN/TOKYO MX
2019 J1 第3節第2日 03/10(日) 14:03 横浜FM 2-2 川崎F 日産ス 36,216 DAZN
2019 J1 第3節第2日 03/10(日) 14:05 仙台 1-3 神戸 ユアスタ 19,503 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 13:03 鳥栖 1-0 磐田 駅スタ 14,624 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 13:33 FC東京 1-0 名古屋 味スタ 25,656 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 14:03 神戸 1-1 清水 ノエスタ 22,542 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 14:03 札幌 1-3 鹿島 札幌ド 23,002 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 15:03 広島 1-0 松本 Eスタ 13,131 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 15:03 川崎F 0-1 G大阪 等々力 23,982 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 15:03 C大阪 1-2 浦和 ヤンマー 21,022 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 16:03 大分 2-0 横浜FM 昭和電ド 11,848 DAZN
2019 J1 第4節第1日 03/17(日) 17:03 湘南 2-1 仙台 BMWス 9,290 DAZN
2019 J1 第5節第1日 03/29(金) 19:33 横浜FM 0-0 鳥栖 日産ス 20,688 DAZN
2019 J1 第5節第2日 03/30(土) 14:03 名古屋 4-0 札幌 豊田ス 31,083 DAZN
2019 J1 第5節第2日 03/30(土) 14:03 仙台 0-2 C大阪 ユアスタ 10,931 DAZN
2019 J1 第5節第2日 03/30(土) 14:04 浦和 1-1 FC東京 埼玉 39,055 DAZN/テレ玉
2019 J1 第5節第2日 03/30(土) 15:03 磐田 1-1 鹿島 ヤマハ 13,111 DAZN
2019 J1 第5節第2日 03/30(土) 17:03 G大阪 3-4 神戸 パナスタ 37,076 DAZN
2019 J1 第5節第2日 03/30(土) 19:03 大分 0-1 広島 昭和電ド 11,443 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第5節第3日 03/31(日) 14:03 松本 0-2 川崎F サンアル 18,563 DAZN/信越放送
2019 J1 第5節第3日 03/31(日) 14:03 清水 1-3 湘南 アイスタ 17,169 DAZN
2019 J1 第6節第1日 04/05(金) 19:03 鹿島 2-1 名古屋 カシマ 14,163 DAZN
2019 J1 第6節第1日 04/05(金) 19:03 川崎F 1-1 C大阪 等々力 21,494 DAZN
2019 J1 第6節第1日 04/05(金) 19:33 浦和 0-3 横浜FM 埼玉 32,555 DAZN
2019 J1 第6節第2日 04/06(土) 13:03 札幌 1-2 大分 札幌ド 13,852 DAZN/札幌テレビ
2019 J1 第6節第2日 04/06(土) 14:01 仙台 3-0 鳥栖 ユアスタ 11,235 DAZN/仙台放送
2019 J1 第6節第2日 04/06(土) 14:03 広島 3-0 G大阪 Eスタ 13,331 DAZN
2019 J1 第6節第2日 04/06(土) 14:03 FC東京 2-1 清水 味スタ 22,302 DAZN
2019 J1 第6節第2日 04/06(土) 16:03 湘南 0-2 磐田 BMWス 13,282 DAZN
2019 J1 第6節第2日 04/06(土) 19:04 松本 2-1 神戸 サンアル 18,831 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第7節第1日 04/13(土) 15:03 C大阪 0-1 札幌 ヤンマー 15,125 DAZN
2019 J1 第7節第1日 04/13(土) 19:03 横浜FM 1-1 名古屋 日産ス 22,667 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 14:03 FC東京 3-1 鹿島 味スタ 38,414 DAZN
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 14:03 鳥栖 0-1 川崎F 駅スタ 14,463 DAZN
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 15:03 磐田 1-2 清水 エコパ 31,144 DAZN/静岡放送
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 16:03 神戸 2-4 広島 ノエスタ 17,708 DAZN
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 16:03 大分 2-0 仙台 昭和電ド 11,477 DAZN
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 16:03 G大阪 0-1 浦和 パナスタ 27,870 DAZN
2019 J1 第7節第2日 04/14(日) 17:03 湘南 1-1 松本 BMWス 10,417 DAZN
2019 J1 第8節第1日 04/19(金) 19:03 広島 0-1 FC東京 Eスタ 15,827 DAZN
2019 J1 第8節第1日 04/19(金) 19:03 川崎F 2-0 湘南 等々力 19,556 DAZN
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 13:03 浦和 1-0 神戸 埼玉 54,599 DAZN/NHK BS1/テレ玉
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 13:03 札幌 3-0 横浜FM 札幌ド 15,674 DAZN/北海道文化放送
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 14:03 名古屋 1-0 磐田 豊田ス 28,585 DAZN
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 14:04 松本 1-0 鳥栖 サンアル 16,367 DAZN/長野朝日放送
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 15:03 清水 1-0 C大阪 アイスタ 11,028 DAZN
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 15:03 鹿島 1-0 仙台 カシマ 16,844 DAZN
2019 J1 第8節第2日 04/20(土) 16:03 G大阪 1-1 大分 パナスタ 17,727 DAZN
2019 J1 第9節第1日 04/27(土) 14:04 C大阪 0-0 大分 ヤンマー 19,910 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 13:03 仙台 2-1 G大阪 ユアスタ 16,004 DAZN
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 13:03 横浜FM 2-1 鹿島 日産ス 38,561 DAZN
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 14:03 神戸 1-2 川崎F ノエスタ 25,929 DAZN
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 14:03 鳥栖 0-2 湘南 駅スタ 13,280 DAZN
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 14:03 FC東京 2-0 松本 味スタ 36,412 DAZN/TOKYO MX
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 15:03 名古屋 1-0 広島 豊田ス 40,000 DAZN
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 15:03 磐田 1-2 札幌 ヤマハ 13,904 DAZN/静岡放送
2019 J1 第9節第2日 04/28(日) 16:03 清水 0-2 浦和 アイスタ 18,246 DAZN
2019 J1 第10節第1日 05/03(金・祝) 14:03 広島 0-1 横浜FM Eスタ 23,559 DAZN
2019 J1 第10節第1日 05/03(金・祝) 14:04 浦和 0-1 磐田 埼玉 53,361 DAZN/テレ玉
2019 J1 第10節第1日 05/03(金・祝) 15:03 鹿島 3-0 清水 カシマ 31,182 DAZN
2019 J1 第10節第1日 05/03(金・祝) 15:03 川崎F 3-1 仙台 等々力 25,789 DAZN
2019 J1 第10節第2日 05/04(土・祝) 14:03 松本 0-2 C大阪 サンアル 18,397 DAZN/テレビ信州
2019 J1 第10節第2日 05/04(土・祝) 14:03 札幌 2-1 神戸 札幌ド 34,591 DAZN/NHK総合
2019 J1 第10節第2日 05/04(土・祝) 16:03 G大阪 0-0 FC東京 パナスタ 33,905 DAZN
2019 J1 第10節第2日 05/04(土・祝) 16:03 大分 2-0 鳥栖 昭和電ド 24,516 DAZN
2019 J1 第10節第2日 05/04(土・祝) 16:03 湘南 1-1 名古屋 BMWス 14,221 DAZN
2019 J1 第11節第1日 05/11(土) 14:03 鳥栖 3-1 G大阪 駅スタ 14,789 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第11節第1日 05/11(土) 15:04 C大阪 3-0 横浜FM ヤンマー 14,934 DAZN
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 13:04 松本 0-0 札幌 サンアル 16,646 DAZN/長野放送
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 13:10 仙台 2-1 広島 ユアスタ 12,180 DAZN/NHK仙台/NHK広島
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 14:03 FC東京 1-0 磐田 味スタ 31,075 DAZN
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 14:03 清水 0-4 川崎F アイスタ 14,125 DAZN/静岡放送
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 14:03 神戸 0-1 鹿島 ノエスタ 20,119 DAZN
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 15:03 名古屋 2-0 浦和 豊田ス 30,839 DAZN
2019 J1 第11節第2日 05/12(日) 16:03 湘南 0-1 大分 BMWス 11,550 DAZN
2019 J1 第12節第1日 05/17(金) 19:03 広島 0-1 鳥栖 Eスタ 10,293 DAZN
2019 J1 第12節第1日 05/17(金) 19:03 川崎F 1-1 名古屋 等々力 24,821 DAZN
2019 J1 第12節第1日 05/17(金) 19:33 浦和 2-3 湘南 埼玉 23,221 DAZN
2019 J1 第12節第2日 05/18(土) 14:03 磐田 2-0 仙台 ヤマハ 12,864 DAZN/NHK静岡
2019 J1 第12節第2日 05/18(土) 14:03 横浜FM 4-1 神戸 日産ス 44,210 DAZN
2019 J1 第12節第2日 05/18(土) 14:03 FC東京 2-0 札幌 味スタ 24,772 DAZN
2019 J1 第12節第2日 05/18(土) 15:03 鹿島 5-0 松本 カシマ 20,700 DAZN
2019 J1 第12節第2日 05/18(土) 16:03 大分 1-1 清水 昭和電ド 11,563 DAZN
2019 J1 第12節第2日 05/18(土) 19:03 G大阪 1-0 C大阪 パナスタ 35,861 DAZN/NHK BS1/朝日放送(録)
2019 J1 第13節第1日 05/25(土) 14:03 清水 4-3 仙台 アイスタ 12,234 DAZN
2019 J1 第13節第1日 05/25(土) 14:03 札幌 0-0 G大阪 札幌ド 15,690 DAZN/NHK札幌
2019 J1 第13節第1日 05/25(土) 15:03 C大阪 1-0 FC東京 ヤンマー 24,624 DAZN
2019 J1 第13節第2日 05/26(日) 13:03 横浜FM 4-0 磐田 日産ス 26,046 DAZN
2019 J1 第13節第2日 05/26(日) 14:03 鳥栖 1-0 鹿島 駅スタ 14,130 DAZN
2019 J1 第13節第2日 05/26(日) 14:03 浦和 0-4 広島 埼玉 33,235 DAZN/NHK BS1/テレ玉
2019 J1 第13節第2日 05/26(日) 15:03 名古屋 0-1 松本 豊田ス 29,181 DAZN
2019 J1 第13節第2日 05/26(日) 15:03 神戸 4-1 湘南 ノエスタ 18,091 DAZN
2019 J1 第13節第2日 05/26(日) 16:03 大分 0-1 川崎F 昭和電ド 14,012 DAZN
2019 J1 第14節第1日 05/31(金) 19:03 湘南 1-2 横浜FM BMWス 14,031 DAZN
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 14:03 仙台 3-1 名古屋 ユアスタ 12,853 DAZN
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 14:03 FC東京 3-1 大分 味スタ 25,175 DAZN
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 14:03 札幌 1-0 広島 札幌ド 14,189 DAZN/北海道放送
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 15:03 磐田 1-1 神戸 エコパ 26,753 DAZN/静岡放送
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 16:03 鳥栖 0-1 C大阪 駅スタ 12,083 DAZN
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 18:03 松本 1-1 清水 サンアル 16,236 DAZN
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 19:03 G大阪 1-1 鹿島 パナスタ 30,495 DAZN
2019 J1 第14節第2日 06/01(土) 19:03 川崎F 1-1 浦和 等々力 24,578 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第15節第1日 06/14(金) 19:03 広島 2-0 湘南 Eスタ 6,491 DAZN
2019 J1 第15節第1日 06/14(金) 19:03 鹿島 2-0 C大阪 カシマ 10,208 DAZN
2019 J1 第15節第1日 06/14(金) 19:03 川崎F 1-1 札幌 等々力 22,609 DAZN
2019 J1 第15節第2日 06/15(土) 18:03 清水 3-2 横浜FM アイスタ 12,360 DAZN
2019 J1 第15節第2日 06/15(土) 19:03 大分 1-1 名古屋 昭和電ド 14,346 DAZN
2019 J1 第15節第2日 06/15(土) 19:03 FC東京 0-1 神戸 味スタ 38,506 DAZN/TOKYO MX
2019 J1 第15節第2日 06/15(土) 19:03 磐田 0-0 G大阪 ヤマハ 12,352 DAZN
2019 J1 第15節第2日 06/15(土) 19:03 松本 0-1 仙台 サンアル 14,078 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第15節第2日 06/15(土) 19:04 浦和 2-1 鳥栖 埼玉 28,081 DAZN/テレ玉
2019 J1 第16節第1日 06/22(土) 14:03 札幌 3-1 鳥栖 札幌厚別 6,836 DAZN/NHK札幌
2019 J1 第16節第1日 06/22(土) 18:03 横浜FM 1-0 松本 日産ス 27,364 DAZN
2019 J1 第16節第1日 06/22(土) 18:03 神戸 2-2 大分 ノエスタ 20,192 DAZN/サンテレビ
2019 J1 第16節第1日 06/22(土) 19:03 名古屋 1-2 清水 パロ瑞穂 19,501 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第16節第1日 06/22(土) 19:03 G大阪 1-0 湘南 パナスタ 19,162 DAZN
2019 J1 第16節第1日 06/22(土) 19:03 C大阪 2-0 磐田 ヤンマー 17,728 DAZN
2019 J1 第16節第2日 06/23(日) 19:03 仙台 2-0 FC東京 ユアスタ 12,343 DAZN
2019 J1 第17節第1日 06/29(土) 18:03 松本 1-3 G大阪 サンアル 15,690 DAZN
2019 J1 第17節第1日 06/29(土) 19:03 FC東京 4-2 横浜FM 味スタ 33,705 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 18:03 神戸 5-3 名古屋 ノエスタ 22,123 DAZN
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 18:33 鹿島 2-2 広島 カシマ 13,502 DAZN
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 19:03 仙台 2-1 札幌 ユアスタ 12,125 DAZN
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 19:03 湘南 0-2 C大阪 BMWス 12,821 DAZN
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 19:03 磐田 1-3 川崎F ヤマハ 11,241 DAZN
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 19:03 大分 2-0 浦和 昭和電ド 14,519 DAZN
2019 J1 第17節第2日 06/30(日) 19:33 鳥栖 4-2 清水 駅スタ 8,698 DAZN
2019 J1 第18節第1日 07/06(土) 18:03 清水 2-1 神戸 アイスタ 15,420 DAZN
2019 J1 第18節第1日 07/06(土) 19:03 横浜FM 1-0 大分 ニッパツ 11,186 DAZN
2019 J1 第18節第1日 07/06(土) 19:03 広島 1-1 C大阪 Eスタ 15,032 DAZN
2019 J1 第18節第1日 07/06(土) 19:03 鹿島 2-0 磐田 カシマ 17,442 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第18節第1日 07/06(土) 19:04 浦和 1-0 仙台 埼玉 28,904 DAZN/テレ玉
2019 J1 第18節第2日 07/07(日) 14:03 札幌 1-1 松本 札幌ド 18,663 DAZN/テレビ北海道
2019 J1 第18節第2日 07/07(日) 18:03 名古屋 0-2 湘南 パロ瑞穂 14,651 DAZN
2019 J1 第18節第2日 07/07(日) 19:03 FC東京 3-1 G大阪 味スタ 28,209 DAZN
2019 J1 第18節第2日 07/07(日) 19:03 川崎F 0-0 鳥栖 等々力 22,533 DAZN
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 18:03 松本 0-1 磐田 サンアル 17,188 DAZN
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 19:03 C大阪 3-0 名古屋 ヤンマー 16,382 DAZN
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 19:03 大分 2-1 札幌 昭和電ド 12,384 DAZN
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 19:03 仙台 0-4 鹿島 ユアスタ 17,639 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 19:03 横浜FM 3-1 浦和 日産ス 33,673 DAZN
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 19:04 G大阪 1-0 清水 パナスタ 25,719 DAZN
2019 J1 第19節第1日 07/13(土) 19:33 鳥栖 0-2 広島 駅スタ 17,582 DAZN
2019 J1 第19節第2日 07/14(日) 19:03 FC東京 0-3 川崎F 味スタ 42,401 DAZN/TOKYO MX
2019 J1 第19節第2日 07/14(日) 19:03 湘南 3-1 神戸 BMWス 14,246 DAZN
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 13:03 札幌 5-2 湘南 札幌厚別 9,055 DAZN/札幌テレビ(録)
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 18:03 名古屋 2-2 G大阪 豊田ス 42,975 DAZN
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 18:03 松本 2-2 広島 サンアル 14,907 DAZN
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 18:03 神戸 0-2 横浜FM ノエスタ 20,269 DAZN
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 18:33 鹿島 2-1 鳥栖 カシマ 25,117 DAZN
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 19:03 清水 0-2 FC東京 アイスタ 15,750 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 19:03 磐田 1-3 浦和 エコパ 23,060 DAZN
2019 J1 第20節第1日 07/20(土) 19:03 C大阪 0-0 仙台 ヤンマー 15,574 DAZN
2019 J1 第20節第2日 07/27(土) 19:03 川崎F 3-1 大分 等々力 22,715 DAZN
2019 J1 第16節第3日 07/31(水) 19:03 広島 3-2 川崎F Eスタ 10,965 DAZN
2019 J1 第16節第3日 07/31(水) 19:33 浦和 1-1 鹿島 埼玉 37,265 DAZN
2019 J1 第21節第1日 08/02(金) 19:04 神戸 2-2 G大阪 ノエスタ 21,276 DAZN
2019 J1 第21節第2日 08/03(土) 19:03 横浜FM 0-1 清水 日産ス 30,898 DAZN
2019 J1 第21節第2日 08/03(土) 19:03 FC東京 3-0 C大阪 味スタ 28,721 DAZN
2019 J1 第21節第2日 08/03(土) 19:03 湘南 3-2 鹿島 BMWス 14,237 DAZN
2019 J1 第21節第2日 08/03(土) 19:03 仙台 2-1 磐田 ユアスタ 15,084 DAZN
2019 J1 第21節第2日 08/03(土) 19:04 広島 1-0 札幌 Eスタ 12,672 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第21節第3日 08/04(日) 19:03 川崎F 0-0 松本 等々力 22,807 DAZN
2019 J1 第21節第3日 08/04(日) 19:04 浦和 2-2 名古屋 埼玉 37,238 DAZN/テレ玉
2019 J1 第21節第3日 08/04(日) 19:33 鳥栖 2-2 大分 駅スタ 17,233 DAZN
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 14:05 札幌 1-1 浦和 札幌ド 35,531 DAZN
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 18:03 清水 1-0 松本 アイスタ 16,017 DAZN
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 18:33 鹿島 2-1 横浜FM カシマ 29,790 DAZN
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 19:03 FC東京 1-0 仙台 味スタ 28,435 DAZN
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 19:03 名古屋 3-0 川崎F 豊田ス 42,819 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 19:03 大分 1-1 神戸 昭和電ド 26,085 DAZN
2019 J1 第22節第1日 08/10(土) 19:04 G大阪 1-1 広島 パナスタ 30,476 DAZN
2019 J1 第22節第2日 08/11(日・祝) 18:03 C大阪 1-2 鳥栖 ヤンマー 27,571 DAZN
2019 J1 第22節第2日 08/11(日・祝) 19:03 磐田 2-3 湘南 ヤマハ 13,762 DAZN
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 18:03 清水 0-8 札幌 アイスタ 14,340 DAZN
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 19:03 仙台 2-2 川崎F ユアスタ 17,860 DAZN
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 19:03 湘南 2-3 鳥栖 BMWス 13,702 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 19:03 横浜FM 1-2 C大阪 日産ス 28,304 DAZN
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 19:03 神戸 3-0 浦和 ノエスタ 22,513 DAZN
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 19:03 FC東京 0-1 広島 味スタ 30,015 DAZN
2019 J1 第23節第1日 08/17(土) 19:03 大分 0-1 鹿島 昭和電ド 28,574 DAZN
2019 J1 第23節第2日 08/18(日) 18:03 松本 1-1 名古屋 サンアル 18,311 DAZN
2019 J1 第23節第2日 08/18(日) 19:03 G大阪 1-1 磐田 パナスタ 37,334 DAZN/毎日放送(録)
2019 J1 第24節第1日 08/23(金) 19:03 鹿島 2-2 G大阪 カシマ 16,063 DAZN
2019 J1 第24節第1日 08/23(金) 19:33 浦和 1-2 松本 埼玉 27,038 DAZN
2019 J1 第24節第1日 08/23(金) 19:34 鳥栖 1-6 神戸 駅スタ 23,055 DAZN
2019 J1 第24節第2日 08/24(土) 13:03 札幌 1-1 FC東京 札幌ド 19,454 DAZN/北海道テレビ
2019 J1 第24節第2日 08/24(土) 18:03 名古屋 1-5 横浜FM パロ瑞穂 20,130 DAZN
2019 J1 第24節第2日 08/24(土) 19:03 磐田 0-2 C大阪 ヤマハ 11,482 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第24節第2日 08/24(土) 19:03 仙台 1-1 湘南 ユアスタ 17,759 DAZN
2019 J1 第24節第2日 08/24(土) 19:03 広島 0-0 大分 Eスタ 15,420 DAZN
2019 J1 第24節第2日 08/24(土) 19:03 川崎F 2-2 清水 等々力 24,398 DAZN
2019 J1 第25節第1日 08/30(金) 19:33 名古屋 1-2 FC東京 パロ瑞穂 20,188 DAZN
2019 J1 第25節第2日 08/31(土) 19:03 松本 0-0 大分 サンアル 16,568 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第25節第2日 08/31(土) 19:03 横浜FM 3-1 G大阪 ニッパツ 13,590 DAZN
2019 J1 第25節第2日 08/31(土) 19:04 磐田 0-2 広島 ヤマハ 13,051 DAZN
2019 J1 第25節第2日 08/31(土) 19:04 神戸 2-3 札幌 ノエスタ 20,825 DAZN
2019 J1 第25節第2日 08/31(土) 19:33 鳥栖 2-1 仙台 駅スタ 15,194 DAZN
2019 J1 第25節第3日 09/01(日) 18:03 清水 0-4 鹿島 アイスタ 15,480 DAZN
2019 J1 第25節第3日 09/01(日) 18:03 C大阪 2-1 川崎F ヤンマー 27,201 DAZN
2019 J1 第25節第3日 09/01(日) 19:03 湘南 1-1 浦和 BMWス 13,569 DAZN
2019 J1 第26節第1日 09/13(金) 19:33 清水 3-2 名古屋 アイスタ 15,019 DAZN
2019 J1 第26節第1日 09/13(金) 19:33 浦和 1-2 C大阪 埼玉 22,640 DAZN
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 14:03 札幌 1-3 仙台 札幌厚別 11,254 DAZN/NHK札幌
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 18:03 大分 2-1 湘南 大分陸 9,152 DAZN
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 19:03 横浜FM 3-0 広島 ニッパツ 12,581 DAZN
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 19:03 川崎F 2-0 磐田 等々力 22,571 DAZN
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 19:03 G大阪 1-0 鳥栖 パナスタ 23,287 DAZN
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 19:03 鹿島 2-0 FC東京 カシマ 27,285 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第26節第2日 09/14(土) 19:03 神戸 2-1 松本 ノエスタ 20,215 DAZN
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 14:04 鳥栖 3-3 浦和 駅スタ 14,099 DAZN/テレ玉
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 14:06 C大阪 3-1 G大阪 ヤンマー 36,990 DAZN
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 15:06 鹿島 1-1 札幌 カシマ 19,314 DAZN
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 17:05 川崎F 1-2 神戸 等々力 22,923 DAZN
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 18:04 大分 1-2 磐田 大分陸 9,031 DAZN
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 19:04 仙台 1-1 横浜FM ユアスタ 15,688 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第27節第1日 09/28(土) 19:05 広島 1-1 名古屋 Eスタ 10,880 DAZN
2019 J1 第27節第2日 09/29(日) 14:05 松本 0-0 FC東京 サンアル 19,271 DAZN/信越放送
2019 J1 第27節第2日 09/29(日) 19:05 湘南 0-6 清水 BMWス 12,042 DAZN
2019 J1 第28節第1日 10/04(金) 19:03 G大阪 5-0 札幌 パナスタ 20,554 DAZN
2019 J1 第28節第2日 10/05(土) 14:03 名古屋 1-1 大分 パロ瑞穂 17,648 DAZN
2019 J1 第28節第2日 10/05(土) 14:03 鳥栖 2-1 FC東京 駅スタ 11,616 DAZN
2019 J1 第28節第2日 10/05(土) 14:03 仙台 0-1 松本 ユアスタ 15,285 DAZN
2019 J1 第28節第2日 10/05(土) 14:04 磐田 0-2 横浜FM ヤマハ 12,464 DAZN/静岡放送
2019 J1 第28節第2日 10/05(土) 16:03 広島 6-2 神戸 Eスタ 29,666 DAZN/NHK広島
2019 J1 第28節第3日 10/06(日) 15:03 C大阪 0-1 鹿島 ヤンマー 23,001 DAZN
2019 J1 第28節第3日 10/06(日) 17:04 浦和 2-1 清水 埼玉 34,131 DAZN/テレ玉
2019 J1 第28節第3日 10/06(日) 19:03 湘南 0-5 川崎F BMWス 13,084 DAZN/NHK BS1
2019 J1 第29節第1日 10/18(金) 19:03 札幌 0-1 C大阪 札幌ド 12,443 DAZN/北海道放送(録)
2019 J1 第29節第1日 10/18(金) 19:04 松本 1-1 鹿島 サンアル 19,479 DAZN
2019 J1 第29節第1日 10/18(金) 19:34 浦和 0-1 大分 埼玉 19,698 DAZN/テレ玉
2019 J1 第29節第2日 10/19(土) 13:04 神戸 1-3 FC東京 ノエスタ 20,413 DAZN
2019 J1 第29節第2日 10/19(土) 14:03 名古屋 0-2 仙台 パロ瑞穂 15,485 DAZN
2019 J1 第29節第2日 10/19(土) 14:03 清水 1-2 広島 アイスタ 11,572 DAZN/静岡放送
