Year | Tournaments | Sec | Date | Kick-off | Home | Score | Away | Venue | Att. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J Youth League Group H | Sun 16 Apr | 14:01 | Nagano | 2-3 | Matsumoto | river | 100 | |
2023 | J Youth League Group G | Thu 04 May | 14:00 | Fujieda | 2-5 | Sagamihara | Fujieda MYFC G | 35 | |
2023 | J Youth League Group L | Thu 04 May | 12:00 | Nagasaki | 1-1 | Oita | Tanakamachi G | 30 | |
2023 | J Youth League Group E | Sun 14 May | 14:30 | Kashima | 1-5 | Tokyo-V | Kashima S | 50 | |
2023 | J Youth League Group H | Sun 14 May | 14:30 | Matsumoto | 3-2 | Nagano | Agata | 50 | |
2023 | J Youth League Group K | Sat 10 Jun | 17:59 | Sanuki | 3-1 | Tokushima | Rinku.P | 100 | |
2023 | J Youth League Group L | Sat 10 Jun | 16:50 | Nagasaki | 0-1 | Kumamoto | Tanakamachi G | 50 | |
2023 | J Youth League Group H | Sun 11 Jun | 14:31 | Matsumoto | 3-0 | Toyama | KARIGANE | 30 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 17 Jun | 13:00 | フクシマユナイテッドフットボール | 4-3 | Niigata | Jurokunuma | 37 | |
2023 | J Youth League Group C | Sat 17 Jun | 10:01 | Mito | 4-2 | Gunma | Twin | 46 | |
2023 | J Youth League Group D | Sat 17 Jun | 14:00 | Urawa | 2-1 | Sapporo | Reds Land | 50 | |
2023 | J Youth League Group E | Sat 17 Jun | 18:00 | Tokyo-V | 0-1 | Kawasaki-F | Verdy.G | 30 | |
2023 | J Youth League Group L | Sat 17 Jun | 17:00 | FC Ryukyu | 1-1 | Nagasaki | Tapic Stadium | 50 | |
2023 | J Youth League Group B | Sun 18 Jun | 11:00 | Yamagata | 4-1 | Niigata | Ishitorii | 45 | |
2023 | J Youth League Group F | Sun 18 Jun | 13:30 | Kofu | 5-3 | Shonan | Akeno | 37 | |
2023 | J Youth League Group A | Sun 25 Jun | 11:00 | Akita | 7-1 | Iwate | Yuwa A.S | 20 | |
2023 | J Youth League Group L | Sun 02 Jul | 14:15 | Kumamoto | 2-2 | Oita | COSMOS | 50 | |
2023 | J Youth League Group D | Thu 13 Jul | 18:29 | FC-Tokyo | 3-2 | Kashiwa | Musashinoen | 60 | |
2023 | J Youth League Group E | Sat 15 Jul | 18:01 | Tokyo-V | 3-3 | OMIYA | Verdy.G | 30 | |
2023 | J Youth League Group H | Sun 16 Jul | 10:00 | Toyama | 5-3 | Nagano | Nagamori Kinen | 30 | |
2023 | J Youth League Group H | Sat 22 Jul | 14:00 | Toyama | 2-1 | Matsumoto | Nagamori Kinen | 30 | |
2023 | J Youth League Group L | Tue 01 Aug | 10:30 | Miyazaki | 1-4 | FC Ryukyu | Ikimenomori | 15 | |
2023 | J Youth League Group E | Sat 19 Aug | 13:01 | Kashima | 0-1 | OMIYA | KAAF | 30 | |
2023 | J Youth League Group F | Sun 10 Sep | 16:00 | Yokohama FC | 3-2 | Shonan | YLTC | 50 | |
2023 | J Youth League Group F | Mon 18 Sep | 15:00 | Shonan | 6-0 | Numazu | Seisa Hakone | 30 | |
2023 | J Youth League Group J | Sun 24 Sep | 13:00 | Yamaguchi | 2-2 | Okayama | NAGATO | 41 | |
2023 | J Youth League Group H | Sat 30 Sep | 13:56 | Toyama | 3-2 | Kanazawa | Nagamori Kinen | 20 | |
2023 | J Youth League Group L | Sun 01 Oct | 11:04 | Kitakyushu | 1-5 | Oita | Mitsubishi Chem | 60 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 07 Oct | 13:29 | イワキエフシー | 0-2 | フクシマユナイテッドフットボール | Iwaki.F | 60 | |
2023 | J Youth League Group C | Sun 08 Oct | 10:02 | Gunma | 2-1 | Mito | SANDEN | 80 | |
2023 | J Youth League Group F | Sun 08 Oct | 14:30 | Kofu | 2-3 | Numazu | Akeno | 47 | |
2023 | J Youth League Group L | Mon 09 Oct | 10:30 | FC Ryukyu | 1-3 | Kumamoto | Kochinda | 30 | |
2023 | J Youth League Group A | Sat 14 Oct | 12:00 | Hachinohe | 2-0 | Akita | Taga AT | 30 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 14 Oct | 13:30 | イワキエフシー | 2-3 | Niigata | Iwaki.F | 50 | |
2023 | J Youth League Group J | Sat 14 Oct | 12:59 | Tottori | 1-0 | Yamaguchi | Dorapa.S | 40 | |
2023 | J Youth League Group D | Sun 15 Oct | 14:01 | Urawa | 2-1 | Kashiwa | Reds Land | 30 | |
2023 | J Youth League Group H | Sun 15 Oct | 13:01 | Nagano | 3-0 | Toyama | river | 100 | |
2023 | J Youth League Group A | Sat 21 Oct | 12:00 | Hachinohe | 1-0 | Iwate | Taga AT | 32 | |
2023 | J Youth League Group C | Sat 21 Oct | 11:03 | Tochigi | 2-0 | Mito | TOCHIGI.F | 59 | |
2023 | J Youth League Group F | Sat 21 Oct | 15:59 | Yokohama FC | 3-0 | Kofu | YLTC | 20 | |
2023 | J Youth League Group H | Sat 21 Oct | 14:30 | Matsumoto | 1-0 | Kanazawa | Agata | 40 | |
2023 | J Youth League Group J | Sat 21 Oct | 12:59 | Okayama | 1-0 | Yamaguchi | Masada | 37 | |
2023 | J Youth League Group G | Sun 22 Oct | 18:01 | FC Machida | 4-0 | YSCC Yokohama | Onoji | 30 | |
2023 | J Youth League Group L | Sun 22 Oct | 15:00 | Kumamoto | 0-1 | Kitakyushu | Mitsubishi Chem | 60 | |
2023 | J Youth League Group A | Sat 28 Oct | 12:00 | Sendai | 2-2 | Hachinohe | Mynavi | 15 | |
2023 | J Youth League Group A | Sat 28 Oct | 13:00 | Iwate | 4-1 | Akita | FBC | 30 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 28 Oct | 13:00 | イワキエフシー | 1-4 | Yamagata | Iwaki.F | 45 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 28 Oct | 13:30 | Niigata | 2-5 | フクシマユナイテッドフットボール | Seiro.SC | 300 | |
2023 | J Youth League Group E | Sat 28 Oct | 15:00 | Kawasaki-F | 3-1 | OMIYA | F.IKUTA | 100 | |
2023 | J Youth League Group F | Sat 28 Oct | 14:00 | Numazu | 4-2 | Yokohama FC | Celeste | 28 | |
2023 | J Youth League Group F | Sat 28 Oct | 15:00 | Shonan | 0-5 | Kofu | Akeno | 50 | |
2023 | J Youth League Group G | Sat 28 Oct | 12:15 | YSCC Yokohama | 5-5 | Fujieda | Shinyoko.FP | 30 | |
2023 | J Youth League Group H | Sat 28 Oct | 13:32 | Kanazawa | 1-3 | Matsumoto | Nadasuta | 30 | |
2023 | J Youth League Group J | Sat 28 Oct | 11:01 | Tottori | 4-2 | Okayama | Daisen FBC | 50 | |
2023 | J Youth League Group D | Sun 29 Oct | 14:00 | Sapporo | 0-0 | FC-Tokyo | Miyanosawa | 200 | |
2023 | J Youth League Group G | Sun 29 Oct | 13:30 | Sagamihara | 5-0 | Fujieda | Nojima football | 32 | |
2023 | J Youth League Group I | Sun 29 Oct | 11:01 | FC Gifu | 4-0 | エフシーオオサカ | Gifu | 22 | |
2023 | J Youth League Group L | Sun 29 Oct | 13:30 | FC Ryukyu | 0-3 | Oita | Gushikami | 50 | |
2023 | J Youth League Group E | Fri 03 Nov | 10:58 | OMIYA | 6-4 | Tokyo-V | Shiki.G | 50 | |
2023 | J Youth League Group E | Fri 03 Nov | 10:59 | Kawasaki-F | 6-0 | Kashima | F.IKUTA | 100 | |
2023 | J Youth League Group I | Fri 03 Nov | 13:30 | エフシーオオサカ | 4-4 | FC Gifu | HattoriRyokuchi | 30 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 04 Nov | 14:00 | Niigata | 0-5 | Yamagata | Seiro.SC | 100 | |
2023 | J Youth League Group B | Sun 05 Nov | 13:29 | Niigata | 2-2 | イワキエフシー | Seiro.SC | 50 | |
2023 | J Youth League Group A | Sat 11 Nov | 14:01 | Iwate | 2-2 | Hachinohe | TakadaMatsubara | 15 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 11 Nov | 13:00 | フクシマユナイテッドフットボール | 4-0 | イワキエフシー | Jurokunuma | 47 | |
2023 | J Youth League Group F | Sat 11 Nov | 14:00 | Numazu | 3-4 | Shonan | Celeste | 0 | |
2023 | J Youth League Group G | Sat 11 Nov | 14:36 | Sagamihara | 4-3 | YSCC Yokohama | Sporec | 24 | |
2023 | J Youth League Group H | Sat 11 Nov | 14:40 | Kanazawa | 1-0 | Nagano | Kanazawa Univ. | 30 | |
2023 | J Youth League Group L | Sat 11 Nov | 15:59 | Kitakyushu | 3-1 | Nagasaki | Mitsubishi Chem | 40 | |
2023 | J Youth League Group D | Sun 12 Nov | 12:01 | FC-Tokyo | 4-0 | Urawa | Musashinoen | 50 | |
2023 | J Youth League Group G | Sun 12 Nov | 13:30 | Fujieda | 0-6 | FC Machida | Fujieda MYFC G | 52 | |
2023 | J Youth League Group I | Sun 12 Nov | 15:11 | ナラクラブユース | 11-1 | エフシーオオサカ | NARA DEER | 40 | |
2023 | J Youth League Group A | Sat 18 Nov | Akita | Postponed | Hachinohe | Yuwa A.S | |||
2023 | J Youth League Group B | Sat 18 Nov | 13:00 | フクシマユナイテッドフットボール | 3-2 | Yamagata | Jurokunuma | 68 | |
2023 | J Youth League Group G | Sat 18 Nov | 18:30 | FC Machida | 1-1 | Sagamihara | Nojima football | 30 | |
2023 | J Youth League Group F | Sun 19 Nov | 16:00 | Yokohama FC | 5-2 | Numazu | YLTC | 50 | |
2023 | J Youth League Group H | Sun 19 Nov | 11:00 | Kanazawa | 6-1 | Toyama | Kanazawa Univ. | 20 | |
2023 | J Youth League Group B | Thu 23 Nov | 13:01 | Yamagata | 3-1 | フクシマユナイテッドフットボール | Ishitorii | 85 | |
2023 | J Youth League Group F | Thu 23 Nov | 13:10 | Shonan | 1-6 | Yokohama FC | Banyu.AT | 50 | |
2023 | J Youth League Group G | Thu 23 Nov | 19:15 | Sagamihara | 0-1 | FC Machida | Yokoyama | 50 | |
2023 | J Youth League Group I | Thu 23 Nov | 13:31 | エフシーオオサカ | 2-6 | ナラクラブユース | HattoriRyokuchi | 40 | |
2023 | J Youth League Group I | Sat 25 Nov | 18:00 | FC Gifu | 1-6 | ナラクラブユース | Gifu | 30 | |
2023 | J Youth League Group C | Sun 26 Nov | 14:30 | Tochigi | 3-0 | Gunma | TOCHIGI.F | 49 | |
2023 | J Youth League Group E | Sun 26 Nov | 14:00 | Kawasaki-F | 2-0 | Tokyo-V | F.IKUTA | 50 | |
2023 | J Youth League Group B | Sat 02 Dec | 13:31 | Yamagata | 1-0 | イワキエフシー | Iwaki.F | 41 | |
2023 | J Youth League Group G | Sat 02 Dec | 13:59 | Fujieda | 1-0 | YSCC Yokohama | Fujieda MYFC G | 55 | |
2023 | J Youth League Group G | Sun 03 Dec | 11:30 | FC Machida | 4-0 | Fujieda | UENOHARA | 50 | |
2023 | J Youth League Group H | Sun 03 Dec | 11:00 | Nagano | 2-7 | Kanazawa | river | 100 | |
2023 | J Youth League Group J | Sat 09 Dec | 14:00 | Okayama | 4-0 | Tottori | Masada | 23 | |
2023 | J Youth League Group L | Sat 09 Dec | 15:00 | Kitakyushu | 1-4 | FC Ryukyu | Mitsubishi Chem | 60 | |
2023 | J Youth League Group C | Sun 10 Dec | 12:58 | Gunma | 1-2 | Tochigi | SANDEN | 100 | |
2023 | J Youth League Group G | Sun 10 Dec | 14:20 | YSCC Yokohama | 1-13 | FC Machida | Seisa Hakone | 50 | |
2023 | J Youth League Group C | Sat 16 Dec | 13:00 | Mito | 2-3 | Tochigi | Mizufucho.G | 51 | |
2023 | J Youth League Group D | Sat 16 Dec | 13:56 | Kashiwa | 3-3 | Sapporo | NittaidaiKashiw | 20 | |
2023 | J Youth League Group D | Sat 16 Dec | 13:59 | Urawa | 3-2 | FC-Tokyo | Reds Land | 100 | |
2023 | J Youth League Group E | Sat 16 Dec | 11:00 | OMIYA | 0-2 | Kawasaki-F | Shiki.G | 50 | |
2023 | J Youth League Group E | Sat 16 Dec | 16:30 | Tokyo-V | 2-3 | Kashima | Verdy.G | 50 | |
2023 | J Youth League Group G | Sat 16 Dec | 15:44 | YSCC Yokohama | 1-3 | Sagamihara | Nojima football | 50 | |
2023 | J Youth League Group K | Sat 16 Dec | 11:00 | Tokushima | 3-0 | Sanuki | TSV | 50 | |
2023 | J Youth League Group I | Sun 17 Dec | 17:13 | ナラクラブユース | 1-1 | FC Gifu | NARA DEER | 30 | |
2023 | J Youth League Group D | Sat 23 Dec | 14:00 | Kashiwa | 7-2 | FC-Tokyo | Fukagawa.G | 75 | |
2023 | J Youth League Group D | Sun 24 Dec | 14:00 | Sapporo | 2-5 | Urawa | Reds Land | 100 | |
2023 | J Youth League Group E | To be decided | Kashima | vs | Kawasaki-F |
If not indicated, stadium and kick-off time still to be decided.
Year | 2023 |
---|---|
Tournaments | J Youth League |
Team | Search all |
Home/Away | Search all |
Month | Search all |
Stadium | Search all |
Day | Search all |
Kick-off | Search all |