年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:04 | 磐田 | 2-3 | 岡山 | ヤマハ | 10,737 | DAZN |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 13:18 | 山口 | 1-1 | 磐田 | みらスタ | 5,038 | DAZN/山口放送 |
2023 | J2 | 第3節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 磐田 | 2-1 | 山形 | ヤマハ | 8,193 | DAZN |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第1節第1日 | 03/08(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-0 | 磐田 | ニッパツ | 7,077 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J2 | 第4節第1日 | 03/11(土) | 14:03 | 大宮 | 1-0 | 磐田 | NACK | 8,732 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第1日 | 03/18(土) | 14:04 | 磐田 | 2-2 | 清水 | エコパ | 22,937 | DAZN/静岡放送 |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第2節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 磐田 | 2-3 | 札幌 | ヤマハ | 4,658 | TV放送:フジテレビONE/インターネット配信:FOD/SPOOX |
2023 | J2 | 第6節第3日 | 03/29(水) | 19:03 | 磐田 | 2-0 | 栃木 | ヤマハ | 5,868 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 14:03 | 大分 | 2-1 | 磐田 | レゾド | 11,071 | DAZN |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 04/05(水) | 19:03 | 磐田 | 1-2 | 鳥栖 | ヤマハ | 2,769 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 17:03 | 水戸 | 1-5 | 磐田 | Ksスタ | 4,002 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:04 | 磐田 | 1-1 | 町田 | ヤマハ | 5,158 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 16:03 | 磐田 | 1-1 | 熊本 | ヤマハ | 7,780 | DAZN |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第4節第1日 | 04/19(水) | 19:03 | 磐田 | 0-1 | 横浜FM | ヤマハ | 3,526 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J2 | 第11節第3日 | 04/23(日) | 14:03 | 金沢 | 1-2 | 磐田 | 石川西部 | 5,402 | DAZN/北陸放送 |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 磐田 | 2-3 | 徳島 | ヤマハ | 9,280 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 17:03 | 東京V | 0-0 | 磐田 | 味スタ | 14,702 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 19:03 | 千葉 | 0-1 | 磐田 | フクアリ | 6,001 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:03 | 磐田 | 4-2 | 群馬 | ヤマハ | 8,963 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 藤枝 | 0-1 | 磐田 | 藤枝サ | 5,696 | DAZN/静岡放送 |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 16:04 | 磐田 | 1-1 | いわき | ヤマハ | 8,443 | DAZN |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第5節第1日 | 05/24(水) | 19:04 | 鳥栖 | 0-2 | 磐田 | 駅スタ | 3,753 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J2 | 第18節第1日 | 05/27(土) | 14:03 | 長崎 | 2-1 | 磐田 | トラスタ | 7,074 | DAZN |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 06/03(土) | 16:03 | 磐田 | 2-0 | 秋田 | ヤマハ | 7,709 | DAZN |
2023 | J2 | 第20節第1日 | 06/11(日) | 13:06 | 仙台 | 2-3 | 磐田 | ユアスタ | 12,753 | DAZN/NHK仙台 |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第6節第1日 | 06/18(日) | 18:03 | 札幌 | 2-3 | 磐田 | 札幌ド | 10,146 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J2 | 第22節第2日 | 06/25(日) | 19:03 | 熊本 | 0-2 | 磐田 | えがおS | 4,696 | DAZN |
2023 | J2 | 第21節第3日 | 06/28(水) | 19:03 | 磐田 | 1-1 | 甲府 | ヤマハ | 6,162 | DAZN |
2023 | J2 | 第23節第1日 | 07/01(土) | 19:03 | 磐田 | 1-1 | 大分 | ヤマハ | 9,517 | DAZN |
2023 | J2 | 第24節第1日 | 07/05(水) | 19:03 | 磐田 | 2-1 | 金沢 | ヤマハ | 4,355 | DAZN |
2023 | J2 | 第25節第1日 | 07/09(日) | 19:03 | 山形 | 1-3 | 磐田 | NDスタ | 7,176 | DAZN |
2023 | J2 | 第26節第2日 | 07/16(日) | 19:03 | 磐田 | 4-1 | 藤枝 | ヤマハ | 13,688 | DAZN |
2023 | J2 | 第27節第2日 | 07/23(日) | 19:03 | 群馬 | 1-1 | 磐田 | 正田スタ | 5,350 | DAZN |
2023 | J2 | 第28節第1日 | 07/29(土) | 18:03 | いわき | 0-1 | 磐田 | いわきG | 5,039 | DAZN |
2023 | J2 | 第29節第2日 | 08/06(日) | 19:03 | 磐田 | 4-1 | 仙台 | エコパ | 24,247 | DAZN |
2023 | J2 | 第30節第1日 | 08/12(土) | 18:04 | 町田 | 2-1 | 磐田 | Gスタ | 11,918 | DAZN |
2023 | J2 | 第31節第1日 | 08/19(土) | 18:03 | 甲府 | 0-1 | 磐田 | JITス | 10,571 | DAZN |
2023 | J2 | 第32節第1日 | 08/26(土) | 19:03 | 磐田 | 2-3 | 千葉 | ヤマハ | 11,413 | DAZN |
2023 | J2 | 第33節第1日 | 09/02(土) | 19:03 | 秋田 | 1-1 | 磐田 | ソユスタ | 4,154 | DAZN |
2023 | J2 | 第34節第1日 | 09/09(土) | 19:03 | 磐田 | 3-2 | 大宮 | ヤマハ | 8,906 | DAZN |
2023 | J2 | 第35節第2日 | 09/16(土) | 19:03 | 磐田 | 0-0 | 山口 | ヤマハ | 9,785 | DAZN |
2023 | J2 | 第36節第2日 | 09/24(日) | 13:03 | 岡山 | 2-1 | 磐田 | Cスタ | 10,578 | DAZN/NHK岡山 |
2023 | J2 | 第37節第2日 | 10/01(日) | 14:03 | 磐田 | 1-0 | 長崎 | ヤマハ | 10,102 | DAZN/静岡放送 |
2023 | J2 | 第38節第2日 | 10/07(土) | 14:00 | 清水 | vs | 磐田 | アイスタ | DAZN/NHK静岡 | |
2023 | J2 | 第39節第3日 | 10/22(日) | 14:00 | 徳島 | vs | 磐田 | 鳴門大塚 | DAZN | |
2023 | J2 | 第40節第1日 | 10/28(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 東京V | ヤマハ | DAZN | |
2023 | J2 | 第41節第2日 | 11/04(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 水戸 | ヤマハ | DAZN | |
2023 | J2 | 第42節第1日 | 11/12(日) | 13:00 | 栃木 | vs | 磐田 | カンセキ | DAZN/とちぎテレビ |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 磐田 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |