年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 12:53 | 愛媛 | 1-0 | 秋田 | ニンスタ | 5,193 | DAZN/テレビ愛媛 |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 13:02 | 山口 | 2-0 | 秋田 | みらスタ | 8,906 | DAZN/NHK山口 |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 讃岐 | 0-2 | 秋田 | ピカスタ | 689 | マッチNo[13]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 徳島 | 1-2 | 秋田 | 鳴門大塚 | 4,044 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 秋田 | 0-0 | 仙台 | ソユスタ | 6,256 | DAZN/秋田放送 |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 秋田 | 3-0 | 栃木 | ソユスタ | 3,002 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 清水 | 1-0 | 秋田 | アイスタ | 12,646 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | いわき | ソユスタ | 2,509 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 秋田 | 1-1 | 水戸 | ソユスタ | 2,220 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 大分 | 1-3 | 秋田 | レゾド | 7,347 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 秋田 | 0-0 | 岡山 | ソユスタ | 3,332 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 千葉 | 1-2 | 秋田 | フクアリ | 8,920 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 秋田 | 2-1 | 湘南 | ソユスタ | 1,335 | マッチNo[33]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 秋田 | 0-2 | 横浜FC | ソユスタ | 4,238 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 長崎 | 2-2 | 秋田 | トラスタ | 13,537 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 秋田 | 2-3 | 甲府 | ソユスタ | 4,021 | DAZN/秋田テレビ |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 藤枝 | 1-0 | 秋田 | 藤枝サ | 3,249 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 山形 | 0-2 | 秋田 | NDスタ | 8,229 | DAZN/さくらんぼテレビ |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 秋田 | 0-2 | 新潟 | ソユスタ | 2,810 | マッチNo[45]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 秋田 | 1-1 | 群馬 | ソユスタ | 3,948 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 鹿児島 | 0-0 | 秋田 | 白波スタ | 6,526 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 15:03 | 秋田 | 1-1 | 熊本 | ソユスタ | 2,487 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第2日 | 06/16(日) | 17:03 | 水戸 | 1-0 | 秋田 | Ksスタ | 3,358 | DAZN |
2024 | J2 | 第21節第2日 | 06/23(日) | 14:03 | 秋田 | 3-1 | 清水 | ソユスタ | 6,012 | DAZN/秋田朝日放送 |
2024 | J2 | 第22節第2日 | 06/30(日) | 13:04 | 秋田 | 0-3 | 山形 | ソユスタ | 6,598 | DAZN/NHK秋田/NHK山形 |
2024 | J2 | 第23節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 横浜FC | 1-0 | 秋田 | ニッパツ | 5,047 | DAZN |
2024 | J2 | 第24節第2日 | 07/14(日) | 18:03 | 秋田 | 1-0 | 山口 | ソユスタ | 3,457 | DAZN |
2024 | J2 | 第25節第2日 | 08/04(日) | 18:04 | いわき | 2-0 | 秋田 | ハワスタ | 3,900 | DAZN |
2024 | J2 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 18:03 | 秋田 | 2-0 | 鹿児島 | ソユスタ | 4,058 | DAZN |
2024 | J2 | 第27節第1日 | 08/17(土) | 19:03 | 栃木 | 0-0 | 秋田 | カンセキ | 8,315 | DAZN |
2024 | J2 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 18:03 | 秋田 | 0-0 | 愛媛 | ソユスタ | 2,919 | DAZN |
2024 | J2 | 第29節第2日 | 09/01(日) | 19:03 | 群馬 | 1-0 | 秋田 | 正田スタ | 2,521 | DAZN |
2024 | J2 | 第30節第2日 | 09/08(日) | 18:03 | 岡山 | 0-1 | 秋田 | Cスタ | 7,215 | DAZN |
2024 | J2 | 第31節第1日 | 09/14(土) | 19:05 | 秋田 | 1-0 | 千葉 | ソユスタ | 7,467 | DAZN |
2024 | J2 | 第32節第1日 | 09/21(土) | 18:03 | 熊本 | 3-1 | 秋田 | えがおS | 5,044 | DAZN |
2024 | J2 | 第33節第2日 | 09/29(日) | 14:03 | 秋田 | 2-0 | 徳島 | ソユスタ | 3,967 | DAZN/秋田朝日放送 |
2024 | J2 | 第34節第2日 | 10/06(日) | 15:03 | 仙台 | 0-1 | 秋田 | ユアスタ | 13,477 | DAZN |
2024 | J2 | 第35節第2日 | 10/20(日) | 13:03 | 秋田 | 1-2 | 長崎 | ソユスタ | 3,407 | DAZN/秋田テレビ |
2024 | J2 | 第36節第2日 | 10/27(日) | 14:03 | 秋田 | 0-2 | 大分 | ソユスタ | 3,426 | DAZN/大分放送 |
2024 | J2 | 第37節第1日 | 11/03(日・祝) | 14:03 | 甲府 | 1-2 | 秋田 | JITス | 7,796 | DAZN |
2024 | J2 | 第38節第1日 | 11/10(日) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | 藤枝 | ソユスタ | 5,102 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 秋田 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |