年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 群馬 | 1-1 | 鹿児島 | 正田スタ | 4,056 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 13:03 | 熊本 | 1-1 | 群馬 | えがおS | 4,633 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 群馬 | 4-1 | 相模原 | 正田スタ | 1,710 | マッチNo[9]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) ※1 相模原のホームスタジアムが改修工事等の影響により、スタジアム確保が困難であることからホームアウェイを入れ替えて群馬のホームゲーム開催とする |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 17:04 | 群馬 | 1-3 | 千葉 | 正田スタ | 3,929 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 群馬 | 0-1 | 愛媛 | 正田スタ | 2,434 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 群馬 | ニッパツ | 5,061 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 17:03 | 群馬 | 1-2 | 岡山 | 正田スタ | 2,635 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 徳島 | 0-1 | 群馬 | 鳴門大塚 | 4,478 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 群馬 | 0-2 | 大分 | 正田スタ | 1,255 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 水戸 | 正田スタ | 3,510 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 山口 | 4-0 | 群馬 | みらスタ | 4,000 | DAZN/山口朝日放送 |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 甲府 | 4-1 | 群馬 | JITス | 7,300 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 群馬 | 1-3 | 柏 | 正田スタ | 1,950 | マッチNo[29]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第12節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 群馬 | 1-2 | 長崎 | 正田スタ | 3,372 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 藤枝 | 2-1 | 群馬 | 藤枝サ | 3,058 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:04 | 群馬 | 0-3 | 清水 | 正田スタ | 7,085 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第15節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 仙台 | 2-1 | 群馬 | ユアスタ | 11,956 | DAZN/NHK仙台 |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 群馬 | 0-1 | いわき | 正田スタ | 3,690 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 秋田 | 1-1 | 群馬 | ソユスタ | 3,948 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 山形 | 正田スタ | 2,995 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 19:03 | 栃木 | 1-1 | 群馬 | カンセキ | 6,047 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第20節第2日 | 06/16(日) | 18:33 | 群馬 | 0-1 | 山口 | 正田スタ | 2,364 | DAZN |
2024 | J2 | 第21節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 岡山 | 1-0 | 群馬 | Cスタ | 7,479 | DAZN/テレビせとうち |
2024 | J2 | 第22節第1日 | 06/29(土) | 19:03 | 群馬 | 1-2 | 藤枝 | 正田スタ | 3,128 | DAZN |
2024 | J2 | 第23節第2日 | 07/07(日) | 19:03 | 愛媛 | 0-4 | 群馬 | ニンスタ | 3,420 | DAZN |
2024 | J2 | 第24節第1日 | 07/13(土) | 19:03 | 鹿児島 | 1-1 | 群馬 | 白波スタ | 5,227 | DAZN |
2024 | J2 | 第25節第1日 | 08/03(土) | 19:03 | 群馬 | 0-1 | 甲府 | 正田スタ | 11,271 | DAZN |
2024 | J2 | 第26節第1日 | 08/10(土) | 18:33 | 清水 | 4-0 | 群馬 | アイスタ | 15,651 | DAZN |
2024 | J2 | 第27節第1日 | 08/17(土) | 19:03 | 群馬 | 1-2 | 横浜FC | 正田スタ | 5,683 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 18:03 | 水戸 | 2-1 | 群馬 | Ksスタ | 4,158 | DAZN |
2024 | J2 | 第29節第2日 | 09/01(日) | 19:03 | 群馬 | 1-0 | 秋田 | 正田スタ | 2,521 | DAZN |
2024 | J2 | 第30節第1日 | 09/07(土) | 19:03 | 群馬 | 0-0 | 仙台 | 正田スタ | 4,119 | DAZN |
2024 | J2 | 第31節第1日 | 09/14(土) | 19:03 | 山形 | 4-1 | 群馬 | NDスタ | 10,223 | DAZN |
2024 | J2 | 第32節第2日 | 09/22(日・祝) | 14:03 | 長崎 | 2-0 | 群馬 | トラスタ | 14,658 | DAZN |
2024 | J2 | 第33節第2日 | 09/29(日) | 18:03 | 群馬 | 2-3 | 熊本 | 正田スタ | 3,065 | DAZN/群馬テレビ(録) |
2024 | J2 | 第34節第1日 | 10/05(土) | 14:03 | 千葉 | 1-0 | 群馬 | フクアリ | 9,509 | DAZN |
2024 | J2 | 第35節第2日 | 10/20(日) | 14:00 | 群馬 | vs | 栃木 | 正田スタ | DAZN/群馬テレビ | |
2024 | J2 | 第36節第2日 | 10/27(日) | 14:00 | 群馬 | vs | 徳島 | 正田スタ | DAZN/群馬テレビ | |
2024 | J2 | 第37節第1日 | 11/03(日・祝) | 14:00 | 大分 | vs | 群馬 | レゾド | DAZN | |
2024 | J2 | 第38節第1日 | 11/10(日) | 14:00 | いわき | vs | 群馬 | ハワスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 群馬 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |