シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:04 | 福岡 | 0-1 | 柏 | ベススタ | 9,923 | DAZN/NHK福岡 |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 福岡 | パナスタ | 22,614 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 福岡 | 1-2 | 川崎F | ベススタ | 7,106 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 15:03 | 神戸 | 0-1 | 福岡 | ノエスタ | 20,890 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 京都 | 0-1 | 福岡 | サンガS | 11,535 | DAZN/KBS京都(録) |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 福岡 | 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721 | DAZN/九州朝日放送 |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 琉球 | 0-2 | 福岡 | タピスタ | 3,686 | マッチNo[26]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 15:04 | 福岡 | 2-2 | 町田 | ベススタ | 7,600 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 新潟 | 0-1 | 福岡 | デンカS | 13,627 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:04 | 福岡 | 1-0 | 浦和 | ベススタ | 11,683 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 福岡 | 2-1 | 横浜FM | ベススタ | 8,255 | DAZN/NHK福岡 |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 栃木SC | 1-2 | 福岡 | 栃木グ | 1,614 | マッチNo[41]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:04 | 清水 | 3-1 | 福岡 | アイスタ | 16,366 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 福岡 | 1-1 | 岡山 | ベススタ | 6,157 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | 湘南 | 0-0 | 福岡 | レモンS | 11,644 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 13:03 | 広島 | 2-1 | 福岡 | Eピース | 25,631 | DAZN/テレビ新広島 |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 福岡 | 0-1 | 鹿島 | ベススタ | 14,039 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第1日 | 25/05/10(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 福岡 | ニッパツ | 8,311 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:35 | 福岡 | 1-1 | 名古屋 | ベススタ | 7,370 | DAZN/福岡放送 |
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 富山 | 1-2 | 福岡 | 富山 | 3,594 | マッチNo[48]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第18節第1日 | 25/05/24(土) | 15:03 | C大阪 | 2-0 | 福岡 | ヨドコウ | 14,693 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 14:04 | 福岡 | 0-0 | 東京V | ベススタ | 7,409 | DAZN/テレビ西日本 |
2025 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 25/06/04(水) | 19:03 | 福岡 | 1-0 | 広島 | ベススタ | 3,670 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 25/06/08(日) | 15:03 | 広島 |
2-1 (PK4-3) |
福岡 | Eピース | 20,676 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第20節第3日 | 25/06/15(日) | 18:04 | 岡山 | 0-1 | 福岡 | JFEス | 14,653 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第1日 | 25/06/21(土) | 16:03 | 福岡 | 3-2 | 新潟 | ベススタ | 11,350 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第2日 | 25/06/28(土) | 19:03 | 福岡 | 0-0 | 神戸 | ベススタ | 11,783 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第24節第3日 | 25/07/21(月・祝) | 18:03 | 福岡 | 2-2 | 京都 | ベススタ | 9,943 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第2日 | 25/07/27(日) | 19:03 | 浦和 | 0-0 | 福岡 | 埼玉 | 33,850 | DAZN |
2025 | J1 | 第25節第1日 | 25/08/09(土) | 19:03 | 川崎F | 2-5 | 福岡 | U等々力 | 22,062 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | 鹿島 | 1-1 | 福岡 | メルスタ | 30,672 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 18:00 | 福岡 | vs | 清水 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 19:00 | 柏 | vs | 福岡 | 三協F柏 | DAZN | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 18:00 | 福岡 | vs | C大阪 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 横浜FM | vs | 福岡 | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 18:00 | FC東京 | vs | 福岡 | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第1日 | 25/09/27(土) | 18:00 | 福岡 | vs | 広島 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第2日 | 25/10/04(土) | 15:00 | 福岡 | vs | 横浜FC | ベススタ | DAZN/テレビ西日本 | |
2025 | J1 | 第34節第2日 | 25/10/18(土) | 14:00 | 町田 | vs | 福岡 | Gスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第2日 | 25/10/26(日) | 14:40 | 福岡 | vs | 湘南 | ベススタ | DAZN/福岡放送 | |
2025 | J1 | 第36節第1日 | 25/11/08(土) | 14:00 | 東京V | vs | 福岡 | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 福岡 | vs | G大阪 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | 名古屋 | vs | 福岡 | 豊田ス | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 福岡 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |