シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 栃木C | 2-1 | 相模原 | CFS | 3,283 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ(録) |
2025 | J3 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 栃木SC | ギオンス | 4,993 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | 鹿児島 | ギオンス | 1,829 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 八戸 | 1-2 | 相模原 | プラスタ | 1,826 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 相模原 | 1-1 | 奈良 | ギオンス | 1,262 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | 松本 | 2-0 | 相模原 | サンアル | 8,831 | DAZN/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 25/03/26(水) | 18:03 | 相模原 | 1-3 | 清水 | ギオンス | 3,993 | マッチNo[6]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J3 | 第7節第2日 | 25/03/30(日) | 14:03 | 相模原 | 1-1 | 讃岐 | ギオンス | 1,865 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第8節第1日 | 25/04/05(土) | 17:03 | 琉球 | 2-0 | 相模原 | 沖縄県陸 | 2,536 | DAZN/Lemino/琉球放送(録) |
2025 | J3 | 第9節第2日 | 25/04/13(日) | 14:08 | 相模原 | 1-1 | 群馬 | ギオンス | 1,347 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第10節第3日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 相模原 | ミクスタ | 4,027 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第11節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 18:03 | 長野 | 1-1 | 相模原 | 長野U | 7,275 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第12節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 鳥取 | ギオンス | 941 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第13節第2日 | 25/05/18(日) | 14:03 | 相模原 | 1-2 | FC大阪 | ギオンス | 2,296 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第14節第2日 | 25/06/01(日) | 14:03 | 福島 | 3-3 | 相模原 | あいづ | 2,562 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第15節第1日 | 25/06/07(土) | 19:03 | 宮崎 | 4-2 | 相模原 | いちご | 1,412 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第16節第1日 | 25/06/14(土) | 17:03 | 相模原 | 0-0 | 高知 | ギオンス | 6,101 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第17節第1日 | 25/06/21(土) | 18:04 | 金沢 | 0-0 | 相模原 | ゴースタ | 4,654 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第18節第2日 | 25/06/28(土) | 18:03 | 相模原 | 3-1 | 沼津 | ギオンス | 2,273 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第19節第2日 | 25/07/06(日) | 19:03 | 岐阜 | 1-1 | 相模原 | 長良川 | 3,636 | DAZN/Lemino/CCN |
2025 | J3 | 第20節第1日 | 25/07/12(土) | 18:03 | 相模原 | 0-1 | 福島 | ギオンス | 2,869 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第21節第2日 | 25/07/20(日) | 19:03 | 栃木SC | 1-2 | 相模原 | カンセキ | 4,896 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第22節第1日 | 25/07/26(土) | 18:04 | 相模原 | 1-0 | 宮崎 | ギオンス | 1,855 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第23節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 鹿児島 | 3-0 | 相模原 | 白波スタ | 10,238 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第24節第1日 | 25/08/23(土) | 18:00 | 相模原 | vs | 北九州 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第25節第1日 | 25/08/30(土) | 18:00 | FC大阪 | vs | 相模原 | 花園 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第26節第1日 | 25/09/06(土) | 18:00 | 相模原 | vs | 長野 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第27節第1日 | 25/09/13(土) | 18:00 | 相模原 | vs | 岐阜 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第28節第3日 | 25/09/21(日) | 16:00 | 讃岐 | vs | 相模原 | ピカスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第29節第2日 | 25/09/27(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 相模原 | 正田スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第30節第1日 | 25/10/04(土) | 18:00 | 相模原 | vs | 八戸 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第31節第3日 | 25/10/12(日) | 14:00 | 鳥取 | vs | 相模原 | ヤジン | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第32節第2日 | 25/10/19(日) | 14:00 | 相模原 | vs | 松本 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第33節第3日 | 25/10/26(日) | 14:00 | 高知 | vs | 相模原 | 春野陸 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第34節第1日 | 25/11/02(日) | 14:00 | 沼津 | vs | 相模原 | 愛鷹 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第35節第2日 | 25/11/09(日) | 14:00 | 相模原 | vs | 金沢 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第36節第2日 | 25/11/16(日) | 14:00 | 相模原 | vs | 琉球 | ギオンス | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第37節第2日 | 25/11/24(月・休) | 14:00 | 奈良 | vs | 相模原 | ロートF | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第38節第1日 | 25/11/29(土) | 15:00 | 相模原 | vs | 栃木C | ギオンス | DAZN/Lemino |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 相模原 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |