シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-2 | 徳島 | 藤枝サ | 7,206 | DAZN |
2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:00 | 徳島 | 1-0 | 仙台 | 鳴門大塚 | 9,045 | DAZN/NHK徳島 |
2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 徳島 | ハワスタ | 3,502 | DAZN |
2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 徳島 | 0-0 | 熊本 | 鳴門大塚 | 5,641 | DAZN |
2025 | J2 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 16:03 | 長崎 | 1-0 | 徳島 | ピースタ | 12,044 | DAZN |
2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | 山形 | 0-0 | 徳島 | NDスタ | 9,704 | DAZN |
2025 | J2 | 第7節第2日 | 25/03/30(日) | 16:04 | 徳島 | 1-0 | 大宮 | 鳴門大塚 | 6,745 | DAZN |
2025 | J2 | 第8節第1日 | 25/04/05(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 徳島 | プレド | 12,698 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第3日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 今治 | 2-1 | 徳島 | アシさと | 2,437 | マッチNo[21]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J2 | 第9節第2日 | 25/04/13(日) | 14:03 | 大分 | 1-1 | 徳島 | クラド | 7,436 | DAZN |
2025 | J2 | 第10節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 徳島 | 0-1 | 水戸 | 鳴門大塚 | 4,645 | DAZN |
2025 | J2 | 第11節第2日 | 25/04/26(土) | 14:03 | 徳島 | 1-0 | 富山 | 鳴門大塚 | 4,512 | DAZN |
2025 | J2 | 第12節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 秋田 | 0-2 | 徳島 | ソユスタ | 2,882 | DAZN |
2025 | J2 | 第13節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 13:33 | 甲府 | 0-2 | 徳島 | JITス | 8,203 | DAZN/山梨放送 |
2025 | J2 | 第14節第1日 | 25/05/06(火・休) | 15:53 | 徳島 | 0-1 | 鳥栖 | 鳴門大塚 | 7,997 | DAZN/四国放送 |
2025 | J2 | 第15節第2日 | 25/05/11(日) | 14:03 | 徳島 | 2-0 | 山口 | 鳴門大塚 | 5,275 | DAZN |
2025 | J2 | 第16節第2日 | 25/05/18(日) | 18:03 | 愛媛 | 0-2 | 徳島 | ニンスタ | 6,247 | DAZN |
2025 | J2 | 第17節第1日 | 25/05/25(日) | 14:04 | 徳島 | 1-1 | 磐田 | 鳴門大塚 | 6,671 | DAZN |
2025 | J2 | 第18節第1日 | 25/05/31(土) | 18:10 | 今治 | 0-1 | 徳島 | アシさと | 5,205 | DAZN/NHK松山/NHK徳島 |
2025 | J2 | 第19節第2日 | 25/06/15(日) | 19:03 | 徳島 | 3-3 | 千葉 | 鳴門大塚 | 6,091 | DAZN |
2025 | J2 | 第20節第1日 | 25/06/21(土) | 19:03 | 徳島 | 2-0 | 大分 | 鳴門大塚 | 5,754 | DAZN |
2025 | J2 | 第21節第1日 | 25/06/28(土) | 18:03 | 水戸 | 1-1 | 徳島 | Ksスタ | 5,878 | DAZN |
2025 | J2 | 第22節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | 徳島 | 0-2 | 藤枝 | 鳴門大塚 | 5,625 | DAZN |
2025 | J2 | 第23節第1日 | 25/07/12(土) | 19:03 | 山口 | 0-0 | 徳島 | みらスタ | 5,978 | DAZN |
2025 | J2 | 第24節第1日 | 25/08/02(土) | 19:04 | 徳島 | 1-0 | 愛媛 | 鳴門大塚 | 13,310 | DAZN |
2025 | J2 | 第25節第2日 | 25/08/10(日) | 19:05 | 仙台 | 0-2 | 徳島 | ユアスタ | 17,364 | DAZN |
2025 | J2 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 徳島 | フクアリ | 15,222 | DAZN |
2025 | J2 | 第27節第1日 | 25/08/23(土) | 19:03 | 徳島 | 1-0 | 山形 | 鳴門大塚 | 5,959 | DAZN |
2025 | J2 | 第28節第1日 | 25/08/30(土) | 19:00 | 徳島 | vs | 秋田 | 鳴門大塚 | DAZN | |
2025 | J2 | 第29節第3日 | 25/09/15(月・祝) | 19:00 | 熊本 | vs | 徳島 | えがおS | DAZN | |
2025 | J2 | 第30節第1日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 徳島 | vs | 札幌 | 鳴門大塚 | DAZN | |
2025 | J2 | 第31節第2日 | 25/09/28(日) | 15:00 | 富山 | vs | 徳島 | 富山 | DAZN | |
2025 | J2 | 第32節第2日 | 25/10/05(日) | 14:00 | 徳島 | vs | 今治 | 鳴門大塚 | DAZN/四国放送 | |
2025 | J2 | 第33節第1日 | 25/10/18(土) | 17:00 | 磐田 | vs | 徳島 | ヤマハ | DAZN | |
2025 | J2 | 第34節第2日 | 25/10/26(日) | 13:05 | 徳島 | vs | いわき | 鳴門大塚 | DAZN/NHK徳島 | |
2025 | J2 | 第35節第1日 | 25/11/02(日) | 14:00 | 鳥栖 | vs | 徳島 | 駅スタ | DAZN | |
2025 | J2 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 14:00 | 徳島 | vs | 甲府 | 鳴門大塚 | DAZN/四国放送 | |
2025 | J2 | 第37節第1日 | 25/11/23(日・祝) | 14:00 | 大宮 | vs | 徳島 | NACK | DAZN | |
2025 | J2 | 第38節第1日 | 25/11/29(土) | 14:00 | 徳島 | vs | 長崎 | 鳴門大塚 | DAZN/NHK徳島 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 徳島 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |