| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第1日 | 26/02/06(金) | 19:03 | 横浜FM | 2-3 | 町田 | 日産ス | 30,529 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 15:00 | 鹿島 | vs | 横浜FM | メルスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:00 | 横浜FM | vs | 浦和 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第2日 | 26/02/28(土) | 13:00 | 横浜FM | vs | 東京V | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:00 | FC東京 | vs | 横浜FM | MUFG国立 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 13:00 | 横浜FM | vs | 千葉 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:00 | 水戸 | vs | 横浜FM | Ksスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 15:00 | 川崎F | vs | 横浜FM | MUFG国立 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 14:00 | 柏 | vs | 横浜FM | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 15:00 | 横浜FM | vs | FC東京 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 13:00 | 横浜FM | vs | 川崎F | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第2日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 浦和 | vs | 横浜FM | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 千葉 | vs | 横浜FM | フクアリ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 横浜FM | vs | 水戸 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 16:00 | 町田 | vs | 横浜FM | Gスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 横浜FM | vs | 鹿島 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 17:00 | 横浜FM | vs | 柏 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第3日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 東京V | vs | 横浜FM | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 26/06/06(土) | 17:00 | 横浜FM | vs | 未定 | 日産ス | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |