年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/04(土) | 13:05 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 室蘭 | 8,169 | |
1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/11(土) | 15:00 | 横浜M | 4-0 | 札幌 | 三ツ沢 | 9,214 | |
1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/15(水) | 19:00 | 札幌 | 2-0 | 浦和 | 仙台 | 12,171 | |
1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 04/18(土) | 14:03 | 名古屋 | 2-1 | 札幌 | 瑞穂陸 | 8,173 | |
1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 04/25(土) | 14:04 | 札幌 |
3-3 (PK4-5) |
平塚 | 室蘭 | 11,518 | |
1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 04/29(水・祝) | 14:03 | 磐田 | 4-0 | 札幌 | 磐田 | 13,846 | |
1999 | J2 | 第4節第1日 | 04/04(日) | 14:00 | 仙台 | 1-1 | 札幌 | 仙台 | 13,569 | 東日本放送 |
1999 | YNC | 1回戦第1戦 | 04/07(水) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 福岡 | 室蘭 | 1,854 | ディレクTV |
1999 | J2 | 第5節第2日 | 04/11(日) | 12:34 | 札幌 | 0-1 | 新潟 | 室蘭 | 4,588 | 北海道文化放送 |
1999 | YNC | 1回戦第2戦 | 04/14(水) | 19:01 | 福岡 | 3-0 | 札幌 | 博多球 | 4,022 | WOWOW(録) |
1999 | J2 | 第6節第2日 | 04/18(日) | 14:00 | 川崎F | 2-0 | 札幌 | 等々力 | 5,058 | |
1999 | J2 | 第7節第2日 | 04/25(日) | 13:32 | 札幌 | 3-2 | 山形 | 室蘭 | 4,317 | 札幌テレビ放送 |
1999 | J2 | 第8節第2日 | 04/29(木・祝) | 13:01 | F東京 | 2-1 | 札幌 | 西が丘 | 6,148 | 東京メトロポリタンテレビ |
2000 | J2 | 第5節第1日 | 04/02(日) | 13:33 | 仙台 | 1-2 | 札幌 | 仙台 | 6,308 | ミヤギテレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
2000 | J2 | 第7節第1日 | 04/15(土) | 18:01 | 大分 | 0-0 | 札幌 | 大分 | 3,741 | テレビ大分(録)/スカイパーフェクTV! |
2000 | YNC | 1回戦第1戦 | 04/19(水) | 19:03 | G大阪 | 2-1 | 札幌 | 万博 | 2,591 | WOWOW |
2000 | J2 | 第8節第2日 | 04/23(日) | 12:34 | 札幌 | 0-2 | 山形 | 函館 | 11,272 | 北海道文化放送/Jスカイスポーツ(録) |
2000 | J2 | 第9節第3日 | 04/30(日) | 14:00 | 水戸 | 0-2 | 札幌 | ひたちな | 3,715 | Jスカイスポーツ(録) |
2001 | YNC | 1回戦第1戦 | 04/04(水) | 19:00 | 大分 | 2-0 | 札幌 | 大分陸 | 4,419 | |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 14:04 | 札幌 | 2-0 | 東京V | 室蘭 | 9,289 | BS(録)/NHK札幌 |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 17:04 | 神戸 | 0-0 | 札幌 | 神戸ユ | 11,742 | BS |
2001 | YNC | 1回戦第2戦 | 04/18(水) | 13:00 | 札幌 | 2-1 | 大分 | 室蘭 | 2,439 | |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 13:02 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 函館 | 15,288 | 札幌テレビ/スカイパーフェクTV! |
2002 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/06(土) | 19:04 | 柏 | 4-1 | 札幌 | 柏 | 9,161 | BS |
2002 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/13(土) | 14:06 | 札幌 | 1-2 | 京都 | 室蘭 | 10,203 | BS/KBS京都(録) |
2002 | J1 1st | 第7節第1日 | 04/20(土) | 14:06 | 札幌 | 1-3 | 鹿島 | 函館 | 14,128 | BS |
2002 | YNC 予選Aグループ | 第1節 | 04/27(土) | 15:01 | 柏 | 1-0 | 札幌 | 柏の葉 | 6,199 | |
2002 | YNC 予選Aグループ | 第2節 | 04/30(火) | 19:01 | 札幌 | 0-0 | 磐田 | 札幌厚別 | 11,317 | |
2003 | J2 | 第4節第1日 | 04/05(土) | 14:04 | 新潟 | 0-1 | 札幌 | 新潟陸 | 10,674 | NHK新潟/スカイパーフェクTV!/NHK札幌(録)/Jスカイスポーツ(録) |
2003 | サテライトリーグ Aグループ | 第5日 | 04/06(日) | 14:02 | 鹿島 | 2-2 | 札幌 | 鹿島G | 300 | |
2003 | J2 | 第5節第1日 | 04/09(水) | 19:04 | 大宮 | 1-1 | 札幌 | 大宮 | 3,106 | Jスカイスポーツ |
2003 | J2 | 第6節第1日 | 04/12(土) | 13:04 | 札幌 | 5-0 | 福岡 | 室蘭 | 5,674 | スカイパーフェクTV! |
2003 | サテライトリーグ Aグループ | 第6日 | 04/13(日) | 15:03 | 東京V | 1-1 | 札幌 | ヴェルG | 240 | |
2003 | J2 | 第7節第1日 | 04/19(土) | 14:04 | 甲府 | 2-1 | 札幌 | 小瀬 | 4,875 | スカイパーフェクTV! |
2003 | J2 | 第8節第1日 | 04/26(土) | 14:04 | 札幌 | 0-2 | 広島 | 札幌ド | 15,920 | 北海道テレビ/スカイパーフェクTV!/Jスカイスポーツ(録) |
2003 | J2 | 第9節第1日 | 04/29(火・祝) | 13:04 | 鳥栖 | 1-0 | 札幌 | 鳥栖 | 3,315 | スカイパーフェクTV! |
2004 | J2 | 第4節第1日 | 04/03(土) | 14:04 | 湘南 | 1-1 | 札幌 | 平塚 | 6,025 | スカイパーフェクTV! |
2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第4日 | 04/04(日) | 15:00 | 札幌 | 0-2 | 東京V | 宮の沢 | 2,186 | |
2004 | J2 | 第5節第1日 | 04/10(土) | 13:35 | 札幌 | 0-1 | 山形 | 室蘭 | 5,534 | 北海道文化放送/さくらんぼテレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第5日 | 04/11(日) | 14:02 | 鹿島 | 1-0 | 札幌 | 成田 | 1,125 | |
2004 | J2 | 第6節第1日 | 04/17(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 横浜FC | 札幌ド | 12,824 | 北海道テレビ/スカイパーフェクTV! |
2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第6日 | 04/18(日) | 15:00 | 柏 | 2-0 | 札幌 | 柏 | 836 | |
2004 | J2 | 第7節第2日 | 04/25(日) | 14:02 | 水戸 | 2-1 | 札幌 | 笠松 | 3,551 | スカイパーフェクTV!(録) |
2004 | J2 | 第8節第1日 | 04/29(木・祝) | 18:04 | 京都 | 2-0 | 札幌 | 西京極 | 9,174 | KBS京都/スカイパーフェクTV! |
2005 | J2 | 第5節第2日 | 04/03(日) | 14:00 | 水戸 | 2-0 | 札幌 | 笠松 | 3,351 | NHK水戸*/スカイパーフェクTV!(録) |
2005 | J2 | 第6節第1日 | 04/09(土) | 14:00 | 札幌 | 0-0 | 湘南 | 札幌ド | 10,939 | 札幌テレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第6日 | 04/10(日) | 14:00 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 柏の葉 | 1,345 | |
2005 | J2 | 第7節第2日 | 04/16(土) | 14:04 | 京都 | 0-0 | 札幌 | 鴨池 | 7,437 | スカイパーフェクTV!/KBS京都(録) |
2005 | J2 | 第8節第1日 | 04/23(土) | 13:04 | 札幌 | 1-1 | 福岡 | 札幌ド | 9,767 | 北海道放送/J SPORTS |
2005 | J2 | 第9節第1日 | 04/30(土) | 14:04 | 徳島 | 1-1 | 札幌 | 鳴門 | 5,689 | NHK徳島/J SPORTS(録) |
2006 | J2 | 第7節第1日 | 04/05(水) | 19:04 | 札幌 | 3-0 | 草津 | 札幌ド | 12,654 | スカイパーフェクTV! |
2006 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 15:04 | 神戸 | 1-2 | 札幌 | 神戸ウイ | 8,233 | スカイパーフェクTV! |
2006 | サテライトリーグ Aグループ | 第3日 | 04/09(日) | 14:00 | 大宮 | 2-0 | 札幌 | 鴻巣 | 533 | |
2006 | J2 | 第9節第1日 | 04/15(土) | 13:03 | 札幌 | 4-1 | 湘南 | 札幌ド | 14,102 | 北海道テレビ/スカイパーフェクTV! |
2006 | J2 | 第10節第1日 | 04/18(火) | 19:04 | 徳島 | 0-0 | 札幌 | 鳴門 | 2,221 | スカイパーフェクTV! |
2006 | J2 | 第11節第1日 | 04/22(土) | 13:04 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 函館 | 6,608 | スカイパーフェクTV! |
2006 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 13:04 | 東京V | 2-0 | 札幌 | 西が丘 | 4,239 | スカイパーフェクTV!/日本テレビ(録)/札幌テレビ(録) |
2007 | J2 | 第7節第2日 | 04/08(日) | 16:05 | 仙台 | 1-1 | 札幌 | ユアスタ | 16,493 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録) |
2007 | J2 | 第8節第1日 | 04/11(水) | 19:04 | 札幌 | 0-0 | 福岡 | 西が丘 | 2,161 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
2007 | J2 | 第9節第2日 | 04/15(日) | 14:04 | 水戸 | 0-2 | 札幌 | 笠松 | 2,385 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録)/NHK水戸* |
2007 | J2 | 第10節第2日 | 04/22(日) | 13:04 | 札幌 | 4-3 | 東京V | 札幌ド | 18,385 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録)/北海道放送 |
2007 | J2 | 第12節第1日 | 04/28(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 愛媛 | 札幌ド | 13,781 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録)/北海道テレビ |
2008 | J1 | 第4節第1日 | 04/02(水) | 19:03 | 札幌 | 0-2 | 川崎F | 札幌ド | 14,377 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
2008 | J1 | 第5節第1日 | 04/05(土) | 14:04 | F東京 | 1-0 | 札幌 | 味スタ | 20,180 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/BS/TOKYO MX |
2008 | J1 | 第6節第1日 | 04/12(土) | 13:34 | 札幌 | 2-1 | 磐田 | 札幌ド | 15,240 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/北海道文化放送 |
2008 | YNC 予選Cグループ | 第3節 | 04/16(水) | 19:00 | 千葉 | 0-0 | 札幌 | フクアリ | 7,495 | |
2008 | J1 | 第7節第1日 | 04/19(土) | 16:05 | 神戸 | 1-1 | 札幌 | ホムスタ | 11,126 | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-i |
2008 | サテライトリーグ Aグループ | 第2日 | 04/20(日) | 13:00 | 湘南 | 1-1 | 札幌 | 馬入 | 400 | |
2008 | J1 | 第8節第1日 | 04/26(土) | 13:33 | 札幌 | 0-1 | 新潟 | 札幌ド | 13,055 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/札幌テレビ |
2008 | J1 | 第9節第1日 | 04/29(火・祝) | 16:00 | 浦和 | 4-2 | 札幌 | 埼玉 | 48,031 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!HV)/テレ玉 |
2009 | J2 | 第6節第2日 | 04/05(日) | 13:03 | 熊本 | 4-0 | 札幌 | 熊本 | 4,653 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第7節第3日 | 04/12(日) | 16:03 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌ド | 10,579 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第8節第1日 | 04/15(水) | 19:33 | 草津 | 1-2 | 札幌 | 正田スタ | 2,338 | スカパースカチャン/e2スカチャン/群馬テレビ |
2009 | J2 | 第9節第2日 | 04/19(日) | 13:03 | 札幌 | 4-1 | C大阪 | 札幌ド | 11,035 | スカパースカチャン/e2スカチャン/北海道文化放送 |
2009 | J2 | 第10節第2日 | 04/26(日) | 16:03 | 横浜FC | 0-1 | 札幌 | ニッパ球 | 5,489 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第11節第1日 | 04/29(水・祝) | 16:03 | 札幌 | 3-2 | 愛媛 | 札幌ド | 11,242 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第5節第2日 | 04/04(日) | 13:03 | 岐阜 | 3-0 | 札幌 | 長良川 | 5,133 | スカパースカチャン/e2スカチャン/NHK岐阜 |
2010 | J2 | 第6節第2日 | 04/11(日) | 13:04 | 札幌 | 1-1 | 柏 | 札幌ド | 13,002 | スカパースカチャン/e2スカチャン/北海道文化放送 |
2010 | J2 | 第8節第2日 | 04/25(日) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 水戸 | 札幌ド | 11,430 | スカパースカチャン/e2スカチャン/札幌テレビ |
2010 | J2 | 第9節第1日 | 04/29(木・祝) | 15:00 | 甲府 | 4-1 | 札幌 | 小瀬 | 11,779 | スカパースカチャン/e2スカチャン/山梨放送 |
2011 | J2 | 第8節第1日 | 04/23(土) | 16:04 | 札幌 | 0-1 | 湘南 | 札幌ド | 11,734 | スカパー/e2/スカパー光 |
2011 | J2 | 第9節第1日 | 04/30(土) | 13:04 | F東京 | 0-0 | 札幌 | 味スタ | 17,572 | スカパー/e2/スカパー光/ひかりTV/TOKYO MX(録) |
2012 | YNC 予選Bグループ | 第2節 | 04/04(水) | 19:33 | 横浜FM | 1-2 | 札幌 | ニッパ球 | 7,148 | スカパー! |
2012 | J1 | 第5節第1日 | 04/07(土) | 14:05 | 札幌 | 0-2 | 柏 | 札幌ド | 14,023 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
2012 | J1 | 第6節第1日 | 04/14(土) | 16:03 | 名古屋 | 3-1 | 札幌 | 豊田ス | 12,896 | スカパー/e2/スカパー光 |
2012 | YNC 予選Bグループ | 第3節 | 04/18(水) | 19:03 | 札幌 | 1-2 | 鹿島 | 札幌ド | 6,877 | スカパー! |
2012 | J1 | 第7節第1日 | 04/21(土) | 14:04 | 札幌 | 2-3 | 川崎F | 札幌ド | 11,119 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/NHK札幌 |
2012 | J1 | 第8節第1日 | 04/28(土) | 16:03 | 大宮 | 2-1 | 札幌 | NACK | 8,435 | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
2013 | J2 | 第7節第1日 | 04/07(日) | 13:04 | 岡山 | 3-2 | 札幌 | カンスタ | 6,310 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第8節第1日 | 04/14(日) | 13:03 | 札幌 | 2-1 | 徳島 | 札幌ド | 8,173 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
2013 | J2 | 第9節第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 鳥取 | 0-2 | 札幌 | とりスタ | 1,711 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第10節第1日 | 04/21(日) | 13:04 | 長崎 | 0-0 | 札幌 | 長崎県立 | 3,709 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/長崎国際テレビ |
2013 | J2 | 第11節第1日 | 04/28(日) | 13:03 | 札幌 | 1-3 | 熊本 | 札幌厚別 | 6,003 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第6節第1日 | 04/05(土) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 松本 | 札幌ド | 9,723 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第7節第1日 | 04/13(日) | 13:03 | 大分 | 1-0 | 札幌 | 大銀ド | 6,072 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第8節第1日 | 04/20(日) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 群馬 | 札幌ド | 8,536 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
2014 | J2 | 第9節第1日 | 04/26(土) | 19:03 | 岡山 | 2-0 | 札幌 | カンスタ | 6,381 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第10節第1日 | 04/29(火・祝) | 17:03 | 札幌 | 0-0 | 東京V | 札幌ド | 10,163 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第5節第1日 | 04/01(水) | 19:03 | 札幌 | 1-2 | 京都 | 札幌ド | 8,193 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第6節第1日 | 04/05(日) | 13:03 | 札幌 | 1-1 | 東京V | 札幌ド | 9,485 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
2015 | J2 | 第7節第1日 | 04/11(土) | 13:03 | 讃岐 | 0-0 | 札幌 | 丸亀 | 2,779 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第8節第1日 | 04/19(日) | 13:03 | 札幌 | 1-0 | 水戸 | 札幌ド | 9,138 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第9節第1日 | 04/26(日) | 13:04 | 岡山 | 0-1 | 札幌 | Cスタ | 10,107 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/山陽放送 |
2015 | J2 | 第10節第1日 | 04/29(水・祝) | 19:33 | 金沢 | 1-1 | 札幌 | 石川西部 | 6,657 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/北陸放送(録) |
2016 | J2 | 第6節第1日 | 04/03(日) | 13:03 | 町田 | 2-0 | 札幌 | 町田 | 7,146 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2016 | J2 | 第7節第1日 | 04/09(土) | 19:03 | 札幌 | 1-0 | 岡山 | 札幌ド | 9,467 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ北海道 |
2016 | J2 | 第8節第2日 | 04/17(日) | 14:04 | 山形 | 1-1 | 札幌 | NDスタ | 4,871 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK山形 |
2016 | J2 | 第9節第1日 | 04/23(土) | 13:04 | 札幌 | 1-0 | C大阪 | 札幌ド | 21,640 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ北海道 |
2016 | J2 | 第10節第1日 | 04/29(金・祝) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 徳島 | 札幌ド | 14,186 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
2017 | J1 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 17:04 | 甲府 | 2-0 | 札幌 | 中銀スタ | 10,195 | DAZN |
2017 | J1 | 第6節第2日 | 04/08(土) | 19:03 | 札幌 | 2-1 | FC東京 | 札幌ド | 16,948 | DAZN/テレビ北海道 |
2017 | YLC グループステージAグループ | 第2節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 清水 | 0-1 | 札幌 | アイスタ | 5,658 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2017 | J1 | 第7節第1日 | 04/16(日) | 13:08 | 札幌 | 1-1 | 川崎F | 札幌ド | 18,155 | DAZN/NHK札幌 |
2017 | J1 | 第8節第2日 | 04/22(土) | 14:04 | 浦和 | 3-2 | 札幌 | 埼玉 | 36,880 | DAZN/NHK BS1/テレ玉 |
2017 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 04/26(水) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 大宮 | 札幌ド | 6,611 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2017 | J1 | 第9節第1日 | 04/30(日) | 15:03 | 磐田 | 2-2 | 札幌 | ヤマハ | 14,495 | DAZN |
2018 | YLC グループステージBグループ | 第3節第1日 | 04/04(水) | 19:03 | 清水 | 2-1 | 札幌 | アイスタ | 5,458 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2018 | J1 | 第6節第1日 | 04/07(土) | 14:03 | 札幌 | 3-0 | 名古屋 | 札幌ド | 17,390 | DAZN/NHK札幌 |
2018 | J1 | 第7節第1日 | 04/11(水) | 19:03 | 札幌 | 1-0 | 湘南 | 札幌ド | 11,183 | DAZN/北海道放送(録) |
2018 | J1 | 第8節第1日 | 04/14(土) | 14:03 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 三協F柏 | 9,533 | DAZN |
2018 | YLC グループステージBグループ | 第4節第1日 | 04/18(水) | 19:03 | 磐田 | 2-3 | 札幌 | ヤマハ | 6,084 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2018 | J1 | 第9節第1日 | 04/21(土) | 16:03 | 浦和 | 0-0 | 札幌 | 埼玉 | 39,091 | DAZN |
2018 | J1 | 第10節第1日 | 04/25(水) | 19:03 | 札幌 | 2-1 | 横浜FM | 札幌厚別 | 6,729 | DAZN/北海道放送(録) |
2018 | J1 | 第11節第1日 | 04/28(土) | 14:03 | 仙台 | 2-2 | 札幌 | ユアスタ | 13,812 | DAZN |
2019 | J1 | 第6節第2日 | 04/06(土) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 大分 | 札幌ド | 13,852 | DAZN/札幌テレビ |
2019 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 湘南 | 札幌ド | 5,698 | スカパー! |
2019 | J1 | 第7節第1日 | 04/13(土) | 15:03 | C大阪 | 0-1 | 札幌 | ヤンマー | 15,125 | DAZN |
2019 | J1 | 第8節第2日 | 04/20(土) | 13:03 | 札幌 | 3-0 | 横浜FM | 札幌ド | 15,674 | DAZN/北海道文化放送 |
2019 | YLC グループステージAグループ | 第4節第1日 | 04/24(水) | 19:03 | 長崎 | 3-6 | 札幌 | トラスタ | 3,552 | スカパー! |
2019 | J1 | 第9節第2日 | 04/28(日) | 15:03 | 磐田 | 1-2 | 札幌 | ヤマハ | 13,904 | DAZN/静岡放送 |
2021 | J1 | 第7節第2日 | 04/03(土) | 14:03 | 福岡 | 1-2 | 札幌 | ベススタ | 4,432 | DAZN |
2021 | J1 | 第8節第2日 | 04/07(水) | 19:03 | FC東京 | 2-1 | 札幌 | 味スタ | 6,236 | DAZN |
2021 | J1 | 第9節第2日 | 04/11(日) | 13:08 | 札幌 | 2-2 | 鹿島 | 札幌ド | 10,342 | DAZN/NHK札幌 |
2021 | J1 | 第10節第1日 | 04/16(金) | 19:03 | 札幌 | 1-3 | 横浜FM | 札幌ド | 9,222 | DAZN |
2021 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 04/20(火) | 19:03 | 鹿島 | 3-0 | 札幌 | カシマ | 4,477 | フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド |
2021 | J1 | 第11節第3日 | 04/24(土) | 13:03 | 札幌 | 2-1 | 仙台 | 札幌厚別 | 4,336 | DAZN |
2021 | YLC グループステージAグループ | 第4節第1日 | 04/28(水) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 福岡 | 札幌ド | 4,446 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
2022 | J1 | 第6節第2日 | 04/02(土) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 浦和 | 札幌ド | 11,345 | DAZN/NHK BS1 |
2022 | J1 | 第7節第2日 | 04/06(水) | 19:03 | 鳥栖 | 5-0 | 札幌 | 駅スタ | 4,630 | DAZN/NHK BS1 |
2022 | J1 | 第8節第2日 | 04/10(日) | 15:03 | 名古屋 | 0-2 | 札幌 | 豊田ス | 13,106 | DAZN |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第4節第1日 | 04/13(水) | 18:33 | 京都 | 3-2 | 札幌 | サンガS | 2,894 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2022 | J1 | 第9節第2日 | 04/16(土) | 13:03 | 札幌 | 0-0 | FC東京 | 札幌ド | 9,667 | DAZN/NHK BS1 |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第3節第2日 | 04/20(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 京都 | 札幌ド | 3,627 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第5節第1日 | 04/23(土) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 札幌厚別 | 4,450 | TV放送:フジテレビONE/インターネット配信:FOD/SPOOX |
2022 | J1 | 第10節第3日 | 04/29(金・祝) | 13:08 | 札幌 | 1-0 | 湘南 | 札幌ド | 11,047 | DAZN/NHK札幌 |
2023 | J1 | 第6節第2日 | 04/01(土) | 19:03 | 札幌 | 3-4 | 川崎F | 札幌ド | 14,654 | DAZN/NHK BS1 |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第3節第1日 | 04/05(水) | 19:03 | 横浜FM | 2-1 | 札幌 | ニッパツ | 6,269 | TV放送:フジテレビTWO/インターネット配信:FOD/SPOOX |
2023 | J1 | 第7節第2日 | 04/09(日) | 14:03 | C大阪 | 2-3 | 札幌 | ヨドコウ | 11,952 | DAZN |
2023 | J1 | 第8節第1日 | 04/15(土) | 15:03 | 浦和 | 4-1 | 札幌 | 埼玉 | 38,574 | DAZN/NHK総合 |
2023 | YLC グループステージAグループ | 第4節第1日 | 04/19(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 鳥栖 | 札幌ド | 4,439 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第9節第2日 | 04/23(日) | 14:03 | 札幌 | 2-2 | 福岡 | 札幌ド | 12,495 | DAZN |
2023 | J1 | 第10節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 横浜FC | 1-4 | 札幌 | ニッパツ | 7,634 | DAZN |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:33 | 札幌 | 1-2 | 名古屋 | 札幌ド | 9,564 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 札幌ド | 10,827 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第8節第2日 | 04/13(土) | 14:03 | 新潟 | 1-1 | 札幌 | デンカS | 17,936 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 沼津 | 1-3 | 札幌 | 愛鷹 | 3,455 | マッチNo[36]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 広島 | 札幌ド | 11,512 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第10節第1日 | 04/27(土) | 13:03 | 札幌 | 3-3 | 湘南 | 札幌ド | 16,260 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | (指定なし) |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 札幌 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | 4月 |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |