年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:04 | 市原 | 0-2 | 鹿島 | 栃木 | 17,990 | |
1993 | J1 NICOS | 第7節第1日 | 08/25(水) | 19:00 | 市原 |
2-2 (PK2-4) |
横浜M | 栃木 | 17,226 | |
1994 | J1 サントリー | 第20節第1日 | 06/08(水) | 19:00 | 横浜M | 3-2 | G大阪 | 栃木 | 17,022 | |
1994 | YNC | 2回戦 | 07/30(土) | 18:32 | 清水 | 1-3 | 横浜M | 栃木 | 18,021 | |
1994 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/27(土) | 18:00 | 市原 | 1-4 | 鹿島 | 栃木 | 18,023 | |
1994 | J1 NICOS | 第10節第1日 | 09/14(水) | 18:32 | 市原 | 0-1 | 広島 | 栃木 | 16,875 | |
1995 | サテライトリーグ Bグループ | 第3節第1日 | 10/14(土) | 13:59 | V川崎 | 2-0 | 横浜F | 栃木 | 8,566 | |
1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第5節第1日 | 05/05(日・祝) | 14:01 | V川崎 | 2-3 | 浦和 | 栃木 | 4,219 | |
1999 | J2 | 第30節第1日 | 10/11(月・休) | 14:00 | 大宮 | 0-2 | 仙台 | 栃木 | 1,595 | |
2000 | YNC | 1回戦第2戦 | 06/14(水) | 19:00 | 水戸 | 1-3 | 清水 | 栃木 | 1,681 | |
2000 | J2 | 第24節第1日 | 07/22(土) | 17:00 | 水戸 | 2-1 | 湘南 | 栃木 | 1,444 | スカイパーフェクTV!(121ch)(録) |
2000 | J2 | 第35節第1日 | 09/28(木) | 19:00 | 水戸 | 2-1 | 大宮 | 栃木 | 753 | スカイパーフェクTV!(121ch)(録) |
2001 | J2 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 18:33 | 水戸 | 1-2 | 大分 | 栃木 | 1,153 | スカイパーフェクTV! |
2001 | YNC | 1回戦第1戦 | 04/04(水) | 19:00 | 水戸 | 0-1 | 横浜FM | 栃木 | 6,211 | |
2001 | J2 | 第5節第2日 | 04/08(日) | 14:03 | 水戸 | 2-3 | 横浜FC | 栃木 | 1,533 | Jスカイスポーツ |
2001 | J2 | 第7節第1日 | 04/21(土) | 18:30 | 水戸 | 3-3 | 鳥栖 | 栃木 | 872 | スカイパーフェクTV!(録) |
2004 | J2 | 第4節第1日 | 04/03(土) | 14:00 | 水戸 | 2-2 | 横浜FC | 栃木 | 2,014 | スカイパーフェクTV!(録) |
2009 | J2 | 第1節第2日 | 03/08(日) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 岐阜 | 栃木グ | 5,523 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第2節第2日 | 03/15(日) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 湘南 | 栃木グ | 5,093 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第6節第2日 | 04/05(日) | 13:03 | 栃木 | 1-0 | 岡山 | 栃木グ | 4,584 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第10節第2日 | 04/26(日) | 13:03 | 栃木 | 3-3 | 甲府 | 栃木グ | 4,875 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第12節第1日 | 05/02(土) | 13:03 | 栃木 | 0-4 | 富山 | 栃木グ | 5,900 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第15節第2日 | 05/17(日) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 熊本 | 栃木グ | 2,349 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第17節第2日 | 05/24(日) | 13:03 | 栃木 | 2-3 | 水戸 | 栃木グ | 3,802 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第21節第2日 | 06/14(日) | 13:03 | 栃木 | 0-5 | 鳥栖 | 栃木グ | 15,857 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第23節第1日 | 06/24(水) | 19:03 | 栃木 | 1-2 | 仙台 | 栃木グ | 5,287 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ |
2009 | J2 | 第26節第1日 | 07/08(水) | 19:03 | 栃木 | 1-3 | C大阪 | 栃木グ | 6,875 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ |
2009 | J2 | 第28節第3日 | 07/19(日) | 18:03 | 栃木 | 0-3 | 東京V | 栃木グ | 7,456 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第30節第1日 | 07/25(土) | 19:03 | 栃木 | 0-0 | 草津 | 栃木グ | 4,296 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2009 | J2 | 第34節第1日 | 08/15(土) | 19:03 | 栃木 | 1-2 | 愛媛 | 栃木グ | 5,105 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2009 | J2 | 第36節第1日 | 08/29(土) | 19:03 | 栃木 | 0-2 | 鳥栖 | 栃木グ | 3,467 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2009 | J2 | 第38節第1日 | 09/06(日) | 18:03 | 栃木 | 1-1 | 富山 | 栃木グ | 3,170 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2009 | J2 | 第33節第3日 | 09/10(木) | 19:03 | 栃木 | 1-0 | 横浜FC | 栃木グ | 4,507 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ |
2009 | J2 | 第41節第1日 | 09/23(水・祝) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 岐阜 | 栃木グ | 4,337 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第45節第2日 | 10/18(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 甲府 | 栃木グ | 5,030 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第47節第1日 | 10/24(土) | 13:03 | 栃木 | 0-0 | 徳島 | 栃木グ | 2,618 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2009 | J2 | 第48節第1日 | 11/08(日) | 12:33 | 栃木 | 0-2 | 熊本 | 栃木グ | 3,180 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2009 | J2 | 第50節第2日 | 11/29(日) | 13:03 | 栃木 | 2-3 | 東京V | 栃木グ | 6,186 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第2節第2日 | 03/14(日) | 13:03 | 栃木 | 0-0 | 柏 | 栃木グ | 6,216 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第3節第2日 | 03/21(日・祝) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 札幌 | 栃木グ | 4,752 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第6節第2日 | 04/11(日) | 16:03 | 栃木 | 0-0 | 草津 | 栃木グ | 4,098 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第9節第1日 | 04/29(木・祝) | 13:03 | 栃木 | 2-2 | 千葉 | 栃木グ | 6,933 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第10節第1日 | 05/02(日) | 19:03 | 栃木 | 2-0 | 徳島 | 栃木グ | 4,137 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第13節第2日 | 05/16(日) | 16:03 | 栃木 | 1-0 | 富山 | 栃木グ | 3,330 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第15節第2日 | 05/30(日) | 13:03 | 栃木 | 2-0 | 岐阜 | 栃木グ | 3,294 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第16節第2日 | 06/06(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 福岡 | 栃木グ | 3,858 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第18節第2日 | 07/18(日) | 18:03 | 栃木 | 0-1 | 東京V | 栃木グ | 5,325 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第20節第2日 | 07/31(土) | 18:03 | 栃木 | 2-1 | 横浜FC | 栃木グ | 4,218 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第22節第1日 | 08/14(土) | 18:03 | 栃木 | 2-0 | 大分 | 栃木グ | 3,670 | スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第24節第1日 | 08/28(土) | 18:03 | 栃木 | 1-2 | 熊本 | 栃木グ | 3,504 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第27節第1日 | 09/23(木・祝) | 13:23 | 栃木 | 1-0 | 愛媛 | 栃木グ | 1,913 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第30節第2日 | 10/17(日) | 13:03 | 栃木 | 2-0 | 北九州 | 栃木グ | 3,742 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第32節第2日 | 10/31(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 岡山 | 栃木グ | 2,937 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第34節第1日 | 11/14(日) | 17:03 | 栃木 | 0-2 | 甲府 | 栃木グ | 5,625 | スカパースカチャン/e2スカチャンHD/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第36節第1日 | 11/23(火・祝) | 12:03 | 栃木 | 0-1 | 水戸 | 栃木グ | 3,547 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:33 | 栃木 | 2-1 | 鳥栖 | 栃木グ | 3,722 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第1節第2日 | 03/06(日) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 草津 | 栃木グ | 6,144 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第9節第1日 | 04/30(土) | 13:03 | 栃木 | 1-0 | 京都 | 栃木グ | 4,473 | スカパー/e2(録)/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第11節第1日 | 05/08(日) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 横浜FC | 栃木グ | 6,105 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録)/ひかりTV |
2011 | J2 | 第13節第2日 | 05/22(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 愛媛 | 栃木グ | 3,140 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第15節第1日 | 06/04(土) | 13:03 | 栃木 | 0-0 | 水戸 | 栃木グ | 3,931 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第17節第1日 | 06/19(日) | 18:03 | 栃木 | 2-1 | 北九州 | 栃木グ | 6,800 | スカパー/e2(録)/スカパー光/とちぎテレビ |
2011 | J2 | 第19節第1日 | 07/02(土) | 18:03 | 栃木 | 1-1 | 札幌 | 栃木グ | 4,736 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2011 | J2 | 第21節第1日 | 07/16(土) | 18:03 | 栃木 | 0-0 | 鳥栖 | 栃木グ | 4,584 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ/ひかりTV |
2011 | J2 | 第23節第1日 | 07/30(土) | 18:03 | 栃木 | 0-0 | 岡山 | 栃木グ | 6,622 | スカパー/e2(録)/スカパー光/とちぎテレビ |
2011 | J2 | 第3節第2日 | 08/06(土) | 18:03 | 栃木 | 1-0 | 鳥取 | 栃木グ | 3,054 | スカパー/e2(録)/スカパー光/とちぎテレビ |
2011 | J2 | 第25節第1日 | 08/21(日) | 18:03 | 栃木 | 2-1 | F東京 | 栃木グ | 9,953 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ/ひかりTV |
2011 | J2 | 第28節第2日 | 09/18(日) | 18:04 | 栃木 | 1-2 | 富山 | 栃木グ | 5,425 | スカパー/e2(録)/スカパー光/とちぎテレビ |
2011 | J2 | 第29節第3日 | 09/25(日) | 18:03 | 栃木 | 0-1 | 熊本 | 栃木グ | 4,411 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2011 | J2 | 第5節第3日 | 09/28(水) | 19:03 | 栃木 | 0-1 | 岐阜 | 栃木グ | 2,493 | スカパー/e2(録)/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第31節第1日 | 10/15(土) | 13:03 | 栃木 | 0-3 | 湘南 | 栃木グ | 3,122 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第32節第2日 | 10/23(日) | 17:03 | 栃木 | 0-0 | 千葉 | 栃木グ | 5,998 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ/ひかりTV |
2011 | J2 | 第7節第1日 | 10/26(水) | 19:03 | 栃木 | 2-4 | 東京V | 栃木グ | 3,839 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2011 | J2 | 第35節第1日 | 11/12(土) | 13:04 | 栃木 | 0-1 | 徳島 | 栃木グ | 4,404 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録)/ひかりTV |
2011 | J2 | 第37節第1日 | 11/26(土) | 17:33 | 栃木 | 2-1 | 大分 | 栃木グ | 4,614 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2012 | J2 | 第2節第1日 | 03/11(日) | 13:03 | 栃木 | 0-3 | 大分 | 栃木グ | 4,148 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第4節第1日 | 03/20(火・祝) | 19:03 | 栃木 | 0-0 | 富山 | 栃木グ | 2,446 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第6節第1日 | 04/01(日) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 千葉 | 栃木グ | 4,769 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第7節第1日 | 04/08(日) | 13:03 | 栃木 | 2-0 | 熊本 | 栃木グ | 2,999 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第9節第1日 | 04/22(日) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 岐阜 | 栃木グ | 2,607 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第11節第1日 | 04/30(月・休) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 鳥取 | 栃木グ | 3,827 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
2012 | J2 | 第13節第2日 | 05/17(木) | 19:30 | 栃木 | 2-0 | 福岡 | 栃木グ | 3,718 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第15節第1日 | 05/20(日) | 16:03 | 栃木 | 1-1 | 湘南 | 栃木グ | 3,933 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第16節第2日 | 05/27(日) | 16:03 | 栃木 | 3-2 | 東京V | 栃木グ | 4,473 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第18節第2日 | 06/09(土) | 13:04 | 栃木 | 0-1 | 岡山 | 栃木グ | 1,901 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第20節第1日 | 06/17(日) | 18:03 | 栃木 | 3-4 | 横浜FC | 栃木グ | 5,041 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2012 | J2 | 第22節第1日 | 07/01(日) | 18:03 | 栃木 | 1-0 | 山形 | 栃木グ | 3,770 | スカパー/e2/スカパー光 |
2012 | J2 | 第24節第1日 | 07/15(日) | 18:04 | 栃木 | 1-0 | 町田 | 栃木グ | 4,368 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2012 | J2 | 第26節第1日 | 07/29(日) | 18:03 | 栃木 | 1-0 | 水戸 | 栃木グ | 4,977 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2012 | J2 | 第29節第1日 | 08/19(日) | 18:03 | 栃木 | 0-0 | 草津 | 栃木グ | 4,868 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ |
2012 | J2 | 第30節第1日 | 08/22(水) | 19:03 | 栃木 | 1-0 | 愛媛 | 栃木グ | 2,820 | スカパー/e2/スカパー光 |
2012 | J2 | 第33節第1日 | 09/14(金) | 19:04 | 栃木 | 1-1 | 徳島 | 栃木グ | 2,633 | スカパー/e2/スカパー光 |
2012 | J2 | 第36節第1日 | 09/30(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 甲府 | 栃木グ | 5,156 | スカパー/e2/スカパー光/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第37節第2日 | 10/07(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 京都 | 栃木グ | 4,055 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK宇都宮/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第40節第1日 | 10/28(日) | 19:03 | 栃木 | 3-2 | 松本 | 栃木グ | 3,840 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2012 | J2 | 第42節第1日 | 11/11(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 北九州 | 栃木グ | 4,510 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第1節第1日 | 03/03(日) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 松本 | 栃木グ | 8,686 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第3節第1日 | 03/17(日) | 16:03 | 栃木 | 0-0 | 千葉 | 栃木グ | 5,087 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第6節第1日 | 03/31(日) | 13:03 | 栃木 | 3-0 | 群馬 | 栃木グ | 3,030 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第8節第1日 | 04/14(日) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 水戸 | 栃木グ | 4,606 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK宇都宮/NHK水戸 |
2013 | J2 | 第10節第1日 | 04/21(日) | 13:03 | 栃木 | 2-0 | 岐阜 | 栃木グ | 2,103 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 13:03 | 栃木 | 1-0 | 岡山 | 栃木グ | 4,702 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第14節第1日 | 05/12(日) | 13:03 | 栃木 | 2-2 | 長崎 | 栃木グ | 3,686 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第16節第1日 | 05/26(日) | 16:03 | 栃木 | 0-0 | 横浜FC | 栃木グ | 8,003 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第18節第1日 | 06/08(土) | 13:03 | 栃木 | 2-0 | 福岡 | 栃木グ | 3,429 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第19節第2日 | 06/15(土) | 18:03 | 栃木 | 2-2 | 神戸 | 栃木グ | 6,114 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第21節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | 栃木 | 2-2 | 京都 | 栃木グ | 4,784 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第23節第1日 | 07/07(日) | 18:33 | 栃木 | 1-1 | 富山 | 栃木グ | 4,503 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第25節第1日 | 07/20(土) | 18:03 | 栃木 | 0-1 | 熊本 | 栃木グ | 4,676 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第29節第1日 | 08/18(日) | 18:03 | 栃木 | 1-1 | 鳥取 | 栃木グ | 5,579 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第30節第1日 | 08/21(水) | 19:03 | 栃木 | 1-1 | 山形 | 栃木グ | 3,155 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第32節第1日 | 09/01(日) | 19:03 | 栃木 | 0-1 | 徳島 | 栃木グ | 2,742 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第26節第2日 | 09/11(水) | 19:03 | 栃木 | 0-1 | 愛媛 | 栃木グ | 2,499 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第33節第1日 | 09/15(日) | 18:03 | 栃木 | 4-3 | 札幌 | 栃木グ | 4,340 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2013 | J2 | 第36節第1日 | 10/06(日) | 13:03 | 栃木 | 4-2 | G大阪 | 栃木グ | 10,687 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第37節第1日 | 10/20(日) | 13:03 | 栃木 | 4-2 | 東京V | 栃木グ | 4,278 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2013 | J2 | 第40節第1日 | 11/10(日) | 13:03 | 栃木 | 3-2 | 北九州 | 栃木グ | 6,671 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第2節第1日 | 03/09(日) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 横浜FC | 栃木グ | 6,907 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第4節第1日 | 03/22(土) | 14:03 | 栃木 | 3-0 | 群馬 | 栃木グ | 4,174 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第5節第1日 | 03/30(日) | 13:03 | 栃木 | 0-2 | 磐田 | 栃木グ | 6,194 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第7節第1日 | 04/13(日) | 13:03 | 栃木 | 1-2 | 松本 | 栃木グ | 6,887 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第9節第1日 | 04/26(土) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 水戸 | 栃木グ | 4,069 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第11節第1日 | 05/03(土・祝) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 札幌 | 栃木グ | 5,775 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第13節第1日 | 05/11(日) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 岡山 | 栃木グ | 4,200 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第15節第1日 | 05/24(土) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 熊本 | 栃木グ | 3,536 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第18節第1日 | 06/14(土) | 13:03 | 栃木 | 4-0 | 大分 | 栃木グ | 4,319 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第21節第1日 | 07/05(土) | 18:03 | 栃木 | 2-1 | 富山 | 栃木グ | 4,227 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 18:03 | 栃木 | 0-2 | 千葉 | 栃木グ | 6,325 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2014 | J2 | 第25節第1日 | 08/03(日) | 18:03 | 栃木 | 1-2 | 讃岐 | 栃木グ | 9,131 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第27節第1日 | 08/17(日) | 18:03 | 栃木 | 0-3 | 湘南 | 栃木グ | 6,084 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2014 | J2 | 第30節第1日 | 09/06(土) | 18:03 | 栃木 | 3-3 | 愛媛 | 栃木グ | 4,319 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2014 | J2 | 第31節第1日 | 09/14(日) | 18:03 | 栃木 | 3-2 | 東京V | 栃木グ | 5,801 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2014 | J2 | 第33節第1日 | 09/23(火・祝) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 山形 | 栃木グ | 4,428 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第35節第1日 | 10/04(土) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 京都 | 栃木グ | 3,155 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2 | 第36節第1日 | 10/11(土) | 14:03 | 栃木 | 1-1 | 北九州 | 栃木グ | 8,017 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第38節第1日 | 10/26(日) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 福岡 | 栃木グ | 3,602 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第40節第1日 | 11/09(日) | 13:03 | 栃木 | 3-0 | 岐阜 | 栃木グ | 4,085 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2014 | J2 | 第42節第1日 | 11/23(日・祝) | 14:03 | 栃木 | 1-0 | 長崎 | 栃木グ | 5,943 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第1節第1日 | 03/08(日) | 16:03 | 栃木 | 1-2 | 札幌 | 栃木グ | 7,146 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第3節第2日 | 03/21(土・祝) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 千葉 | 栃木グ | 5,479 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第4節第1日 | 03/29(日) | 13:03 | 栃木 | 2-1 | 徳島 | 栃木グ | 2,846 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第7節第1日 | 04/11(土) | 13:03 | 栃木 | 2-4 | 北九州 | 栃木グ | 3,125 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第9節第1日 | 04/26(日) | 13:03 | 栃木 | 0-1 | 愛媛 | 栃木グ | 3,832 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第11節第1日 | 05/03(日・祝) | 13:03 | 栃木 | 2-2 | 熊本 | 栃木グ | 3,761 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第13節第1日 | 05/09(土) | 13:03 | 栃木 | 0-0 | 福岡 | 栃木グ | 3,575 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第15節第1日 | 05/24(日) | 13:03 | 栃木 | 1-1 | 金沢 | 栃木グ | 4,852 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第17節第1日 | 06/06(土) | 13:03 | 栃木 | 5-1 | 群馬 | 栃木グ | 4,525 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第18節第1日 | 06/14(日) | 13:03 | 栃木 | 0-2 | 大宮 | 栃木グ | 8,595 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ(録) |
2015 | J2 | 第20節第1日 | 06/28(日) | 18:03 | 栃木 | 0-3 | C大阪 | 栃木グ | 7,077 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2015 | J2 | 第23節第1日 | 07/12(日) | 18:03 | 栃木 | 0-2 | 磐田 | 栃木グ | 5,888 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2015 | J2 | 第25節第1日 | 07/22(水) | 19:03 | 栃木 | 1-0 | 讃岐 | 栃木グ | 2,581 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第26節第1日 | 07/26(日) | 18:03 | 栃木 | 2-2 | 岡山 | 栃木グ | 5,395 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2015 | J2 | 第29節第1日 | 08/15(土) | 18:03 | 栃木 | 2-1 | 横浜FC | 栃木グ | 5,891 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
