年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:01 | C大阪 | 1-2 | 札幌 | 長居 | 11,359 | BS(録) |
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:02 | 名古屋 | 2-0 | 浦和 | 瑞穂球 | 12,274 | NHK総合 |
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:03 | 磐田 | 4-1 | 市原 | 磐田 | 15,246 | 静岡放送/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 15:03 | 福岡 | 2-0 | G大阪 | 博多球 | 13,125 | Jスカイスポーツ/BS-i(録) |
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 16:05 | 横浜FM | 0-1 | 神戸 | 横浜国 | 25,341 | テレビ神奈川(録)/BS-i |
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 17:04 | F東京 | 2-1 | 東京V | 東京 | 44,030 | BS/東京メトロポリタンテレビ |
2001 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/10(土) | 19:04 | 柏 | 2-1 | 清水 | 柏 | 13,272 | BS/千葉テレビ |
2001 | J1 1st | 第1節第2日 | 03/11(日) | 14:00 | 鹿島 | 2-1 | 広島 | 国立 | 17,385 | TBS(単) |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 14:00 | 札幌 | 2-1 | 柏 | 高知陸 | 6,276 | BS(録)/高知放送 |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 15:03 | 市原 | 1-2 | 名古屋 | 市原 | 7,555 | 千葉テレビ(録)/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 15:03 | 東京V | 2-1 | 鹿島 | 東京 | 30,930 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 15:03 | 清水 | 1-0 | 福岡 | 日本平 | 11,093 | テレビ静岡/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 15:04 | 浦和 | 2-2 | C大阪 | 駒場 | 19,183 | テレビ埼玉/Jスカイスポーツ/BS-i(録) |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 16:05 | 神戸 | 2-0 | F東京 | 神戸ユ | 10,070 | BS-i |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 16:05 | 広島 | 1-4 | 磐田 | 広島ビ | 10,663 | BS |
2001 | J1 1st | 第2節第1日 | 03/17(土) | 19:04 | G大阪 | 3-2 | 横浜FM | 万博 | 14,576 | BS |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 13:38 | 東京V | 1-2 | 清水 | 東京 | 17,099 | 日本テレビ(単) |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 14:04 | C大阪 | 0-0 | 鹿島 | 長居 | 14,790 | BS |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 14:35 | 名古屋 | 1-1 | 横浜FM | 瑞穂陸 | 22,367 | 中部日本放送/BS-i(録) |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 15:03 | 神戸 | 0-1 | G大阪 | 神戸ユ | 17,932 | サンテレビ(録)/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 15:04 | 広島 | 1-0 | 札幌 | 広島ビ | 6,694 | 広島ホームテレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 15:33 | 磐田 | 1-0 | F東京 | 磐田 | 13,753 | TBS(単)/BS-i(録) |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 16:05 | 市原 | 2-3 | 柏 | 市原 | 4,307 | BS/千葉テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第3節第1日 | 03/31(土) | 19:04 | 浦和 | 2-0 | 福岡 | 駒場 | 17,631 | BS/テレビ埼玉 |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 14:04 | 札幌 | 2-0 | 東京V | 室蘭 | 9,289 | BS(録)/NHK札幌 |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 15:01 | 福岡 | 2-3 | 市原 | 博多球 | 10,307 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | C大阪 | 万博 | 16,003 | 朝日放送(録)/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-2 | 磐田 | 国立 | 35,221 | NHK総合 |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 15:04 | 清水 | 1-0 | 神戸 | 日本平 | 10,775 | テレビ静岡/BS-i |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 18:33 | F東京 | 0-1 | 名古屋 | 東京 | 27,392 | 東京メトロポリタンテレビ |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 広島 | 柏 | 9,341 | 千葉テレビ/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/07(土) | 19:04 | 横浜FM | 0-1 | 浦和 | 横浜国 | 30,759 | BS |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 14:00 | 市原 | 2-0 | 横浜FM | 秋田 | 8,260 | 秋田放送/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 15:01 | 東京V | 1-0 | 柏 | 東京 | 18,164 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 15:03 | 広島 | 2-3 | 福岡 | 広島ス | 5,161 | 広島テレビ/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 15:04 | G大阪 | 0-1 | 清水 | 万博 | 8,732 | NHK総合 |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 16:03 | 磐田 | 3-2 | C大阪 | 磐田 | 10,576 | BS(録)/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 17:04 | 神戸 | 0-0 | 札幌 | 神戸ユ | 11,742 | BS |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 18:35 | 浦和 | 1-3 | F東京 | 駒場 | 19,967 | テレビ埼玉/BS-i |
2001 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/14(土) | 19:04 | 名古屋 | 2-1 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 21,361 | BS |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 13:02 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 函館 | 15,288 | 札幌テレビ/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 14:04 | 磐田 | 3-0 | 名古屋 | 磐田 | 17,009 | BS |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 15:01 | 福岡 | 1-0 | 東京V | 博多球 | 14,153 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 15:04 | 横浜FM | 2-1 | 広島 | 横浜国 | 15,029 | BS-i(録) |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 15:04 | C大阪 | 2-1 | 清水 | 長居 | 11,433 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 16:04 | 鹿島 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 43,637 | BS |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 18:30 | F東京 | 0-3 | 市原 | 東京 | 17,543 | テレビ東京(録) |
2001 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/29(日・祝) | 19:04 | 柏 | 5-1 | 神戸 | 柏 | 13,144 | BS |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 14:03 | 名古屋 | 3-1 | C大阪 | 瑞穂陸 | 18,365 | 名古屋テレビ/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 14:04 | G大阪 | 3-2 | 柏 | 万博 | 12,213 | BS |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 15:03 | 神戸 | 2-1 | 福岡 | 神戸ユ | 14,047 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 15:04 | 市原 | 2-0 | 鹿島 | 市原 | 8,303 | 千葉テレビ |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 15:04 | 広島 | 3-0 | F東京 | 広島ビ | 13,987 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 16:01 | 清水 | 5-2 | 札幌 | 日本平 | 18,664 | BS/テレビ静岡 |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 16:03 | 東京V | 2-3 | 横浜FM | 東京 | 27,930 | TBS(録)/BS-i |
2001 | J1 1st | 第7節第1日 | 05/03(木・祝) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | 磐田 | 国立 | 53,125 | BS/テレビ埼玉 |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 13:04 | F東京 | 2-1 | 札幌 | 丸亀 | 6,142 | 東京メトロポリタンテレビ/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 14:00 | 名古屋 | 0-2 | 神戸 | 瑞穂陸 | 21,265 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 14:04 | 磐田 | 2-0 | G大阪 | 磐田 | 15,869 | BS |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 14:05 | 横浜FM | 0-2 | 柏 | 横浜国 | 24,657 | テレビ朝日(単) |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 15:04 | 市原 | 1-3 | 広島 | 市原 | 8,015 | 千葉テレビ(録)/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 15:05 | C大阪 | 3-0 | 福岡 | 長居 | 10,622 | BS-i |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 16:04 | 鹿島 | 3-4 | 清水 | 国立 | 19,740 | BS |
2001 | J1 1st | 第8節第1日 | 05/06(日) | 19:04 | 浦和 | 4-2 | 東京V | 駒場 | 18,759 | BS/テレビ埼玉 |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 14:06 | 札幌 | 2-1 | 鹿島 | 札幌厚別 | 19,920 | BS/北海道テレビ |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 15:01 | 東京V | 1-2 | 市原 | 東京 | 12,366 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 15:02 | G大阪 | 2-3 | 名古屋 | 万博 | 21,285 | 毎日放送(録)/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 15:03 | 清水 | 1-0 | 磐田 | 静岡 | 52,959 | TBS(単) |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 15:03 | 神戸 | 1-2 | 浦和 | 神戸ユ | 16,392 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 16:04 | 広島 | 3-2 | C大阪 | 広島ス | 6,874 | BS-i |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 16:04 | 福岡 | 1-0 | 横浜FM | 博多球 | 16,402 | BS/九州朝日放送(録) |
2001 | J1 1st | 第9節第1日 | 05/12(土) | 19:04 | 柏 | 0-2 | F東京 | 柏 | 12,291 | BS |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 15:04 | 磐田 | 2-1 | 札幌 | 磐田 | 12,979 | 静岡放送/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 15:05 | 広島 | 3-2 | 東京V | 広島ス | 7,061 | BS(録)/中国放送 |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 16:00 | 市原 | 4-1 | 神戸 | 市原 | 5,923 | 千葉テレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 16:03 | C大阪 | 0-2 | 横浜FM | 長居 | 16,607 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 16:04 | 鹿島 | 3-2 | 柏 | カシマ | 36,365 | BS/フジテレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 18:34 | F東京 | 1-2 | 福岡 | 東京 | 13,792 | 東京メトロポリタンテレビ(録)/BS-i |
2001 | J1 1st | 第10節第1日 | 05/19(土) | 19:04 | 浦和 | 1-2 | G大阪 | 駒場 | 19,186 | BS/テレビ埼玉 |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 14:04 | 札幌 | 2-2 | 名古屋 | 札幌厚別 | 19,525 | 北海道放送/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 15:03 | 神戸 | 1-0 | 広島 | 神戸ユ | 9,168 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 15:04 | 柏 | 0-1 | 磐田 | 柏の葉 | 17,788 | NHK総合 |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 15:04 | 横浜FM | 0-2 | F東京 | 横浜国 | 14,600 | BS(録)/テレビ神奈川(録) |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 16:04 | 清水 | 1-0 | 浦和 | 日本平 | 17,817 | テレビ静岡/BS-i |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 19:00 | G大阪 | 3-4 | 市原 | 万博 | 7,104 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 19:01 | 東京V | 2-1 | C大阪 | 東京 | 10,924 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第11節第1日 | 06/16(土) | 19:04 | 福岡 | 0-2 | 鹿島 | 博多球 | 18,241 | BS/RKB毎日放送(録) |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 15:33 | 磐田 | 2-1 | 福岡 | 磐田 | 13,046 | 静岡放送/BS |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:01 | 東京V | 1-0 | 神戸 | 東京 | 13,797 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:01 | 広島 | 2-3 | G大阪 | 広島ビ | 6,619 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:02 | 名古屋 | 1-4 | 柏 | 瑞穂陸 | 19,805 | BS(録) |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:03 | 鹿島 | 2-0 | 横浜FM | カシマ | 24,218 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:04 | 浦和 | 2-0 | 札幌 | 駒場 | 19,277 | テレビ埼玉/BS-i |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:04 | C大阪 | 1-2 | F東京 | 長居 | 8,538 | 読売テレビ(録)/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第12節第1日 | 06/23(土) | 19:05 | 市原 | 2-0 | 清水 | 市原 | 8,152 | 千葉テレビ/BS |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 14:04 | 札幌 | 2-3 | 市原 | 札幌厚別 | 16,728 | 北海道文化放送 |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 15:34 | 清水 | 5-1 | 広島 | 日本平 | 10,372 | テレビ静岡/BS |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:00 | G大阪 | 5-0 | 東京V | 万博 | 9,149 | 読売テレビ(録) |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:00 | 神戸 | 3-1 | C大阪 | 神戸ユ | 12,022 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:04 | 柏 | 3-2 | 浦和 | 国立 | 32,215 | 千葉テレビ |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:04 | F東京 | 2-0 | 鹿島 | 東京 | 48,521 | 東京メトロポリタンテレビ/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:04 | 横浜FM | 1-2 | 磐田 | 横浜国 | 41,593 | テレビ神奈川/BS |
2001 | J1 1st | 第13節第1日 | 07/07(土) | 19:04 | 福岡 | 0-4 | 名古屋 | 博多球 | 21,281 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第10節第2日 | 07/11(水) | 19:04 | 名古屋 | 2-1 | 清水 | 瑞穂陸 | 13,526 | |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:00 | 名古屋 | 3-2 | 広島 | 瑞穂陸 | 22,798 | 東海テレビ(録)/BS(録) |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:01 | C大阪 | 3-2 | 柏 | 長居 | 13,359 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:01 | 福岡 | 0-2 | 札幌 | 博多球 | 12,106 | 福岡放送(録) |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:03 | 鹿島 | 2-0 | 神戸 | カシマ | 19,255 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:03 | 磐田 | 2-1 | 東京V | 磐田 | 16,032 | 静岡放送(録) |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:04 | 浦和 | 3-1 | 市原 | 駒場 | 19,978 | テレビ埼玉/BS |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:04 | F東京 | 0-2 | G大阪 | 東京 | 20,553 | 東京メトロポリタンテレビ(録)/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第14節第1日 | 07/14(土) | 19:04 | 横浜FM | 1-3 | 清水 | 横浜国 | 18,129 | テレビ神奈川/BS-i |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:00 | 清水 | 1-2 | F東京 | 日本平 | 15,093 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:01 | G大阪 | 3-1 | 鹿島 | 万博 | 21,598 | BS(録) |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 横浜FM | 札幌ド | 39,319 | テレビ北海道 |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:04 | 市原 | 4-2 | C大阪 | 市原 | 7,585 | 千葉テレビ |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:04 | 柏 | 1-0 | 福岡 | 柏の葉 | 9,021 | BS-i |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:04 | 東京V | 0-3 | 名古屋 | 東京 | 43,335 | 日本テレビ(録)/BS |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:04 | 神戸 | 2-2 | 磐田 | 神戸ユ | 24,287 | サンテレビ/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 1st | 第15節第1日 | 07/21(土) | 19:04 | 広島 | 1-3 | 浦和 | 広島ビ | 18,630 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 18:32 | F東京 | 2-2 | 柏 | 東京 | 24,539 | テレビ東京(録) |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 18:34 | 浦和 | 1-3 | 神戸 | 駒場 | 17,371 | テレビ埼玉/BS-i |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 18:34 | 市原 | 3-1 | 東京V | 市原 | 7,952 | 千葉テレビ |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 19:00 | 名古屋 | 3-2 | G大阪 | 瑞穂陸 | 10,793 | BS(録) |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 19:01 | C大阪 | 2-6 | 広島 | 長居 | 9,256 | Jスカイスポーツ(録) |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 19:03 | 横浜FM | 1-0 | 福岡 | 横浜国 | 13,316 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第1節第1日 | 08/11(土) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | 札幌 | カシマ | 21,848 | BS |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 15:33 | 札幌 | 2-5 | F東京 | 札幌ド | 32,975 | TBS(単) |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 18:35 | G大阪 | 1-0 | 磐田 | 万博 | 18,314 | BS-i |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 19:00 | 東京V | 2-1 | 浦和 | 東京 | 20,345 | BS(録) |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 19:00 | 神戸 | 2-1 | 名古屋 | 神戸ユ | 9,775 | Jスカイスポーツ(録) |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 19:00 | 広島 | 2-0 | 市原 | 広島ス | 7,154 | |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 19:03 | 清水 | 1-2 | 鹿島 | 日本平 | 18,690 | 静岡放送(録)/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 19:03 | 福岡 | 4-0 | C大阪 | 博多球 | 12,581 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第2節第1日 | 08/18(土) | 19:04 | 柏 | 0-1 | 横浜FM | 柏の葉 | 13,118 | BS |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 18:30 | F東京 | 1-2 | 清水 | 東京 | 21,078 | テレビ東京(録) |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 18:34 | 浦和 | 2-1 | 広島 | 駒場 | 17,418 | テレビ埼玉/BS-i |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 19:00 | 横浜FM | 3-2 | 札幌 | 横浜国 | 16,247 | BS(録) |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 19:00 | 名古屋 | 3-2 | 東京V | 瑞穂陸 | 12,104 | テレビ愛知(録) |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 19:01 | 福岡 | 2-5 | 柏 | 博多球 | 13,046 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 19:03 | 鹿島 | 3-1 | G大阪 | カシマ | 20,096 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 19:04 | 磐田 | 2-0 | 神戸 | 磐田 | 11,897 | BS |
2001 | J1 2nd | 第3節第1日 | 08/25(土) | 19:04 | C大阪 | 1-2 | 市原 | 長居 | 8,069 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第1節第2日 | 09/01(土) | 19:04 | 磐田 | 3-1 | 清水 | 静岡 | 43,506 | 静岡放送(録)/BS |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 15:36 | 札幌 | 3-4 | 福岡 | 札幌厚別 | 14,113 | 北海道放送/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 18:34 | 市原 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 15,758 | 千葉テレビ |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 18:34 | 柏 | 5-1 | C大阪 | 柏 | 8,654 | BS-i |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 19:00 | 東京V | 1-2 | 磐田 | 東京 | 24,024 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 19:00 | G大阪 | 1-2 | F東京 | 万博 | 6,175 | BS(録) |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 19:01 | 神戸 | 2-3 | 鹿島 | 神戸ユ | 16,551 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 19:03 | 広島 | 2-4 | 名古屋 | 広島ビ | 8,748 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第4節第1日 | 09/08(土) | 19:04 | 清水 | 3-0 | 横浜FM | 日本平 | 14,793 | BS |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 14:01 | 札幌 | 3-2 | 清水 | 札幌ド | 35,725 | BS(録)/北海道テレビ |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 14:04 | 磐田 | 2-1 | 浦和 | 磐田 | 15,043 | NHK総合 |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 18:34 | 横浜FM | 1-2 | 東京V | 国立 | 20,185 | BS-i |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 19:00 | 柏 | 0-1 | G大阪 | 柏 | 9,183 | スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 19:01 | 福岡 | 0-0 | 神戸 | 博多球 | 13,703 | テレビ西日本(録) |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 19:03 | 鹿島 | 3-1 | 市原 | カシマ | 20,003 | スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 19:03 | C大阪 | 0-2 | 名古屋 | 長居 | 7,123 | Jスカイスポーツ |
2001 | J1 2nd | 第5節第1日 | 09/15(土・祝) | 19:04 | F東京 | 3-2 | 広島 | 東京 | 14,268 | BS/東京メトロポリタンテレビ |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:04 | 市原 | 2-2 | F東京 | 松本 | 8,823 | 東京メトロポリタンテレビ/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:33 | 名古屋 | 0-2 | 磐田 | 豊田ス | 32,849 | BS(録)/東海テレビ |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:33 | G大阪 | 0-0 | 札幌 | 万博 | 7,507 | 関西テレビ/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:33 | 広島 | 3-1 | 横浜FM | 広島ビ | 15,164 | テレビ新広島/スカイパーフェクTV! |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:34 | 浦和 | 1-2 | 鹿島 | 国立 | 37,971 | フジテレビ(全) |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 15:35 | 清水 | 4-1 | C大阪 | 日本平 | 10,272 | テレビ静岡/BS-i(録) |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 19:00 | 東京V | 0-3 | 福岡 | 東京 | 7,745 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 2nd | 第6節第1日 | 09/22(土) | 19:04 | 神戸 | 1-1 | 柏 | 神戸ユ | 11,102 | BS |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 15:02 | 鹿島 | 4-2 | 名古屋 | カシマ | 21,396 | TBS(単) |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 15:05 | 横浜FM | 1-1 | 市原 | 横浜国 | 15,107 | テレビ神奈川(録)/BS-i(録) |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 15:06 | 札幌 | 5-2 | 神戸 | 札幌厚別 | 15,112 | BS/北海道文化放送 |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 15:34 | 清水 | 4-2 | G大阪 | 日本平 | 10,160 | テレビ静岡/Jスカイスポーツ |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 18:31 | F東京 | 3-2 | 浦和 | 東京 | 27,103 | テレビ東京(録) |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 19:01 | 柏 | 1-1 | 東京V | 柏 | 9,094 | BS(録) |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 19:01 | 福岡 | 0-4 | 広島 | 博多球 | 12,985 | RKB毎日放送(録)/スカイパーフェクTV!(録) |
2001 | J1 2nd | 第7節第1日 | 09/29(土) | 19:04 | C大阪 | 0-1 | 磐田 | 長居 | 18,023 | BS/毎日放送(録) |
2001 | J1 2nd | 第8節第1日 | 10/13(土) | 14:02 | 磐田 | 2-0 | 鹿島 | 静岡 | 28,255 | テレビ朝日(単) |
2001 | J1 2nd | 第8節第1日 | 10/13(土) | 14:30 | 名古屋 | 1-1 | F東京 | 豊田ス | 17,112 | テレビ東京(単) |
2001 | J1 2nd | 第8節第1日 | 10/13(土) | 15:02 | 東京V | 0-1 | 札幌 | 東京 | 10,803 | 日本テレビ(録) |
2001 | J1 2nd | 第8節第1日 | 10/13(土) | 15:03 | 神戸 | 3-6 | 清水 | 神戸ユ | 10,493 | Jスカイスポーツ |
