日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 14:01 横浜FM 1-1 浦和 横浜国 51,052 TBS(単)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 15:00 2-1 大分 8,063 千葉テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 15:04 鹿島 1-1 G大阪 カシマ 24,314 BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 15:35 F東京 1-0 新潟 味スタ 35,880 NHK新潟/BS/MXテレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 16:03 神戸 2-1 市原 神戸ウイ 29,835 スカイパーフェクTV!/NHK神戸(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 16:04 C大阪 1-2 名古屋 長居 18,542 J SPORTS
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 16:05 広島 1-1 清水 広島ビ 19,072 NHK広島/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第1節第1日 03/13(土) 19:04 磐田 2-0 東京V ヤマハ 15,088 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第2節第1日 03/20(土・祝) 14:00 清水 1-2 鹿島 日本平 12,215 テレビ静岡/J SPORTS
2004 J1 1st 第2節第1日 03/20(土・祝) 15:04 名古屋 1-3 磐田 豊田ス 32,406 名古屋テレビ/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第2節第1日 03/20(土・祝) 15:34 G大阪 1-0 広島 万博 11,250 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第2節第1日 03/20(土・祝) 16:04 大分 2-1 F東京 大分ス 19,730 J SPORTS/MXテレビ(録)
2004 J1 1st 第2節第1日 03/20(土・祝) 16:05 新潟 0-0 神戸 新潟ス 40,029 新潟放送/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第2節第1日 03/20(土・祝) 19:05 市原 3-0 横浜FM 市原 6,813 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第2節第2日 03/21(日) 14:04 東京V 0-1 味スタ 15,867 BS-i/日本テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第2節第2日 03/21(日) 15:35 浦和 4-2 C大阪 埼玉 43,067 BS/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第1日 04/03(土) 15:04 F東京 3-2 東京V 味スタ 23,136 BS/MXテレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第1日 04/03(土) 15:04 広島 1-3 市原 広島ビ 8,798 広島ホームテレビ/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第1日 04/03(土) 16:02 G大阪 4-0 清水 万博 8,329 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第1日 04/03(土) 16:04 横浜FM 2-1 C大阪 横浜国 22,102 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第1日 04/03(土) 16:04 磐田 3-1 浦和 ヤマハ 16,209 静岡放送/J SPORTS
2004 J1 1st 第3節第1日 04/03(土) 19:04 神戸 0-0 大分 神戸ウイ 13,269 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第2日 04/04(日) 15:04 鹿島 3-2 名古屋 カシマ 18,781 BS/NHK名古屋(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第3節第2日 04/04(日) 15:04 1-2 新潟 柏の葉 9,728 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第1日 04/10(土) 15:00 東京V 2-2 G大阪 味スタ 12,768 スカイパーフェクTV!/日本テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第1日 04/10(土) 15:04 C大阪 1-2 磐田 長居 17,376 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第1日 04/10(土) 16:00 新潟 1-3 横浜FM 新潟ス 41,192 NHK総合/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第1日 04/10(土) 16:04 浦和 2-1 神戸 駒場 20,558 BS-i/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第1日 04/10(土) 16:04 大分 2-1 広島 大分ス 17,905 NHK大分/J SPORTS
2004 J1 1st 第4節第1日 04/10(土) 19:04 市原 2-1 鹿島 市原 10,559 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第2日 04/11(日) 15:04 清水 0-0 F東京 日本平 14,106 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第4節第2日 04/11(日) 15:05 名古屋 1-0 豊田ス 15,178 BS-i/中部日本放送(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 18:32 神戸 1-1 東京V 神戸ウイ 10,079 読売テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:00 G大阪 2-2 市原 万博 4,429 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:00 広島 1-1 名古屋 広島ビ 5,251 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:01 1-3 磐田 8,309 BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:02 大分 1-1 横浜FM 大分ス 18,463 スカイパーフェクTV!/BS(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:04 鹿島 2-2 新潟 カシマ 8,474 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:04 F東京 1-1 C大阪 味スタ 20,732 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第5節第1日 04/14(水) 19:04 清水 4-3 浦和 日本平 8,354 J SPORTS
2004 J1 1st 第6節第1日 04/17(土) 15:04 神戸 2-0 神戸ウイ 10,035 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第6節第1日 04/17(土) 16:03 磐田 2-0 F東京 ヤマハ 13,847 静岡放送/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第6節第1日 04/17(土) 16:04 東京V 0-0 広島 味スタ 7,852 J SPORTS/日本テレビ(録)
2004 J1 1st 第6節第1日 04/17(土) 16:04 C大阪 1-0 鹿島 長居 12,354 スカイパーフェクTV!/関西テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第6節第1日 04/17(土) 18:04 横浜FM 2-1 G大阪 横浜国 20,360 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第6節第1日 04/17(土) 19:04 名古屋 2-2 清水 瑞穂陸 11,560 BS/NHK名古屋(録)/NHK静岡(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第6節第2日 04/18(日) 14:05 浦和 4-1 大分 駒場 19,232 TBS(単)/大分放送/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第6節第2日 04/18(日) 15:05 市原 2-1 新潟 国立 19,694 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 14:00 G大阪 0-2 名古屋 万博 16,899 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 15:00 大分 3-0 C大阪 大分ス 25,841 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 15:04 新潟 0-1 東京V 新潟ス 41,156 NHK新潟/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 15:04 清水 1-0 磐田 静岡 39,120 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 16:03 F東京 0-2 横浜FM 味スタ 35,680 MXテレビ/BS-i/TBS(録)/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 16:04 鹿島 2-0 神戸 カシマ 21,892 J SPORTS
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 18:04 市原 1-1 市原 9,380 千葉テレビ/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第7節第1日 05/02(日) 19:04 広島 0-0 浦和 広島ビ 29,332 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 14:05 神戸 1-2 F東京 神戸ユ 15,582 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 15:02 0-2 G大阪 11,039 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 15:04 磐田 2-1 大分 ヤマハ 13,018 静岡放送/J SPORTS
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 15:33 浦和 1-0 鹿島 埼玉 56,070 NHK総合/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 15:33 名古屋 1-1 新潟 瑞穂陸 14,182 NHK名古屋/NHK新潟/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 15:33 C大阪 1-2 広島 長居 13,232 NHK大阪/NHK広島/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第1日 05/05(水・祝) 15:34 東京V 2-1 市原 味スタ 12,251 BS/日本テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 14:01 広島 2-0 神戸 広島ビ 13,821 NHK広島(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 14:04 市原 1-1 名古屋 市原 5,921 BS-i/千葉テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 14:05 新潟 0-3 浦和 新潟ス 41,796 TBS(単)/新潟放送/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 15:03 清水 1-2 C大阪 日本平 9,132 静岡放送/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 15:04 鹿島 3-0 大分 カシマ 9,596 BS(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 15:04 横浜FM 3-1 東京V 横浜国 17,859 J SPORTS/テレビ神奈川(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 15:04 G大阪 0-2 磐田 万博 18,011 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第9節第1日 05/09(日) 16:04 F東京 2-1 国立 16,349 BS-i/テレビ東京(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第8節第2日 05/12(水) 19:03 横浜FM 1-1 清水 横浜国 13,554 テレビ神奈川/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第1日 05/15(土) 14:05 磐田 1-2 横浜FM 静岡 29,842 NHK総合/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第1日 05/15(土) 15:04 大分 4-3 G大阪 大分ス 19,860 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第1日 05/15(土) 16:02 名古屋 1-2 東京V 豊田ス 14,331 スカイパーフェクTV!/中京テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第1日 05/15(土) 16:04 浦和 3-3 市原 駒場 19,618 BS-i/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第1日 05/15(土) 16:05 C大阪 1-2 新潟 長居 8,637 J SPORTS
2004 J1 1st 第10節第1日 05/15(土) 19:05 0-1 鹿島 国立 21,711 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第2日 05/16(日) 15:04 F東京 1-1 広島 味スタ 18,778 BS/MXテレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第10節第2日 05/16(日) 15:06 神戸 5-1 清水 神戸ウイ 12,509 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第1日 05/22(土) 14:05 鹿島 0-0 F東京 カシマ 15,388 TBS(単)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第1日 05/22(土) 15:03 清水 1-2 大分 日本平 9,560 テレビ静岡/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第1日 05/22(土) 15:04 市原 1-1 C大阪 市原 6,348 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第1日 05/22(土) 16:04 G大阪 6-3 神戸 万博 10,132 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第1日 05/22(土) 18:34 広島 3-0 広島ビ 10,137 J SPORTS
2004 J1 1st 第11節第1日 05/22(土) 19:04 東京V 1-3 浦和 味スタ 35,556 BS/日本テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第2日 05/23(日) 15:04 横浜FM 2-1 名古屋 横浜国 22,011 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第11節第2日 05/23(日) 15:05 新潟 1-2 磐田 新潟ス 40,623 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第1日 06/12(土) 15:32 磐田 3-2 市原 ヤマハ 13,519 NHK総合/静岡放送/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第1日 06/12(土) 15:33 F東京 2-1 G大阪 味スタ 23,698 MXテレビ/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第1日 06/12(土) 15:34 名古屋 3-0 浦和 豊田ス 27,375 名古屋テレビ/J SPORTS/テレビ埼玉(録)/BS-i(録)
2004 J1 1st 第12節第1日 06/12(土) 15:34 神戸 0-2 横浜FM 神戸ウイ 17,880 NHK大阪/BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第1日 06/12(土) 19:00 0-0 清水 8,875 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第1日 06/12(土) 19:04 大分 0-1 新潟 大分ス 22,468 BS/NHK大分(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第2日 06/13(日) 15:03 C大阪 2-2 東京V 長居 9,488 BS-i/読売テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第12節第2日 06/13(日) 15:05 広島 0-2 鹿島 広島ビ 23,149 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:00 東京V 3-0 鹿島 国立 14,026 日本テレビ(録)/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:00 新潟 3-3 清水 新潟ス 37,963 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:00 名古屋 2-1 大分 瑞穂陸 7,719 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:00 C大阪 0-1 G大阪 長居 17,108 毎日放送(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:03 市原 2-2 F東京 市原 5,746 千葉テレビ/MXテレビ/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:03 横浜FM 2-0 広島 横浜国 14,738 テレビ神奈川/スカイパーフェクTV!/BS(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:04 浦和 1-1 駒場 18,029 テレビ埼玉/J SPORTS/千葉テレビ(録)
2004 J1 1st 第13節第1日 06/16(水) 19:04 磐田 2-2 神戸 ヤマハ 12,866 BS/静岡放送(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第1日 06/19(土) 15:34 鹿島 1-0 磐田 カシマ 26,515 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第1日 06/19(土) 15:34 神戸 2-2 C大阪 神戸ウイ 13,442 J SPORTS
2004 J1 1st 第14節第1日 06/19(土) 15:34 広島 1-1 新潟 広島ビ 10,450 テレビ新広島/新潟総合テレビ/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第1日 06/19(土) 15:35 清水 3-1 東京V 日本平 12,149 テレビ静岡/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第1日 06/19(土) 19:03 F東京 3-2 名古屋 味スタ 25,167 MXテレビ/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第1日 06/19(土) 19:04 1-2 横浜FM 柏の葉 10,399 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第2日 06/20(日) 15:00 G大阪 3-2 浦和 岡山 17,282 BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第14節第2日 06/20(日) 15:04 大分 2-3 市原 大分ス 20,840 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:01 市原 1-1 清水 市原 7,022 千葉テレビ(録)/テレビ静岡(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:01 C大阪 1-5 長居 7,010 J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:02 名古屋 2-2 神戸 瑞穂陸 9,466 東海テレビ(録)/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:03 横浜FM 1-0 鹿島 横浜国 52,961 NHK総合/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:03 新潟 1-4 G大阪 新潟ス 40,661 新潟テレビ21/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:03 磐田 4-2 広島 ヤマハ 15,483 静岡放送/BS/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:04 浦和 2-1 F東京 埼玉 52,646 テレビ埼玉/MXテレビ/スカイパーフェクTV!/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 1st 第15節第1日 06/26(土) 15:04 東京V 3-1 大分 味スタ 7,372 J SPORTS/日本テレビ(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 18:30 鹿島 1-0 カシマ 21,864 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 18:30 市原 2-1 広島 市原 5,467 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 18:59 C大阪 4-3 F東京 長居 16,520 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 19:00 東京V 2-0 新潟 味スタ 13,536 日本テレビ(録)/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 19:01 名古屋 1-2 G大阪 瑞穂陸 17,032 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 19:04 神戸 2-3 浦和 神戸ユ 17,261 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第1節第1日 08/14(土) 19:04 大分 1-1 磐田 大分ス 28,314 J SPORTS
2004 J1 2nd 第1節第2日 08/15(日) 18:34 清水 1-2 横浜FM 静岡 19,043 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 18:02 浦和 7-2 東京V 埼玉 32,296 テレビ埼玉/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 18:30 広島 2-1 C大阪 広島ビ 13,257 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 18:33 F東京 1-2 清水 味スタ 26,377 MXテレビ/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 19:00 0-3 神戸 9,253 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 19:00 G大阪 2-1 鹿島 万博 16,205 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 19:02 磐田 1-2 名古屋 ヤマハ 14,879 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 19:04 横浜FM 2-1 大分 横浜国 17,821 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第2節第1日 08/21(土) 19:04 新潟 3-3 市原 新潟ス 40,202 J SPORTS
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 18:02 神戸 3-4 新潟 神戸ユ 10,600 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 18:04 浦和 3-2 磐田 埼玉 43,746 テレビ埼玉/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 18:30 鹿島 0-1 市原 カシマ 13,901 BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 19:00 2-2 広島 7,049 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 19:00 清水 0-1 G大阪 日本平 9,298 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 19:00 C大阪 1-2 大分 長居 8,722 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 19:03 東京V 0-1 F東京 国立 13,185 スカイパーフェクTV!/日本テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第3節第1日 08/29(日) 19:04 名古屋 2-1 横浜FM 瑞穂陸 15,602 J SPORTS
2004 J1 2nd 第4節第1日 09/11(土) 15:04 鹿島 4-3 C大阪 カシマ 12,060 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第4節第1日 09/11(土) 16:03 横浜FM 3-0 磐田 国立 28,713 NHK総合/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第4節第1日 09/11(土) 19:02 清水 3-0 広島 日本平 11,480 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第4節第1日 09/11(土) 19:04 市原 2-1 東京V 市原 6,829 千葉テレビ/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第4節第1日 09/11(土) 19:04 F東京 3-1 神戸 味スタ 16,591 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第4節第1日 09/11(土) 19:04 G大阪 5-1 万博 10,577 J SPORTS
2004 J1 2nd 第4節第2日 09/12(日) 19:04 新潟 0-0 名古屋 新潟ス 40,055 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第4節第2日 09/12(日) 19:04 大分 1-4 浦和 大分ス 27,760 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第1日 09/18(土) 15:04 広島 2-2 横浜FM 広島ビ 18,056 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第1日 09/18(土) 15:04 大分 1-0 清水 大分ス 20,063 NHK大分/スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第1日 09/18(土) 15:06 磐田 4-4 鹿島 静岡 28,679 TBS(単)/静岡放送/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第1日 09/18(土) 16:04 神戸 3-3 G大阪 神戸ウイ 15,556 BS-i/毎日放送(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第1日 09/18(土) 19:04 浦和 4-1 新潟 埼玉 49,435 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第1日 09/18(土) 19:04 東京V 3-1 名古屋 味スタ 11,283 J SPORTS/日本テレビ(録)
2004 J1 2nd 第5節第2日 09/19(日) 15:04 1-1 F東京 柏の葉 11,587 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第5節第2日 09/19(日) 15:34 C大阪 3-0 市原 長居 16,270 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 14:02 横浜FM 2-2 神戸 国立 16,635 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 14:05 新潟 3-2 広島 新潟ス 40,393 新潟総合テレビ/J SPORTS
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 15:01 市原 2-0 大分 市原 6,451 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 15:03 名古屋 5-2 C大阪 瑞穂陸 11,113 名古屋テレビ/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 15:04 G大阪 1-3 東京V 万博 17,874 BS/読売テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 16:00 鹿島 0-0 清水 カシマ 15,471 BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 19:03 磐田 1-1 ヤマハ 11,505 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第6節第1日 09/23(木・祝) 19:04 F東京 1-0 浦和 味スタ 41,469 BS/MXテレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 14:02 神戸 1-2 磐田 神戸ウイ 18,065 スカイパーフェクTV!/関西テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 14:04 浦和 2-1 G大阪 駒場 19,497 BS-i/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 15:00 広島 3-0 東京V 広島ビ 8,141 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 15:03 清水 2-4 新潟 日本平 13,593 静岡放送/新潟放送/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 15:04 F東京 0-1 鹿島 味スタ 28,717 BS/MXテレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 19:04 0-0 市原 9,209 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第7節第1日 09/26(日) 19:04 C大阪 1-1 横浜FM 長居 14,587 J SPORTS
2004 J1 2nd 第8節第1日 10/02(土) 14:04 G大阪 7-1 C大阪 万博 11,472 NHK大阪*/J SPORTS/NHK大阪(録)
2004 J1 2nd 第8節第1日 10/02(土) 15:03 東京V 0-2 神戸 味スタ 24,080 日本テレビ(単)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第8節第1日 10/02(土) 15:04 新潟 3-0 大分 新潟ス 33,426 NHK新潟/スカイパーフェクTV!/NHK大分(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第8節第1日 10/02(土) 15:04 名古屋 1-1 F東京 豊田ス 15,137 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第8節第1日 10/02(土) 16:04 市原 0-4 浦和 国立 34,793 BS-i/千葉テレビ(録)/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第8節第1日 10/02(土) 19:04 磐田 1-2 清水 静岡 28,756 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第8節第2日 10/03(日) 15:04 鹿島 0-0 広島 カシマ 9,613 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第8節第2日 10/03(日) 15:04 横浜FM 0-1 横浜国 21,579 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 13:04 清水 1-2 市原 日本平 11,312 テレビ静岡/BS(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 13:34 C大阪 1-2 神戸 長居 11,185 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 14:02 広島 2-2 G大阪 広島ビ 12,224 スカイパーフェクTV!/NHK広島(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 14:05 浦和 0-0 横浜FM 埼玉 58,334 TBS(単)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 15:00 大分 2-3 東京V 熊本 17,421 J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 15:04 2-2 名古屋 8,876 J SPORTS
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 15:04 F東京 0-0 磐田 国立 26,767 静岡放送/テレビ東京(録)/BS-i(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第9節第1日 10/17(日) 15:04 新潟 1-0 鹿島 新潟ス 41,955 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第1日 10/23(土) 15:02 1-1 C大阪 10,273 スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第1日 10/23(土) 15:04 名古屋 0-2 市原 瑞穂陸 10,753 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第1日 10/23(土) 16:04 鹿島 2-3 浦和 カシマ 31,965 NHK総合/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第1日 10/23(土) 16:04 東京V 4-0 清水 国立 12,653 J SPORTS/日本テレビ(録)
2004 J1 2nd 第10節第1日 10/23(土) 16:04 横浜FM 2-1 F東京 横浜国 24,494 BS-i/MXテレビ(録)/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第1日 10/23(土) 19:04 神戸 2-2 広島 神戸ウイ 12,495 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第2日 10/24(日) 14:04 G大阪 3-1 大分 万博 7,749 BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第10節第2日 10/24(日) 15:04 磐田 3-1 新潟 ヤマハ 12,982 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第11節第1日 10/30(土) 14:05 鹿島 3-1 横浜FM カシマ 15,469 TBS(単)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第11節第1日 10/30(土) 15:04 清水 1-2 名古屋 日本平 8,230 テレビ静岡/J SPORTS
2004 J1 2nd 第11節第1日 10/30(土) 15:04 大分 2-0 神戸 大分ス 18,364 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第11節第1日 10/30(土) 16:04 C大阪 0-2 浦和 長居 22,778 BS-i/テレビ埼玉(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第11節第1日 10/30(土) 19:04 東京V 1-2 磐田 味スタ 12,161 BS/日本テレビ(録)/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第11節第2日 10/31(日) 14:04 広島 1-1 F東京 広島ビ 10,556 中国放送/BS-i/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第11節第2日 10/31(日) 15:05 市原 2-2 G大阪 市原 7,337 BS/J SPORTS(録)
2004 J1 2nd 第12節第1日 11/06(土) 14:01 0-2 東京V 10,059 BS-i(録)/J SPORTS(録)
