年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J3 | 第1節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 相模原 | 2-3 | 鳥取 | ギオンス | 3,398 | DAZN/NHK鳥取 |
2023 | J3 | 第1節第1日 | 03/04(土) | 15:03 | 鹿児島 | 2-1 | FC大阪 | 白波スタ | 5,999 | DAZN |
2023 | J3 | 第1節第1日 | 03/04(土) | 15:03 | 琉球 | 1-0 | 八戸 | タピスタ | 3,693 | DAZN/NHK沖縄 |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 13:03 | YS横浜 | 1-2 | 富山 | ニッパツ | 1,468 | DAZN |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 13:03 | 宮崎 | 0-2 | 長野 | ユニスタ | 1,616 | DAZN/テレビ宮崎(録) |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 13:03 | 奈良 | 0-2 | 松本 | ロートF | 4,808 | DAZN/奈良テレビ放送 |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 13:07 | 今治 | 1-0 | 福島 | 里山S | 5,424 | DAZN/NHK松山/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 岐阜 | ミクスタ | 5,275 | DAZN |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-0 | 沼津 | ピカスタ | 3,216 | DAZN |
2023 | J3 | 第1節第2日 | 03/05(日) | 15:03 | 愛媛 | 1-5 | 岩手 | ニンスタ | 3,961 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第2節第1日 | 03/11(土) | 13:03 | YS横浜 | 1-3 | 鳥取 | ニッパツ | 1,509 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第1日 | 03/11(土) | 15:03 | 鹿児島 | 1-1 | 今治 | 白波スタ | 5,137 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第1日 | 03/11(土) | 17:03 | 琉球 | 2-1 | 岩手 | タピスタ | 1,871 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 13:03 | 奈良 | 1-1 | 八戸 | ロートF | 1,260 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 13:04 | 宮崎 | 0-1 | FC大阪 | ユニスタ | 1,570 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 北九州 | 3-0 | 讃岐 | ミクスタ | 2,710 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 沼津 | 2-1 | 富山 | 愛鷹 | 2,854 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 14:04 | 岐阜 | 1-1 | 松本 | 長良川 | 6,733 | DAZN/岐阜放送(録) |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 15:03 | 相模原 | 2-1 | 福島 | ニッパツ | 1,308 | DAZN |
2023 | J3 | 第2節第2日 | 03/12(日) | 15:03 | 愛媛 | 1-1 | 長野 | ニンスタ | 2,742 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第3節第1日 | 03/18(土) | 14:03 | 沼津 | 0-1 | 八戸 | 愛鷹 | 650 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第1日 | 03/18(土) | 14:03 | FC大阪 | 0-3 | 岩手 | 花園 | 3,408 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第1日 | 03/18(土) | 15:03 | 岐阜 | 1-0 | 鹿児島 | 長良川 | 3,099 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 13:03 | 今治 | 2-2 | 琉球 | 里山S | 4,118 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-3 | 愛媛 | Axis | 3,702 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 13:03 | YS横浜 | 0-3 | 松本 | ニッパツ | 3,453 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 13:04 | 福島 | 0-1 | 宮崎 | とうスタ | 1,578 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 長野 | 0-3 | 奈良 | 長野U | 4,394 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-0 | 相模原 | ピカスタ | 1,789 | DAZN |
2023 | J3 | 第3節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 富山 | 3-2 | 北九州 | 富山 | 4,575 | DAZN |
2023 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(土) | 14:04 | 岩手 | 1-1 | 沼津 | いわスタ | 1,843 | DAZN/岩手朝日テレビ |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 13:03 | 奈良 | 2-2 | YS横浜 | ロートF | 821 | DAZN |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-2 | 讃岐 | Axis | 1,512 | DAZN/日本海テレビ |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 13:03 | 鹿児島 | 2-1 | 相模原 | 白波スタ | 4,201 | DAZN |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 14:03 | 北九州 | 0-1 | 今治 | ミクスタ | 3,888 | DAZN |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 14:03 | 富山 | 3-3 | 長野 | 富山 | 1,619 | DAZN |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 14:03 | 八戸 | 1-0 | 岐阜 | プラスタ | 1,485 | DAZN |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 14:04 | 松本 | 1-1 | 宮崎 | サンアル | 6,880 | DAZN/信越放送 |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 15:03 | 愛媛 | 2-1 | FC大阪 | ニンスタ | 1,593 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第4節第2日 | 03/26(日) | 17:03 | 琉球 | 0-1 | 福島 | タピスタ | 1,491 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(土) | 14:03 | FC大阪 | 0-1 | 富山 | 花園 | 1,435 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(土) | 15:04 | 岐阜 | 3-1 | 琉球 | 長良川 | 3,803 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 13:03 | 今治 | 1-1 | 奈良 | 里山S | 4,578 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 松本 | 0-0 | 鳥取 | サンアル | 8,407 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 讃岐 | 2-0 | 鹿児島 | ピカスタ | 1,474 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 相模原 | 0-0 | 沼津 | ギオンス | 2,044 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 八戸 | 1-1 | 北九州 | プラスタ | 1,456 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 福島 | 0-2 | 岩手 | とうスタ | 1,021 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 14:04 | 長野 | 1-0 | YS横浜 | 長野U | 2,421 | DAZN |
2023 | J3 | 第5節第2日 | 04/02(日) | 15:03 | 宮崎 | 0-0 | 愛媛 | ユニスタ | 2,932 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第1日 | 04/08(土) | 13:03 | YS横浜 | 1-1 | 鹿児島 | ニッパツ | 1,382 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 沼津 | 1-1 | 福島 | 愛鷹 | 1,233 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 岩手 | 1-1 | 相模原 | いわスタ | 892 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第1日 | 04/08(土) | 15:03 | 愛媛 | 2-1 | 岐阜 | ニンスタ | 2,561 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第6節第1日 | 04/08(土) | 17:03 | 琉球 | 0-2 | 奈良 | タピスタ | 1,865 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第2日 | 04/09(日) | 13:03 | FC大阪 | 3-1 | 今治 | 花園 | 1,980 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第2日 | 04/09(日) | 13:03 | 鳥取 | 3-3 | 八戸 | Axis | 1,515 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第2日 | 04/09(日) | 14:03 | 富山 | 2-0 | 宮崎 | 富山 | 2,621 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第2日 | 04/09(日) | 14:03 | 長野 | 4-0 | 讃岐 | 長野U | 2,445 | DAZN |
2023 | J3 | 第6節第2日 | 04/09(日) | 14:03 | 北九州 | 2-4 | 松本 | ミクスタ | 3,561 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第1日 | 04/15(土) | 13:03 | 福島 | 0-0 | 鳥取 | とうスタ | 675 | DAZN/福島中央テレビ |
2023 | J3 | 第7節第1日 | 04/15(土) | 14:03 | 相模原 | 0-1 | 長野 | ギオンス | 1,134 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第1日 | 04/15(土) | 17:03 | 琉球 | 2-0 | 北九州 | タピスタ | 1,323 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 13:03 | 鹿児島 | 3-3 | 宮崎 | 白波スタ | 6,232 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 13:03 | 今治 | 3-2 | 富山 | 里山S | 3,475 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 13:03 | 奈良 | 1-0 | 岩手 | ロートF | 1,496 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-0 | 愛媛 | ピカスタ | 2,982 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 14:03 | 八戸 | 1-1 | YS横浜 | プラスタ | 1,213 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 14:03 | 岐阜 | 0-1 | FC大阪 | 長良川 | 4,356 | DAZN |
2023 | J3 | 第7節第2日 | 04/16(日) | 14:04 | 松本 | 3-4 | 沼津 | サンアル | 8,492 | DAZN |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 13:03 | 鳥取 | 0-2 | 奈良 | Axis | 1,661 | DAZN/日本海テレビ |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 13:03 | FC大阪 | 0-1 | 沼津 | 花園 | 3,448 | DAZN |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 岩手 | 0-2 | 鹿児島 | いわスタ | 1,366 | DAZN/岩手めんこいテレビ |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 富山 | 3-0 | 松本 | 富山 | 6,225 | DAZN |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 讃岐 | 0-3 | 八戸 | ピカスタ | 1,513 | DAZN |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 相模原 | ミクスタ | 2,976 | DAZN |
2023 | J3 | 第8節第1日 | 04/29(土・祝) | 15:03 | 愛媛 | 2-1 | 琉球 | ニンスタ | 1,769 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第8節第2日 | 04/30(日) | 13:03 | YS横浜 | 4-2 | 今治 | ニッパツ | 2,041 | DAZN |
2023 | J3 | 第8節第2日 | 04/30(日) | 13:03 | 宮崎 | 2-1 | 岐阜 | ユニスタ | 1,610 | DAZN/NHK宮崎 |
2023 | J3 | 第8節第2日 | 04/30(日) | 15:05 | 長野 | 2-3 | 福島 | 長野U | 3,174 | DAZN/テレビ信州 |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 13:03 | 奈良 | 3-0 | 宮崎 | ロートF | 1,823 | DAZN |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 13:56 | 福島 | 0-0 | 讃岐 | とうスタ | 1,865 | DAZN/テレビユー福島 |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 岐阜 | 1-2 | YS横浜 | 長良川 | 6,128 | DAZN |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 岩手 | 1-4 | 長野 | いわスタ | 1,374 | DAZN |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 沼津 | 1-2 | 愛媛 | 愛鷹 | 2,268 | DAZN |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 15:03 | 松本 | 1-0 | FC大阪 | サンアル | 10,994 | DAZN/テレビ信州 |
2023 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(水・祝) | 18:33 | 琉球 | 2-3 | 鳥取 | タピスタ | 3,423 | DAZN |
2023 | J3 | 第9節第2日 | 05/04(木・祝) | 14:01 | 鹿児島 | 2-0 | 北九州 | 白波スタ | 6,081 | DAZN/鹿児島放送 |
2023 | J3 | 第9節第2日 | 05/04(木・祝) | 14:03 | 相模原 | 1-1 | 富山 | ギオンス | 3,381 | DAZN |
2023 | J3 | 第9節第2日 | 05/04(木・祝) | 14:04 | 八戸 | 0-1 | 今治 | プラスタ | 1,711 | DAZN/青森朝日放送 |
2023 | J3 | 第10節第1日 | 05/13(土) | 13:03 | YS横浜 | 2-2 | 相模原 | ニッパツ | 815 | DAZN |
2023 | J3 | 第10節第1日 | 05/13(土) | 13:03 | 奈良 | 0-1 | FC大阪 | ロートF | 1,521 | DAZN |
2023 | J3 | 第10節第1日 | 05/13(土) | 18:03 | 長野 | 2-1 | 松本 | 長野U | 12,458 | DAZN/NHK長野 |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-2 | 沼津 | ヤジン | 2,212 | DAZN/中海テレビ |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 13:33 | 八戸 | 2-3 | 岩手 | プラスタ | 2,142 | DAZN/NHK青森/NHK盛岡 |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 13:33 | 鹿児島 | 2-0 | 琉球 | 白波スタ | 4,664 | DAZN/NHK鹿児島 |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 13:35 | 今治 | 0-0 | 愛媛 | 里山S | 5,037 | DAZN/NHK松山/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 14:03 | 富山 | 1-0 | 福島 | 富山 | 2,649 | DAZN |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-2 | 岐阜 | ピカスタ | 1,677 | DAZN |
2023 | J3 | 第10節第2日 | 05/14(日) | 14:03 | 北九州 | 0-1 | 宮崎 | ミクスタ | 3,716 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第1日 | 05/27(土) | 13:03 | YS横浜 | 2-1 | 北九州 | ニッパツ | 1,235 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第1日 | 05/27(土) | 14:03 | FC大阪 | 0-1 | 八戸 | 花園 | 2,443 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第1日 | 05/27(土) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 奈良 | ピカスタ | 1,388 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第1日 | 05/27(土) | 15:03 | 愛媛 | 0-1 | 福島 | ニンスタ | 2,658 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第11節第2日 | 05/28(日) | 12:04 | 松本 | 2-4 | 鹿児島 | サンアル | 7,526 | DAZN/長野放送 |
2023 | J3 | 第11節第2日 | 05/28(日) | 13:03 | 宮崎 | 1-0 | 岩手 | ユニスタ | 1,111 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第2日 | 05/28(日) | 13:03 | 今治 | 3-0 | 鳥取 | 里山S | 3,253 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第11節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 相模原 | 0-0 | 琉球 | ギオンス | 1,669 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第2日 | 05/28(日) | 14:04 | 沼津 | 1-0 | 長野 | 愛鷹 | 2,261 | DAZN |
2023 | J3 | 第11節第2日 | 05/28(日) | 19:03 | 岐阜 | 1-0 | 富山 | 長良川 | 3,812 | DAZN/岐阜放送(録) |
2023 | J3 | 第12節第1日 | 06/03(土) | 13:03 | 福島 | 0-1 | YS横浜 | あいづ | 1,532 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第1日 | 06/03(土) | 14:03 | 北九州 | 0-1 | 愛媛 | ミクスタ | 2,598 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第1日 | 06/03(土) | 14:04 | 松本 | 5-3 | 相模原 | サンアル | 6,356 | DAZN/長野朝日放送 |
2023 | J3 | 第12節第1日 | 06/03(土) | 15:03 | 奈良 | 0-0 | 鹿児島 | ロートF | 1,722 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第1日 | 06/03(土) | 18:03 | 岩手 | 2-1 | 今治 | いわスタ | 1,208 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第1日 | 06/03(土) | 18:33 | 琉球 | 3-0 | 沼津 | タピスタ | 4,339 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第2日 | 06/04(日) | 13:03 | FC大阪 | 1-0 | 長野 | 花園 | 2,458 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第2日 | 06/04(日) | 13:05 | 鳥取 | 1-2 | 岐阜 | Axis | 1,711 | DAZN/NHK鳥取 |
2023 | J3 | 第12節第2日 | 06/04(日) | 14:03 | 八戸 | 0-0 | 宮崎 | プラスタ | 2,656 | DAZN |
2023 | J3 | 第12節第2日 | 06/04(日) | 14:05 | 富山 | 3-0 | 讃岐 | 富山 | 2,774 | DAZN/チューリップテレビ |
2023 | J3 | 第13節第1日 | 06/10(土) | 17:03 | YS横浜 | 3-2 | 愛媛 | ニッパツ | 1,186 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第1日 | 06/10(土) | 19:03 | 鹿児島 | 0-1 | 八戸 | 白波スタ | 3,709 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 14:03 | 富山 | 0-0 | 鳥取 | 富山 | 2,656 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 14:04 | 沼津 | 0-0 | 岐阜 | 愛鷹 | 1,567 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 15:04 | 福島 | 0-1 | FC大阪 | とうスタ | 668 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 16:03 | 北九州 | 1-1 | 奈良 | ミクスタ | 3,257 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 16:03 | 讃岐 | 1-0 | 岩手 | ピカスタ | 1,877 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 18:03 | 長野 | 1-2 | 琉球 | 長野U | 2,532 | DAZN |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 18:03 | 今治 | 0-2 | 松本 | 里山S | 3,749 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第13節第2日 | 06/11(日) | 18:03 | 相模原 | 1-1 | 宮崎 | ギオンス | 1,061 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第1日 | 06/17(土) | 17:03 | 宮崎 | 1-1 | 今治 | ユニスタ | 1,670 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第1日 | 06/17(土) | 18:03 | 岩手 | 1-2 | 富山 | いわスタ | 1,018 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第1日 | 06/17(土) | 18:03 | 愛媛 | 1-0 | 奈良 | ニンスタ | 2,443 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第14節第1日 | 06/17(土) | 18:03 | 松本 | 2-0 | 讃岐 | サンアル | 7,317 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第1日 | 06/17(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-1 | 北九州 | Axis | 2,162 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第2日 | 06/18(日) | 14:03 | 沼津 | 3-1 | YS横浜 | 愛鷹 | 1,052 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第2日 | 06/18(日) | 14:03 | 八戸 | 0-3 | 福島 | プラスタ | 1,918 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第2日 | 06/18(日) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 鹿児島 | 長野U | 3,350 | DAZN/信越放送 |
2023 | J3 | 第14節第2日 | 06/18(日) | 17:03 | FC大阪 | 3-0 | 琉球 | 花園 | 2,267 | DAZN |
2023 | J3 | 第14節第2日 | 06/18(日) | 19:03 | 岐阜 | 2-1 | 相模原 | 長良川 | 4,653 | DAZN |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 15:03 | 奈良 | 0-2 | 沼津 | ロートF | 1,613 | DAZN/奈良テレビ放送(録) |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 17:03 | YS横浜 | 0-0 | FC大阪 | ニッパツ | 949 | DAZN |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 18:03 | 富山 | 2-1 | 八戸 | 富山 | 3,640 | DAZN/ケーブルテレビ富山 |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 18:03 | 今治 | 2-0 | 讃岐 | 里山S | 3,516 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 18:03 | 愛媛 | 2-1 | 相模原 | ニンスタ | 2,584 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 18:03 | 岩手 | 1-0 | 松本 | いわスタ | 1,740 | DAZN |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 18:04 | 北九州 | 1-1 | 長野 | ミクスタ | 3,077 | DAZN |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 18:33 | 琉球 | 0-3 | 宮崎 | タピスタ | 2,278 | DAZN |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 19:03 | 鹿児島 | 0-1 | 鳥取 | 白波スタ | 5,529 | DAZN |
2023 | J3 | 第15節第1日 | 06/24(土) | 19:03 | 福島 | 0-2 | 岐阜 | とうスタ | 1,085 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 17:03 | 宮崎 | 1-1 | YS横浜 | ユニスタ | 1,006 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 17:03 | 沼津 | 2-1 | 北九州 | 愛鷹 | 1,794 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 18:03 | 相模原 | 0-1 | 八戸 | ギオンス | 992 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 18:03 | 富山 | 0-2 | 鹿児島 | 富山 | 1,976 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 18:03 | 長野 | 0-4 | 今治 | 長野U | 2,245 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 18:03 | 松本 | 1-1 | 愛媛 | サンアル | 5,169 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 19:03 | 福島 | 0-5 | 奈良 | とうスタ | 954 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第1日 | 07/01(土) | 19:04 | 鳥取 | 2-2 | FC大阪 | Axis | 1,432 | DAZN |
2023 | J3 | 第16節第2日 | 07/02(日) | 16:03 | 讃岐 | 1-2 | 琉球 | ピカスタ | 1,432 | DAZN/RSK山陽放送(録) |
2023 | J3 | 第16節第2日 | 07/02(日) | 19:03 | 岐阜 | 0-0 | 岩手 | 長良川 | 3,829 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第1日 | 07/08(土) | 17:03 | YS横浜 | 1-2 | 讃岐 | ニッパツ | 1,726 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第1日 | 07/08(土) | 17:03 | 宮崎 | 0-2 | 鳥取 | ユニスタ | 1,223 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第1日 | 07/08(土) | 18:04 | 岩手 | 0-1 | 北九州 | いわスタ | 1,084 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第1日 | 07/08(土) | 18:34 | 琉球 | 2-1 | 松本 | タピスタ | 4,396 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第1日 | 07/08(土) | 19:03 | 今治 | 1-1 | 沼津 | 里山S | 2,485 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2023 | J3 | 第17節第1日 | 07/08(土) | 19:04 | 八戸 | 4-0 | 長野 | プラスタ | 3,063 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第2日 | 07/09(日) | 15:03 | 奈良 | 1-0 | 岐阜 | ロートF | 1,823 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第2日 | 07/09(日) | 18:03 | 鹿児島 | 3-1 | 福島 | 白波スタ | 4,898 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第2日 | 07/09(日) | 18:03 | FC大阪 | 1-0 | 相模原 | 花園 | 2,125 | DAZN |
2023 | J3 | 第17節第2日 | 07/09(日) | 19:03 | 愛媛 | 4-3 | 富山 | ニンスタ | 2,506 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(土) | 18:03 | 岐阜 | 2-2 | 今治 | 長良川 | 6,404 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(土) | 18:03 | 相模原 | 3-2 | 奈良 | ギオンス | 1,532 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(土) | 18:03 | 讃岐 | 2-1 | 宮崎 | ピカスタ | 1,339 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(土) | 18:03 | 富山 | 1-0 | 琉球 | 富山 | 2,604 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(土) | 19:03 | 八戸 | 1-2 | 愛媛 | プラスタ | 879 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(日) | 17:03 | 沼津 | 2-0 | 鹿児島 | 愛鷹 | 1,787 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(日) | 18:03 | 長野 | 2-2 | 鳥取 | 長野U | 2,912 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(日) | 18:03 | 岩手 | 1-0 | YS横浜 | いわスタ | 995 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(日) | 18:03 | 松本 | 1-2 | 福島 | サンアル | 7,640 | DAZN |
2023 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(日) | 18:03 | 北九州 | 0-0 | FC大阪 | ミクスタ | 3,995 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 15:03 | 奈良 | 1-2 | 富山 | ロートF | 1,410 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 18:03 | 相模原 | 0-0 | 今治 | ギオンス | 4,589 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 18:03 | 宮崎 | 1-0 | 沼津 | ユニスタ | 1,215 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 18:03 | 松本 | 3-0 | 八戸 | サンアル | 9,835 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 18:04 | 岐阜 | 1-1 | 長野 | 長良川 | 3,813 | DAZN/岐阜放送(録) |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 18:33 | 琉球 | 2-2 | YS横浜 | タピスタ | 2,364 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 19:03 | 福島 | 1-1 | 北九州 | とうスタ | 975 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第1日 | 07/22(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-0 | 岩手 | Axis | 1,877 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第2日 | 07/23(日) | 18:03 | 鹿児島 | 1-2 | 愛媛 | 白波スタ | 5,662 | DAZN |
2023 | J3 | 第19節第2日 | 07/23(日) | 18:03 | FC大阪 | 0-0 | 讃岐 | 花園 | 2,995 | DAZN |
2023 | J3 | 第20節第1日 | 07/29(土) | 18:03 | 讃岐 | 1-1 | 福島 | ピカスタ | 1,284 | DAZN |
2023 | J3 | 第20節第1日 | 07/29(土) | 18:03 | 岩手 | 1-1 | 奈良 | いわスタ | 1,039 | DAZN |
2023 | J3 | 第20節第1日 | 07/29(土) | 18:03 | 愛媛 | 1-1 | 松本 | ニンスタ | 4,012 | DAZN/南海放送(録) |
2023 | J3 | 第20節第1日 | 07/29(土) | 18:03 | 北九州 | 1-3 | 鳥取 | ミクスタ | 4,479 | DAZN |
