| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ゼロックススーパーカップ | 第1節第1日 | 98/03/14(土) | 14:52 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 国立 | 35,208 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 12:03 | 名古屋 | 2-3 | 神戸 | 瑞穂陸 | 19,181 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 14:06 | 平塚 | 4-1 | V川崎 | 平塚 | 13,254 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 15:00 | 鹿島 | 4-2 | 福岡 | カシマ | 15,306 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 15:03 | 柏 | 0-1 | 広島 | 柏 | 8,412 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 15:04 | 清水 | 4-1 | 札幌 | 日本平 | 12,436 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 16:03 | 磐田 | 2-0 | 京都 | 磐田 | 15,574 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 19:03 | 横浜M | 1-2 | 横浜F | 横浜国 | 52,083 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 19:03 | G大阪 | 1-2 | C大阪 | 万博 | 15,193 | |
| 1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 98/03/21(土・祝) | 19:04 | 浦和 | 3-2 | 市原 | 駒場 | 19,828 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第1節第1日 | 98/03/22(日) | 14:00 | 川崎F | 1-2 | 清水 | 蛇塚G | 173 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 98/03/22(日) | 13:59 | 福岡 | 2-0 | C大阪 | 雁の巣 | 253 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 98/03/22(日) | 14:00 | 京都 | 3-1 | 広島 | 東城陽G | 324 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 98/03/22(日) | 14:00 | 神戸 | 2-1 | G大阪 | いぶき旧 | 150 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:02 | 札幌 | 1-3 | 鹿島 | 仙台 | 14,682 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:03 | 市原 | 1-2 | 名古屋 | 市原 | 6,048 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:03 | V川崎 | 1-0 | 磐田 | 国立 | 27,680 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:03 | 横浜F | 0-2 | 浦和 | 横浜国 | 24,310 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:03 | 広島 | 0-1 | G大阪 | 広島ス | 10,457 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:04 | 京都 | 1-0 | 清水 | 西京極 | 9,719 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:04 | 神戸 | 1-2 | 平塚 | 神戸ユ | 12,070 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:04 | 福岡 |
0-0 (PK3-4) |
柏 | 博多球 | 12,470 | |
| 1998 | J1 1st | 第2節第1日 | 98/03/25(水) | 19:06 | C大阪 | 4-3 | 横浜M | 長居 | 10,534 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 14:04 | 名古屋 | 2-1 | 横浜F | 瑞穂陸 | 12,032 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:03 | 磐田 | 4-3 | 神戸 | 磐田 | 11,599 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:03 | G大阪 | 3-2 | 福岡 | 万博 | 5,121 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:04 | 柏 |
1-1 (PK5-4) |
札幌 | 柏 | 6,340 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:04 | 京都 | 0-2 | V川崎 | 西京極 | 10,772 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:05 | 横浜M | 4-0 | 広島 | 三ツ沢 | 8,043 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:05 | 平塚 | 0-1 | 市原 | 平塚 | 7,199 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 19:03 | 浦和 | 1-2 | C大阪 | 駒場 | 19,526 | |
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 19:04 | 鹿島 | 3-2 | 清水 | カシマ | 15,075 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 98/03/29(日) | 12:59 | 柏 | 2-0 | 市原 | 柏 | 994 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 98/03/29(日) | 14:01 | 横浜F | 0-1 | 浦和 | 戸塚G | 300 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 98/03/29(日) | 14:02 | 鹿島 | 4-2 | 横浜M | 鹿島G | 798 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 98/03/29(日) | 13:58 | 京都 | 2-1 | 神戸 | 東城陽G | 446 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 98/03/29(日) | 14:00 | G大阪 | 3-1 | 福岡 | 田辺G | 58 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 98/03/29(日) | 14:01 | C大阪 | 0-1 | 広島 | 瀬田G | 100 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第2節第1日 | 98/04/02(木) | 19:00 | V川崎 | 1-3 | 川崎F | よみうり | 85 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 13:05 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 室蘭 | 8,169 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 15:01 | 広島 | 1-2 | 浦和 | 広島ス | 10,911 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 15:03 | 鹿島 | 6-0 | 京都 | カシマ | 15,075 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 15:04 | 市原 | 3-1 | 磐田 | 市原 | 6,162 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 15:04 | 清水 | 0-2 | 柏 | 日本平 | 11,181 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 15:05 | C大阪 | 2-0 | 名古屋 | 長居 | 10,188 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 15:32 | 横浜F | 1-3 | 平塚 | 横浜国 | 23,427 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 19:03 | 神戸 | 0-2 | V川崎 | 神戸ユ | 8,329 | |
| 1998 | J1 1st | 第4節第1日 | 98/04/04(土) | 19:04 | 福岡 | 2-5 | 横浜M | 博多球 | 15,402 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第2節第1日 | 98/04/05(日) | 14:00 | 横浜M | 0-6 | 浦和 | 獅子ケ谷 | 100 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第2節第1日 | 98/04/05(日) | 14:01 | 柏 | 2-0 | 横浜F | 秋津 | 537 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第3節第1日 | 98/04/05(日) | 13:01 | 清水 | 3-1 | 平塚 | 蛇塚G | 177 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第3節第1日 | 98/04/05(日) | 14:00 | 磐田 | 3-3 | 名古屋 | 磐田 | 630 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 98/04/05(日) | 13:59 | 神戸 | 2-2 | 広島 | いぶき旧 | 110 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 98/04/05(日) | 14:00 | G大阪 | 6-1 | C大阪 | 田辺G | 58 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 98/04/05(日) | 14:00 | 福岡 | 5-3 | 京都 | 雁の巣 | 351 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 14:03 | V川崎 | 2-1 | 市原 | 等々力 | 9,489 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 14:04 | 浦和 |
2-2 (PK5-4) |
福岡 | 駒場 | 19,991 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 14:04 | 磐田 | 4-0 | 横浜F | 磐田 | 10,564 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 15:00 | 横浜M | 4-0 | 札幌 | 三ツ沢 | 9,214 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 15:03 | 平塚 | 3-2 | C大阪 | 平塚 | 8,266 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 16:04 | 柏 | 3-2 | 鹿島 | 国立 | 25,720 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 16:04 | 名古屋 | 3-2 | 広島 | 瑞穂陸 | 8,213 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 16:04 | G大阪 | 1-2 | 清水 | 万博 | 6,601 | |
| 1998 | J1 1st | 第5節第1日 | 98/04/11(土) | 19:04 | 京都 | 2-1 | 神戸 | 西京極 | 8,021 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第3節第1日 | 98/04/12(日) | 15:00 | 浦和 | 2-3 | 柏 | 大宮 | 2,481 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第4節第1日 | 98/04/12(日) | 14:00 | V川崎 | 1-1 | 磐田 | よみうり | 284 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第4節第1日 | 98/04/12(日) | 14:01 | 平塚 | 2-2 | 名古屋 | 大神G | 420 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第4節第1日 | 98/04/12(日) | 13:58 | 神戸 | 0-1 | 福岡 | いぶき旧 | 100 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第4節第1日 | 98/04/12(日) | 13:59 | 広島 | 1-2 | G大阪 | 広域1 | 214 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第4節第1日 | 98/04/12(日) | 14:00 | 京都 | 1-2 | C大阪 | 東城陽G | 421 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 18:59 | 鹿島 | 1-0 | G大阪 | カシマ | 13,824 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:00 | 札幌 | 2-0 | 浦和 | 仙台 | 12,171 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:00 | 清水 | 1-0 | 横浜M | 日本平 | 10,115 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:00 | 福岡 | 1-2 | 名古屋 | 博多球 | 5,611 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:03 | 市原 | 1-2 | 神戸 | 市原 | 3,012 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:03 | 横浜F | 0-3 | V川崎 | 三ツ沢 | 6,540 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:03 | C大阪 | 1-9 | 磐田 | 長居 | 12,832 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:03 | 広島 | 0-1 | 平塚 | 広島ス | 10,688 | |
| 1998 | J1 1st | 第6節第1日 | 98/04/15(水) | 19:04 | 柏 | 3-2 | 京都 | 柏 | 4,551 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 14:03 | 名古屋 | 2-1 | 札幌 | 瑞穂陸 | 8,173 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 15:01 | 京都 | 1-3 | 市原 | 富山 | 5,840 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 15:03 | V川崎 | 2-1 | C大阪 | 等々力 | 7,657 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 15:03 | G大阪 | 3-1 | 柏 | 万博 | 3,282 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 16:03 | 平塚 | 3-2 | 福岡 | 国立 | 24,300 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 16:04 | 横浜M | 1-0 | 鹿島 | 横浜国 | 34,199 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 16:04 | 磐田 | 5-0 | 広島 | 磐田 | 8,124 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 19:00 | 神戸 | 1-4 | 横浜F | 神戸ユ | 3,096 | |
| 1998 | J1 1st | 第7節第1日 | 98/04/18(土) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | 清水 | 駒場 | 19,208 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第4節第1日 | 98/04/19(日) | 14:00 | 横浜F | 3-3 | 鹿島 | 戸塚G | 450 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 98/04/19(日) | 12:59 | 平塚 | 2-0 | V川崎 | 大神G | 520 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 98/04/19(日) | 14:00 | 川崎F | 0-4 | 磐田 | 沼津G | 0 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 98/04/19(日) | 12:00 | C大阪 | 1-1 | 神戸 | 萩谷 | 191 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 98/04/19(日) | 14:00 | 福岡 | 2-3 | 広島 | 雁の巣 | 419 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 98/04/19(日) | 14:02 | G大阪 | 8-0 | 京都 | 萩谷 | 307 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第5節第1日 | 98/04/21(火) | 19:02 | 市原 | 1-1 | 横浜M | 市原 | 310 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 13:05 | 広島 | 2-1 | V川崎 | 広島ス | 9,584 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 14:04 | 札幌 |
3-3 (PK4-5) |
平塚 | 室蘭 | 11,518 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 15:00 | G大阪 | 0-1 | 京都 | 万博 | 4,880 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 15:01 | C大阪 | 1-2 | 神戸 | 長居 | 7,738 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 15:03 | 横浜F | 2-0 | 市原 | 三ツ沢 | 5,232 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 15:03 | 清水 | 3-1 | 名古屋 | 日本平 | 9,314 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-4 | 浦和 | カシマ | 15,641 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 15:04 | 福岡 | 1-7 | 磐田 | 水前寺 | 11,032 | |
| 1998 | J1 1st | 第8節第1日 | 98/04/25(土) | 19:03 | 柏 | 0-4 | 横浜M | 柏 | 9,486 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 98/04/26(日) | 14:01 | 横浜F | 3-1 | 横浜M | 戸塚G | 200 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 98/04/26(日) | 14:02 | 鹿島 | 1-1 | 市原 | 鹿島G | 498 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 98/04/26(日) | 14:00 | 神戸 | 2-1 | 京都 | いぶき旧 | 135 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 98/04/26(日) | 14:00 | 広島 | 2-0 | C大阪 | 広域1 | 356 | |
| 1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 98/04/26(日) | 14:59 | 福岡 | 1-2 | G大阪 | 宇美町 | 447 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 14:01 | 名古屋 | 3-0 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 23,932 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 14:03 | 磐田 | 4-0 | 札幌 | 磐田 | 13,846 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 14:03 | 神戸 | 0-2 | 広島 | 神戸ユ | 12,592 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 15:02 | 京都 | 1-2 | 横浜F | 西京極 | 8,334 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 15:03 | 浦和 | 3-1 | 柏 | 国立 | 46,547 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 15:03 | V川崎 | 6-1 | 福岡 | 等々力 | 10,797 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 16:04 | 市原 | 4-1 | C大阪 | 市原 | 5,403 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 19:03 | 平塚 | 1-2 | 清水 | 平塚 | 13,483 | |
| 1998 | J1 1st | 第9節第1日 | 98/04/29(水・祝) | 19:04 | 横浜M | 2-1 | G大阪 | 横浜国 | 18,087 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 13:04 | 札幌 | 1-3 | V川崎 | 室蘭 | 6,079 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 15:00 | C大阪 | 1-4 | 横浜F | 長居 | 10,563 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 平塚 | カシマ | 15,742 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 15:03 | G大阪 | 0-2 | 浦和 | 万博 | 10,485 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 15:04 | 清水 | 2-1 | 磐田 | 日本平 | 19,544 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 19:02 | 福岡 | 3-1 | 神戸 | 博多球 | 5,591 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 19:03 | 柏 | 2-3 | 名古屋 | 柏 | 7,223 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 19:04 | 横浜M | 2-1 | 京都 | 横浜国 | 16,380 | |
| 1998 | J1 1st | 第10節第1日 | 98/05/02(土) | 19:04 | 広島 | 3-1 | 市原 | 広島ス | 4,132 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第6節第1日 | 98/05/03(日・祝) | 13:59 | V川崎 | 5-0 | 名古屋 | よみうり | 281 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第6節第1日 | 98/05/03(日・祝) | 14:00 | 磐田 | 7-0 | 清水 | 磐田 | 858 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 14:03 | 磐田 | 0-3 | 鹿島 | 磐田 | 17,269 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 14:04 | 名古屋 |
0-0 (PK1-3) |
G大阪 | 長良川 | 12,109 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 15:00 | 市原 | 4-2 | 福岡 | 市原 | 6,857 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 15:04 | 京都 | 1-2 | C大阪 | 鴨池 | 8,851 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 15:04 | 神戸 | 2-3 | 札幌 | 神戸ユ | 6,004 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 16:04 | V川崎 | 2-0 | 清水 | 等々力 | 19,649 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 18:33 | 浦和 | 0-1 | 横浜M | 駒場 | 20,048 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 19:03 | 平塚 | 1-3 | 柏 | 平塚 | 9,201 | |
| 1998 | J1 1st | 第11節第1日 | 98/05/05(火・祝) | 19:04 | 横浜F | 5-1 | 広島 | 横浜国 | 20,266 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 13:02 | 札幌 | 3-2 | 市原 | 室蘭 | 5,118 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 13:04 | 鹿島 | 3-1 | V川崎 | カシマ | 15,660 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 15:01 | G大阪 | 1-2 | 平塚 | 万博 | 19,526 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 15:03 | 横浜M | 1-3 | 名古屋 | 横浜国 | 20,274 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 15:03 | 広島 | 0-2 | C大阪 | 広島ス | 5,994 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 15:03 | 福岡 | 0-1 | 横浜F | 博多球 | 7,519 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 15:04 | 浦和 | 2-1 | 京都 | 国立 | 33,773 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 16:04 | 清水 | 4-0 | 神戸 | 日本平 | 10,460 | |
| 1998 | J1 1st | 第12節第1日 | 98/05/09(土) | 19:05 | 柏 | 1-3 | 磐田 | 柏 | 12,033 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第7節第1日 | 98/05/10(日) | 14:01 | 柏 | 3-1 | 鹿島 | 成田 | 1,253 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第7節第1日 | 98/05/10(日) | 15:00 | 浦和 | 3-1 | 市原 | 鴻巣 | 2,249 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 18:30 | 広島 | 1-3 | V川崎 | 鳥取 | 6,429 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 19:02 | 磐田 | 1-2 | 浦和 | 新潟 | 11,765 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 15:01 | C大阪 | 2-3 | 柏 | 長居 | 3,896 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 15:02 | 鹿島 | 3-0 | 福岡 | カシマ | 14,665 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 15:03 | 横浜F | 0-2 | G大阪 | 三ツ沢 | 4,637 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 15:04 | 清水 | 2-0 | 札幌 | 日本平 | 8,781 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 15:03 | 市原 | 3-2 | 平塚 | 市原 | 3,003 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第1節第1日 | 98/05/16(土) | 15:03 | 名古屋 | 1-1 | 神戸 | 瑞穂陸 | 5,467 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 14:00 | B仙台 | 0-1 | 広島 | 仙台 | 4,394 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 18:33 | 浦和 | 1-1 | V川崎 | 駒場 | 17,010 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 15:00 | 福岡 | 2-3 | 柏 | 博多球 | 5,491 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 15:01 | 横浜M | 2-0 | C大阪 | 三ツ沢 | 6,381 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 15:02 | G大阪 | 5-2 | 札幌 | 万博 | 3,410 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 19:03 | 川崎F | 0-1 | 清水 | 等々力 | 6,163 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 15:00 | 京都 | 3-3 | 市原 | 西京極 | 5,621 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第2節第1日 | 98/05/23(土) | 15:03 | 神戸 | 0-2 | 平塚 | 神戸ユ | 6,344 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 16:02 | V川崎 | 1-2 | 磐田 | 国立 | 14,090 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 18:33 | 浦和 | 6-0 | B仙台 | 駒場 | 13,972 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 19:04 | 柏 | 1-1 | 鹿島 | 柏 | 10,031 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 19:04 | 福岡 | 4-2 | 横浜M | 博多球 | 7,015 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 13:02 | 札幌 | 3-2 | 横浜F | 室蘭 | 3,352 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 19:00 | G大阪 | 0-2 | 川崎F | 万博 | 3,261 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 15:03 | 平塚 | 1-3 | 名古屋 | 平塚 | 4,746 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第3節第1日 | 98/05/30(土) | 19:03 | 神戸 | 3-1 | 京都 | 神戸ユ | 3,010 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第8節第1日 | 98/05/31(日) | 14:00 | 市原 | 3-4 | 横浜F | 秋津 | 620 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第8節第1日 | 98/05/31(日) | 14:00 | 横浜M | 0-4 | 柏 | 獅子ケ谷 | 200 | |
| 1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第8節第1日 | 98/05/31(日) | 17:02 | 浦和 | 3-2 | 鹿島 | 大宮 | 2,806 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第7節第1日 | 98/05/31(日) | 13:58 | 平塚 | 2-2 | 磐田 | 大神G | 450 | |
| 1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第7節第1日 | 98/05/31(日) | 13:59 | 名古屋 | 0-2 | 川崎F | 一宮 | 2,046 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:03 | B仙台 | 2-6 | 磐田 | 仙台 | 4,570 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:03 | 広島 | 1-1 | 浦和 | 広島ス | 4,594 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:00 | C大阪 | 1-1 | 福岡 | 長居 | 4,546 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:02 | 横浜M | 1-2 | 鹿島 | 三ツ沢 | 5,510 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:00 | 川崎F | 0-1 | 横浜F | 等々力 | 3,103 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:01 | 清水 | 2-0 | G大阪 | 日本平 | 11,368 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:01 | 京都 | 1-2 | 名古屋 | 西京極 | 5,043 | |
| 1998 | YNC 予選Dグループ | 第4節第1日 | 98/06/03(水) | 19:04 | 市原 | 4-1 | 神戸 | 市原 | 1,745 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第5節第1日 | 98/06/06(土) | 19:03 | V川崎 | 1-0 | B仙台 | 等々力 | 6,578 | |
| 1998 | YNC 予選Aグループ | 第5節第1日 | 98/06/06(土) | 19:03 | 磐田 | 3-0 | 広島 | 磐田 | 8,023 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第5節第1日 | 98/06/06(土) | 15:00 | 鹿島 | 5-2 | C大阪 | カシマ | 14,405 | |
| 1998 | YNC 予選Bグループ | 第5節第1日 | 98/06/06(土) | 19:04 | 柏 | 5-2 | 横浜M | 柏 | 5,563 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第5節第1日 | 98/06/06(土) | 13:00 | 札幌 | 0-2 | 川崎F | 室蘭 | 4,093 | |
| 1998 | YNC 予選Cグループ | 第5節第1日 | 98/06/06(土) | 19:02 | 横浜F | 2-3 | 清水 | 三ツ沢 | 5,116 | |
