日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 13:03 札幌 1-0 福岡 室蘭 1,854 ディレクTV
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 18:00 新潟 0-3 新潟 1,959
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:00 仙台 1-2 広島 仙台 3,674
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:00 F東京 1-1 神戸 西が丘 1,908
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:00 川崎F 1-3 G大阪 等々力 2,343 WOWOW(録)
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:00 甲府 0-2 V川崎 小瀬 5,785 ディレクTV/山梨放送(録)
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:00 大分 2-1 平塚 大分 2,943
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:03 大宮 1-1 横浜FM 大宮 3,693 テレビ埼玉
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:03 鳥栖 0-3 C大阪 鳥栖 2,829 ディレクTV
1999 YNC 1回戦第1戦 04/07(水) 19:04 山形 0-5 京都 山形県 3,853
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:00 2-0 新潟 4,123
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:00 平塚 0-0 大分 平塚 4,260
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:00 G大阪 0-1 川崎F 万博 2,291
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:00 C大阪 2-0 鳥栖 長居 2,705
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:00 神戸 1-2 F東京 神戸ユ 1,828
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:00 広島 4-1 仙台 広島ス 3,906
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:01 福岡 3-0 札幌 博多球 4,022 WOWOW(録)
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:02 横浜FM 3-0 大宮 三ツ沢 5,150
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:02 京都 4-1 山形 西京極 2,576
1999 YNC 1回戦第2戦 04/14(水) 19:03 V川崎 1-1 甲府 等々力 2,554 ディレクTV
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 14:05 V川崎 0-3 名古屋 岩手 11,152 テレビ岩手、テレビ神奈川
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 15:00 C大阪 0-2 長居 3,683 WOWOW
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 16:01 広島 2-3 横浜FM 広島ビ 7,047
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 18:00 大分 1-0 浦和 大分 7,941
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 19:00 京都 1-0 清水 西京極 4,147
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 19:01 F東京 1-2 市原 西が丘 4,130
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 19:02 福岡 1-1 磐田 博多球 15,133
1999 YNC 2回戦第1戦 06/12(土) 19:03 G大阪 1-1 鹿島 万博 3,755 ディレクTV
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 14:03 磐田 1-0 福岡 磐田 14,007 静岡放送
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 15:00 鹿島 1-0 G大阪 秋田 6,355
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 16:04 清水 2-0 京都 日本平 8,294 テレビ静岡
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 18:33 浦和 3-1 大分 駒場 15,439 テレビ埼玉
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 19:00 1-2 C大阪 5,216
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 19:00 名古屋 4-2 V川崎 瑞穂球 7,244 WOWOW
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 19:02 横浜FM 1-0 広島 丸亀 7,183
1999 YNC 2回戦第2戦 06/19(土) 19:03 市原 1-4 F東京 市原 2,676 ディレクTV
1999 YNC 準々決勝第1戦 07/20(火・祝) 16:03 横浜FM 0-3 F東京 横浜国 9,116
1999 YNC 準々決勝第1戦 07/20(火・祝) 18:33 浦和 2-0 鹿島 駒場 15,444 ディレクTV/テレビ埼玉(生)
1999 YNC 準々決勝第1戦 07/20(火・祝) 19:00 名古屋 3-2 清水 瑞穂球 7,314
1999 YNC 準々決勝第1戦 07/20(火・祝) 19:03 1-1 磐田 9,011 WOWOW
1999 YNC 準々決勝第2戦 07/24(土) 19:00 鹿島 3-0 浦和 カシマ 13,667 WOWOW
1999 YNC 準々決勝第2戦 07/24(土) 19:00 F東京 0-2 横浜FM 江戸川 5,208
1999 YNC 準々決勝第2戦 07/24(土) 19:00 清水 0-0 名古屋 日本平 10,214
1999 YNC 準々決勝第2戦 07/24(土) 19:03 磐田 0-2 鴨池 8,104 ディレクTV
1999 YNC 準決勝第1戦 09/29(水) 19:02 名古屋 1-3 瑞穂陸 9,557 ディレクTV
1999 YNC 準決勝第1戦 09/29(水) 19:03 鹿島 2-0 F東京 カシマ 9,884 WOWOW
1999 YNC 準決勝第2戦 10/06(水) 19:04 1-2 名古屋 7,260 WOWOW/千葉テレビ
1999 YNC 準決勝第2戦 10/06(水) 19:04 F東京 1-1 鹿島 国立 40,885 ディレクTV/東京メトロポリタンテレビ
1999 YNC 決勝戦 11/03(水・祝) 14:00 2-2
(PK5-4)
鹿島 国立 35,238 TBS/WOWOW

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 1999年
大会 JリーグYBCルヴァンカップ
(指定なし)
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)