日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2024 J1 第1節第1日 02/23(金・祝) 14:06 広島 2-0 浦和 Eピース 27,545 DAZN/NHK総合
2024 J1 第1節第1日 02/23(金・祝) 18:03 名古屋 0-3 鹿島 豊田ス 36,933 DAZN
2024 J1 第1節第2日 02/24(土) 13:03 磐田 0-2 神戸 ヤマハ 14,778 DAZN/静岡放送
2024 J1 第1節第2日 02/24(土) 14:04 福岡 0-0 札幌 ベススタ 9,445 DAZN/NHK福岡/NHK札幌
2024 J1 第1節第2日 02/24(土) 14:05 鳥栖 1-2 新潟 駅スタ 9,610 DAZN/NHK新潟/サガテレビ
2024 J1 第1節第2日 02/24(土) 15:03 町田 1-1 G大阪 Gスタ 13,506 DAZN
2024 J1 第1節第2日 02/24(土) 15:03 C大阪 2-2 FC東京 ヨドコウ 20,705 DAZN
2024 J1 第1節第2日 02/24(土) 15:04 湘南 1-2 川崎F レモンS 12,987 DAZN
2024 J1 第1節第3日 02/25(日) 14:03 1-1 京都 三協F柏 10,478 DAZN
2024 J1 第1節第3日 02/25(日) 14:04 東京V 1-2 横浜FM 国立 53,026 DAZN/BS松竹東急
2024 J1 第2節第1日 03/01(金) 19:03 横浜FM 0-1 福岡 日産ス 19,487 DAZN
2024 J1 第2節第1日 03/01(金) 19:04 川崎F 4-5 磐田 U等々力 20,316 DAZN
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 13:03 神戸 0-1 ノエスタ 23,107 DAZN/NHK BS
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 14:03 名古屋 0-1 町田 豊田ス 30,415 DAZN/NHK名古屋
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 14:03 京都 1-2 湘南 サンガS 11,885 DAZN/KBS京都(録)
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 14:04 鳥栖 4-0 札幌 駅スタ 7,346 DAZN
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 15:03 鹿島 1-1 C大阪 カシマ 24,664 DAZN
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 15:03 G大阪 1-0 新潟 パナスタ 28,669 DAZN
2024 J1 第2節第2日 03/02(土) 15:04 FC東京 1-1 広島 味スタ 32,274 DAZN
2024 J1 第2節第3日 03/03(日) 16:04 浦和 1-1 東京V 埼玉 50,863 DAZN/テレ玉
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 14:03 町田 1-0 鹿島 Gスタ 11,901 DAZN/NHK BS
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 14:03 磐田 0-1 ヤマハ 12,720 DAZN
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 14:05 新潟 1-0 名古屋 デンカS 22,942 DAZN/テレビ新潟
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 15:03 広島 4-0 鳥栖 Eピース 25,503 DAZN/中国放送
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 15:03 福岡 1-1 湘南 ベススタ 6,596 DAZN/テレビ西日本
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 16:03 C大阪 2-1 東京V ヨドコウ 16,365 DAZN
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 16:03 FC東京 1-2 神戸 味スタ 24,974 DAZN
2024 J1 第3節第1日 03/09(土) 16:03 川崎F 0-1 京都 U等々力 20,757 DAZN
2024 J1 第3節第2日 03/10(日) 13:08 札幌 0-1 浦和 札幌ド 18,942 DAZN/NHK札幌
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 13:03 福岡 1-3 FC東京 ベススタ 8,043 DAZN/NHK BS
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 14:03 札幌 1-2 町田 札幌ド 14,607 DAZN/札幌テレビ
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 14:04 神戸 0-0 広島 ノエスタ 21,669 DAZN
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 15:03 0-2 名古屋 三協F柏 12,897 DAZN
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 15:03 G大阪 2-1 磐田 パナスタ 24,341 DAZN
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 15:05 鳥栖 0-2 C大阪 駅スタ 9,345 DAZN/サガテレビ
2024 J1 第4節第1日 03/16(土) 16:03 東京V 2-2 新潟 味スタ 17,055 DAZN
2024 J1 第4節第2日 03/17(日) 14:03 京都 2-3 横浜FM サンガS 12,937 DAZN
2024 J1 第4節第2日 03/17(日) 15:03 湘南 4-4 浦和 レモンS 12,628 DAZN
2024 J1 第4節第2日 03/17(日) 15:03 鹿島 2-1 川崎F カシマ 24,947 DAZN
2024 J1 第5節第1日 03/29(金) 19:03 東京V 2-2 京都 味スタ 10,060 DAZN
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 13:03 広島 1-1 G大阪 Eピース 25,683 DAZN/テレビ新広島
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 14:03 新潟 1-1 デンカS 20,359 DAZN/新潟総合テレビ
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 14:03 神戸 6-1 札幌 ノエスタ 17,374 DAZN
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 15:03 町田 3-1 鳥栖 Gスタ 7,062 DAZN
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 15:03 鹿島 1-0 磐田 カシマ 21,069 DAZN
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 15:03 浦和 2-1 福岡 埼玉 37,826 DAZN
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 15:03 川崎F 3-0 FC東京 U等々力 22,543 DAZN/NHK BS
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 16:03 C大阪 2-0 湘南 ヨドコウ 16,415 DAZN
2024 J1 第5節第2日 03/30(土) 16:03 名古屋 2-1 横浜FM 豊田ス 31,844 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 町田 1-2 広島 Gスタ 5,240 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 G大阪 0-0 京都 パナスタ 16,763 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 1-1 C大阪 三協F柏 8,081 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 湘南 1-2 東京V レモンS 6,803 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 磐田 2-0 新潟 ヤマハ 8,355 DAZN/静岡放送
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 福岡 1-0 鹿島 ベススタ 5,472 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:03 横浜FM 0-0 川崎F 日産ス 26,031 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:04 鳥栖 0-0 神戸 駅スタ 6,734 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:33 FC東京 2-1 浦和 国立 49,005 DAZN
2024 J1 第6節第1日 04/03(水) 19:33 札幌 1-2 名古屋 札幌ド 9,564 DAZN
2024 J1 第7節第1日 04/06(土) 14:03 札幌 1-0 G大阪 札幌ド 10,827 DAZN/NHK BS
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 13:03 東京V 1-1 味スタ 13,606 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 14:03 京都 0-3 磐田 サンガS 10,972 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 14:03 新潟 0-1 C大阪 デンカS 19,833 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 14:03 広島 2-0 湘南 Eピース 25,515 DAZN/NHK広島
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 14:03 神戸 1-2 横浜FM ノエスタ 23,456 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 15:03 浦和 3-0 鳥栖 埼玉 28,576 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 15:03 名古屋 0-0 福岡 豊田ス 23,134 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 15:03 川崎F 0-1 町田 U等々力 22,008 DAZN
2024 J1 第7節第2日 04/07(日) 17:04 FC東京 2-0 鹿島 国立 52,772 DAZN
2024 J1 第3節第3日 04/10(水) 19:03 横浜FM 2-0 G大阪 日産ス 15,528 DAZN
2024 J1 第8節第1日 04/12(金) 19:03 1-0 浦和 三協F柏 14,201 DAZN
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 14:03 磐田 0-1 名古屋 ヤマハ 13,135 DAZN/NHK静岡/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 14:03 横浜FM 2-2 湘南 日産ス 23,437 DAZN
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 14:03 新潟 1-1 札幌 デンカS 17,936 DAZN
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 14:05 福岡 1-1 広島 ベススタ 8,533 DAZN/福岡放送
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 15:03 C大阪 1-0 川崎F ヨドコウ 18,786 DAZN
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 15:03 鹿島 1-0 京都 カシマ 13,781 DAZN
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 15:03 町田 1-2 神戸 国立 39,080 DAZN
2024 J1 第8節第2日 04/13(土) 16:03 東京V 2-2 FC東京 味スタ 31,746 DAZN/NHK BS
2024 J1 第8節第3日 04/14(日) 15:03 G大阪 2-1 鳥栖 パナスタ 21,702 DAZN
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 14:03 京都 0-1 新潟 サンガS 9,022 DAZN/KBS京都(録)
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 14:03 札幌 1-1 広島 札幌ド 11,512 DAZN/札幌テレビ
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 14:04 鳥栖 4-2 鹿島 駅スタ 8,357 DAZN/NHK佐賀
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 15:03 福岡 2-2 磐田 ベススタ 6,254 DAZN
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 15:03 湘南 0-1 神戸 レモンS 10,618 DAZN
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 16:03 川崎F 0-0 東京V U等々力 21,732 DAZN
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 16:03 浦和 0-1 G大阪 埼玉 41,377 DAZN/NHK BS
2024 J1 第9節第2日 04/21(日) 15:03 名古屋 2-1 C大阪 豊田ス 25,341 DAZN/中京テレビ
2024 J1 第9節第2日 04/21(日) 15:03 FC東京 1-2 町田 味スタ 30,811 DAZN/TOKYO MX(録)
2024 J1 第10節第1日 04/27(土) 13:03 札幌 3-3 湘南 札幌ド 16,260 DAZN
2024 J1 第10節第1日 04/27(土) 14:03 磐田 2-0 町田 ヤマハ 12,982 DAZN/NHK BS/静岡第一テレビ
2024 J1 第10節第1日 04/27(土) 14:03 新潟 1-3 FC東京 デンカS 24,438 DAZN/新潟総合テレビ
2024 J1 第10節第1日 04/27(土) 14:03 神戸 0-1 京都 ノエスタ 22,582 DAZN
2024 J1 第10節第1日 04/27(土) 15:03 C大阪 2-2 横浜FM ヨドコウ 18,147 DAZN
2024 J1 第10節第2日 04/28(日) 14:03 東京V 0-0 福岡 味スタ 15,459 DAZN
2024 J1 第10節第2日 04/28(日) 14:03 広島 2-2 川崎F Eピース 26,051 DAZN/広島テレビ放送
2024 J1 第10節第2日 04/28(日) 15:03 G大阪 1-2 鹿島 パナスタ 28,616 DAZN
2024 J1 第10節第2日 04/28(日) 15:03 1-1 鳥栖 三協F柏 11,648 DAZN
2024 J1 第10節第2日 04/28(日) 15:03 浦和 2-1 名古屋 埼玉 42,265 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 14:03 横浜FM 1-1 磐田 日産ス 38,945 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 14:03 新潟 1-1 広島 デンカS 25,854 DAZN/新潟放送
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 15:03 町田 2-0 Gスタ 12,064 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 15:03 C大阪 1-1 札幌 ヨドコウ 19,276 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 15:03 鹿島 3-1 湘南 カシマ 26,924 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 15:03 FC東京 2-1 京都 味スタ 26,770 DAZN/TOKYO MX
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 15:04 鳥栖 0-2 東京V 駅スタ 13,076 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 16:03 福岡 1-0 G大阪 ベススタ 10,791 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 16:03 川崎F 3-1 浦和 U等々力 23,457 DAZN
2024 J1 第11節第1日 05/03(金・祝) 19:03 名古屋 0-2 神戸 豊田ス 38,955 DAZN/NHK BS/メ~テレ(録)
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 13:03 東京V 3-2 磐田 味スタ 18,959 DAZN
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 13:03 神戸 3-2 新潟 ノエスタ 21,073 DAZN/NHK新潟
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 13:07 G大阪 1-0 C大阪 パナスタ 34,485 DAZN/NHK大阪/毎日放送(録)
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 14:03 札幌 1-2 FC東京 札幌ド 17,187 DAZN
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 14:03 京都 0-3 町田 サンガS 11,191 DAZN
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 14:03 福岡 1-1 川崎F ベススタ 9,174 DAZN/九州朝日放送
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 15:03 広島 2-3 名古屋 Eピース 25,193 DAZN/NHK BS/メ~テレ
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 16:03 1-2 鹿島 三協F柏 13,384 DAZN
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 16:04 湘南 2-1 鳥栖 レモンS 10,282 DAZN
2024 J1 第12節第1日 05/06(月・休) 17:03 浦和 2-1 横浜FM 埼玉 40,579 DAZN/テレ玉
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 14:03 磐田 0-3 鳥栖 ヤマハ 9,162 DAZN
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 14:03 新潟 2-4 浦和 デンカS 24,652 DAZN/新潟テレビ21
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 14:03 京都 2-3 福岡 サンガS 9,498 DAZN
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 15:03 湘南 0-0 町田 レモンS 11,519 DAZN
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 15:04 川崎F 3-0 札幌 U等々力 20,611 DAZN
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 16:03 C大阪 1-4 神戸 ヨドコウ 21,148 DAZN
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 16:03 名古屋 0-1 G大阪 豊田ス 30,613 DAZN
2024 J1 第13節第1日 05/11(土) 17:03 FC東京 3-3 味スタ 22,325 DAZN
2024 J1 第13節第2日 05/12(日) 13:10 鹿島 3-3 東京V カシマ 18,803 DAZN/NHK総合
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 東京V 0-0 G大阪 味スタ 13,445 DAZN/NHK BS
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 札幌 1-0 磐田 札幌ド 7,702 DAZN/北海道放送
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 2-1 湘南 三協F柏 7,530 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 広島 1-3 鹿島 Eピース 25,302 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 新潟 3-1 横浜FM デンカS 15,065 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 町田 2-1 C大阪 Gスタ 6,546 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 鳥栖 5-2 川崎F 駅スタ 6,222 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 神戸 1-0 福岡 ノエスタ 10,961 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:03 名古屋 3-1 FC東京 豊田ス 14,553 DAZN
2024 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:33 浦和 3-0 京都 埼玉 20,737 DAZN
2024 J1 第15節第1日 05/18(土) 16:03 福岡 0-3 C大阪 ベススタ 9,327 DAZN
2024 J1 第15節第1日 05/18(土) 19:04 鳥栖 0-2 名古屋 駅スタ 8,325 DAZN/NHK BS
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 14:03 京都 0-5 広島 サンガS 12,753 DAZN/KBS京都(録)
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 14:03 磐田 1-1 浦和 エコパ 20,861 DAZN/NHK静岡
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 14:03 町田 5-0 東京V Gスタ 12,027 DAZN
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 15:03 G大阪 3-1 川崎F パナスタ 24,754 DAZN
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 15:03 鹿島 1-0 神戸 カシマ 20,390 DAZN
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 15:03 FC東京 1-1 横浜FM 味スタ 30,411 DAZN
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 16:03 湘南 2-1 新潟 レモンS 11,427 DAZN
2024 J1 第15節第2日 05/19(日) 16:03 2-1 札幌 三協F柏 11,170 DAZN
2024 J1 第16節第1日 05/25(土) 14:03 磐田 3-2 湘南 ヤマハ 13,491 DAZN
2024 J1 第16節第1日 05/25(土) 14:03 札幌 0-3 鹿島 札幌ド 12,651 DAZN
2024 J1 第16節第1日 05/25(土) 16:03 新潟 1-2 福岡 デンカS 20,197 DAZN/NHK BS
2024 J1 第16節第1日 05/25(土) 16:03 川崎F 1-1 U等々力 21,598 DAZN
2024 J1 第16節第2日 05/26(日) 14:03 神戸 0-1 東京V ノエスタ 22,104 DAZN
2024 J1 第16節第2日 05/26(日) 15:03 FC東京 0-1 G大阪 味スタ 27,972 DAZN
2024 J1 第16節第2日 05/26(日) 15:03 C大阪 1-1 広島 ヨドコウ 19,670 DAZN
2024 J1 第16節第2日 05/26(日) 15:03 名古屋 1-1 京都 豊田ス 23,405 DAZN
2024 J1 第16節第2日 05/26(日) 16:03 浦和 1-2 町田 埼玉 39,460 DAZN
2024 J1 第9節第3日 05/29(水) 19:03 横浜FM 4-0 日産ス 14,732 DAZN
2024 J1 第17節第1日 05/31(金) 19:04 鳥栖 0-1 FC東京 駅スタ 7,528 DAZN
2024 J1 第17節第2日 06/01(土) 14:03 広島 2-0 磐田 Eピース 25,517 DAZN/広島ホームテレビ
2024 J1 第17節第2日 06/01(土) 15:03 鹿島 3-2 横浜FM 国立 52,860 DAZN
2024 J1 第17節第2日 06/01(土) 15:03 町田 1-3 新潟 Gスタ 10,411 DAZN
2024 J1 第17節第2日 06/01(土) 15:03 湘南 1-2 G大阪 レモンS 11,006 DAZN
2024 J1 第17節第2日 06/01(土) 16:03 浦和 1-1 神戸 埼玉 45,976 DAZN
2024 J1 第17節第2日 06/01(土) 19:04 京都 1-1 C大阪 サンガS 14,160 DAZN/NHK BS/KBS京都
2024 J1 第17節第3日 06/02(日) 13:08 東京V 5-3 札幌 味スタ 16,301 DAZN/NHK札幌
2024 J1 第17節第3日 06/02(日) 17:13 川崎F 2-1 名古屋 U等々力 19,463 DAZN
2024 J1 第17節第3日 06/02(日) 19:03 0-2 福岡 三協F柏 8,198 DAZN
2024 J1 第18節第1日 06/15(土) 16:03 横浜FM 1-3 町田 日産ス 37,396 DAZN
2024 J1 第18節第1日 06/15(土) 18:33 広島 4-1 東京V Eピース 25,952 DAZN
2024 J1 第18節第1日 06/15(土) 19:03 C大阪 2-1 浦和 ヨドコウ 19,798 DAZN/NHK BS
2024 J1 第18節第1日 06/15(土) 19:03 京都 2-0 札幌 サンガS 11,182 DAZN
2024 J1 第18節第2日 06/16(日) 14:04 神戸 1-0 川崎F 国立 49,541 DAZN
2024 J1 第18節第2日 06/16(日) 15:33 福岡 2-0 鳥栖 ベススタ 15,880 DAZN/NHK福岡/NHK佐賀
2024 J1 第18節第2日 06/16(日) 18:03 G大阪 2-1 パナスタ 20,953 DAZN
2024 J1 第18節第2日 06/16(日) 18:03 FC東京 1-1 磐田 味スタ 24,580 DAZN
2024 J1 第18節第2日 06/16(日) 18:03 鹿島 1-1 新潟 カシマ 15,499 DAZN
2024 J1 第18節第2日 06/16(日) 18:48 名古屋 1-1 湘南 豊田ス 21,990 DAZN
2024 J1 第13節第3日 06/19(水) 19:03 横浜FM 3-2 広島 ニッパツ 11,110 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 15:03 町田 0-0 福岡 Gスタ 9,092 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 18:03 新潟 2-2 川崎F デンカS 33,885 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 18:03 東京V 1-0 名古屋 味スタ 20,105 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 18:33 G大阪 2-1 神戸 パナスタ 32,366 DAZN/朝日放送テレビ(録)
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 18:33 磐田 1-1 C大阪 ヤマハ 13,287 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 19:03 0-1 広島 三協F柏 12,867 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 19:03 浦和 2-2 鹿島 埼玉 48,638 DAZN/NHK BS
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 19:03 湘南 0-1 FC東京 レモンS 11,533 DAZN
2024 J1 第19節第1日 06/22(土) 19:04 鳥栖 3-0 京都 駅スタ 6,635 DAZN
2024 J1 第19節第2日 06/23(日) 14:03 札幌 0-1 横浜FM 札幌ド 26,677 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 名古屋 0-1 浦和 豊田ス 15,796 DAZN/NHK BS
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 磐田 3-0 東京V ヤマハ 9,772 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 C大阪 1-0 鳥栖 ヨドコウ 11,040 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 神戸 0-0 町田 ノエスタ 16,517 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 鹿島 0-0 G大阪 カシマ 11,848 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 川崎F 1-1 湘南 U等々力 20,720 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 京都 2-2 サンガS 6,569 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 福岡 2-1 横浜FM ベススタ 6,953 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 広島 1-1 新潟 Eピース 22,774 DAZN
2024 J1 第20節第1日 06/26(水) 19:03 FC東京 1-0 札幌 味スタ 15,828 DAZN/TOKYO MX
2024 J1 第21節第1日 06/29(土) 14:03 札幌 0-1 新潟 札幌ド 13,859 DAZN/NHK札幌
2024 J1 第21節第1日 06/29(土) 19:03 川崎F 1-1 広島 U等々力 22,393 DAZN
2024 J1 第21節第1日 06/29(土) 19:03 横浜FM 1-2 東京V 日産ス 26,134 DAZN/NHK BS
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 18:03 G大阪 1-3 町田 パナスタ 26,953 DAZN
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 18:03 C大阪 2-1 名古屋 ヨドコウ 16,400 DAZN
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 18:33 浦和 3-0 磐田 埼玉 32,079 DAZN
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 18:34 FC東京 0-1 福岡 味スタ 20,133 DAZN
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 19:03 神戸 3-1 鹿島 ノエスタ 21,963 DAZN/サンテレビ
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 19:03 湘南 0-1 京都 レモンS 9,516 DAZN
2024 J1 第21節第2日 06/30(日) 19:04 鳥栖 1-4 駅スタ 5,886 DAZN
2024 J1 第16節第3日 07/03(水) 19:03 横浜FM 0-1 鳥栖 ニッパツ 8,504 DAZN
2024 J1 第22節第1日 07/05(金) 19:03 広島 1-3 神戸 Eピース 25,119 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 18:03 鹿島 2-0 札幌 カシマ 16,461 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 18:03 町田 1-0 名古屋 Gスタ 9,117 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 18:33 磐田 2-2 川崎F ヤマハ 13,153 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 18:33 新潟 3-4 鳥栖 デンカS 23,217 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 18:43 東京V 1-1 C大阪 味スタ 16,265 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 19:03 G大阪 4-0 横浜FM パナスタ 26,335 DAZN/NHK BS
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 19:03 浦和 2-3 湘南 浦和駒場 16,787 DAZN
2024 J1 第22節第2日 07/06(土) 19:33 3-2 FC東京 三協F柏 11,804 DAZN
2024 J1 第22節第3日 07/07(日) 19:04 福岡 1-2 京都 ベススタ 8,821 DAZN
2024 J1 第23節第1日 07/13(土) 14:03 札幌 1-1 神戸 札幌ド 16,495 DAZN/札幌テレビ
2024 J1 第23節第1日 07/13(土) 19:03 FC東京 2-0 新潟 国立 57,885 DAZN/NHK BS
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 18:03 東京V 0-1 町田 味スタ 22,480 DAZN
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 18:03 名古屋 2-1 豊田ス 31,961 DAZN
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 18:33 広島 1-0 福岡 Eピース 24,766 DAZN
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 18:33 京都 0-0 浦和 サンガS 18,730 DAZN/KBS京都
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 19:03 湘南 5-0 磐田 レモンS 12,113 DAZN
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 19:03 鳥栖 0-2 G大阪 駅スタ 9,913 DAZN
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 19:04 川崎F 1-1 C大阪 U等々力 20,725 DAZN
2024 J1 第23節第2日 07/14(日) 19:33 横浜FM 4-1 鹿島 日産ス 31,463 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 18:03 町田 1-2 横浜FM 国立 46,401 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 18:04 鹿島 2-1 FC東京 カシマ 24,304 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 G大阪 0-1 湘南 パナスタ 22,655 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 磐田 1-2 京都 ヤマハ 11,831 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 神戸 3-3 名古屋 ノエスタ 23,650 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 2-3 川崎F 三協F柏 12,853 DAZN/NHK BS
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 浦和 3-4 札幌 埼玉 35,429 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 福岡 0-1 東京V ベススタ 12,356 DAZN
2024 J1 第24節第1日 07/20(土) 19:03 C大阪 1-2 新潟 ヨドコウ 18,468 DAZN
2024 J1 第24節第2日 07/21(日) 19:03 鳥栖 1-4 広島 駅スタ 12,144 DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 鹿島 vs 鳥栖 カシマ   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 東京V vs 広島 味スタ   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 川崎F vs 神戸 U等々力   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 湘南 vs 福岡 レモンS   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 新潟 vs 磐田 デンカS   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 京都 vs 名古屋 サンガS   DAZN/KBS京都
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 G大阪 vs FC東京 パナスタ   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:00 C大阪 vs 町田 ヨドコウ   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:30 浦和 vs 埼玉   DAZN
2024 J1 第25節第1日 08/07(水) 19:30 横浜FM vs 札幌 日産ス   DAZN
2024 J1 第26節第1日 08/10(土) 14:00 札幌 vs 福岡 札幌ド   DAZN/札幌テレビ
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 18:00 町田 vs 湘南 Gスタ   DAZN
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 18:30 広島 vs C大阪 Eピース   DAZN
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 19:00 vs G大阪 三協F柏   DAZN
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 19:00 FC東京 vs 川崎F 味スタ   DAZN/TOKYO MX
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 19:00 磐田 vs 鹿島 エコパ   DAZN
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 19:00 名古屋 vs 東京V 豊田ス   DAZN
2024 J1 第26節第2日 08/11(日・祝) 19:00 鳥栖 vs 浦和 駅スタ   DAZN
