年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 奈良 | 1-2 | 琉球 | ロートF | 2,007 | DAZN/NHK奈良 |
2024 | J3 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 大宮 | 4-1 | 八戸 | NACK | 7,183 | DAZN/Lemino/テレ玉 |
2024 | J3 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:04 | 北九州 | 0-1 | 相模原 | ミクスタ | 4,253 | DAZN |
2024 | J3 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 15:03 | 岐阜 | 4-1 | 福島 | 長良川 | 7,814 | DAZN/Lemino/CCN |
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 13:05 | 今治 | 1-0 | 鳥取 | 里山S | 4,005 | DAZN/NHK鳥取/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 宮崎 | 1-2 | 松本 | いちご | 1,576 | DAZN |
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 沼津 | 3-0 | 金沢 | 愛鷹 | 2,206 | DAZN |
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | YS横浜 | 1-1 | 富山 | ニッパツ | 1,177 | DAZN |
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 岩手 | ピカスタ | 2,220 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 19:03 | FC大阪 | 2-1 | 長野 | 花園 | 1,822 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 大宮 | 1-0 | 岐阜 | NACK | 6,014 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 八戸 | ギオンス | 4,216 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 宮崎 | 1-2 | 福島 | いちご | 797 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 岩手 | ミクスタ | 2,564 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 沼津 | 4-0 | 鳥取 | 愛鷹 | 1,315 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 讃岐 | 0-0 | 富山 | ピカスタ | 1,621 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 16:03 | 琉球 | 2-2 | 松本 | タピスタ | 4,957 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:03 | 奈良 | 1-1 | 長野 | ロートF | 1,711 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:03 | YS横浜 | 0-2 | FC大阪 | ニッパツ | 1,151 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:04 | 金沢 | 1-3 | 今治 | ゴースタ | 3,352 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 長野 | 1-1 | 相模原 | 長野U | 3,182 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 富山 | 1-1 | 奈良 | 富山 | 2,132 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 松本 | 1-1 | YS横浜 | サンアル | 8,882 | DAZN/信越放送 |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 金沢 | 2-6 | FC大阪 | ゴースタ | 2,434 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 13:03 | 今治 | 1-0 | 沼津 | 里山S | 3,168 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 宮崎 | Axis | 3,023 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 15:04 | 岐阜 | 4-3 | 讃岐 | 長良川 | 4,109 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 13:03 | FC大阪 | 0-0 | 岐阜 | 花園 | 2,251 | DAZN |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 大宮 | 2-0 | 奈良 | NACK | 6,219 | DAZN |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 沼津 | 1-0 | 北九州 | 愛鷹 | 1,702 | DAZN |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 宮崎 | 0-2 | 金沢 | いちご | 942 | DAZN |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 長野 | ピカスタ | 1,306 | DAZN |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | YS横浜 | 0-2 | 今治 | ニッパツ | 1,417 | DAZN |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 13:03 | 八戸 | 2-0 | 富山 | プラスタ | 1,950 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 14:03 | 岩手 | 1-3 | 鳥取 | いわスタ | 2,575 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 14:03 | 福島 | 1-0 | 松本 | とうスタ | 2,327 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 14:03 | 相模原 | 0-0 | 琉球 | ギオンス | 2,341 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 13:03 | 今治 | 0-2 | 岐阜 | 里山S | 2,664 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 讃岐 | Axis | 934 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 松本 | 1-0 | 岩手 | サンアル | 5,905 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 富山 | 1-0 | 金沢 | 富山 | 3,047 | DAZN/富山テレビ |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 北九州 | 0-0 | FC大阪 | ミクスタ | 3,127 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 奈良 | 1-0 | 八戸 | ロートF | 734 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 宮崎 | 1-1 | 沼津 | いちご | 715 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 長野 | 2-1 | 福島 | 長野U | 2,250 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 15:03 | 琉球 | 2-1 | YS横浜 | タピスタ | 2,615 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 18:03 | 相模原 | 1-1 | 大宮 | ギオンス | 2,294 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第1日 | 03/23(土) | 13:04 | FC大阪 | 0-0 | 松本 | 花園 | 2,031 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第1日 | 03/23(土) | 14:03 | 大宮 | 3-1 | 宮崎 | NACK | 4,445 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 13:03 | 八戸 | 1-1 | 長野 | プラスタ | 1,282 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 13:03 | 今治 | 0-1 | 北九州 | 里山S | 2,249 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:03 | 沼津 | 2-1 | 琉球 | 愛鷹 | 1,472 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:03 | 福島 | 0-0 | 富山 | とうスタ | 1,055 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:03 | YS横浜 | 1-1 | 鳥取 | ニッパツ | 1,407 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 奈良 | ピカスタ | 1,056 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:04 | 金沢 | 1-0 | 相模原 | ゴースタ | 3,584 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 15:03 | 岐阜 | 3-1 | 岩手 | 長良川 | 3,541 | DAZN/Lemino/CCN |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 13:03 | FC大阪 | 0-0 | 今治 | 花園 | 1,863 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 13:03 | 相模原 | 2-1 | 讃岐 | ギオンス | 1,424 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 長野 | 3-1 | 沼津 | 長野U | 2,853 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 16:03 | 琉球 | 3-1 | 富山 | タピスタ | 2,070 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-0 | 八戸 | ヤジン | 2,805 | DAZN/Lemino/中海テレビ/日本海ケーブルネットワーク |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 岩手 | 1-0 | 宮崎 | いわスタ | 1,029 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 福島 | 0-1 | YS横浜 | とうスタ | 1,366 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 岐阜 | サンアル | 8,910 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 奈良 | 3-3 | 金沢 | ロートF | 1,753 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 大宮 | ミクスタ | 3,840 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 13:03 | 今治 | 3-3 | 長野 | 里山S | 3,112 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 福島 | ヤジン | 2,518 | DAZN/Lemino/中海テレビ |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 富山 | 1-0 | 北九州 | 富山 | 2,858 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 相模原 | 1-1 | 岐阜 | ギオンス | 1,630 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 大宮 | 1-0 | FC大阪 | NACK | 6,570 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 沼津 | 4-1 | 岩手 | 愛鷹 | 1,547 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 金沢 | 6-1 | 松本 | ゴースタ | 5,622 | DAZN/北陸放送 |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:04 | 宮崎 | 2-1 | 奈良 | いちご | 724 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第2日 | 04/07(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-2 | YS横浜 | ピカスタ | 1,301 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第2日 | 04/07(日) | 14:03 | 八戸 | 1-1 | 琉球 | プラスタ | 1,001 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 18:03 | 岩手 | 2-1 | 奈良 | いわスタ | 515 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 福島 | 2-2 | 金沢 | とうスタ | 555 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 沼津 | 2-1 | 相模原 | 愛鷹 | 1,365 | DAZN |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 宮崎 | 1-2 | 今治 | いちご | 599 | DAZN |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 長野 | 0-2 | 鳥取 | 長野U | 1,957 | DAZN/信越放送 |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | FC大阪 | 2-0 | 八戸 | 花園 | 1,058 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | YS横浜 | 0-1 | 大宮 | ニッパツ | 1,558 | DAZN |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 岐阜 | 1-1 | 富山 | 長良川 | 3,278 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 北九州 | 2-0 | 琉球 | ミクスタ | 2,290 | DAZN |
2024 | J3 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 福島 | ギオンス | 1,747 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 奈良 | 2-2 | 松本 | ロートF | 2,337 | DAZN/奈良テレビ放送(録) |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 13:03 | 八戸 | 0-1 | 今治 | プラスタ | 1,071 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 岩手 | 0-1 | FC大阪 | いわスタ | 862 | DAZN/Lemino/岩手朝日テレビ |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 富山 | 2-0 | 鳥取 | 富山 | 2,684 | DAZN |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 大宮 | 1-1 | 沼津 | NACK | 7,094 | DAZN |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 讃岐 | ミクスタ | 3,484 | DAZN |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 金沢 | 3-1 | YS横浜 | ゴースタ | 3,055 | DAZN/北陸朝日放送 |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 15:03 | 岐阜 | 1-2 | 宮崎 | 長良川 | 4,891 | DAZN/CCN/岐阜放送(録) |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 16:03 | 琉球 | 4-3 | 長野 | タピスタ | 2,590 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第3日 | 04/20(土) | 14:03 | 岩手 | 1-1 | 琉球 | いわスタ | 812 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第9節第2日 | 04/20(土) | 14:03 | 松本 | 2-1 | 讃岐 | サンアル | 6,165 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第4日 | 04/21(日) | 13:03 | 福島 | 1-2 | 大宮 | とうスタ | 1,959 | DAZN/Lemino/福島中央テレビ |
2024 | J3 | 第3節第4日 | 04/21(日) | 13:03 | 八戸 | 0-0 | 北九州 | プラスタ | 816 | DAZN/Lemino/青森放送 |
2024 | J3 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 13:03 | 長野 | 3-2 | 北九州 | 長野U | 3,020 | DAZN/長野放送 |
2024 | J3 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 13:03 | 今治 | 1-4 | 大宮 | 里山S | 3,522 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ |
2024 | J3 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | YS横浜 | 1-1 | 奈良 | ニッパツ | 1,027 | DAZN |
2024 | J3 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 宮崎 | 1-1 | 相模原 | いちご | 1,111 | DAZN |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-1 | 琉球 | Axis | 1,711 | DAZN/日本海テレビ |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 松本 | 3-1 | 富山 | サンアル | 10,832 | DAZN |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 福島 | 9-0 | 岩手 | とうスタ | 1,175 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 八戸 | ピカスタ | 1,692 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:04 | 金沢 | 0-0 | 岐阜 | ゴースタ | 6,232 | DAZN |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 15:05 | FC大阪 | 2-2 | 沼津 | 花園 | 2,907 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 13:03 | 鳥取 | 0-3 | 大宮 | Axis | 4,272 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 琉球 | 0-0 | 讃岐 | タピスタ | 3,287 | DAZN/琉球放送 |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 沼津 | 0-1 | 福島 | 愛鷹 | 3,087 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 相模原 | 0-0 | FC大阪 | ギオンス | 3,903 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 富山 | 1-1 | 宮崎 | 富山 | 3,049 | DAZN/チューリップテレビ |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 岩手 | 0-2 | 金沢 | いわスタ | 1,397 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 八戸 | サンアル | 8,900 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 北九州 | 0-1 | YS横浜 | ミクスタ | 3,882 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 奈良 | 2-1 | 今治 | ロートF | 1,876 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 16:03 | 長野 | 2-1 | 岐阜 | 長野U | 4,423 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 13:03 | FC大阪 | 0-1 | 琉球 | 花園 | 1,741 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 13:03 | 今治 | 0-2 | 富山 | アシさと | 4,451 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 13:05 | 八戸 | 4-1 | 岩手 | プラスタ | 2,217 | DAZN/Lemino/NHK青森/NHK盛岡 |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:01 | 福島 | 2-1 | 奈良 | とうスタ | 1,168 | DAZN/Lemino/テレビユー福島 |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | YS横浜 | 0-0 | 相模原 | ニッパツ | 1,717 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 宮崎 | 0-1 | 長野 | いちご | 819 | DAZN/テレビ宮崎 |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 大宮 | 0-2 | 松本 | NACK | 10,928 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 讃岐 | 1-0 | 沼津 | ピカスタ | 1,472 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:04 | 金沢 | 3-3 | 鳥取 | ゴースタ | 8,142 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 19:03 | 岐阜 | 0-1 | 北九州 | 長良川 | 2,795 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 13:03 | 今治 | 1-2 | 福島 | アシさと | 3,300 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 岩手 | 0-1 | YS横浜 | いわスタ | 975 | DAZN/Lemino/岩手めんこいテレビ |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 奈良 | 2-1 | 岐阜 | ロートF | 1,808 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 讃岐 | 0-2 | 大宮 | ピカスタ | 1,859 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 松本 | 1-1 | 北九州 | サンアル | 6,941 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 金沢 | 長野U | 3,937 | DAZN/長野朝日放送 |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:06 | 富山 | 2-0 | FC大阪 | 富山 | 2,656 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 17:03 | 琉球 | 2-1 | 宮崎 | タピスタ | 2,508 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第2日 | 05/19(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-3 | 相模原 | Axis | 1,589 | DAZN/日本海テレビ |
2024 | J3 | 第14節第2日 | 05/19(日) | 14:03 | 沼津 | 0-0 | 八戸 | 愛鷹 | 2,139 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第15節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 今治 | サンアル | 6,518 | DAZN/長野朝日放送 |
2024 | J3 | 第15節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 大宮 | 4-1 | 長野 | NACK | 6,800 | DAZN |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 八戸 | 2-2 | 金沢 | プラスタ | 1,645 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 相模原 | 2-1 | 岩手 | ギオンス | 1,580 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | YS横浜 | 0-2 | 宮崎 | ニッパツ | 923 | DAZN |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 北九州 | 1-0 | 鳥取 | ミクスタ | 3,642 | DAZN/NHK鳥取 |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 福島 | 0-1 | 讃岐 | とうスタ | 776 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 沼津 | 1-0 | 富山 | 愛鷹 | 1,520 | DAZN |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 16:03 | FC大阪 | 0-0 | 奈良 | 花園 | 6,459 | DAZN |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 19:03 | 岐阜 | 2-2 | 琉球 | 長良川 | 3,926 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 長野 | 4-0 | YS横浜 | 長野U | 3,488 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 琉球 | 1-0 | 今治 | タピスタ | 2,303 | DAZN/琉球放送(録) |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 奈良 | 2-1 | 相模原 | ロートF | 2,204 | DAZN/奈良テレビ放送 |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 19:03 | 岐阜 | 1-5 | 沼津 | 長良川 | 7,805 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-4 | 松本 | Axis | 2,197 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第2日 | 06/09(日) | 14:03 | 福島 | 2-0 | 八戸 | あいづ | 2,004 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第16節第2日 | 06/09(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-1 | FC大阪 | ピカスタ | 1,211 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第2日 | 06/09(日) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 大宮 | ゴースタ | 8,265 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第16節第2日 | 06/09(日) | 19:03 | 宮崎 | 1-1 | 北九州 | いちご | 1,077 | DAZN |
2024 | J3 | 第17節第1日 | 06/15(土) | 15:03 | FC大阪 | 2-1 | 鳥取 | 紀三井寺 | 1,258 | DAZN |
2024 | J3 | 第17節第1日 | 06/15(土) | 18:03 | YS横浜 | 1-2 | 岐阜 | ニッパツ | 1,222 | DAZN |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 13:03 | 八戸 | 0-0 | 宮崎 | プラスタ | 1,785 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 13:03 | 松本 | 4-0 | 沼津 | サンアル | 6,803 | DAZN/長野放送 |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-1 | 金沢 | ピカスタ | 1,918 | DAZN |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 14:03 | 北九州 | 2-1 | 奈良 | ミクスタ | 4,669 | DAZN/テレビ西日本(録) |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 14:08 | 富山 | 1-1 | 大宮 | 富山 | 4,011 | DAZN/チューリップテレビ |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | 岩手 | 3-2 | 長野 | いわスタ | 885 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | 今治 | 2-1 | 相模原 | アシさと | 3,633 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 19:03 | 琉球 | 1-2 | 福島 | タピスタ | 2,267 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 岩手 | 0-0 | 今治 | いわスタ | 1,483 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 長野 | 2-3 | 富山 | 長野U | 4,947 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 相模原 | 3-2 | 松本 | ギオンス | 5,377 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 大宮 | 3-2 | 琉球 | NACK | 6,547 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-4 | 岐阜 | Axis | 1,135 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 19:04 | 宮崎 | 3-3 | 讃岐 | いちご | 832 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 06/23(日) | 14:03 | 八戸 | 1-0 | YS横浜 | プラスタ | 1,512 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 06/23(日) | 14:03 | 福島 | 2-0 | FC大阪 | とうスタ | 964 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 06/23(日) | 14:04 | 金沢 | 1-1 | 北九州 | ゴースタ | 4,477 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 06/23(日) | 18:03 | 沼津 | 3-0 | 奈良 | 愛鷹 | 1,290 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第3日 | 06/26(水) | 19:33 | 富山 | 3-0 | 岩手 | 富山 | 2,034 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 16:03 | 松本 | 1-1 | 長野 | サンアル | 14,411 | DAZN/NHK長野 |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 17:03 | FC大阪 | 4-1 | 宮崎 | 花園 | 3,115 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | 奈良 | 2-2 | 鳥取 | ロートF | 1,696 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | 富山 | 0-0 | 相模原 | 富山 | 3,443 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | YS横浜 | 1-0 | 沼津 | ニッパツ | 1,409 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | 北九州 | 2-1 | 福島 | ミクスタ | 4,927 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 19:03 | 岐阜 | 1-2 | 八戸 | 長良川 | 7,503 | DAZN/Lemino/CCN/岐阜放送 |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 19:04 | 大宮 | 2-0 | 岩手 | NACK | 6,312 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第19節第2日 | 06/30(日) | 18:03 | 琉球 | 1-2 | 金沢 | タピスタ | 2,585 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第2日 | 06/30(日) | 18:03 | 今治 | 2-1 | 讃岐 | アシさと | 4,620 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 岩手 | 0-1 | 相模原 | いわスタ | 1,201 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | FC大阪 | 0-0 | 富山 | 花園 | 2,224 | DAZN |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 八戸 | 1-0 | 松本 | プラスタ | 3,031 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 金沢 | 3-0 | 長野 | ゴースタ | 5,434 | DAZN |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:05 | 沼津 | 3-1 | 大宮 | 愛鷹 | 5,029 | DAZN |
