日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:00 大宮 0-4 神戸 大宮 2,140
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:00 甲府 0-2 横浜FM 小瀬 3,552 山梨放送(録)
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:00 新潟 0-1 京都 新潟 3,727
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:00 C大阪 2-0 仙台 長居2 2,313
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:00 鳥栖 0-1 V川崎 鳥栖 2,627
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:01 川崎F 3-0 浦和 等々力 7,026 WOWOW
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:01 大分 2-2 市原 大分 2,851
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:02 山形 0-3 広島 山形県 2,398
2000 YNC 1回戦第1戦 04/12(水) 19:03 湘南 2-3 福岡 平塚 2,261 ディレクTV
2000 YNC 1回戦第1戦 04/19(水) 19:03 G大阪 2-1 札幌 万博 2,591 WOWOW
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:00 市原 3-1 大分 市原 2,447
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:00 V川崎 2-1 鳥栖 等々力 1,589
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:00 神戸 2-0 大宮 神戸ユ 1,309
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:00 広島 0-1 山形 広島ス 2,158
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:00 福岡 0-0 湘南 博多球 3,487
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:01 仙台 0-1 C大阪 仙台 3,893
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:01 横浜FM 5-1 甲府 三ツ沢 4,741
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:01 京都 3-1 新潟 西京極 1,922
2000 YNC 1回戦第2戦 04/19(水) 19:03 浦和 2-1 川崎F 駒場 10,763 ディレクTV
2000 YNC 1回戦第2戦 05/24(水) 19:03 札幌 0-1 G大阪 札幌 10,808 ディレクTV
2000 YNC 1回戦第1戦 06/07(水) 19:00 清水 4-1 水戸 草薙陸 11,007
2000 YNC 1回戦第2戦 06/14(水) 19:00 水戸 1-3 清水 栃木 1,681
2000 YNC 2回戦第1戦 06/28(水) 19:03 横浜FM 4-1 広島 三ツ沢 3,126
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:00 市原 1-1 名古屋 市原 3,026
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:00 G大阪 0-1 磐田 万博 3,008
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:00 C大阪 0-1 V川崎 長居 3,782
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:01 神戸 2-0 清水 神戸ユ 2,413
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:02 福岡 1-1 鹿島 博多球 9,320
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:03 川崎F 1-0 等々力 2,294 テレビ神奈川
2000 YNC 2回戦第1戦 07/05(水) 19:04 京都 1-1 F東京 西京極 1,903 WOWOW
2000 YNC 2回戦第2戦 07/05(水) 19:00 広島 1-0 横浜FM 広島ス 4,479
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:00 鹿島 3-2 福岡 カシマ 7,468
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:00 清水 4-0 神戸 草薙陸 9,967
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:00 磐田 1-2
(PK3-2)
G大阪 磐田 7,889
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:01 1-1 川崎F 4,483
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:01 V川崎 1-0 C大阪 等々力 1,808
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:03 F東京 0-1 京都 江戸川 4,912 東京メトロポリタンテレビ(録)
2000 YNC 2回戦第2戦 07/12(水) 19:04 名古屋 2-1 市原 瑞穂陸 6,708 WOWOW
2000 YNC 準々決勝第1戦 08/30(水) 19:00 清水 4-6 名古屋 草薙陸 12,447
2000 YNC 準々決勝第1戦 08/30(水) 19:00 磐田 1-1 京都 磐田 8,306
2000 YNC 準々決勝第1戦 08/30(水) 19:01 横浜FM 1-2 鹿島 山形県 6,221
2000 YNC 準々決勝第1戦 08/30(水) 19:03 V川崎 0-0 川崎F 等々力 2,911 WOWOW
2000 YNC 準々決勝第2戦 09/06(水) 19:00 名古屋 0-0 清水 瑞穂陸 6,401
2000 YNC 準々決勝第2戦 09/06(水) 19:00 京都 2-1 磐田 西京極 5,376
2000 YNC 準々決勝第2戦 09/06(水) 19:03 川崎F 2-0 V川崎 等々力 4,195
2000 YNC 準々決勝第2戦 09/06(水) 19:04 鹿島 1-1 横浜FM カシマ 8,899 WOWOW
2000 YNC 準決勝第1戦 10/11(水) 19:00 名古屋 1-3 鹿島 瑞穂球 6,210
2000 YNC 準決勝第1戦 10/11(水) 19:04 京都 0-2 川崎F 西京極 4,693 KBS京都/WOWOW
2000 YNC 準決勝第2戦 10/18(水) 19:04 鹿島 3-2 名古屋 仙台 8,088 WOWOW
2000 YNC 準決勝第2戦 10/18(水) 19:04 川崎F 1-2 京都 国立 11,232 テレビ神奈川
2000 YNC 決勝 11/04(土) 14:32 川崎F 0-2 鹿島 国立 26,992 TBS系列(録)/WOWOW

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2000年
大会 JリーグYBCルヴァンカップ
(指定なし)
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)