年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第1日 | 02/23(金・祝) | 14:06 | 広島 | 2-0 | 浦和 | Eピース | 27,545 | DAZN/NHK総合 |
2024 | J1 | 第2節第2日 | 03/02(土) | 15:04 | FC東京 | 1-1 | 広島 | 味スタ | 32,274 | DAZN |
2024 | J1 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 15:03 | 広島 | 4-0 | 鳥栖 | Eピース | 25,503 | DAZN/中国放送 |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:04 | 神戸 | 0-0 | 広島 | ノエスタ | 21,669 | DAZN |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 13:03 | 広島 | 1-1 | G大阪 | Eピース | 25,683 | DAZN/テレビ新広島 |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 町田 | 1-2 | 広島 | Gスタ | 5,240 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 14:03 | 広島 | 2-0 | 湘南 | Eピース | 25,515 | DAZN/NHK広島 |
2024 | J1 | 第8節第2日 | 04/13(土) | 14:05 | 福岡 | 1-1 | 広島 | ベススタ | 8,533 | DAZN/福岡放送 |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 広島 | 札幌ド | 11,512 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 奈良 | 0-6 | 広島 | ロートF | 2,818 | マッチNo[20]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第10節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 広島 | 2-2 | 川崎F | Eピース | 26,051 | DAZN/広島テレビ放送 |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 新潟 | 1-1 | 広島 | デンカS | 25,854 | DAZN/新潟放送 |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 15:03 | 広島 | 2-3 | 名古屋 | Eピース | 25,193 | DAZN/NHK BS/メ~テレ |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 広島 | 1-3 | 鹿島 | Eピース | 25,302 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第2日 | 05/19(日) | 14:03 | 京都 | 0-5 | 広島 | サンガS | 12,753 | DAZN/KBS京都(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 東京V | 2-3 | 広島 | 味スタ | 6,150 | マッチNo[39]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第2日 | 05/26(日) | 15:03 | C大阪 | 1-1 | 広島 | ヨドコウ | 19,670 | DAZN |
2024 | J1 | 第17節第2日 | 06/01(土) | 14:03 | 広島 | 2-0 | 磐田 | Eピース | 25,517 | DAZN/広島ホームテレビ |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | FC東京 | 1-2 | 広島 | 味スタ | 7,265 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 18:33 | 広島 | 3-1 | FC東京 | Eピース | 17,924 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第18節第1日 | 06/15(土) | 18:33 | 広島 | 4-1 | 東京V | Eピース | 25,952 | DAZN |
2024 | J1 | 第13節第3日 | 06/19(水) | 19:03 | 横浜FM | 3-2 | 広島 | ニッパツ | 11,110 | DAZN |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 柏 | 0-1 | 広島 | 三協F柏 | 12,867 | DAZN |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | 広島 | 1-1 | 新潟 | Eピース | 22,774 | DAZN |
2024 | J1 | 第21節第1日 | 06/29(土) | 19:03 | 川崎F | 1-1 | 広島 | U等々力 | 22,393 | DAZN |
2024 | J1 | 第22節第1日 | 07/05(金) | 19:03 | 広島 | 1-3 | 神戸 | Eピース | 25,119 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第2日 | 07/14(日) | 18:33 | 広島 | 1-0 | 福岡 | Eピース | 24,766 | DAZN |
2024 | J1 | 第24節第2日 | 07/21(日) | 19:03 | 鳥栖 | 1-4 | 広島 | 駅スタ | 12,144 | DAZN |
2024 | その他国際試合 | 08/01(木) | 18:38 | 広島 | 2-5 | VfB | Eピース | 20,026 | ||
2024 | J1 | 第25節第1日 | 08/07(水) | 19:03 | 東京V | 0-1 | 広島 | 味スタ | 11,243 | DAZN |
2024 | J1 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 18:33 | 広島 | 2-0 | C大阪 | Eピース | 25,817 | DAZN |
2024 | J1 | 第27節第2日 | 08/17(土) | 19:03 | 名古屋 | 1-2 | 広島 | 豊田ス | 38,219 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 18:33 | 広島 | 2-0 | 柏 | Eピース | 25,296 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 18:33 | 広島 | 3-2 | FC東京 | Eピース | 24,451 | DAZN |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 09/04(水) | 19:03 | 名古屋 | 0-1 | 広島 | 豊田ス | 11,918 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 09/08(日) | 18:33 | 広島 |
1-2 (PK1-3) |
名古屋 | Eピース | 20,993 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第30節第2日 | 09/14(土) | 18:04 | 鹿島 | 2-2 | 広島 | カシマ | 22,448 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第2日 | 09/22(日・祝) | 18:33 | 広島 | 6-2 | 横浜FM | Eピース | 25,814 | DAZN |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 19:03 | 広島 | 2-0 | 町田 | Eピース | 26,655 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第33節第3日 | 10/06(日) | 16:03 | 磐田 | 1-2 | 広島 | ヤマハ | 12,099 | DAZN |
2024 | J1 | 第34節第2日 | 10/19(土) | 15:03 | 湘南 | 2-1 | 広島 | レモンS | 12,303 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第4日 | 11/03(日・祝) | 13:03 | 広島 | 0-1 | 京都 | Eピース | 26,521 | DAZN/テレビ新広島 |
2024 | J1 | 第36節第2日 | 11/10(日) | 15:03 | 浦和 | 3-0 | 広島 | 埼玉 | 42,076 | DAZN |
2024 | J1 | 第37節第2日 | 12/01(日) | 14:00 | 広島 | vs | 札幌 | Eピース | DAZN/NHK広島 | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | G大阪 | vs | 広島 | パナスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 広島 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |