年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第2日 | 02/24(土) | 14:04 | 福岡 | 0-0 | 札幌 | ベススタ | 9,445 | DAZN/NHK福岡/NHK札幌 |
2024 | J1 | 第2節第2日 | 03/02(土) | 14:04 | 鳥栖 | 4-0 | 札幌 | 駅スタ | 7,346 | DAZN |
2024 | J1 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 13:08 | 札幌 | 0-1 | 浦和 | 札幌ド | 18,942 | DAZN/NHK札幌 |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 札幌 | 1-2 | 町田 | 札幌ド | 14,607 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 14:03 | 神戸 | 6-1 | 札幌 | ノエスタ | 17,374 | DAZN |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:33 | 札幌 | 1-2 | 名古屋 | 札幌ド | 9,564 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 札幌ド | 10,827 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第8節第2日 | 04/13(土) | 14:03 | 新潟 | 1-1 | 札幌 | デンカS | 17,936 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 沼津 | 1-3 | 札幌 | 愛鷹 | 3,455 | マッチNo[36]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 広島 | 札幌ド | 11,512 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第10節第1日 | 04/27(土) | 13:03 | 札幌 | 3-3 | 湘南 | 札幌ド | 16,260 | DAZN |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 15:03 | C大阪 | 1-1 | 札幌 | ヨドコウ | 19,276 | DAZN |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 札幌 | 1-2 | FC東京 | 札幌ド | 17,187 | DAZN |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 15:04 | 川崎F | 3-0 | 札幌 | U等々力 | 20,611 | DAZN |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 札幌 | 1-0 | 磐田 | 札幌ド | 7,702 | DAZN/北海道放送 |
2024 | J1 | 第15節第2日 | 05/19(日) | 16:03 | 柏 | 2-1 | 札幌 | 三協F柏 | 11,170 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 長野 |
1-1 (PK3-5) |
札幌 | 長野U | 4,800 | マッチNo[47]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第1日 | 05/25(土) | 14:03 | 札幌 | 0-3 | 鹿島 | 札幌ド | 12,651 | DAZN |
2024 | J1 | 第17節第3日 | 06/02(日) | 13:08 | 東京V | 5-3 | 札幌 | 味スタ | 16,301 | DAZN/NHK札幌 |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:33 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌ド | 4,922 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 14:03 | 富山 | 1-2 | 札幌 | 富山 | 7,701 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第18節第1日 | 06/15(土) | 19:03 | 京都 | 2-0 | 札幌 | サンガS | 11,182 | DAZN |
2024 | J1 | 第19節第2日 | 06/23(日) | 14:03 | 札幌 | 0-1 | 横浜FM | 札幌ド | 26,677 | DAZN |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | FC東京 | 1-0 | 札幌 | 味スタ | 15,828 | DAZN/TOKYO MX |
2024 | J1 | 第21節第1日 | 06/29(土) | 14:03 | 札幌 | 0-1 | 新潟 | 札幌ド | 13,859 | DAZN/NHK札幌 |
2024 | J1 | 第22節第2日 | 07/06(土) | 18:03 | 鹿島 | 2-0 | 札幌 | カシマ | 16,461 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第1日 | 07/13(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 神戸 | 札幌ド | 16,495 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第24節第1日 | 07/20(土) | 19:03 | 浦和 | 3-4 | 札幌 | 埼玉 | 35,429 | DAZN |
2024 | J1 | 第25節第1日 | 08/07(水) | 19:33 | 横浜FM | 3-2 | 札幌 | 日産ス | 18,574 | DAZN |
2024 | J1 | 第26節第1日 | 08/10(土) | 14:01 | 札幌 | 2-2 | 福岡 | プレド | 24,039 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第27節第1日 | 08/16(金) | 19:34 | 札幌 | 5-3 | 鳥栖 | プレド | 18,051 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 19:03 | 磐田 | 0-2 | 札幌 | ヤマハ | 10,684 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第2日 | 09/01(日) | 14:03 | 札幌 | 2-0 | 川崎F | プレド | 21,022 | DAZN |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 09/04(水) | 19:03 | 横浜FM | 6-1 | 札幌 | ニッパツ | 7,996 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 09/08(日) | 14:03 | 札幌 | 3-1 | 横浜FM | プレド | 10,930 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第30節第2日 | 09/14(土) | 14:04 | 札幌 | 0-2 | 東京V | プレド | 19,105 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第1日 | 09/21(土) | 19:03 | 町田 | 0-0 | 札幌 | Gスタ | 10,596 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 13:01 | 札幌 | 2-0 | 京都 | プレド | 17,860 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第33節第2日 | 10/05(土) | 17:33 | G大阪 | 2-1 | 札幌 | パナスタ | 24,950 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第34節第2日 | 10/19(土) | 14:03 | 名古屋 | 0-2 | 札幌 | 豊田ス | 33,587 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第4日 | 11/03(日・祝) | 13:04 | 札幌 | 1-1 | C大阪 | プレド | 26,544 | DAZN/テレビ北海道 |
2024 | J1 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:03 | 湘南 | 1-1 | 札幌 | レモンS | 12,600 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第37節第2日 | 12/01(日) | 14:00 | 広島 | vs | 札幌 | Eピース | DAZN/NHK広島 | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | 札幌 | vs | 柏 | プレド | DAZN/NHK札幌 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 札幌 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |