年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第2日 | 02/24(土) | 15:03 | C大阪 | 2-2 | FC東京 | ヨドコウ | 20,705 | DAZN |
2024 | J1 | 第2節第2日 | 03/02(土) | 15:04 | FC東京 | 1-1 | 広島 | 味スタ | 32,274 | DAZN |
2024 | J1 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 16:03 | FC東京 | 1-2 | 神戸 | 味スタ | 24,974 | DAZN |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 13:03 | 福岡 | 1-3 | FC東京 | ベススタ | 8,043 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 15:03 | 川崎F | 3-0 | FC東京 | U等々力 | 22,543 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:33 | FC東京 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 49,005 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 17:04 | FC東京 | 2-0 | 鹿島 | 国立 | 52,772 | DAZN |
2024 | J1 | 第8節第2日 | 04/13(土) | 16:03 | 東京V | 2-2 | FC東京 | 味スタ | 31,746 | DAZN/NHK BS |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | YS横浜 | 0-4 | FC東京 | ニッパツ | 4,083 | マッチNo[34]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第9節第2日 | 04/21(日) | 15:03 | FC東京 | 1-2 | 町田 | 味スタ | 30,811 | DAZN/TOKYO MX(録) |
2024 | J1 | 第10節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 新潟 | 1-3 | FC東京 | デンカS | 24,438 | DAZN/新潟総合テレビ |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 15:03 | FC東京 | 2-1 | 京都 | 味スタ | 26,770 | DAZN/TOKYO MX |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 札幌 | 1-2 | FC東京 | 札幌ド | 17,187 | DAZN |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 17:03 | FC東京 | 3-3 | 柏 | 味スタ | 22,325 | DAZN |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 名古屋 | 3-1 | FC東京 | 豊田ス | 14,553 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第2日 | 05/19(日) | 15:03 | FC東京 | 1-1 | 横浜FM | 味スタ | 30,411 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 鳥栖 |
1-1 (PK4-5) |
FC東京 | 駅スタ | 2,862 | マッチNo[46]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第2日 | 05/26(日) | 15:03 | FC東京 | 0-1 | G大阪 | 味スタ | 27,972 | DAZN |
2024 | J1 | 第17節第1日 | 05/31(金) | 19:04 | 鳥栖 | 0-1 | FC東京 | 駅スタ | 7,528 | DAZN |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | FC東京 | 1-2 | 広島 | 味スタ | 7,265 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 18:33 | 広島 | 3-1 | FC東京 | Eピース | 17,924 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第18節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | FC東京 | 1-1 | 磐田 | 味スタ | 24,580 | DAZN |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 湘南 | 0-1 | FC東京 | レモンS | 11,533 | DAZN |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | FC東京 | 1-0 | 札幌 | 味スタ | 15,828 | DAZN/TOKYO MX |
2024 | J1 | 第21節第2日 | 06/30(日) | 18:34 | FC東京 | 0-1 | 福岡 | 味スタ | 20,133 | DAZN |
2024 | J1 | 第22節第2日 | 07/06(土) | 19:33 | 柏 | 3-2 | FC東京 | 三協F柏 | 11,804 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第1日 | 07/13(土) | 19:03 | FC東京 | 2-0 | 新潟 | 国立 | 57,885 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第24節第1日 | 07/20(土) | 18:04 | 鹿島 | 2-1 | FC東京 | カシマ | 24,304 | DAZN |
2024 | J1 | 第25節第1日 | 08/07(水) | 19:03 | G大阪 | 0-0 | FC東京 | パナスタ | 19,298 | DAZN |
2024 | J1 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 19:03 | FC東京 | 0-3 | 川崎F | 味スタ | 37,452 | DAZN/TOKYO MX |
2024 | J1 | 第27節第2日 | 08/17(土) | 19:03 | FC東京 | 0-0 | 東京V | 味スタ | 39,921 | DAZN/TOKYO MX |
2024 | J1 | 第28節第1日 | 08/24(土) | 19:03 | 京都 | 3-0 | FC東京 | サンガS | 13,193 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 18:33 | 広島 | 3-2 | FC東京 | Eピース | 24,451 | DAZN |
2024 | J1 | 第30節第2日 | 09/14(土) | 19:04 | FC東京 | 4-1 | 名古屋 | 国立 | 55,896 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第1日 | 09/21(土) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | FC東京 | 埼玉 | 41,379 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 17:03 | 横浜FM | 1-3 | FC東京 | 日産ス | 28,601 | DAZN |
2024 | J1 | 第33節第2日 | 10/05(土) | 15:03 | FC東京 | 1-1 | 鳥栖 | 味スタ | 21,140 | DAZN |
2024 | J1 | 第34節第1日 | 10/18(金) | 19:03 | 神戸 | 0-2 | FC東京 | ノエスタ | 15,153 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第4日 | 11/03(日・祝) | 14:03 | FC東京 | 0-2 | 湘南 | 味スタ | 28,337 | DAZN/テレビ東京(録) |
2024 | J1 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:03 | 町田 | 3-0 | FC東京 | 国立 | 45,288 | DAZN/NHK総合 |
2024 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(土) | 14:00 | 磐田 | vs | FC東京 | ヤマハ | DAZN | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | FC東京 | vs | C大阪 | 味スタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | FC東京 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |