年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | 山口 | ニッパツ | 7,176 | DAZN/NHK山口 |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 大分 | 0-0 | 横浜FC | レゾド | 7,413 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 山形 | ニッパツ | 7,143 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 栃木 | 1-0 | 横浜FC | カンセキ | 4,475 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 群馬 | ニッパツ | 5,061 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 鹿児島 | 0-4 | 横浜FC | 白波スタ | 3,933 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-2 | 仙台 | ニッパツ | 6,344 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:04 | 岡山 | 1-3 | 横浜FC | Cスタ | 5,901 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 横浜FC | 2-2 | いわき | ニッパツ | 5,409 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 藤枝 | ニッパツ | 4,777 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 長崎 | 1-0 | 横浜FC | トラスタ | 5,379 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 岡山 |
3-3 (PK3-5) |
横浜FC | Cスタ | 2,827 | マッチNo[27]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 秋田 | 0-2 | 横浜FC | ソユスタ | 4,238 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 水戸 | ニッパツ | 6,656 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 横浜FC | フクアリ | 8,482 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 13:03 | 熊本 | 0-0 | 横浜FC | えがおS | 2,998 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 清水 | ニッパツ | 12,735 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 横浜FC | 1-3 | 名古屋 | ニッパツ | 3,423 | マッチNo[42]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第17節第1日 | 05/25(土) | 16:03 | 甲府 | 1-2 | 横浜FC | JITス | 7,738 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第1日 | 06/01(土) | 18:03 | 横浜FC | 2-1 | 愛媛 | ニッパツ | 5,414 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 徳島 | 0-1 | 横浜FC | 鳴門大塚 | 4,943 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第1日 | 06/15(土) | 18:03 | 藤枝 | 1-3 | 横浜FC | 藤枝サ | 3,507 | DAZN |
2024 | J2 | 第21節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 横浜FC | 5-0 | 熊本 | ニッパツ | 4,617 | DAZN |
2024 | J2 | 第22節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | いわき | 0-4 | 横浜FC | ハワスタ | 4,796 | DAZN |
2024 | J2 | 第23節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 横浜FC | 1-0 | 秋田 | ニッパツ | 5,047 | DAZN |
2024 | J2 | 第24節第2日 | 07/14(日) | 18:03 | 水戸 | 2-2 | 横浜FC | Ksスタ | 4,482 | DAZN |
2024 | J2 | 第25節第1日 | 08/03(土) | 18:04 | 横浜FC | 2-1 | 千葉 | ニッパツ | 8,922 | DAZN |
2024 | J2 | 第26節第1日 | 08/10(土) | 18:03 | 横浜FC | 0-0 | 長崎 | ニッパツ | 9,138 | DAZN |
2024 | J2 | 第27節第1日 | 08/17(土) | 19:03 | 群馬 | 1-2 | 横浜FC | 正田スタ | 5,683 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第28節第1日 | 08/24(土) | 18:05 | 横浜FC | 2-0 | 徳島 | ニッパツ | 5,445 | DAZN |
2024 | J2 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 19:03 | 山形 | 1-2 | 横浜FC | NDスタ | 9,523 | DAZN |
2024 | J2 | 第30節第1日 | 09/07(土) | 19:03 | 愛媛 | 1-4 | 横浜FC | ニンスタ | 3,912 | DAZN |
2024 | J2 | 第31節第2日 | 09/15(日) | 18:04 | 横浜FC | 1-0 | 甲府 | ニッパツ | 7,745 | DAZN |
2024 | J2 | 第32節第1日 | 09/21(土) | 18:03 | 横浜FC | 1-1 | 大分 | ニッパツ | 5,381 | DAZN |
2024 | J2 | 第33節第1日 | 09/28(土) | 18:03 | 清水 | 1-1 | 横浜FC | 国立 | 55,598 | DAZN |
2024 | J2 | 第34節第2日 | 10/06(日) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 鹿児島 | ニッパツ | 6,031 | DAZN |
2024 | J2 | 第35節第1日 | 10/19(土) | 14:04 | 仙台 | 3-0 | 横浜FC | ユアスタ | 15,378 | DAZN/NHK仙台 |
2024 | J2 | 第36節第2日 | 10/27(日) | 14:04 | 横浜FC | 2-4 | 岡山 | ニッパツ | 10,555 | DAZN |
2024 | J2 | 第37節第1日 | 11/03(日・祝) | 14:03 | 横浜FC | 0-0 | 栃木 | ニッパツ | 8,698 | DAZN |
2024 | J2 | 第38節第1日 | 11/10(日) | 14:03 | 山口 | 0-0 | 横浜FC | みらスタ | 9,753 | DAZN/NHK山口 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 横浜FC |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |