年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 19:03 | FC大阪 | 2-1 | 長野 | 花園 | 1,822 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:03 | 奈良 | 1-1 | 長野 | ロートF | 1,711 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 長野 | 1-1 | 相模原 | 長野U | 3,182 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 長野 | 5-1 | 徳島 | 長野U | 2,248 | マッチNo[17]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 長野 | ピカスタ | 1,306 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 長野 | 2-1 | 福島 | 長野U | 2,250 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 13:03 | 八戸 | 1-1 | 長野 | プラスタ | 1,282 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 長野 | 3-1 | 沼津 | 長野U | 2,853 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 13:03 | 今治 | 3-3 | 長野 | 里山S | 3,112 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 長野 | 0-2 | 鳥取 | 長野U | 1,957 | DAZN/信越放送 |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 16:03 | 琉球 | 4-3 | 長野 | タピスタ | 2,590 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 長野 | 3-2 | 京都 | 長野U | 3,700 | マッチNo[37]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 13:03 | 長野 | 3-2 | 北九州 | 長野U | 3,020 | DAZN/長野放送 |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 16:03 | 長野 | 2-1 | 岐阜 | 長野U | 4,423 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 宮崎 | 0-1 | 長野 | いちご | 819 | DAZN/テレビ宮崎 |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 金沢 | 長野U | 3,937 | DAZN/長野朝日放送 |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 長野 |
1-1 (PK3-5) |
札幌 | 長野U | 4,800 | マッチNo[47]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第15節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 大宮 | 4-1 | 長野 | NACK | 6,800 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 長野 | 4-0 | YS横浜 | 長野U | 3,488 | DAZN |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | 岩手 | 3-2 | 長野 | いわスタ | 885 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 長野 | 2-3 | 富山 | 長野U | 4,947 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 16:03 | 松本 | 1-1 | 長野 | サンアル | 14,411 | DAZN/NHK長野 |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 金沢 | 3-0 | 長野 | ゴースタ | 5,434 | DAZN |
2024 | J3 | 第21節第1日 | 07/13(土) | 18:03 | 長野 | 0-0 | 岩手 | 長野U | 2,987 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第22節第1日 | 07/20(土) | 18:03 | 長野 | 0-2 | 今治 | 長野U | 2,839 | DAZN |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 07/27(土) | 18:03 | 富山 | 2-0 | 長野 | 富山 | 4,497 | DAZN |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 08/17(土) | 18:03 | 長野 | 3-1 | 宮崎 | 長野U | 3,569 | DAZN |
2024 | J3 | 第26節第2日 | 08/31(土) | 18:03 | 相模原 | 1-1 | 長野 | ギオンス | 1,238 | DAZN |
2024 | J3 | 第27節第2日 | 09/07(土) | 19:03 | 長野 | 0-2 | FC大阪 | 長野U | 3,303 | DAZN |
2024 | J3 | 第25節第3日 | 09/11(水) | 19:03 | 長野 | 0-0 | 大宮 | 長野U | 6,430 | DAZN |
2024 | J3 | 第28節第1日 | 09/14(土) | 19:04 | 長野 | 1-1 | 奈良 | 長野U | 3,248 | DAZN |
2024 | J3 | 第29節第1日 | 09/21(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-0 | 長野 | Axis | 1,891 | DAZN |
2024 | J3 | 第30節第2日 | 09/29(日) | 13:03 | 福島 | 0-0 | 長野 | とうスタ | 1,767 | DAZN/Lemino/福島中央テレビ |
2024 | J3 | 第31節第2日 | 10/05(土) | 16:30 | 長野 | vs | 松本 | 長野U | DAZN/NHK長野 | |
2024 | J3 | 第32節第1日 | 10/11(金) | 19:00 | 岐阜 | vs | 長野 | 長良川 | DAZN/CCN | |
2024 | J3 | 第33節第1日 | 10/19(土) | 15:00 | 長野 | vs | 琉球 | 長野U | DAZN/テレビ信州 | |
2024 | J3 | 第34節第2日 | 10/27(日) | 14:00 | 沼津 | vs | 長野 | 愛鷹 | DAZN/信越放送 | |
2024 | J3 | 第35節第1日 | 11/02(土) | 14:00 | YS横浜 | vs | 長野 | ニッパツ | DAZN | |
2024 | J3 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:00 | 長野 | vs | 八戸 | 長野U | DAZN/Lemino | |
2024 | J3 | 第37節第2日 | 11/16(土) | 14:00 | 北九州 | vs | 長野 | ミクスタ | DAZN | |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 11/24(日) | 14:00 | 長野 | vs | 讃岐 | 長野U | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 長野 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |