年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 宮崎 | 1-2 | 松本 | いちご | 1,576 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 16:03 | 琉球 | 2-2 | 松本 | タピスタ | 4,957 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 松本 | 1-1 | YS横浜 | サンアル | 8,882 | DAZN/信越放送 |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 松本 |
3-3 (PK4-3) |
山口 | サンアル | 2,919 | マッチNo[8]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 14:03 | 福島 | 1-0 | 松本 | とうスタ | 2,327 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 松本 | 1-0 | 岩手 | サンアル | 5,905 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第6節第1日 | 03/23(土) | 13:04 | FC大阪 | 0-0 | 松本 | 花園 | 2,031 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 岐阜 | サンアル | 8,910 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 金沢 | 6-1 | 松本 | ゴースタ | 5,622 | DAZN/北陸放送 |
2024 | J3 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 奈良 | 2-2 | 松本 | ロートF | 2,337 | DAZN/奈良テレビ放送(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 松本 |
1-1 (PK2-4) |
福岡 | サンアル | 3,281 | マッチNo[28]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第9節第2日 | 04/20(土) | 14:03 | 松本 | 2-1 | 讃岐 | サンアル | 6,165 | DAZN |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 松本 | 3-1 | 富山 | サンアル | 10,832 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 八戸 | サンアル | 8,900 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 大宮 | 0-2 | 松本 | NACK | 10,928 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 松本 | 1-1 | 北九州 | サンアル | 6,941 | DAZN |
2024 | J3 | 第15節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 今治 | サンアル | 6,518 | DAZN/長野朝日放送 |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-4 | 松本 | Axis | 2,197 | DAZN |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 13:03 | 松本 | 4-0 | 沼津 | サンアル | 6,803 | DAZN/長野放送 |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 相模原 | 3-2 | 松本 | ギオンス | 5,377 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 16:03 | 松本 | 1-1 | 長野 | サンアル | 14,411 | DAZN/NHK長野 |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 八戸 | 1-0 | 松本 | プラスタ | 3,031 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第21節第2日 | 07/14(日) | 18:03 | 松本 | 2-0 | FC大阪 | サンアル | 5,213 | DAZN |
2024 | J3 | 第22節第1日 | 07/20(土) | 18:03 | 北九州 | 0-0 | 松本 | ミクスタ | 5,488 | DAZN |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 07/27(土) | 19:03 | 松本 | 1-1 | 福島 | サンアル | 8,006 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 08/17(土) | 19:03 | 松本 | 3-2 | 相模原 | サンアル | 10,701 | DAZN |
2024 | J3 | 第25節第1日 | 08/24(土) | 18:03 | 富山 | 3-0 | 松本 | 富山 | 5,816 | DAZN |
2024 | J3 | 第26節第2日 | 08/31(土) | 19:03 | 岐阜 | 0-1 | 松本 | 長良川 | 3,676 | DAZN/CCN/岐阜放送(録) |
2024 | J3 | 第27節第2日 | 09/07(土) | 18:03 | 松本 | 0-1 | 大宮 | サンアル | 11,169 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第28節第1日 | 09/14(土) | 19:05 | 今治 | 1-1 | 松本 | アシさと | 4,134 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第29節第2日 | 09/22(日・祝) | 15:03 | 讃岐 | 1-4 | 松本 | ピカスタ | 2,037 | DAZN/RSK山陽放送(録) |
2024 | J3 | 第30節第2日 | 09/29(日) | 14:03 | 松本 | 1-1 | 奈良 | サンアル | 7,805 | DAZN/信越放送 |
2024 | J3 | 第31節第2日 | 10/05(土) | 16:33 | 長野 | 1-1 | 松本 | 長野U | 11,965 | DAZN/NHK長野 |
2024 | J3 | 第32節第3日 | 10/13(日) | 13:00 | 松本 | vs | 金沢 | サンアル | DAZN/テレビ信州 | |
2024 | J3 | 第33節第2日 | 10/20(日) | 14:00 | 松本 | vs | 鳥取 | サンアル | DAZN | |
2024 | J3 | 第34節第1日 | 10/26(土) | 14:00 | YS横浜 | vs | 松本 | ニッパツ | DAZN | |
2024 | J3 | 第35節第1日 | 11/02(土) | 14:00 | 松本 | vs | 宮崎 | サンアル | DAZN | |
2024 | J3 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:00 | 岩手 | vs | 松本 | いわスタ | DAZN/Lemino | |
2024 | J3 | 第37節第2日 | 11/16(土) | 14:00 | 松本 | vs | 琉球 | サンアル | DAZN | |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 11/24(日) | 14:00 | 沼津 | vs | 松本 | 愛鷹 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 松本 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |