年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 第2節第2日 | 02/23(日・祝) | 14:05 | 岐阜 | 0-1 | 八戸 | 長良川 | 5,688 | DAZN/Lemino/CCN/岐阜放送(録) |
2025 | J3 | 第3節第2日 | 03/02(日) | 14:03 | 鳥取 | 1-1 | 八戸 | Axis | 2,086 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第4節第2日 | 03/09(日) | 14:03 | 八戸 | 1-2 | 相模原 | プラスタ | 1,826 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第5節第1日 | 03/15(土) | 14:03 | 北九州 | 1-0 | 八戸 | ミクスタ | 2,891 | DAZN/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 13:03 | 八戸 |
1-1 (PK2-4) |
新潟 | プラスタ | 3,124 | マッチNo[14]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J3 | 第6節第1日 | 03/23(日) | 13:03 | 八戸 | 3-2 | 高知 | プラスタ | 1,285 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第7節第2日 | 03/30(日) | 13:03 | 八戸 | 1-1 | 奈良 | プラスタ | 1,082 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第8節第2日 | 04/06(日) | 14:03 | 栃木SC | 0-1 | 八戸 | 栃木グ | 2,595 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第9節第1日 | 04/12(土) | 14:03 | FC大阪 | 1-0 | 八戸 | 花園 | 1,919 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第10節第3日 | 04/20(日) | 13:03 | 八戸 | 1-0 | 長野 | プラスタ | 1,391 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第1節第4日 | 04/27(日) | 13:03 | 八戸 | 2-0 | 金沢 | プラスタ | 1,610 | DAZN/Lemino/青森放送/ ※全クラブのスタジアム確保状況等の影響から、Jリーグ、クラブが協議の上、4/27(日)にて開催します。 |
2025 | J3 | 第11節第1日 | 05/03(土・祝) | 14:03 | 沼津 | 0-1 | 八戸 | 愛鷹 | 2,238 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第12節第1日 | 05/06(火・休) | 14:03 | 八戸 | 0-0 | 栃木C | プラスタ | 2,676 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2025 | J3 | 第13節第2日 | 05/18(日) | 14:00 | 讃岐 | vs | 八戸 | ピカスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第14節第2日 | 06/01(日) | 14:00 | 八戸 | vs | 松本 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第15節第2日 | 06/08(日) | 13:00 | 八戸 | vs | 琉球 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第16節第1日 | 06/14(土) | 18:00 | 鹿児島 | vs | 八戸 | 白波スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第17節第2日 | 06/22(日) | 14:00 | 八戸 | vs | 群馬 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第18節第1日 | 06/27(金) | 13:00 | 福島 | vs | 八戸 | とうスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第19節第1日 | 07/05(土) | 18:30 | 八戸 | vs | 宮崎 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第20節第1日 | 07/12(土) | 18:30 | 八戸 | vs | 岐阜 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第21節第1日 | 07/19(土) | 19:00 | 金沢 | vs | 八戸 | ゴースタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第22節第1日 | 07/26(土) | 18:30 | 八戸 | vs | 鳥取 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第23節第1日 | 08/16(土) | 18:00 | 長野 | vs | 八戸 | 長野U | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第24節第1日 | 08/23(土) | 18:30 | 八戸 | vs | FC大阪 | プラスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第25節第1日 | 08/30(土) | 18:00 | 松本 | vs | 八戸 | サンアル | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第26節第1日 | 09/06(土) | 八戸 | vs | 沼津 | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第27節第2日 | 09/14(日) | 宮崎 | vs | 八戸 | いちご | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第28節第2日 | 09/20(土) | 八戸 | vs | 福島 | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第29節第1日 | 09/26(金) | 八戸 | vs | 鹿児島 | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第30節第1日 | 10/04(土) | 相模原 | vs | 八戸 | ギオンス | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第31節第2日 | 10/12(日) | 群馬 | vs | 八戸 | 正田スタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第32節第2日 | 10/19(日) | 八戸 | vs | 栃木SC | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第33節第2日 | 10/25(土) | 栃木C | vs | 八戸 | CFS | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第34節第1日 | 11/02(日) | 八戸 | vs | 北九州 | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第35節第1日 | 11/08(土) | 奈良 | vs | 八戸 | ロートF | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第36節第1日 | 11/15(土) | 高知 | vs | 八戸 | 春野陸 | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第37節第1日 | 11/23(日・祝) | 八戸 | vs | 讃岐 | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第38節第1日 | 11/29(土) | 琉球 | vs | 八戸 | 沖縄県陸 | DAZN/Lemino |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 八戸 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |