| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第2日 | 26/02/07(土) | 13:04 | 千葉 | 0-2 | 浦和 | フクアリ | 16,338 | DAZN/NHK BS |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | 千葉 |
0-0 (PK8-9) |
川崎F | フクアリ | 16,389 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 水戸 |
1-1 (PK5-3) |
千葉 | Ksスタ | 9,675 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第1日 | 26/02/27(金) | 19:03 | 町田 | 2-1 | 千葉 | Gスタ | 8,015 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 13:03 | 千葉 | 2-1 | 柏 | フクアリ | 14,646 | DAZN/千葉テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 13:03 | 横浜FM | 2-0 | 千葉 | 日産ス | 24,596 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:03 | 千葉 | 1-2 | FC東京 | フクアリ | 13,046 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 15:03 | 鹿島 | 2-1 | 千葉 | メルスタ | 27,758 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 13:03 | 千葉 | 3-2 | 東京V | フクアリ | 13,024 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 13:00 | 千葉 | vs | 水戸 | フクアリ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第2日 | 26/04/18(土) | 15:00 | 東京V | vs | 千葉 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第2日 | 26/04/25(土) | 15:00 | 川崎F | vs | 千葉 | U等々力 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 千葉 | vs | 横浜FM | フクアリ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 16:00 | 浦和 | vs | 千葉 | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 15:00 | FC東京 | vs | 千葉 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 17:00 | 千葉 | vs | 町田 | フクアリ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 千葉 | vs | 鹿島 | フクアリ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第2日 | 26/05/23(土) | 18:00 | 柏 | vs | 千葉 | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド | 第2戦第1日 | 26/06/06(土) | 14:00 | 千葉 | vs | 未定 | フクアリ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 千葉 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |