年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 12:35 | 市原 | 3-1 | 名古屋 | 札幌 | 20,947 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/07(土) | 12:05 | V川崎 | 2-1 | 市原 | 札幌 | 21,745 | |
1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 03/20(日) | 12:59 | 横浜F | 2-1 | 広島 | 国分G | 567 | |
1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 03/20(日) | 12:59 | 清水 | 1-2 | 横浜M | 日本平 | 1,229 | |
1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 03/27(日) | 12:56 | 横浜M | 0-2 | 磐田 | 伊勢崎 | 6,276 | |
1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 04/10(日) | 12:59 | 清水 | 0-1 | 磐田 | 日本平 | 2,348 | |
1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 04/24(日) | 12:59 | 鹿島 | 1-0 | C大阪 | 住金G | 592 | |
1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 04/24(日) | 12:59 | 横浜M | 0-1 | V川崎 | 鏡石 | 6,540 | |
1994 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 05/01(日) | 12:59 | 鹿島 | 0-2 | 広島 | 住金G | 1,165 | |
1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 05/08(日) | 12:59 | 横浜M | 1-2 | 柏 | 宮城県サ | 2,502 | |
1994 | サテライトリーグ | 第12節第2日 | 06/12(日) | 12:59 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | 笠松 | 4,378 | |
1994 | J1 NICOS | 第9節第1日 | 09/10(土) | 12:32 | 市原 | 5-1 | 磐田 | 札幌 | 18,382 | |
1994 | サテライトリーグ | 第23節第1日 | 10/23(日) | 12:59 | 鹿島 | 3-4 | 名古屋 | カシマ | 6,179 | |
1994 | サテライトリーグ | 第26節第1日 | 11/13(日) | 12:59 | 清水 | 1-4 | G大阪 | 西が丘 | 2,594 | |
1994 | サテライトリーグ | 第26節第1日 | 11/13(日) | 12:59 | 名古屋 | 0-1 | 横浜M | 豊橋 | 3,242 | |
1995 | サテライトリーグ | 第2節第1日 | 04/09(日) | 12:59 | V川崎 | 1-0 | 市原 | 駒沢 | 2,884 | |
1995 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 04/23(日) | 12:31 | 横浜M | 1-0 | 福岡 | 松本 | 4,363 | |
1995 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 05/14(日) | 12:00 | G大阪 | 0-1 | 広島 | 宝ヶ池 | 362 | |
1995 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 06/25(日) | 12:59 | 清水 |
1-1 (PK3-4) |
磐田 | 金ケ崎 | 1,325 | |
1995 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 08/12(土) | 12:00 | 市原 | 2-1 | G大阪 | 札幌 | 9,518 | |
1995 | サテライトリーグ | 第15節第1日 | 09/03(日) | 12:00 | 神戸 | 4-0 | 名古屋 | 津山 | 729 | |
1995 | サテライトリーグ | 第16節第2日 | 09/10(日) | 12:59 | 鹿島 | 2-1 | C大阪 | 総和 | 1,313 | |
1995 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 10/08(日) | 12:00 | 磐田 | 1-2 | 名古屋 | 富山 | 1,294 | |
1995 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第2日 | 10/15(日) | 12:59 | 清水 | 0-2 | 磐田 | 藤枝G | 818 | |
1995 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第2日 | 10/15(日) | 12:59 | 名古屋 | 0-4 | 京都 | 飯田 | 1,518 | |
1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第3節第1日 | 04/21(日) | 12:59 | V川崎 | 2-1 | B仙台 | 飯田 | 1,556 | |
1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 05/05(日・祝) | 12:02 | 横浜M | 2-2 | 磐田 | 五戸 | 832 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 05/05(日・祝) | 12:29 | 神戸 | 3-2 | C大阪 | 津山 | 447 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第8節第1日 | 06/02(日) | 12:00 | C大阪 | 3-1 | 京都 | 美作 | 98 | |
1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第9節第1日 | 06/16(日) | 12:00 | 平塚 | 1-0 | 名古屋 | 弘前 | 1,377 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第16節第1日 | 09/08(日) | 12:31 | 京都 | 2-2 | 広島 | 皇子山 | 502 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第16節第1日 | 09/08(日) | 12:59 | 鳥栖F | 0-5 | 神戸 | 鹿島陸 | 825 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第17節第1日 | 09/15(日・祝) | 12:59 | 広島 | 2-2 | C大阪 | 広域1 | 236 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第18節第1日 | 09/22(日) | 12:00 | C大阪 | 1-3 | 神戸 | 皇子山 | 300 | |
1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第20節第1日 | 10/06(日) | 12:00 | C大阪 | 0-0 | G大阪 | 瀬田G | 150 | |
1997 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 03/09(日) | 12:00 | C大阪 | 4-3 | 京都 | 鴻ノ池 | 280 | |
1997 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 03/23(日) | 12:00 | C大阪 | 5-1 | 神戸 | 吹田 | 410 | |
1997 | ゼロックススーパーカップ | 第1節第1日 | 04/05(土) | 12:45 | 鹿島 | 3-2 | V川崎 | 国立 | 28,920 | |
1997 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 04/13(日) | 12:00 | G大阪 | 1-2 | 神戸 | 八日市G | 176 | |
1998 | J1 1st | 第1節第1日 | 03/21(土・祝) | 12:03 | 名古屋 | 2-3 | 神戸 | 瑞穂陸 | 19,181 | |
1998 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 03/29(日) | 12:59 | 柏 | 2-0 | 市原 | 柏 | 994 | |
1998 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 04/19(日) | 12:59 | 平塚 | 2-0 | V川崎 | 大神G | 520 | |
1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 04/19(日) | 12:00 | C大阪 | 1-1 | 神戸 | 萩谷 | 191 | |
1998 | サテライトリーグ Cグループ | 第10節第1日 | 08/02(日) | 12:59 | C大阪 | 0-3 | 京都 | 瀬田G | 150 | |
1998 | J1参入 | 第3節第1日 | 11/26(木) | 12:04 | 札幌 | 0-2 | 神戸 | 室蘭 | 4,525 | |
1998 | J1参入 | 第5節第1日 | 12/05(土) | 12:04 | 札幌 | 0-3 | 福岡 | 室蘭 | 8,372 | |
1999 | J2 | 第1節第1日 | 03/14(日) | 12:59 | 甲府 | 1-2 | 大宮 | 韮崎中央 | 2,027 | |
1999 | J2 | 第2節第2日 | 03/21(日・祝) | 12:59 | 鳥栖 | 4-0 | 甲府 | 鳥栖 | 2,707 | |
1999 | J2 | 第3節第1日 | 03/28(日) | 12:33 | 札幌 | 2-3 | 鳥栖 | 室蘭 | 6,204 | 北海道文化放送 |
1999 | J2 | 第4節第1日 | 04/04(日) | 12:59 | 新潟 | 6-1 | 甲府 | 新潟 | 3,625 | |
1999 | J2 | 第5節第2日 | 04/11(日) | 12:34 | 札幌 | 0-1 | 新潟 | 室蘭 | 4,588 | 北海道文化放送 |
1999 | J2 | 第8節第2日 | 04/29(木・祝) | 12:59 | 大分 | 1-1 | 甲府 | 佐伯 | 1,931 | |
1999 | J2 | 第12節第1日 | 05/16(日) | 12:34 | 札幌 | 3-0 | 仙台 | 札幌 | 10,307 | 北海道文化放送 |
1999 | J2 | 第21節第1日 | 08/15(日) | 12:02 | 札幌 | 3-2 | 大分 | 札幌 | 12,820 | 札幌テレビ放送 |
1999 | J2 | 第25節第2日 | 09/11(土) | 12:33 | 新潟 | 1-0 | 鳥栖 | 新潟 | 2,651 | BSN新潟放送 |
1999 | J2 | 第28節第2日 | 09/26(日) | 12:35 | 札幌 | 1-2 | 新潟 | 札幌 | 13,216 | 北海道文化放送 |
1999 | J2 | 第33節第2日 | 10/31(日) | 12:31 | 札幌 | 1-2 | 川崎F | 札幌 | 13,738 | NHK札幌放送局 |
2000 | J2 | 第8節第2日 | 04/23(日) | 12:34 | 札幌 | 0-2 | 山形 | 函館 | 11,272 | 北海道文化放送/Jスカイスポーツ(録) |
2000 | J2 | 第22節第2日 | 07/02(日) | 12:05 | 札幌 | 2-1 | 大宮 | 札幌 | 13,808 | 北海道文化放送/Jスカイスポーツ(録) |
2000 | J2 | 第34節第2日 | 09/24(日) | 12:32 | 札幌 | 1-0 | 仙台 | 札幌 | 10,901 | 北海道文化放送/スカイパーフェクTV!(121ch)(録) |
2000 | J2 | 第40節第2日 | 10/29(日) | 12:03 | 札幌 | 2-0 | 大宮 | 札幌 | 19,863 | 札幌テレビ/スカイパーフェクTV!(121ch) |
2000 | J2 | 第40節第2日 | 10/29(日) | 12:59 | 甲府 | 0-1 | 鳥栖 | 小瀬 | 749 | Jスカイスポーツ(録) |
2001 | J2 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 12:59 | 新潟 | 1-1 | 山形 | 新潟陸 | 5,546 | Jスカイスポーツ(録) |
2004 | J1 2nd | 第15節第1日 | 11/28(日) | 12:59 | 名古屋 | 0-2 | 鹿島 | 豊田ス | 25,337 | 東海テレビ(録)/J SPORTS(録) |
2005 | サテライトリーグ Aグループ | 第20日 | 10/16(日) | 12:59 | F東京 | 0-2 | 大宮 | 上柚木 | 862 | |
2007 | サテライトリーグ Dグループ | 第14日 | 10/07(日) | 12:30 | 甲府 | 1-2 | 清水 | 韮崎中央 | 1,265 | |
2007 | J2 | 第52節第1日 | 12/01(土) | 12:03 | 草津 | 1-1 | 京都 | 群馬陸 | 5,778 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/群馬テレビ(録) |
2007 | J2 | 第52節第1日 | 12/01(土) | 12:03 | 福岡 | 1-3 | 鳥栖 | 博多球 | 14,640 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録) |
2007 | J2 | 第52節第1日 | 12/01(土) | 12:04 | 札幌 | 2-1 | 水戸 | 札幌ド | 28,090 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!HV)/札幌テレビ |
2007 | J2 | 第52節第1日 | 12/01(土) | 12:04 | C大阪 | 2-2 | 東京V | 長居 | 13,126 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
2007 | J2 | 第52節第1日 | 12/01(土) | 12:04 | 愛媛 | 2-1 | 湘南 | 愛媛陸 | 5,314 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録) |
2007 | J2 | 第52節第1日 | 12/01(土) | 12:05 | 仙台 | 2-0 | 徳島 | ユアスタ | 16,716 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録)/ミヤギテレビ |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:03 | 横浜FC | 0-0 | 甲府 | ニッパ球 | 6,154 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:03 | 福岡 | 3-1 | 湘南 | レベスタ | 9,163 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:04 | 山形 | 1-0 | 水戸 | NDスタ | 8,643 | スカパースカチャン/e2スカチャン/山形テレビ |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:04 | C大阪 | 2-1 | 愛媛 | 長居 | 16,186 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:05 | 岐阜 | 1-0 | 鳥栖 | 長良川 | 4,167 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:05 | 広島 | 3-0 | 徳島 | 広島ビ | 12,943 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2008 | J2 | 第45節第1日 | 12/06(土) | 12:06 | 仙台 | 1-0 | 草津 | ユアスタ | 18,807 | スカパースカチャン/e2スカチャンHD/東北放送 |
2009 | J2 | 第5節第1日 | 03/29(日) | 12:04 | 岡山 | 1-1 | 札幌 | 岡山 | 5,435 | スカパースカチャン/e2スカチャン/岡山放送 |
2009 | J2 | 第47節第2日 | 10/25(日) | 12:33 | 草津 | 2-1 | 岡山 | 正田スタ | 3,556 | スカパースカチャン/e2スカチャン/群馬テレビ(録) |
2009 | J2 | 第47節第2日 | 10/25(日) | 12:33 | 岐阜 | 3-3 | 愛媛 | 長良川 | 7,816 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/岐阜放送(録) |
2009 | J2 | 第47節第2日 | 10/25(日) | 12:33 | 鳥栖 | 1-2 | 甲府 | 佐賀 | 5,831 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第47節第2日 | 10/25(日) | 12:34 | 仙台 | 1-0 | 札幌 | ユアスタ | 16,515 | スカパースカチャン/e2スカチャンHD/仙台放送 |
2009 | J2 | 第47節第2日 | 10/25(日) | 12:34 | 富山 | 2-3 | 水戸 | 富山 | 3,891 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第48節第1日 | 11/08(日) | 12:33 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌厚別 | 6,843 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第48節第1日 | 11/08(日) | 12:33 | 栃木 | 0-2 | 熊本 | 栃木グ | 3,180 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2009 | J2 | 第48節第1日 | 11/08(日) | 12:33 | 湘南 | 2-2 | 東京V | 平塚 | 11,653 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2009 | J2 | 第48節第1日 | 11/08(日) | 12:33 | 福岡 | 2-1 | 甲府 | レベスタ | 10,315 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第48節第1日 | 11/08(日) | 12:34 | 水戸 | 0-4 | 仙台 | Ksスタ | 8,463 | スカパースカチャン/e2スカチャン/NHK水戸*/NHK仙台* |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:33 | 東京V | 2-2 | 札幌 | 味スタ | 7,560 | スカパースカチャン/e2スカチャン/日本テレビ(録) |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:33 | 甲府 | 2-1 | 熊本 | 小瀬 | 13,104 | スカパースカチャン/e2スカチャン/NHK甲府/NHK熊本(録) |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:33 | 岐阜 | 2-1 | 徳島 | 長良川 | 5,042 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/NHK岐阜(録) |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:33 | 鳥栖 | 2-1 | C大阪 | ベアスタ | 8,466 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:34 | 仙台 | 1-1 | 愛媛 | ユアスタ | 18,835 | スカパースカチャン/e2スカチャンHD/東北放送 |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:34 | 水戸 | 2-3 | 湘南 | Ksスタ | 5,500 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:34 | 草津 | 3-2 | 栃木 | 正田スタ | 5,661 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/群馬テレビ(録) |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:34 | 富山 | 2-0 | 岡山 | 富山 | 5,406 | スカパースカチャン/e2スカチャン/NHK富山/NHK岡山 |
2009 | J2 | 第51節第1日 | 12/05(土) | 12:36 | 横浜FC | 2-2 | 福岡 | 日産ス | 4,470 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2010 | J2 | 第34節第1日 | 11/14(日) | 12:34 | 岐阜 | 0-1 | 鳥栖 | 長良川球 | 2,647 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2010 | J2 | 第35節第1日 | 11/20(土) | 12:04 | 水戸 | 0-2 | 徳島 | Ksスタ | 2,286 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第35節第1日 | 11/20(土) | 12:04 | 鳥栖 | 1-1 | 柏 | ベアスタ | 5,254 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第36節第1日 | 11/23(火・祝) | 12:03 | 栃木 | 0-1 | 水戸 | 栃木グ | 3,547 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ |
2010 | J2 | 第36節第1日 | 11/23(火・祝) | 12:04 | 岐阜 | 0-2 | 福岡 | 長良川球 | 3,064 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:33 | 栃木 | 2-1 | 鳥栖 | 栃木グ | 3,722 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録)/とちぎテレビ(録) |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:33 | 千葉 | 1-1 | 徳島 | フクアリ | 9,934 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:33 | 甲府 | 0-0 | 岐阜 | 小瀬 | 13,071 | スカパースカチャン/e2スカチャン/NHK甲府 |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:33 | 岡山 | 1-2 | 福岡 | カンスタ | 7,100 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:34 | 札幌 | 4-0 | 熊本 | 札幌ド | 14,299 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:34 | 草津 | 0-4 | 柏 | 正田スタ | 5,800 | スカパースカチャン/e2スカチャン/群馬テレビ(録) |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:34 | 東京V | 3-1 | 水戸 | 味スタ | 4,430 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:34 | 富山 | 3-3 | 愛媛 | 富山 | 3,661 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2010 | J2 | 第38節第1日 | 12/04(土) | 12:35 | 大分 | 2-2 | 横浜FC | 大銀ド | 11,918 | スカパースカチャン/e2スカチャン(録) |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:32 | 札幌 | 2-1 | F東京 | 札幌ド | 39,243 | スカパー/e2/スカパー光/札幌テレビ/ひかりTV |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:33 | 鳥取 | 2-4 | 愛媛 | とりスタ | 2,504 | スカパー/e2/スカパー光/NHK鳥取 |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:33 | 岡山 | 1-0 | 徳島 | カンスタ | 8,833 | スカパー/e2/スカパー光 |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:33 | 鳥栖 | 2-2 | 熊本 | ベアスタ | 22,532 | スカパー/e2/スカパー光/NHK佐賀/ひかりTV |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:34 | 草津 | 4-0 | 栃木 | 正田スタ | 3,246 | スカパー/e2(録)/スカパー光/群馬テレビ |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:34 | 千葉 | 2-1 | 水戸 | フクアリ | 7,463 | スカパー/e2/スカパー光 |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:34 | 東京V | 2-2 | 湘南 | 味スタ | 3,929 | スカパー/e2/スカパー光 |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:34 | 富山 | 0-2 | 横浜FC | 富山 | 4,493 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:35 | 京都 | 3-1 | 岐阜 | 西京極 | 6,715 | スカパー/e2(録)/スカパー光/KBS京都(録) |
2011 | J2 | 第38節第1日 | 12/03(土) | 12:35 | 大分 | 2-2 | 北九州 | 大銀ド | 10,395 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:33 | 札幌 | 0-0 | 北九州 | 札幌ド | 24,813 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK札幌 |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:33 | 横浜FC | 4-1 | 水戸 | ニッパ球 | 6,975 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:33 | 福岡 | 2-0 | 岡山 | レベスタ | 9,605 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:34 | 山形 | 0-0 | 東京V | NDスタ | 7,118 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:34 | 群馬 | 1-1 | G大阪 | 正田スタ | 7,810 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/群馬テレビ |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:34 | 松本 | 1-0 | 愛媛 | 松本 | 16,885 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:34 | 京都 | 1-2 | 栃木 | 西京極 | 10,500 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK京都/KBS京都(録) |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:34 | 鳥取 | 2-2 | 千葉 | とりスタ | 3,560 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK鳥取 |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:34 | 長崎 | 0-1 | 徳島 | 長崎県立 | 11,214 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK BS1/NHK長崎/NHK徳島 |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:35 | 富山 | 1-2 | 岐阜 | 富山 | 7,805 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2013 | J2 | 第42節第1日 | 11/24(日) | 12:35 | 神戸 | 3-0 | 熊本 | ノエスタ | 18,756 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK神戸 |
2014 | J1 | 第2節第1日 | 03/08(土) | 12:34 | 広島 | 2-1 | 川崎F | Eスタ | 16,176 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J3 | 第10節第1日 | 05/04(日・祝) | 12:59 | YS横浜 | 0-2 | 鳥取 | ニッパ球 | 1,247 | |
2014 | J2 | 第33節第1日 | 09/23(火・祝) | 12:34 | 福岡 | 0-1 | 東京V | レベスタ | 4,252 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J3 | 第27節第1日 | 10/04(土) | 12:00 | 金沢 | 2-1 | YS横浜 | 石川西部 | 4,665 | 北陸放送 |
2014 | J1 | 第27節第1日 | 10/05(日) | 12:34 | 鹿島 | 2-3 | G大阪 | カシマ | 17,939 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2・J3入替 | 第1戦 | 11/30(日) | 12:33 | 長野 | 0-0 | 讃岐 | 長野 | 8,944 | スカパー!プレミアムサービス |
2014 | J2・J3入替 | 第2戦 | 12/07(日) | 12:33 | 讃岐 | 1-0 | 長野 | 丸亀 | 6,170 | スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2 | 第41節第1日 | 11/14(土) | 12:05 | 福岡 | 1-0 | 愛媛 | レベスタ | 15,750 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/九州朝日放送 |
2015 | J3 | 第38節第2日 | 11/14(土) | 12:04 | 山口 | 0-0 | J-22 | 維新公園 | 6,322 | 山口朝日放送 |
2015 | J2・J3入替 | 第1戦 | 11/29(日) | 12:33 | 町田 | 2-1 | 大分 | 町田 | 8,629 | スカパー!プレミアムサービス |
2015 | J2・J3入替 | 第2戦 | 12/06(日) | 12:34 | 大分 | 0-1 | 町田 | 大銀ド | 14,217 | スカパー!プレミアムサービス |
2016 | サテライトリーグ | 第10日 | 07/24(日) | 12:18 | 仙台 | 1-2 | 湘南 | 石巻フ | 1,200 | |
2016 | J2 | 第31節第1日 | 09/11(日) | 12:07 | 札幌 | 3-1 | 群馬 | 札幌厚別 | 9,056 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/札幌テレビ |
2016 | J3 | 第23節第1日 | 09/24(土) | 12:30 | 秋田 | 2-1 | 福島 | A‐スタ | 2,000 | 秋田テレビ |
2016 | J2 | 第35節第1日 | 10/08(土) | 12:03 | 札幌 | 1-0 | 水戸 | 札幌厚別 | 8,269 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/北海道文化放送 |
2016 | J2・J3入替 | 第1戦 | 11/27(日) | 12:33 | 栃木 | 0-1 | 金沢 | 栃木グ | 5,369 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
2016 | J2・J3入替 | 第2戦 | 12/04(日) | 12:34 | 金沢 | 2-0 | 栃木 | 富山 | 7,130 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2017 | J1 | 第1節第1日 | 02/25(土) | 12:35 | 横浜FM | 3-2 | 浦和 | 日産ス | 39,284 | DAZN/テレビ神奈川/テレ玉 |
2017 | サテライトリーグ | 第4日 | 07/02(日) | 12:01 | 湘南 | 2-4 | 広島 | 馬入 | 800 | |
2018 | J3 | 第1節第3日 | 03/11(日) | 12:33 | 福島 | 2-1 | 群馬 | とうスタ | 2,837 | DAZN |
2018 | J育成マッチデー | 第2日 | 05/20(日) | 12:59 | 岡山 | 3-3 | 鳥取 | 政田 | 520 | |
2018 | J3 | 第25節第2日 | 09/30(日) | 12:05 | 沼津 | 1-4 | 琉球 | 愛鷹 | 1,568 | DAZN |
2018 | J育成マッチデー | 第8日 | 10/07(日) | 12:58 | 岡山 | 3-6 | 広島 | 政田 | 570 | |
2018 | J育成マッチデー | 第9日 | 10/21(日) | 12:58 | 広島 | 1-0 | 鳥取 | 吉田 | 350 | |
2019 | J育成マッチデー | 第1日 | 04/15(月) | 12:00 | 徳島 | 1-0 | 愛媛 | TSV | 180 | |
2019 | J2 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 12:03 | 福岡 | 0-1 | 山形 | 博多陸 | 5,105 | DAZN/九州朝日放送 |
2019 | J育成マッチデー | 第2日 | 04/29(月・祝) | 12:59 | 岡山 | 4-3 | 鳥取 | 政田 | 240 | |
2019 | J3 | 第25節第1日 | 10/05(土) | 12:05 | 岩手 | 0-2 | 八戸 | 北上 | 1,517 | DAZN/岩手めんこいテレビ/青森テレビ |
2021 | Jエリートリーグ グループC | 第2節第1日 | 05/16(日) | 12:59 | 鹿児島 | 0-4 | 長崎 | 姶良総合 | 0 | |
2021 | Jユースリーグ グループG | 第4節 | 05/29(土) | 12:00 | 清水 | 2-1 | 岐阜 | 鈴与三保 | 0 | |
2021 | J2 | 第16節第2日 | 05/30(日) | 12:05 | 松本 | 1-3 | 岡山 | サンアル | 6,710 | DAZN/長野放送 |
2021 | Jエリートリーグ グループB | 第2節第2日 | 05/31(月) | 12:59 | 徳島 | 0-2 | 愛媛 | TSV | 0 | |
2021 | Jユースリーグ グループJ | 第2節 | 06/20(日) | 12:33 | 熊本 | 0-5 | 長崎 | 益城 | 50 | |
2021 | Jエリートリーグ グループB | 第4節第1日 | 07/04(日) | 12:59 | 鳥取 | 1-2 | 岡山 | チュスタ | 213 | |
2021 | Jユースリーグ グループE | 第5節 | 07/23(金・祝) | 12:00 | 群馬 | 3-0 | YS横浜 | サンデン | 80 | |
2021 | Jユースリーグ グループE | 第9節 | 07/28(水) | 12:00 | 群馬 | 0-3 | 相模原 | 本白根6 | 10 | |
2021 | Jユースリーグ グループI | 第1節 | 09/19(日) | 12:00 | 岡山 | 2-1 | 徳島 | 政田 | 0 | |
2021 | Jエリートリーグ グループA | 第9節第1日 | 10/04(月) | 12:00 | 水戸 | 3-1 | 横浜FM | 城里 | 59 | |
2021 | Jユースリーグ グループH | 第8節 | 10/10(日) | 12:59 | 広島 | 6-1 | 京都 | 吉田 | 0 | |
2021 | Jエリートリーグ グループC | 第6節第2日 | 10/17(日) | 12:01 | 福岡 | 1-1 | 長崎 | 雁の巣 | 0 | |
