| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ゼロックススーパーカップ | 第1節第1日 | 96/03/09(土) | 14:03 | 横浜M | 0-2 | 名古屋 | 国立 | 39,570 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 14:03 | V川崎 | 1-0 | 京都 | 等々力 | 12,835 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 15:03 | 浦和 | 2-1 | 柏 | 駒場 | 20,124 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 15:03 | 名古屋 | 4-1 | 平塚 | 瑞穂陸 | 22,021 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 15:03 | C大阪 | 0-2 | 横浜F | 長居2 | 8,087 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 15:04 | 鹿島 | 4-1 | 清水 | カシマ | 15,922 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 16:04 | 磐田 | 3-0 | 福岡 | 磐田 | 13,439 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 17:04 | 市原 | 0-1 | 広島 | 市原 | 10,722 | |
| 1996 | J1 | 第1節第1日 | 96/03/16(土) | 19:05 | 横浜M | 1-2 | G大阪 | 三ツ沢 | 11,728 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 14:00 | 福岡 | 1-2 | 浦和 | 博多球 | 17,323 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 15:00 | 平塚 | 0-4 | V川崎 | 平塚 | 12,716 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 15:00 | 清水 | 2-1 | C大阪 | 日本平 | 16,413 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 15:00 | G大阪 | 0-1 | 横浜F | 万博 | 9,739 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 15:03 | 横浜M | 0-1 | 磐田 | 三ツ沢 | 12,840 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 15:04 | 柏 | 2-3 | 名古屋 | 国立 | 25,948 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 15:04 | 京都 | 0-2 | 市原 | 西京極 | 8,318 | |
| 1996 | J1 | 第2節第1日 | 96/03/20(水・祝) | 16:05 | 広島 | 1-2 | 鹿島 | 広島ビ | 18,863 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 14:04 | 磐田 | 2-0 | G大阪 | 磐田 | 11,927 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 15:00 | 鹿島 | 5-1 | 京都 | カシマ | 15,224 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 15:01 | 市原 | 0-2 | 平塚 | 市原 | 10,293 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 15:01 | C大阪 | 1-2 | 広島 | 長居2 | 6,276 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 15:03 | V川崎 | 2-3 | 柏 | 等々力 | 11,599 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 15:03 | 横浜F | 1-0 | 清水 | 三ツ沢 | 10,296 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 19:02 | 名古屋 | 3-1 | 福岡 | 瑞穂陸 | 20,793 | |
| 1996 | J1 | 第3節第1日 | 96/03/23(土) | 19:03 | 浦和 | 2-0 | 横浜M | 国立 | 49,094 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 14:02 | 磐田 |
1-1 (PK3-4) |
浦和 | 磐田 | 12,730 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 15:00 | 平塚 | 1-0 | 鹿島 | 国立 | 23,748 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 15:00 | G大阪 |
2-2 (PK4-3) |
清水 | 万博 | 5,674 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 15:01 | 柏 | 0-2 | 市原 | 柏 | 10,272 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 15:03 | 京都 | 0-2 | C大阪 | 西京極 | 5,231 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 15:04 | 広島 | 0-1 | 横浜F | 広島ビ | 7,105 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 15:05 | 横浜M | 0-1 | 名古屋 | 三ツ沢 | 12,013 | |
| 1996 | J1 | 第4節第1日 | 96/03/30(土) | 19:00 | 福岡 | 1-2 | V川崎 | 博多球 | 16,328 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:00 | V川崎 | 3-2 | 横浜M | 国立 | 35,518 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:01 | 市原 | 0-1 | 福岡 | 市原 | 8,028 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:01 | 清水 | 1-0 | 広島 | 日本平 | 12,363 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:01 | 名古屋 | 1-2 | 磐田 | 瑞穂陸 | 21,576 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:01 | C大阪 | 2-3 | 平塚 | 長居2 | 6,389 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:03 | 鹿島 | 5-1 | 柏 | カシマ | 15,489 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:03 | 横浜F | 3-0 | 京都 | 三ツ沢 | 6,162 | |
| 1996 | J1 | 第5節第1日 | 96/04/03(水) | 19:04 | 浦和 | 4-1 | G大阪 | 駒場 | 20,614 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 14:02 | 浦和 | 0-2 | 名古屋 | 駒場 | 19,608 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 14:03 | 福岡 | 2-4 | 鹿島 | 博多球 | 11,087 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 15:00 | G大阪 | 2-1 | 広島 | 万博 | 7,042 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 15:02 | 磐田 | 2-1 | V川崎 | 磐田 | 16,381 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 15:03 | 柏 | 3-0 | C大阪 | 柏 | 8,790 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 15:04 | 平塚 | 0-4 | 横浜F | 平塚 | 8,855 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 15:04 | 京都 | 1-5 | 清水 | 西京極 | 8,683 | |
| 1996 | J1 | 第6節第1日 | 96/04/06(土) | 19:04 | 横浜M | 2-1 | 市原 | 国立 | 28,584 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 13:02 | 鹿島 | 3-2 | 市原 | カシマ | 2,009 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 14:01 | 浦和 | 3-1 | B仙台 | 熊谷 | 913 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 14:01 | 柏 | 3-0 | V川崎 | 松戸 | 392 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 13:58 | 名古屋 | 2-3 | 横浜M | 瑞穂球 | 1,022 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 14:00 | 横浜F | 2-0 | 平塚 | 戸塚G | 250 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 14:01 | 磐田 | 3-2 | 清水 | 竜洋 | 1,627 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 13:59 | 広島 | 2-0 | G大阪 | 広域1 | 239 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 14:00 | C大阪 | 1-1 | 鳥栖F | 尼崎 | 351 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第1節第1日 | 96/04/07(日) | 16:00 | 神戸 | 2-1 | 福岡 | いぶき旧 | 150 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 13:03 | 横浜F | 2-1 | 柏 | 鴨池 | 8,083 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 14:02 | 広島 | 3-0 | 京都 | 広島ビ | 7,098 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 15:00 | 鹿島 | 3-1 | 横浜M | カシマ | 16,034 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 15:03 | V川崎 | 2-0 | 浦和 | 国立 | 45,555 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 15:03 | 名古屋 | 2-0 | G大阪 | 瑞穂陸 | 22,105 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 15:05 | 清水 | 5-1 | 平塚 | 日本平 | 14,477 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 15:05 | C大阪 | 1-2 | 福岡 | 長居2 | 7,096 | |
| 1996 | J1 | 第7節第1日 | 96/04/13(土) | 19:04 | 市原 | 2-4 | 磐田 | 市原 | 13,652 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 13:02 | 鹿島 | 3-1 | 浦和 | カシマ | 2,658 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 14:00 | B仙台 | 2-0 | 柏 | 岩沼 | 414 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 14:00 | 市原 | 2-2 | V川崎 | 市原 | 1,150 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 13:04 | 清水 | 2-0 | 名古屋 | 裾野 | 3,074 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 13:59 | 横浜F | 3-0 | 磐田 | 富士 | 280 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 14:00 | 平塚 | 1-1 | 横浜M | 群馬陸 | 1,630 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 13:59 | 京都 | 1-1 | C大阪 | 宝ヶ池 | 496 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 14:01 | G大阪 | 0-3 | 神戸 | 万博 | 555 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第2節第1日 | 96/04/14(日) | 14:03 | 鳥栖F | 0-3 | 広島 | 小郡 | 134 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:00 | 柏 | 2-1 | 清水 | 柏 | 9,212 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:00 | 磐田 |
2-2 (PK4-3) |
鹿島 | 磐田 | 14,165 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:00 | 福岡 | 3-4 | 横浜F | 博多球 | 10,551 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:01 | G大阪 | 4-2 | 京都 | 万博 | 6,349 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:03 | 浦和 | 1-0 | 市原 | 駒場 | 19,366 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:03 | 横浜M | 3-0 | C大阪 | 三ツ沢 | 10,057 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:03 | 平塚 | 0-1 | 広島 | 平塚 | 5,747 | |
| 1996 | J1 | 第8節第1日 | 96/04/17(水) | 19:04 | 名古屋 | 3-1 | V川崎 | 瑞穂陸 | 22,613 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 15:00 | 横浜F | 1-2 | 横浜M | 三ツ沢 | 13,670 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 15:03 | 市原 | 3-0 | 名古屋 | 新潟 | 10,156 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 15:03 | 広島 | 0-1 | 柏 | 広島ビ | 7,126 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-0 | 浦和 | 秋田 | 10,643 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 15:04 | 清水 | 0-2 | 福岡 | 日本平 | 14,011 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 15:04 | 京都 | 0-2 | 平塚 | 西京極 | 6,622 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 16:02 | C大阪 | 2-1 | 磐田 | 愛媛陸 | 6,323 | |
| 1996 | J1 | 第9節第1日 | 96/04/20(土) | 19:01 | V川崎 | 2-3 | G大阪 | 等々力 | 10,858 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 12:59 | V川崎 | 2-1 | B仙台 | 飯田 | 1,556 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 14:00 | 浦和 | 2-1 | 市原 | 熊谷 | 1,262 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 14:00 | 柏 | 4-0 | 鹿島 | 柏 | 1,248 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 14:01 | 磐田 | 1-2 | 平塚 | 磐田 | 1,965 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 14:01 | 名古屋 | 1-2 | 横浜F | 鈴鹿 | 400 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 14:02 | 横浜M | 2-3 | 清水 | 愛川町 | 450 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 13:00 | 神戸 | 0-3 | 鳥栖F | 神戸中央 | 320 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 14:59 | 広島 | 2-1 | 京都 | 広域1 | 254 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第3節第1日 | 96/04/21(日) | 15:16 | G大阪 | 0-2 | 福岡 | 神戸中央 | 250 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 14:03 | C大阪 | 3-2 | 名古屋 | 長居2 | 11,046 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 14:33 | 鹿島 | 2-1 | V川崎 | カシマ | 15,702 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 14:35 | 広島 | 0-3 | 横浜M | 広島ビ | 12,453 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 15:01 | 平塚 | 0-1 | 柏 | 平塚 | 9,229 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 15:03 | 京都 | 0-3 | 福岡 | 西京極 | 7,664 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 15:05 | 清水 | 1-2 | 磐田 | 日本平 | 21,931 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 16:00 | 市原 | 2-1 | G大阪 | 山形県 | 13,153 | |
| 1996 | J1 | 第10節第1日 | 96/04/27(土) | 19:33 | 横浜F | 1-4 | 浦和 | 三ツ沢 | 14,692 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 13:00 | 鹿島 | 0-1 | V川崎 | カシマ | 2,716 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 14:00 | 市原 | 3-2 | B仙台 | 鴨川 | 1,422 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 14:02 | 浦和 | 1-2 | 柏 | 吉見町 | 3,631 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 13:59 | 平塚 | 2-2 | 清水 | 大神G | 850 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 14:00 | 磐田 | 4-2 | 名古屋 | 竜洋 | 1,061 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 14:02 | 横浜F | 2-1 | 横浜M | 戸塚G | 250 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 13:00 | 神戸 | 1-2 | 京都 | 神戸中央 | 170 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 13:59 | C大阪 | 0-2 | 広島 | 紀三井寺 | 195 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第4節第1日 | 96/04/28(日) | 14:04 | 鳥栖F | 0-3 | 福岡 | 小郡 | 532 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:00 | V川崎 | 2-1 | 市原 | 等々力 | 10,021 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:00 | 磐田 | 2-3 | 横浜F | 磐田 | 14,231 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:00 | G大阪 | 2-1 | 平塚 | 万博 | 7,153 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:00 | 福岡 | 0-2 | 広島 | 水前寺 | 7,895 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:01 | 名古屋 | 3-1 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 21,438 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:04 | 柏 | 2-0 | 京都 | 柏 | 7,422 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:04 | 横浜M | 1-2 | 清水 | 国立 | 25,782 | |
| 1996 | J1 | 第11節第1日 | 96/05/01(水) | 19:05 | 浦和 |
0-0 (PK4-5) |
C大阪 | 駒場 | 17,789 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 14:00 | 磐田 | 1-0 | 広島 | 磐田 | 16,639 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 14:00 | G大阪 | 1-7 | 柏 | 万博 | 10,646 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 14:03 | 市原 | 3-2 | 鹿島 | 国立 | 40,016 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 15:00 | V川崎 | 1-2 | C大阪 | 等々力 | 15,298 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 15:03 | 横浜M | 1-0 | 京都 | 三ツ沢 | 12,533 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 15:03 | 名古屋 | 2-3 | 横浜F | 長良川 | 23,861 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 15:04 | 福岡 | 0-4 | 平塚 | 博多球 | 11,286 | |
| 1996 | J1 | 第12節第1日 | 96/05/04(土・祝) | 18:34 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 駒場 | 19,213 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 14:00 | B仙台 | 1-2 | 鹿島 | 岩沼 | 240 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 14:00 | 柏 | 2-2 | 市原 | 柏 | 1,193 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 14:01 | V川崎 | 2-3 | 浦和 | 栃木 | 4,219 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 12:02 | 横浜M | 2-2 | 磐田 | 五戸 | 832 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 13:00 | 清水 | 1-2 | 横浜F | 日本平 | 1,015 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 14:02 | 名古屋 | 2-1 | 平塚 | 一宮 | 4,529 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 12:29 | 神戸 | 3-2 | C大阪 | 津山 | 447 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 14:01 | 福岡 | 6-1 | 京都 | 平和台 | 429 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第5節第1日 | 96/05/05(日・祝) | 15:00 | G大阪 | 1-2 | 鳥栖F | 津山 | 277 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 14:00 | C大阪 | 2-3 | 市原 | 神戸ユ | 5,896 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 14:59 | 鹿島 | 4-0 | G大阪 | カシマ | 15,142 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 14:59 | 柏 | 5-2 | 福岡 | 柏 | 11,229 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 15:02 | 横浜F | 4-3 | V川崎 | 三ツ沢 | 14,329 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 15:02 | 広島 | 1-3 | 浦和 | 広島ビ | 9,681 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 15:05 | 清水 | 1-4 | 名古屋 | 長崎 | 7,348 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 16:04 | 京都 | 1-2 | 磐田 | 西京極 | 16,980 | |
| 1996 | J1 | 第13節第1日 | 96/05/11(土) | 18:34 | 平塚 | 0-2 | 横浜M | 国立 | 31,699 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 13:00 | 浦和 | 3-0 | 鹿島 | 駒場 | 4,019 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 14:00 | 柏 | 7-0 | B仙台 | 鴨川 | 127 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 14:00 | V川崎 | 3-2 | 市原 | いわきG | 2,530 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 13:58 | 磐田 | 6-1 | 横浜F | 竜洋 | 1,006 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 14:00 | 名古屋 | 2-0 | 清水 | 東員町 | 598 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 14:02 | 横浜M | 0-0 | 平塚 | NKK | 63 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 13:58 | 広島 | 0-1 | 神戸 | 広域1 | 333 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 14:00 | 京都 | 2-2 | G大阪 | 宝ヶ池 | 732 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 15:00 | C大阪 | 4-0 | 福岡 | 長居2 | 850 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:00 | V川崎 | 5-3 | 清水 | 等々力 | 12,016 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:00 | 磐田 | 3-4 | 平塚 | 磐田 | 11,924 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:00 | G大阪 | 3-0 | 福岡 | 万博 | 5,389 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:03 | 市原 | 4-2 | 横浜F | 市原 | 10,042 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:03 | 横浜M | 1-2 | 柏 | 三ツ沢 | 8,395 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:03 | 名古屋 | 1-2 | 広島 | 瑞穂陸 | 21,303 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:04 | 鹿島 | 1-0 | C大阪 | カシマ | 15,213 | |
| 1996 | J1 | 第14節第1日 | 96/05/15(水) | 19:18 | 浦和 | 1-0 | 京都 | 国立 | 50,974 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 15:00 | C大阪 | 0-2 | G大阪 | 長居2 | 9,325 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 15:02 | 広島 | 1-3 | V川崎 | 広島ビ | 12,124 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 15:03 | 柏 | 4-0 | 磐田 | 柏 | 13,462 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 15:03 | 福岡 | 0-1 | 横浜M | 博多球 | 14,295 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 16:05 | 清水 | 1-2 | 市原 | 日本平 | 13,380 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 17:05 | 京都 | 2-3 | 名古屋 | 鳥取 | 9,023 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 18:01 | 平塚 | 5-3 | 浦和 | 新潟 | 12,337 | |
| 1996 | J1 | 第15節第1日 | 96/05/18(土) | 19:04 | 横浜F |
1-1 (PK6-5) |
鹿島 | 国立 | 45,159 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 13:02 | 鹿島 | 2-1 | 柏 | カシマ | 2,246 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 13:59 | 市原 | 2-5 | 浦和 | 市原 | 1,361 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 14:00 | B仙台 | 1-4 | V川崎 | 角田 | 211 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 13:59 | 平塚 | 2-0 | 磐田 | 愛川町 | 307 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 14:03 | 横浜F | 3-1 | 名古屋 | 戸塚G | 246 | |
| 1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 16:31 | 清水 | 4-3 | 横浜M | 日本平 | 535 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 14:00 | C大阪 | 2-1 | G大阪 | 御所市 | 1,400 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 14:00 | 福岡 | 2-2 | 広島 | 小郡 | 438 | |
| 1996 | サテライトリーグ Cグループ | 第7節第1日 | 96/05/19(日) | 14:00 | 鳥栖F | 1-2 | 京都 | 唐津 | 531 | |
| 1996 | YNC 予選Aグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 16:00 | 横浜M | 2-3 | G大阪 | 三ツ沢 | 9,552 | |
| 1996 | YNC 予選Aグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 17:31 | 広島 | 1-0 | 磐田 | 広島ビ | 11,468 | |
| 1996 | YNC 予選Aグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 18:33 | 浦和 | 1-3 | 柏 | 駒場 | 20,230 | |
| 1996 | YNC 予選Aグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 18:36 | 京都 | 1-1 | 平塚 | 西京極 | 9,254 | |
| 1996 | YNC 予選Bグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 16:04 | 名古屋 | 1-1 | 横浜F | 瑞穂陸 | 21,713 | |
| 1996 | YNC 予選Bグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 16:05 | 清水 | 1-0 | 鹿島 | 日本平 | 15,039 | |
| 1996 | YNC 予選Bグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 19:00 | 市原 | 0-1 | 福岡 | 市原 | 9,964 | |
| 1996 | YNC 予選Bグループ | Round 1 1st Leg | 96/06/01(土) | 19:00 | C大阪 | 0-1 | V川崎 | 長居2 | 13,389 | |
| 1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第8節第1日 | 96/06/02(日) | 13:59 | V川崎 | 4-1 | 鹿島 | 等々力 | 2,847 | |
