日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
1998 J1 1st 第1節第1日 03/21(土・祝) 14:06 平塚 4-1 V川崎 平塚 13,254
1998 J1 1st 第2節第1日 03/25(水) 19:03 V川崎 1-0 磐田 国立 27,680
1998 J1 1st 第3節第1日 03/28(土) 15:04 京都 0-2 V川崎 西京極 10,772
1998 J1 1st 第4節第1日 04/04(土) 19:03 神戸 0-2 V川崎 神戸ユ 8,329
1998 J1 1st 第5節第1日 04/11(土) 14:03 V川崎 2-1 市原 等々力 9,489
1998 J1 1st 第6節第1日 04/15(水) 19:03 横浜F 0-3 V川崎 三ツ沢 6,540
1998 J1 1st 第7節第1日 04/18(土) 15:03 V川崎 2-1 C大阪 等々力 7,657
1998 J1 1st 第8節第1日 04/25(土) 13:05 広島 2-1 V川崎 広島ス 9,584
1998 J1 1st 第9節第1日 04/29(水・祝) 15:03 V川崎 6-1 福岡 等々力 10,797
1998 J1 1st 第10節第1日 05/02(土) 13:04 札幌 1-3 V川崎 室蘭 6,079
1998 J1 1st 第11節第1日 05/05(火・祝) 16:04 V川崎 2-0 清水 等々力 19,649
1998 J1 1st 第12節第1日 05/09(土) 13:04 鹿島 3-1 V川崎 カシマ 15,660
1998 J1 1st 第13節第1日 07/25(土) 19:04 V川崎 1-3 等々力 10,468
1998 J1 1st 第14節第1日 07/29(水) 19:03 G大阪 2-4 V川崎 金沢 15,037
1998 J1 1st 第15節第1日 08/01(土) 19:04 V川崎 2-4 横浜M 等々力 20,486
1998 J1 1st 第16節第1日 08/05(水) 19:03 浦和 1-1
(PK4-2)
V川崎 駒場 16,971
1998 J1 1st 第17節第1日 08/08(土) 19:04 V川崎 0-2 名古屋 等々力 11,267
1998 J1 2nd 第1節第1日 08/22(土) 19:04 V川崎 1-2 G大阪 等々力 7,958
1998 J1 2nd 第2節第1日 08/29(土) 19:04 横浜M 2-0 V川崎 横浜国 31,660
1998 J1 2nd 第3節第1日 09/05(土) 15:02 V川崎 0-3 浦和 国立 33,780
1998 J1 2nd 第4節第1日 09/12(土) 16:06 名古屋 1-0 V川崎 長良川 15,086
1998 J1 2nd 第5節第1日 09/15(火・祝) 14:01 V川崎 3-2 平塚 新潟 12,279
1998 J1 2nd 第6節第1日 09/19(土) 14:02 磐田 1-0 V川崎 磐田 12,056
1998 J1 2nd 第7節第1日 09/23(水・祝) 15:03 V川崎 0-2 京都 国立 12,099
1998 J1 2nd 第8節第1日 09/26(土) 15:00 V川崎 1-2 神戸 等々力 5,244
1998 J1 2nd 第9節第1日 10/03(土) 16:03 市原 0-2 V川崎 国立 11,538
1998 J1 2nd 第10節第1日 10/14(水) 19:03 V川崎 0-3 横浜F 国立 10,506
1998 J1 2nd 第11節第1日 10/17(土) 15:02 C大阪 1-2 V川崎 長居 7,284
1998 J1 2nd 第12節第1日 10/21(水) 19:03 V川崎 0-1 広島 等々力 3,403
1998 J1 2nd 第13節第1日 10/24(土) 14:04 福岡 2-1 V川崎 博多球 9,540
1998 J1 2nd 第14節第1日 10/31(土) 15:03 V川崎 1-2 札幌 等々力 6,263
1998 J1 2nd 第15節第1日 11/03(火・祝) 16:00 清水 0-0
(PK4-2)
V川崎 日本平 14,070
1998 J1 2nd 第16節第1日 11/07(土) 19:03 V川崎 1-2 鹿島 等々力 17,723
1998 J1 2nd 第17節第1日 11/14(土) 15:01 2-1 V川崎 12,359

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 1998年
大会 J1リーグ
チーム 東京V
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)