年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第2日 | 02/24(土) | 14:04 | 福岡 | 0-0 | 札幌 | ベススタ | 9,445 | DAZN/NHK福岡/NHK札幌 |
2024 | J1 | 第2節第1日 | 03/01(金) | 19:03 | 横浜FM | 0-1 | 福岡 | 日産ス | 19,487 | DAZN |
2024 | J1 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 15:03 | 福岡 | 1-1 | 湘南 | ベススタ | 6,596 | DAZN/テレビ西日本 |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 13:03 | 福岡 | 1-3 | FC東京 | ベススタ | 8,043 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 15:03 | 浦和 | 2-1 | 福岡 | 埼玉 | 37,826 | DAZN |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 福岡 | 1-0 | 鹿島 | ベススタ | 5,472 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 15:03 | 名古屋 | 0-0 | 福岡 | 豊田ス | 23,134 | DAZN |
2024 | J1 | 第8節第2日 | 04/13(土) | 14:05 | 福岡 | 1-1 | 広島 | ベススタ | 8,533 | DAZN/福岡放送 |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 松本 |
1-1 (PK2-4) |
福岡 | サンアル | 3,281 | マッチNo[28]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 15:03 | 福岡 | 2-2 | 磐田 | ベススタ | 6,254 | DAZN |
2024 | J1 | 第10節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 東京V | 0-0 | 福岡 | 味スタ | 15,459 | DAZN |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 16:03 | 福岡 | 1-0 | G大阪 | ベススタ | 10,791 | DAZN |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 福岡 | 1-1 | 川崎F | ベススタ | 9,174 | DAZN/九州朝日放送 |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 京都 | 2-3 | 福岡 | サンガS | 9,498 | DAZN |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 神戸 | 1-0 | 福岡 | ノエスタ | 10,961 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第1日 | 05/18(土) | 16:03 | 福岡 | 0-3 | C大阪 | ベススタ | 9,327 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 福岡 | 三協F柏 | 3,848 | マッチNo[43]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第1日 | 05/25(土) | 16:03 | 新潟 | 1-2 | 福岡 | デンカS | 20,197 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第17節第3日 | 06/02(日) | 19:03 | 柏 | 0-2 | 福岡 | 三協F柏 | 8,198 | DAZN |
2024 | J1 | 第18節第2日 | 06/16(日) | 15:33 | 福岡 | 2-0 | 鳥栖 | ベススタ | 15,880 | DAZN/NHK福岡/NHK佐賀 |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 15:03 | 町田 | 0-0 | 福岡 | Gスタ | 9,092 | DAZN |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | 福岡 | 2-1 | 横浜FM | ベススタ | 6,953 | DAZN |
2024 | J1 | 第21節第2日 | 06/30(日) | 18:34 | FC東京 | 0-1 | 福岡 | 味スタ | 20,133 | DAZN |
2024 | J1 | 第22節第3日 | 07/07(日) | 19:04 | 福岡 | 1-2 | 京都 | ベススタ | 8,821 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第2日 | 07/14(日) | 18:33 | 広島 | 1-0 | 福岡 | Eピース | 24,766 | DAZN |
2024 | J1 | 第24節第1日 | 07/20(土) | 19:03 | 福岡 | 0-1 | 東京V | ベススタ | 12,356 | DAZN |
2024 | J1 | 第25節第1日 | 08/07(水) | 19:03 | 湘南 | 1-1 | 福岡 | レモンS | 9,691 | DAZN |
2024 | J1 | 第26節第1日 | 08/10(土) | 14:01 | 札幌 | 2-2 | 福岡 | プレド | 24,039 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第27節第2日 | 08/17(土) | 19:33 | 福岡 | 0-1 | 新潟 | ベススタ | 8,524 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第1日 | 08/24(土) | 18:33 | G大阪 | 2-2 | 福岡 | パナスタ | 33,878 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第2日 | 09/01(日) | 19:03 | 福岡 | 0-2 | 神戸 | ベススタ | 12,344 | DAZN |
2024 | J1 | 第30節第2日 | 09/14(土) | 18:03 | 福岡 | 0-3 | 町田 | ベススタ | 9,848 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第1日 | 09/21(土) | 19:05 | 磐田 | 0-0 | 福岡 | ヤマハ | 12,421 | DAZN |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 19:04 | 鳥栖 | 0-0 | 福岡 | 駅スタ | 17,563 | DAZN |
2024 | J1 | 第33節第1日 | 10/04(金) | 19:04 | 福岡 | 1-0 | 名古屋 | ベススタ | 7,670 | DAZN |
2024 | J1 | 第34節第2日 | 10/19(土) | 14:03 | 鹿島 | 0-0 | 福岡 | カシマ | 18,939 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第4日 | 11/03(日・祝) | 15:05 | 福岡 | 2-1 | 柏 | ベススタ | 11,079 | DAZN/福岡放送 |
2024 | J1 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 15:03 | C大阪 | 1-0 | 福岡 | ヨドコウ | 15,458 | DAZN |
2024 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(土) | 14:03 | 福岡 | 1-0 | 浦和 | ベススタ | 17,161 | DAZN/テレビ西日本 |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | 川崎F | vs | 福岡 | U等々力 | DAZN/NHK福岡 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 福岡 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |