シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | サテライトリーグ | 第8節第1日 | 95/06/18(日) | 14:00 | 横浜F | 6-1 | 市原 | いわきG | 1,547 | |
1996 | サテライトリーグ Aグループ | 第6節第1日 | 96/05/12(日) | 14:00 | V川崎 | 3-2 | 市原 | いわきG | 2,530 | |
1996 | サテライトリーグ Bグループ | 第19節第1日 | 96/10/06(日) | 14:02 | 横浜F | 2-3 | 清水 | いわきG | 1,043 | |
2014 | J3 | 第26節第2日 | 14/09/21(日) | 13:04 | 福島 | 0-1 | 盛岡 | いわきグ | 1,589 | NHK福島/NHK盛岡 |
2022 | J3 | 第4節第2日 | 22/04/03(日) | 13:03 | いわき | 1-1 | 富山 | いわきG | 1,961 | DAZN |
2022 | J3 | 第6節第2日 | 22/04/17(日) | 13:03 | いわき | 0-1 | 今治 | いわきG | 2,212 | DAZN |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 23/02/18(土) | 14:04 | いわき | 2-3 | 藤枝 | いわきG | 4,318 | DAZN/NHK福島 |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 23/03/05(日) | 13:03 | いわき | 0-1 | 山口 | いわきG | 2,563 | DAZN/福島中央テレビ |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 23/03/19(日) | 14:03 | いわき | 1-0 | 徳島 | いわきG | 3,100 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第2日 | 23/03/26(日) | 14:03 | いわき | 0-1 | 町田 | いわきG | 2,022 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 23/04/08(土) | 14:03 | いわき | 1-3 | 大分 | いわきG | 2,477 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 23/04/16(日) | 14:03 | いわき | 2-1 | 群馬 | いわきG | 2,590 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 23/04/29(土・祝) | 14:03 | いわき | 0-1 | 長崎 | いわきG | 3,403 | DAZN/福島放送 |
2023 | J2 | 第15節第2日 | 23/05/14(日) | 13:34 | いわき | 0-1 | 秋田 | いわきG | 2,458 | DAZN/NHK福島/NHK秋田 |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 23/05/17(水) | 19:03 | いわき | 2-1 | 大宮 | いわきG | 2,793 | DAZN |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 23/06/03(土) | 13:03 | いわき | 0-4 | 熊本 | いわきG | 2,011 | DAZN/福島中央テレビ |
2023 | J2 | 第21節第2日 | 23/06/18(日) | 16:03 | いわき | 0-0 | 千葉 | いわきG | 3,350 | DAZN |
2023 | J2 | 第24節第1日 | 23/07/05(水) | 19:03 | いわき | 1-0 | 栃木 | いわきG | 2,888 | DAZN |
2023 | J2 | 第25節第1日 | 23/07/09(日) | 18:03 | いわき | 4-3 | 水戸 | いわきG | 3,705 | DAZN |
2023 | J2 | 第28節第1日 | 23/07/29(土) | 18:03 | いわき | 0-1 | 磐田 | いわきG | 5,039 | DAZN |
2023 | J2 | 第30節第2日 | 23/08/13(日) | 18:03 | いわき | 1-1 | 甲府 | いわきG | 4,386 | DAZN |
2023 | J2 | 第31節第1日 | 23/08/19(土) | 18:04 | いわき | 0-0 | 東京V | いわきG | 4,198 | DAZN |
2023 | J2 | 第33節第2日 | 23/09/03(日) | 18:03 | いわき | 1-2 | 岡山 | いわきG | 3,030 | DAZN |
2023 | J2 | 第36節第1日 | 23/09/23(土・祝) | 18:04 | いわき | 1-0 | 金沢 | いわきG | 4,241 | DAZN |
2023 | J2 | 第38節第3日 | 23/10/08(日) | 14:03 | いわき | 2-2 | 仙台 | ハワスタ | 4,889 | DAZN |
2023 | J2 | 第39節第2日 | 23/10/21(土) | 13:03 | いわき | 1-7 | 清水 | ハワスタ | 4,801 | DAZN/福島テレビ |
2023 | J2 | 第41節第2日 | 23/11/04(土) | 14:03 | いわき | 1-3 | 山形 | ハワスタ | 5,044 | DAZN |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 24/03/03(日) | 13:03 | いわき | 1-1 | 岡山 | ハワスタ | 4,241 | DAZN/NHK福島/NHK岡山 |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 24/03/09(土) | 14:03 | いわき | 3-1 | 鹿児島 | ハワスタ | 3,599 | DAZN/福島中央テレビ |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 24/03/24(日) | 14:03 | いわき | 0-0 | 山形 | ハワスタ | 4,853 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 24/04/03(水) | 19:03 | いわき | 3-0 | 藤枝 | ハワスタ | 2,293 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 24/04/13(土) | 16:03 | いわき | 2-3 | 清水 | ハワスタ | 5,038 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 24/04/17(水) | 19:03 | いわき | 0-2 | 新潟 | ハワスタ | 3,618 | マッチNo[32]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 24/05/03(金・祝) | 16:04 | いわき | 1-0 | 千葉 | ハワスタ | 5,025 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 24/05/12(日) | 13:03 | いわき | 1-2 | 山口 | ハワスタ | 3,457 | DAZN/福島中央テレビ |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 24/05/26(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 徳島 | ハワスタ | 3,707 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 24/06/02(日) | 13:03 | いわき | 1-2 | 仙台 | ハワスタ | 4,849 | DAZN/福島テレビ |
2024 | J2 | 第20節第2日 | 24/06/16(日) | 16:03 | いわき | 1-1 | 甲府 | ハワスタ | 4,060 | DAZN |
2024 | J2 | 第22節第1日 | 24/06/29(土) | 18:03 | いわき | 0-4 | 横浜FC | ハワスタ | 4,796 | DAZN |
2024 | J2 | 第23節第1日 | 24/07/06(土) | 18:03 | いわき | 0-1 | 大分 | ハワスタ | 3,807 | DAZN |
2024 | J2 | 第25節第2日 | 24/08/04(日) | 18:04 | いわき | 2-0 | 秋田 | ハワスタ | 3,900 | DAZN |
2024 | J2 | 第26節第1日 | 24/08/10(土) | 18:03 | いわき | 2-1 | 愛媛 | ハワスタ | 4,423 | DAZN |
2024 | J2 | 第28節第2日 | 24/08/25(日) | 18:03 | いわき | 3-4 | 熊本 | ハワスタ | 3,668 | DAZN |
2024 | J2 | 第31節第2日 | 24/09/15(日) | 16:04 | いわき | 0-2 | 長崎 | ハワスタ | 4,759 | DAZN |
2024 | J2 | 第33節第2日 | 24/09/29(日) | 15:33 | いわき | 0-0 | 栃木 | ハワスタ | 5,056 | DAZN/福島放送 |
2024 | J2 | 第36節第1日 | 24/10/26(土) | 13:54 | いわき | 1-2 | 水戸 | ハワスタ | 4,951 | DAZN |
2024 | J2 | 第38節第1日 | 24/11/10(日) | 14:03 | いわき | 3-0 | 群馬 | ハワスタ | 5,034 | DAZN |
2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | いわき | 0-2 | 千葉 | ハワスタ | 5,046 | DAZN/NHK福島 |
2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 徳島 | ハワスタ | 3,502 | DAZN |
2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 鳥栖 | ハワスタ | 4,071 | DAZN |
2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | いわき | 0-1 | 今治 | ハワスタ | 3,818 | DAZN |
2025 | J2 | 第9節第1日 | 25/04/12(土) | 14:03 | いわき | 0-1 | 山形 | ハワスタ | 4,663 | DAZN |
2025 | J2 | 第12節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | いわき | 2-1 | 大宮 | ハワスタ | 4,846 | DAZN |
2025 | J2 | 第13節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 13:05 | いわき | 1-1 | 秋田 | ハワスタ | 4,109 | DAZN/NHK福島/NHK秋田 |
2025 | J2 | 第15節第2日 | 25/05/11(日) | 13:03 | いわき | 1-1 | 札幌 | ハワスタ | 4,168 | DAZN/福島中央テレビ |
2025 | J2 | 第17節第1日 | 25/05/25(日) | 13:03 | いわき | 1-2 | 仙台 | ハワスタ | 4,610 | DAZN/福島テレビ |
2025 | J2 | 第18節第2日 | 25/06/01(日) | 14:03 | いわき | 5-1 | 熊本 | ハワスタ | 3,677 | DAZN |
2025 | J2 | 第20節第1日 | 25/06/21(土) | 16:03 | いわき | 3-1 | 富山 | ハワスタ | 3,854 | DAZN |
2025 | J2 | 第23節第1日 | 25/07/12(土) | 18:03 | いわき | 1-1 | 長崎 | ハワスタ | 4,185 | DAZN |
2025 | J2 | 第25節第2日 | 25/08/10(日) | 18:04 | いわき | 3-1 | 磐田 | ハワスタ | 4,792 | DAZN |
2025 | J2 | 第27節第1日 | 25/08/23(土) | 18:03 | いわき | 4-0 | 大分 | ハワスタ | 4,565 | DAZN |
2025 | J2 | 第30節第1日 | 25/09/20(土) | 18:03 | いわき | 0-0 | 水戸 | ハワスタ | 4,714 | DAZN |
2025 | J2 | 第31節第1日 | 25/09/27(土) | 18:00 | いわき | vs | 甲府 | ハワスタ | DAZN | |
2025 | J2 | 第33節第1日 | 25/10/18(土) | 14:00 | いわき | vs | 愛媛 | ハワスタ | DAZN/福島中央テレビ | |
2025 | J2 | 第35節第1日 | 25/11/02(日) | 14:00 | いわき | vs | 藤枝 | ハワスタ | DAZN | |
2025 | J2 | 第37節第1日 | 25/11/23(日・祝) | 14:00 | いわき | vs | 山口 | ハワスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | (指定なし) |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | (指定なし) |
ホームアウェイ | (指定なし) |
月 | (指定なし) |
スタジアム | ハワイアンズスタジアムいわき |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |