シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第1日 | 25/02/14(金) | 19:03 | G大阪 | 2-5 | C大阪 | パナスタ | 34,860 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 横浜FM | 1-1 | 新潟 | 日産ス | 32,713 | DAZN/NHK新潟/テレビ神奈川 |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 神戸 | 0-0 | 浦和 | ノエスタ | 22,266 | DAZN/NHK総合 |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 横浜FC | 0-1 | FC東京 | ニッパツ | 12,195 | DAZN |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:04 | 岡山 | 2-0 | 京都 | JFEス | 14,575 | DAZN/NHK岡山/NHK京都 |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:04 | 福岡 | 0-1 | 柏 | ベススタ | 9,923 | DAZN/NHK福岡 |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 15:03 | 川崎F | 4-0 | 名古屋 | U等々力 | 23,005 | DAZN |
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 15:03 | 湘南 | 1-0 | 鹿島 | レモンS | 13,025 | DAZN |
2025 | J1 | 第1節第3日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 東京V | 0-1 | 清水 | 国立 | 52,541 | DAZN/BS松竹東急 |
2025 | J1 | 第1節第3日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 町田 | 1-2 | 広島 | Gスタ | 12,773 | DAZN/NHK広島 |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 岡山 | ニッパツ | 7,274 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 名古屋 | 2-2 | 神戸 | 豊田ス | 31,088 | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 京都 | 1-1 | 浦和 | サンガS | 14,718 | DAZN/KBS京都(録) |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 川崎F | 三協F柏 | 13,695 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 新潟 | アイスタ | 18,141 | DAZN/NHK BS/テレビ静岡 |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 福岡 | パナスタ | 22,614 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | C大阪 | 1-2 | 湘南 | ヨドコウ | 16,002 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | 鹿島 | 4-0 | 東京V | カシマ | 26,021 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | FC東京 | 0-1 | 町田 | 味スタ | 29,545 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 広島 | 1-0 | 横浜FM | Eピース | 27,123 | DAZN/NHK広島 |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:01 | 岡山 | 2-0 | G大阪 | JFEス | 13,555 | DAZN/NHK岡山 |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | 広島 | アイスタ | 12,238 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | FC東京 | 3-1 | 名古屋 | 味スタ | 14,971 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 福岡 | 1-2 | 川崎F | ベススタ | 7,106 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | C大阪 | 三協F柏 | 8,946 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 神戸 | 1-1 | 京都 | ノエスタ | 11,335 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-1 | 新潟 | カシマ | 12,106 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-0 | 横浜FC | 日産ス | 17,115 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 湘南 | 2-1 | 浦和 | レモンS | 11,351 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 町田 | 0-1 | 東京V | Gスタ | 6,825 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 13:04 | 横浜FM | 1-1 | 湘南 | 日産ス | 25,561 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 鹿島 | 2-0 | FC東京 | カシマ | 21,421 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 15:03 | 川崎F | 0-1 | 京都 | U等々力 | 22,404 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 15:03 | 神戸 | 0-1 | 福岡 | ノエスタ | 20,890 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 東京V | 0-1 | G大阪 | 味スタ | 21,260 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 名古屋 | 1-2 | 町田 | 豊田ス | 34,718 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 岡山 | 1-1 | 清水 | JFEス | 13,330 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 新潟 | 2-2 | C大阪 | デンカS | 22,933 | DAZN/テレビ新潟 |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:31 | 広島 | 1-0 | 横浜FC | Eピース | 25,043 | DAZN/中国放送 |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 15:03 | 浦和 | 0-2 | 柏 | 埼玉 | 51,009 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 浦和 | 1-0 | 岡山 | 埼玉 | 35,269 | DAZN/NHK BS/テレ玉 |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 14:08 | 新潟 | 2-2 | 東京V | デンカS | 20,503 | DAZN/NST新潟総合テレビ |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 15:03 | G大阪 | 1-0 | 清水 | パナスタ | 29,071 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | 横浜FC | 0-2 | 町田 | ニッパツ | 7,934 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | 柏 | 1-3 | 鹿島 | 三協F柏 | 13,309 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | FC東京 | 0-0 | 湘南 | 味スタ | 19,654 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | C大阪 | 1-1 | 名古屋 | ヨドコウ | 17,171 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 京都 | 0-1 | 福岡 | サンガS | 11,535 | DAZN/KBS京都(録) |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 東京V | 2-1 | 名古屋 | 味スタ | 16,300 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | C大阪 | ニッパツ | 6,431 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 福岡 | 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721 | DAZN/九州朝日放送 |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 町田 | 1-0 | 新潟 | Gスタ | 10,152 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 13:03 | 清水 | 1-2 | 京都 | アイスタ | 14,012 | DAZN/静岡放送 |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 岡山 | 0-0 | 川崎F | JFEス | 13,699 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 鹿島 | 1-1 | 浦和 | カシマ | 31,574 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 横浜FM | 2-0 | G大阪 | 日産ス | 23,169 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 広島 | 1-1 | 柏 | Eピース | 25,283 | DAZN/広島ホームテレビ |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 15:03 | 湘南 | 1-2 | 神戸 | レモンS | 9,537 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第1日 | 25/03/28(金) | 19:03 | C大阪 | 1-1 | 浦和 | ヨドコウ | 18,366 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 13:00 | 岡山 | 1-0 | 横浜FM | JFEス | 14,892 | DAZN/テレビせとうち |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 13:03 | 清水 | 3-0 | 湘南 | アイスタ | 17,684 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 14:03 | 京都 | 1-0 | 広島 | サンガS | 14,393 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 14:03 | 新潟 | 3-3 | G大阪 | デンカS | 20,497 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 14:03 | 柏 | 0-0 | 東京V | 三協F柏 | 11,888 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 14:03 | 名古屋 | 2-1 | 横浜FC | 豊田ス | 32,226 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 神戸 | カシマ | 22,601 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 15:04 | 福岡 | 2-2 | 町田 | ベススタ | 7,600 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 17:03 | FC東京 | 0-3 | 川崎F | 味スタ | 33,632 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | G大阪 | 0-1 | 町田 | パナスタ | 23,125 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | C大阪 | 2-1 | 岡山 | ヨドコウ | 17,141 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 京都 | 1-1 | 柏 | サンガS | 9,059 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 広島 | 1-0 | 鹿島 | Eピース | 24,868 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 東京V | 2-2 | FC東京 | 味スタ | 26,865 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 横浜FC | 0-1 | 神戸 | ニッパツ | 8,032 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 川崎F | 2-0 | 湘南 | U等々力 | 21,392 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 新潟 | 0-1 | 福岡 | デンカS | 13,627 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:04 | 名古屋 | 2-0 | 横浜FM | 豊田ス | 21,892 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:33 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 埼玉 | 25,326 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第1日 | 25/04/05(土) | 14:03 | 横浜FM | 0-0 | 東京V | 日産ス | 24,170 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 13:01 | 岡山 | 1-0 | FC東京 | JFEス | 15,073 | DAZN/岡山放送 |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 清水 | ニッパツ | 9,106 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:03 | 神戸 | 0-1 | 新潟 | 国立 | 36,407 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:03 | 町田 | 2-2 | 川崎F | Gスタ | 11,974 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:04 | 福岡 | 1-0 | 浦和 | ベススタ | 11,683 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 広島 | 2-1 | C大阪 | Eピース | 25,324 | DAZN/広島テレビ放送 |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 柏 | 1-0 | G大阪 | 三協F柏 | 12,833 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 鹿島 | 3-4 | 京都 | カシマ | 16,859 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 湘南 | 2-1 | 名古屋 | レモンS | 9,900 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第3日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 川崎F | 3-3 | 横浜FM | U等々力 | 21,478 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第1日 | 25/04/11(金) | 19:03 | FC東京 | 1-1 | 柏 | 国立 | 43,813 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | G大阪 | 2-0 | 名古屋 | パナスタ | 28,074 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 清水 | 1-1 | 川崎F | アイスタ | 17,629 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 広島 | 0-1 | 岡山 | Eピース | 26,135 | DAZN/NHK広島/NHK岡山 |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 福岡 | 2-1 | 横浜FM | ベススタ | 8,255 | DAZN/NHK福岡 |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 15:03 | 東京V | 0-1 | 神戸 | 味スタ | 17,474 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 15:05 | C大阪 | 1-0 | 鹿島 | ヨドコウ | 19,410 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 16:03 | 京都 | 2-0 | 湘南 | サンガS | 11,419 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第3日 | 25/04/13(日) | 14:03 | 町田 | 0-2 | 浦和 | 国立 | 44,363 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第3日 | 25/04/13(日) | 14:03 | 新潟 | 0-0 | 横浜FC | デンカS | 19,527 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第1日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 横浜FM | 2-3 | 清水 | 日産ス | 16,785 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第1日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 神戸 | 2-1 | 川崎F | ノエスタ | 11,019 | DAZN |
2025 | J1 | 第20節第1日 | 25/04/16(水) | 19:33 | 浦和 | 2-1 | 京都 | 埼玉 | 21,383 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第1日 | 25/04/19(土) | 14:03 | 新潟 | 1-2 | 京都 | デンカS | 22,266 | DAZN/NHK BS/NST新潟総合テレビ |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | G大阪 | ニッパツ | 9,697 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 名古屋 | 2-1 | 広島 | 豊田ス | 29,072 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 神戸 | 1-0 | 町田 | ノエスタ | 21,920 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 岡山 | 1-2 | 鹿島 | JFEス | 15,325 | DAZN/RSK山陽放送 |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:04 | 清水 | 3-1 | 福岡 | アイスタ | 16,366 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | C大阪 | 1-1 | FC東京 | ヨドコウ | 16,113 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | 湘南 | 0-1 | 柏 | レモンS | 11,936 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | 川崎F | 0-0 | 東京V | U等々力 | 21,870 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 16:03 | 浦和 | 3-1 | 横浜FM | 埼玉 | 41,981 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 東京V | 1-0 | C大阪 | 味スタ | 11,334 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 町田 | 0-1 | 湘南 | Gスタ | 7,683 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 京都 | 2-1 | 横浜FC | サンガS | 10,671 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 福岡 | 1-1 | 岡山 | ベススタ | 6,157 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 鹿島 | 1-0 | 名古屋 | カシマ | 13,550 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:33 | FC東京 | 3-0 | G大阪 | 国立 | 44,519 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:33 | 浦和 | 1-0 | 広島 | 埼玉 | 28,555 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第3日 | 25/04/26(土) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 新潟 | 三協F柏 | 13,030 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 13:09 | FC東京 | 0-2 | 清水 | 味スタ | 33,769 | DAZN/NHK総合 |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 広島 | 0-1 | 新潟 | Eピース | 25,246 | DAZN/広島ホームテレビ |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 岡山 | 0-1 | 東京V | JFEス | 14,285 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 名古屋 | 1-2 | 柏 | 豊田ス | 34,151 | DAZN/メ~テレ |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 横浜FC | 0-3 | 鹿島 | ニッパツ | 13,252 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 京都 | パナスタ | 30,620 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | C大阪 | 1-2 | 町田 | ヨドコウ | 18,030 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | 湘南 | 0-0 | 福岡 | レモンS | 11,644 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 13:03 | 広島 | 2-1 | 福岡 | Eピース | 25,631 | DAZN/テレビ新広島 |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 14:03 | 新潟 | 2-3 | FC東京 | デンカS | 30,272 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 14:03 | 清水 | 0-3 | 名古屋 | 国立 | 52,847 | DAZN/NHK BS/静岡第一テレビ |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 15:03 | G大阪 | 4-0 | 湘南 | パナスタ | 29,937 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 町田 | カシマ | 33,762 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 15:03 | 浦和 | 2-0 | 東京V | 埼玉 | 52,429 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 15:03 | 神戸 | 2-0 | 岡山 | ノエスタ | 25,596 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 19:03 | 京都 | 2-3 | C大阪 | サンガS | 18,452 | DAZN/KBS京都 |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 浦和 | 0-1 | G大阪 | 埼玉 | 41,770 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 福岡 | 0-1 | 鹿島 | ベススタ | 14,039 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 神戸 | 1-3 | C大阪 | ノエスタ | 24,891 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 15:03 | 名古屋 | 0-0 | 岡山 | 豊田ス | 24,867 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 16:03 | 東京V | 2-0 | 横浜FC | 味スタ | 14,258 | DAZN/BS松竹東急 |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 16:03 | 柏 | 1-0 | 清水 | 三協F柏 | 11,747 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第2日 | 25/05/07(水) | 19:03 | 湘南 | 0-1 | 広島 | レモンS | 8,871 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第2日 | 25/05/07(水) | 19:03 | 町田 | 1-2 | 京都 | Gスタ | 7,183 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第1日 | 25/05/10(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 福岡 | ニッパツ | 8,311 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第1日 | 25/05/10(土) | 15:03 | FC東京 | 1-0 | 神戸 | 味スタ | 24,837 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第1日 | 25/05/10(土) | 16:03 | 柏 | 2-0 | 岡山 | 三協F柏 | 12,414 | DAZN/NHK岡山 |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 13:08 | 清水 | 2-2 | 町田 | アイスタ | 16,741 | DAZN/NHK静岡 |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 13:10 | 鹿島 | 2-1 | 川崎F | 国立 | 59,574 | DAZN/NHK総合 |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 14:03 | 京都 | 1-1 | 名古屋 | サンガS | 16,994 | DAZN/KBS京都(録) |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 14:08 | 新潟 | 1-1 | 浦和 | デンカS | 27,412 | DAZN/新潟放送 |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | 東京V | 0-2 | 湘南 | 味スタ | 14,801 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | G大阪 | 0-1 | 広島 | パナスタ | 30,633 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | C大阪 | 1-0 | 横浜FM | ヨドコウ | 18,797 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第2日 | 25/05/14(水) | 19:03 | 川崎F | 2-1 | 横浜FC | U等々力 | 20,175 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第2日 | 25/05/14(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-2 | 柏 | 日産ス | 14,513 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 広島 | 2-1 | 東京V | Eピース | 24,837 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 神戸 | 3-2 | G大阪 | ノエスタ | 23,275 | DAZN/NHK大阪 |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 横浜FM | 0-3 | 京都 | 日産ス | 20,786 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:04 | 町田 | 3-0 | 柏 | Gスタ | 8,741 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:35 | 福岡 | 1-1 | 名古屋 | ベススタ | 7,370 | DAZN/福岡放送 |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 15:03 | 湘南 | 0-1 | 横浜FC | レモンS | 8,476 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | カシマ | 20,864 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 16:03 | 浦和 | 3-2 | FC東京 | 埼玉 | 36,002 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第2日 | 25/05/18(日) | 15:03 | 川崎F | 2-0 | C大阪 | U等々力 | 22,070 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第2日 | 25/05/18(日) | 15:04 | 岡山 | 2-1 | 新潟 | JFEス | 14,666 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第13節第2日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 川崎F | 2-2 | 浦和 | U等々力 | 20,302 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第2日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-2 | 神戸 | 日産ス | 15,373 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第1日 | 25/05/24(土) | 15:03 | C大阪 | 2-0 | 福岡 | ヨドコウ | 14,693 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第1日 | 25/05/24(土) | 17:33 | 名古屋 | 2-1 | 浦和 | 豊田ス | 31,001 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 13:03 | 岡山 | 2-2 | 町田 | JFEス | 14,022 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 新潟 | 2-1 | 湘南 | デンカS | 18,426 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 清水 | 3-2 | 神戸 | アイスタ | 17,528 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 横浜FM | 3-1 | 鹿島 | 日産ス | 32,443 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | 柏 | ニッパツ | 8,779 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 15:03 | 東京V | 1-0 | 京都 | 味スタ | 13,252 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 15:04 | FC東京 | 0-3 | 広島 | 国立 | 46,206 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 16:03 | 川崎F | 2-2 | G大阪 | U等々力 | 21,440 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第1日 | 25/05/28(水) | 19:33 | 浦和 | 0-0 | C大阪 | 埼玉 | 24,697 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 14:03 | 名古屋 | 3-0 | 新潟 | 豊田ス | 23,541 | DAZN/NHK新潟 |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 14:03 | 町田 | 0-3 | 横浜FM | Gスタ | 10,289 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 14:04 | 福岡 | 0-0 | 東京V | ベススタ | 7,409 | DAZN/テレビ西日本 |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 16:03 | 柏 | 1-3 | 神戸 | 三協F柏 | 12,989 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 17:33 | 広島 | 1-2 | 川崎F | Eピース | 25,909 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 18:03 | G大阪 | 0-1 | 鹿島 | パナスタ | 32,013 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 19:03 | 京都 | 3-0 | FC東京 | サンガS | 16,302 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第2日 | 25/06/01(日) | 15:03 | C大阪 | 4-2 | 清水 | ヨドコウ | 20,864 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第2日 | 25/06/01(日) | 15:03 | 湘南 | 1-1 | 岡山 | レモンS | 11,696 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第2日 | 25/06/01(日) | 16:04 | 浦和 | 2-1 | 横浜FC | 埼玉 | 39,995 | DAZN/テレ玉 |
2025 | J1 | 第20節第2日 | 25/06/14(土) | 17:33 | 湘南 | 1-2 | 町田 | レモンS | 10,745 | DAZN/NHK BS |
