日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2023 J1 第1節第1日 02/17(金) 19:04 川崎F 1-2 横浜FM 等々力 22,563 DAZN
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 横浜FC 0-1 名古屋 ニッパツ 11,186 DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 京都 0-2 鹿島 サンガS 15,988 DAZN/NHK京都/KBS京都(録)
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 広島 0-0 札幌 Eスタ 13,121 DAZN/NHK広島
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 FC東京 2-0 浦和 味スタ 38,051 DAZN/NHK総合
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 神戸 1-0 福岡 ノエスタ 18,981 DAZN/NHK福岡
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 C大阪 2-2 新潟 ヨドコウ 17,928 DAZN/NHK新潟
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 15:03 2-2 G大阪 三協F柏 12,334 DAZN
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 15:04 鳥栖 1-5 湘南 駅スタ 9,663 DAZN/サガテレビ
2023 J1 第2節第1日 02/24(金) 19:03 湘南 2-2 横浜FC レモンS 10,006 DAZN
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 14:03 横浜FM 2-0 浦和 日産ス 34,035 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 15:03 札幌 1-3 神戸 札幌ド 17,078 DAZN/NHK札幌
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 15:03 G大阪 1-1 鳥栖 パナスタ 25,865 DAZN
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 15:04 福岡 2-1 C大阪 ベススタ 9,607 DAZN
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 16:03 鹿島 1-2 川崎F カシマ 28,608 DAZN
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 16:03 名古屋 1-0 京都 豊田ス 21,327 DAZN/中京テレビ(録)
2023 J1 第2節第3日 02/26(日) 14:03 広島 1-2 新潟 Eスタ 13,266 DAZN/広島テレビ放送
2023 J1 第2節第3日 02/26(日) 15:03 1-1 FC東京 三協F柏 12,833 DAZN
2023 J1 第3節第1日 03/03(金) 19:03 横浜FM 1-1 広島 ニッパツ 10,854 DAZN
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 13:03 川崎F 1-1 湘南 等々力 21,171 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 14:03 横浜FC 1-3 鹿島 ニッパツ 10,637 DAZN
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 14:03 新潟 2-2 札幌 デンカS 25,468 DAZN/NHK新潟
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 14:03 神戸 4-0 G大阪 ノエスタ 17,781 DAZN
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 14:03 京都 2-0 FC東京 サンガS 13,255 DAZN/KBS京都(録)
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 15:03 福岡 1-0 ベススタ 6,210 DAZN
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 15:04 鳥栖 1-0 名古屋 駅スタ 7,773 DAZN
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 15:05 浦和 2-1 C大阪 浦和駒場 18,437 DAZN/テレ玉
2023 J1 第4節第1日 03/11(土) 14:03 神戸 0-1 浦和 ノエスタ 21,223 DAZN
2023 J1 第4節第1日 03/11(土) 14:03 新潟 1-0 川崎F デンカS 27,288 DAZN/NHK BS1/新潟総合テレビ
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 14:03 C大阪 2-1 鳥栖 ヨドコウ 15,714 DAZN
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 15:03 鹿島 0-0 福岡 カシマ 20,097 DAZN
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 15:03 0-3 名古屋 三協F柏 9,866 DAZN
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 15:03 湘南 0-2 京都 レモンS 10,791 DAZN
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 15:03 FC東京 3-1 横浜FC 味スタ 23,752 DAZN/TOKYO MX
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 15:05 札幌 2-0 横浜FM 札幌ド 17,509 DAZN/札幌テレビ
2023 J1 第4節第2日 03/12(日) 16:03 G大阪 1-2 広島 パナスタ 18,765 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 14:03 名古屋 0-0 FC東京 豊田ス 33,139 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 14:03 横浜FM 2-1 鹿島 日産ス 28,478 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 14:03 横浜FC 1-4 京都 ニッパツ 3,401 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 15:03 浦和 2-1 新潟 浦和駒場 15,167 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 15:03 G大阪 2-2 札幌 パナスタ 18,550 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 15:04 鳥栖 0-1 神戸 駅スタ 12,230 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 16:03 川崎F 0-0 C大阪 等々力 19,054 DAZN
2023 J1 第5節第2日 03/19(日) 14:03 福岡 2-1 湘南 ベススタ 6,455 DAZN
2023 J1 第5節第2日 03/19(日) 14:03 広島 1-0 Eスタ 15,749 DAZN
2023 J1 第6節第1日 03/31(金) 19:03 0-3 浦和 三協F柏 11,620 DAZN
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 14:03 京都 0-3 神戸 サンガS 16,495 DAZN/KBS京都(録)
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 14:03 新潟 1-3 名古屋 デンカS 18,428 DAZN/新潟テレビ21
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 14:03 横浜FC 1-1 福岡 ニッパツ 4,876 DAZN
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 15:03 湘南 4-1 G大阪 レモンS 11,966 DAZN
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 15:03 鹿島 1-2 広島 カシマ 15,414 DAZN
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 15:04 鳥栖 1-0 FC東京 駅スタ 8,548 DAZN
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 16:03 C大阪 2-1 横浜FM ヨドコウ 18,955 DAZN
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 19:03 札幌 3-4 川崎F 札幌ド 14,654 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第7節第1日 04/08(土) 19:03 横浜FM 5-0 横浜FC 日産ス 25,238 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 14:03 C大阪 2-3 札幌 ヨドコウ 11,952 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 14:03 神戸 0-0 新潟 ノエスタ 17,391 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 14:03 広島 1-0 鳥栖 Eスタ 13,681 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 15:03 G大阪 2-0 川崎F パナスタ 20,734 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 15:03 福岡 2-1 京都 ベススタ 6,341 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 15:03 名古屋 0-0 浦和 豊田ス 22,655 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 15:04 FC東京 2-2 湘南 味スタ 20,949 DAZN
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 19:03 1-0 鹿島 三協F柏 11,421 DAZN
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 14:03 横浜FC 0-3 広島 ニッパツ 3,935 DAZN
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 14:03 新潟 3-2 福岡 デンカS 16,692 DAZN
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 15:03 湘南 1-1 横浜FM レモンS 9,355 DAZN
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 15:03 浦和 4-1 札幌 埼玉 38,574 DAZN/NHK総合
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 15:04 川崎F 1-2 名古屋 等々力 17,304 DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 15:04 鳥栖 1-1 駅スタ 6,418 DAZN/サガテレビ
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 16:03 京都 2-1 G大阪 サンガS 13,463 DAZN/KBS京都(録)
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 16:03 鹿島 1-5 神戸 カシマ 15,311 DAZN
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 16:03 FC東京 1-2 C大阪 味スタ 16,939 DAZN
2023 J1 第9節第1日 04/22(土) 14:04 広島 1-2 FC東京 Eスタ 13,801 DAZN/NHK広島
2023 J1 第9節第1日 04/22(土) 19:03 神戸 2-3 横浜FM ノエスタ 22,164 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 14:03 新潟 0-2 鹿島 デンカS 23,920 DAZN/テレビ新潟
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 14:03 C大阪 1-0 ヨドコウ 10,673 DAZN
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 14:03 札幌 2-2 福岡 札幌ド 12,495 DAZN
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 14:04 京都 2-3 鳥栖 サンガS 8,138 DAZN
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 15:03 名古屋 2-2 湘南 豊田ス 17,243 DAZN
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 16:03 G大阪 1-1 横浜FC パナスタ 14,577 DAZN
2023 J1 第9節第2日 04/23(日) 16:03 川崎F 1-1 浦和 等々力 22,304 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 14:03 C大阪 0-1 広島 ヨドコウ 16,151 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 14:03 横浜FC 1-4 札幌 ニッパツ 7,634 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 14:03 神戸 2-0 湘南 ノエスタ 17,390 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 15:03 1-1 京都 三協F柏 9,065 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 15:03 FC東京 2-1 新潟 味スタ 32,181 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 15:03 横浜FM 1-1 名古屋 日産ス 33,048 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 17:03 福岡 1-3 川崎F ベススタ 9,053 DAZN
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 19:03 鹿島 4-0 G大阪 カシマ 20,525 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 14:03 G大阪 1-2 C大阪 パナスタ 34,517 DAZN/NHK大阪
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 14:03 京都 0-1 川崎F サンガS 15,504 DAZN
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 14:03 札幌 0-1 鹿島 札幌ド 19,038 DAZN
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 15:03 福岡 1-0 FC東京 ベススタ 10,360 DAZN/福岡放送
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 15:03 名古屋 2-2 神戸 豊田ス 40,789 DAZN/メ~テレ
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 15:03 湘南 1-2 レモンS 12,342 DAZN
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 15:04 鳥栖 1-3 横浜FM 駅スタ 11,354 DAZN/NHK佐賀
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 19:03 横浜FC 1-0 新潟 ニッパツ 10,134 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第12節第1日 05/06(土) 14:03 札幌 5-1 FC東京 札幌ド 19,080 DAZN
2023 J1 第12節第1日 05/06(土) 19:03 名古屋 1-0 G大阪 豊田ス 28,613 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 13:01 広島 3-1 福岡 Eスタ 10,415 DAZN/テレビ新広島
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 14:03 新潟 0-0 デンカS 17,998 DAZN/新潟放送
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 14:03 神戸 3-0 横浜FC ノエスタ 20,005 DAZN
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 14:03 横浜FM 4-1 京都 日産ス 22,160 DAZN
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 14:03 C大阪 0-1 鹿島 ヨドコウ 12,676 DAZN
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 15:03 川崎F 1-0 鳥栖 等々力 17,674 DAZN
2023 J1 第10節第2日 05/10(水) 19:33 浦和 0-2 鳥栖 埼玉 17,970 DAZN
2023 J1 第13節第1日 05/12(金) 19:34 FC東京 2-1 川崎F 国立 56,705 DAZN
2023 J1 第13節第2日 05/13(土) 14:03 神戸 2-0 広島 ノエスタ 15,741 DAZN
2023 J1 第13節第2日 05/13(土) 15:03 湘南 2-4 札幌 レモンS 7,694 DAZN
2023 J1 第13節第2日 05/13(土) 16:03 0-1 横浜FC 三協F柏 8,111 DAZN
2023 J1 第13節第3日 05/14(日) 13:34 京都 0-1 C大阪 サンガS 12,917 DAZN/NHK京都/KBS京都(録)
2023 J1 第13節第3日 05/14(日) 13:34 福岡 0-0 鳥栖 ベススタ 13,719 DAZN/NHK福岡/NHK佐賀
2023 J1 第13節第3日 05/14(日) 13:34 新潟 2-1 横浜FM デンカS 24,501 DAZN/NHK新潟
2023 J1 第13節第3日 05/14(日) 13:35 鹿島 2-0 名古屋 国立 56,020 DAZN/NHK総合
2023 J1 第13節第3日 05/14(日) 16:04 浦和 3-1 G大阪 埼玉 31,440 DAZN/テレ玉
2023 J1 第14節第1日 05/19(金) 19:34 札幌 2-1 京都 札幌ド 10,289 DAZN/札幌テレビ(録)
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 13:03 福岡 0-0 浦和 ベススタ 10,417 DAZN/九州朝日放送
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 15:03 名古屋 2-1 広島 豊田ス 15,506 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 15:03 鹿島 1-1 FC東京 カシマ 17,589 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 15:04 湘南 0-2 C大阪 レモンS 10,549 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 16:03 1-1 神戸 三協F柏 12,530 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 16:03 横浜FC 2-1 川崎F ニッパツ 10,276 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 17:05 鳥栖 2-0 新潟 駅スタ 7,265 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 19:03 G大阪 0-2 横浜FM パナスタ 19,823 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第15節第1日 05/27(土) 13:03 札幌 1-2 名古屋 札幌ド 11,711 DAZN/北海道文化放送
2023 J1 第15節第1日 05/27(土) 14:03 神戸 3-2 FC東京 ノエスタ 20,414 DAZN
2023 J1 第15節第1日 05/27(土) 14:04 広島 1-0 湘南 Eスタ 11,916 DAZN/広島ホームテレビ
2023 J1 第15節第1日 05/27(土) 17:04 鳥栖 2-2 鹿島 駅スタ 9,272 DAZN
2023 J1 第15節第1日 05/27(土) 19:03 京都 0-2 浦和 サンガS 15,229 DAZN/NHK BS1/KBS京都
2023 J1 第15節第2日 05/28(日) 14:03 C大阪 2-0 横浜FC ヨドコウ 14,304 DAZN
2023 J1 第15節第2日 05/28(日) 14:03 新潟 1-3 G大阪 デンカS 21,860 DAZN
2023 J1 第15節第2日 05/28(日) 14:03 横浜FM 2-0 福岡 日産ス 26,115 DAZN
2023 J1 第15節第2日 05/28(日) 17:03 川崎F 2-0 等々力 20,207 DAZN
2023 J1 第11節第2日 05/31(水) 19:34 浦和 2-1 広島 埼玉 20,266 DAZN/テレ玉
2023 J1 第16節第1日 06/03(土) 15:03 湘南 2-2 新潟 レモンS 10,227 DAZN
2023 J1 第16節第1日 06/03(土) 15:03 FC東京 2-3 横浜FM 味スタ 28,553 DAZN
2023 J1 第16節第1日 06/03(土) 16:03 名古屋 3-1 C大阪 豊田ス 22,912 DAZN
2023 J1 第16節第1日 06/03(土) 18:03 福岡 1-2 G大阪 ベススタ 9,336 DAZN
2023 J1 第16節第1日 06/03(土) 18:33 横浜FC 1-2 鳥栖 ニッパツ 7,158 DAZN
2023 J1 第16節第1日 06/03(土) 19:03 4-5 札幌 三協F柏 9,769 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第16節第2日 06/04(日) 14:03 広島 3-1 京都 Eスタ 14,678 DAZN/広島ホームテレビ
2023 J1 第16節第2日 06/04(日) 17:04 浦和 0-0 鹿島 埼玉 45,575 DAZN/テレ玉
2023 J1 第17節第1日 06/10(土) 16:03 横浜FM 4-3 日産ス 26,946 DAZN
2023 J1 第17節第1日 06/10(土) 19:03 C大阪 2-1 神戸 ヨドコウ 22,542 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第17節第1日 06/10(土) 19:04 鳥栖 1-1 札幌 駅スタ 7,774 DAZN
2023 J1 第17節第2日 06/11(日) 14:03 新潟 1-3 京都 デンカS 30,136 DAZN
2023 J1 第17節第2日 06/11(日) 16:03 名古屋 2-1 福岡 豊田ス 13,992 DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津
2023 J1 第17節第2日 06/11(日) 18:03 鹿島 1-0 湘南 カシマ 13,169 DAZN
2023 J1 第17節第2日 06/11(日) 18:04 G大阪 3-1 FC東京 パナスタ 19,631 DAZN
2023 J1 第17節第2日 06/11(日) 18:33 横浜FC 0-0 浦和 ニッパツ 10,086 DAZN
2023 J1 第17節第2日 06/11(日) 19:04 川崎F 1-0 広島 等々力 18,051 DAZN
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 14:03 札幌 1-4 C大阪 札幌ド 24,509 DAZN/NHK札幌
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:03 0-0 新潟 三協F柏 10,715 DAZN
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:03 G大阪 2-1 鹿島 パナスタ 22,483 DAZN
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:03 京都 2-1 横浜FC サンガS 8,784 DAZN/KBS京都
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:03 広島 0-1 横浜FM Eスタ 15,163 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:03 FC東京 2-0 名古屋 味スタ 28,636 DAZN
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:04 湘南 0-6 鳥栖 レモンS 9,848 DAZN
2023 J1 第18節第1日 06/24(土) 19:34 浦和 1-1 川崎F 埼玉 35,887 DAZN/テレ玉
2023 J1 第18節第2日 06/25(日) 19:03 福岡 0-3 神戸 ベススタ 11,697 DAZN
2023 J1 第12節第3日 06/28(水) 19:34 浦和 4-1 湘南 埼玉 18,208 DAZN/テレ玉
2023 J1 第19節第1日 06/30(金) 19:03 C大阪 0-1 福岡 ヨドコウ 11,786 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 18:03 名古屋 2-0 川崎F 豊田ス 25,560 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 18:03 新潟 2-0 広島 デンカS 19,064 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 18:03 鹿島 0-0 京都 カシマ 16,353 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 18:33 横浜FC 0-0 G大阪 ニッパツ 10,348 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 19:03 FC東京 1-0 味スタ 20,571 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 19:03 神戸 1-1 札幌 ノエスタ 27,630 DAZN/サンテレビ/NHK BS1(102ch)
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 19:05 鳥栖 1-2 浦和 駅スタ 11,224 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第19節第3日 07/02(日) 19:03 横浜FM 4-1 湘南 日産ス 21,160 DAZN
2023 J1 第20節第1日 07/07(金) 19:03 新潟 0-1 神戸 デンカS 26,519 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 18:03 名古屋 2-2 横浜FM 豊田ス 29,743 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 18:33 広島 1-1 鹿島 Eスタ 8,361 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 19:03 G大阪 1-0 京都 パナスタ 23,048 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 19:03 川崎F 3-0 横浜FC 等々力 21,856 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 19:03 1-1 湘南 三協F柏 10,540 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 19:03 福岡 2-1 札幌 ベススタ 7,170 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 19:04 浦和 0-0 FC東京 埼玉 49,108 DAZN
2023 J1 第20節第2日 07/08(土) 19:34 鳥栖 2-1 C大阪 駅スタ 7,762 DAZN
2023 J1 第21節第1日 07/15(土) 13:03 札幌 0-1 新潟 札幌厚別 7,591 DAZN/札幌テレビ
2023 J1 第21節第1日 07/15(土) 19:04 横浜FM 0-1 川崎F 日産ス 42,772 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 18:03 広島 1-1 横浜FC Eスタ 12,760 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:03 C大阪 2-0 浦和 ヨドコウ 21,007 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:03 G大阪 3-1 パナスタ 18,679 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:03 FC東京 1-3 鹿島 味スタ 37,014 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:03 湘南 0-1 福岡 レモンS 9,878 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:03 神戸 2-1 鳥栖 ノエスタ 19,893 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:05 京都 2-1 名古屋 サンガS 13,360 DAZN
2023 J1 第16節第3日 07/22(土) 19:03 神戸 2-2 川崎F ノエスタ 15,986 DAZN
2023 J1 第22節第1日 08/05(土) 19:03 湘南 1-0 広島 レモンS 9,946 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第22節第1日 08/05(土) 19:04 名古屋 1-0 新潟 国立 57,058 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 18:03 鹿島 3-0 札幌 カシマ 17,503 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 18:33 横浜FC 2-0 神戸 ニッパツ 7,800 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 19:03 浦和 0-0 横浜FM 埼玉 42,664 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 19:03 京都 0-1 サンガS 11,545 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 19:03 C大阪 0-1 FC東京 ヨドコウ 18,596 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 19:03 川崎F 3-4 G大阪 等々力 20,162 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 19:08 鳥栖 0-1 福岡 駅スタ 17,799 DAZN
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 14:06 札幌 1-1 鳥栖 札幌ド 21,895 DAZN/北海道放送
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 18:03 新潟 2-2 湘南 デンカS 28,329 DAZN
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 19:03 FC東京 2-0 京都 味スタ 23,162 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 19:03 福岡 2-0 横浜FC ベススタ 8,677 DAZN
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 19:03 1-1 C大阪 三協F柏 11,892 DAZN
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 19:03 川崎F 0-1 神戸 等々力 20,845 DAZN
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 19:33 横浜FM 2-1 G大阪 日産ス 33,261 DAZN
2023 J1 第23節第2日 08/13(日) 18:03 名古屋 1-0 鹿島 豊田ス 38,642 DAZN
2023 J1 第23節第2日 08/13(日) 18:04 広島 2-1 浦和 Eスタ 21,108 DAZN
2023 J1 第24節第1日 08/18(金) 19:03 福岡 0-1 新潟 ベススタ 7,705 DAZN
2023 J1 第24節第1日 08/18(金) 19:34 浦和 1-0 名古屋 埼玉 32,578 DAZN/テレ玉
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 18:03 鹿島 2-1 鳥栖 カシマ 19,693 DAZN
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 19:03 京都 3-0 札幌 サンガS 9,379 DAZN/KBS京都
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 19:03 神戸 1-1 ノエスタ 20,892 DAZN
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 19:04 広島 3-2 川崎F Eスタ 21,771 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 19:04 G大阪 2-1 湘南 パナスタ 32,567 DAZN
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 19:33 横浜FM 2-1 FC東京 日産ス 33,701 DAZN
2023 J1 第24節第3日 08/20(日) 18:33 横浜FC 0-1 C大阪 ニッパツ 8,195 DAZN
2023 J1 第25節第1日 08/25(金) 19:03 湘南 0-1 浦和 レモンS 10,361 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 18:03 鹿島 2-0 新潟 カシマ 18,895 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 18:33 横浜FC 4-1 横浜FM ニッパツ 13,321 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:03 FC東京 2-2 神戸 国立 48,634 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:03 0-0 広島 三協F柏 9,874 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:03 京都 2-0 福岡 サンガS 9,830 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:03 川崎F 2-2 札幌 等々力 19,257 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:04 鳥栖 1-1 G大阪 駅スタ 12,812 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:33 C大阪 3-1 名古屋 ヨドコウ 18,935 DAZN
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 13:03 札幌 4-0 G大阪 札幌ド 13,219 DAZN
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 18:03 新潟 1-1 浦和 デンカS 27,775 DAZN
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 18:03 名古屋 1-1 横浜FC 豊田ス 33,235 DAZN
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 19:03 C大阪 3-0 川崎F ヨドコウ 18,789 DAZN
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 19:03 湘南 2-2 鹿島 レモンS 11,089 DAZN
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 19:03 2-0 横浜FM 三協F柏 12,601 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第26節第1日 09/02(土) 19:04 鳥栖 0-2 広島 駅スタ 9,097 DAZN
2023 J1 第26節第2日 09/03(日) 19:03 FC東京 1-2 福岡 味スタ 16,068 DAZN
2023 J1 第26節第2日 09/03(日) 19:03 神戸 2-1 京都 ノエスタ 19,616 DAZN
2023 J1 第27節第1日 09/15(金) 19:03 川崎F 1-0 FC東京 等々力 20,284 DAZN
2023 J1 第27節第1日 09/15(金) 19:33 横浜FM 1-1 鳥栖 ニッパツ 7,771 DAZN
2023 J1 第27節第1日 09/15(金) 19:34 浦和 0-0 京都 埼玉 21,434 DAZN/テレ玉
2023 J1 第27節第2日 09/16(土) 18:03 鹿島 1-0 C大阪 カシマ 18,380 DAZN
2023 J1 第27節第2日 09/16(土) 19:03 札幌 0-1 湘南 札幌ド 14,090 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第27節第2日 09/16(土) 19:03 広島 2-0 神戸 Eスタ 18,721 DAZN
2023 J1 第27節第2日 09/16(土) 19:05 福岡 1-0 名古屋 ベススタ 7,647 DAZN
2023 J1 第27節第3日 09/17(日) 18:33 横浜FC 1-2 ニッパツ 11,516 DAZN
2023 J1 第27節第3日 09/17(日) 19:03 G大阪 1-1 新潟 パナスタ 19,422 DAZN
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 14:05 新潟 3-1 横浜FC デンカS 21,559 DAZN
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 15:04 FC東京 3-2 鳥栖 味スタ 20,303 DAZN/TOKYO MX
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 16:05 名古屋 1-1 札幌 豊田ス 36,950 DAZN
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 19:03 神戸 1-0 C大阪 ノエスタ 26,959 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 19:04 1-3 福岡 三協F柏 10,770 DAZN
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 19:05 京都 1-0 広島 サンガS 15,348 DAZN
2023 J1 第28節第2日 09/24(日) 15:04 鹿島 1-2 横浜FM カシマ 27,463 DAZN
2023 J1 第28節第2日 09/24(日) 16:05 湘南 0-2 川崎F 国立 54,243 DAZN
2023 J1 第28節第2日 09/24(日) 17:04 G大阪 1-3 浦和 パナスタ 30,135 DAZN
2023 J1 第29節第1日 09/29(金) 19:03 横浜FM 0-2 神戸 日産ス 30,800 DAZN
2023 J1 第29節第1日 09/29(金) 19:03 川崎F 2-3 新潟 等々力 17,557 DAZN
2023 J1 第29節第1日 09/29(金) 19:33 浦和 1-1 横浜FC 埼玉 22,379 DAZN
2023 J1 第29節第2日 09/30(土) 13:01 札幌 1-2 札幌ド 12,827 DAZN/札幌テレビ
2023 J1 第29節第2日 09/30(土) 15:03 福岡 0-0 鹿島 ベススタ 9,467 DAZN/テレビ西日本
