年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 13:09 | 甲府 | 1-2 | 山形 | JITス | 9,573 | DAZN/NHK甲府/NHK山形 |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:03 | 清水 | 0-0 | 水戸 | アイスタ | 14,324 | DAZN/テレビ静岡 |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:03 | 長崎 | 0-1 | 千葉 | トラスタ | 11,165 | DAZN/長崎国際テレビ |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 秋田 | 正田スタ | 3,374 | DAZN/群馬テレビ |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:04 | いわき | 2-3 | 藤枝 | いわきG | 4,318 | DAZN/NHK福島 |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:04 | 磐田 | 2-3 | 岡山 | ヤマハ | 10,737 | DAZN |
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:05 | 山口 | 1-0 | 大宮 | みらスタ | 4,596 | DAZN/NHK山口 |
2023 | J2 | 第1節第2日 | 02/19(日) | 14:03 | 徳島 | 1-2 | 大分 | 鳴門大塚 | 12,070 | DAZN/NHK徳島/NHK大分 |
2023 | J2 | 第1節第2日 | 02/19(日) | 14:03 | 東京V | 1-0 | 金沢 | 味スタ | 6,597 | DAZN |
2023 | J2 | 第1節第2日 | 02/19(日) | 14:03 | 町田 | 0-0 | 仙台 | Gスタ | 8,055 | DAZN |
2023 | J2 | 第1節第2日 | 02/19(日) | 16:03 | 栃木 | 1-1 | 熊本 | カンセキ | 6,882 | DAZN/とちぎテレビ |
2023 | J2 | 第2節第1日 | 02/25(土) | 13:02 | 甲府 | 1-1 | 徳島 | JITス | 5,633 | DAZN/山梨放送 |
2023 | J2 | 第2節第1日 | 02/25(土) | 14:02 | 大宮 | 2-0 | 金沢 | NACK | 6,120 | DAZN/テレ玉 |
2023 | J2 | 第2節第1日 | 02/25(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-0 | 長崎 | 藤枝サ | 2,615 | DAZN |
2023 | J2 | 第2節第1日 | 02/25(土) | 14:03 | 千葉 | 1-3 | 山形 | フクアリ | 9,203 | DAZN |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 13:03 | 熊本 | 0-1 | 秋田 | えがおS | 4,994 | DAZN |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 13:04 | 岡山 | 0-0 | 清水 | Cスタ | 15,695 | DAZN/NHK岡山 |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 13:10 | 仙台 | 1-0 | 栃木 | ユアスタ | 13,073 | DAZN/NHK仙台 |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 13:13 | 大分 | 1-0 | 東京V | レゾド | 15,705 | DAZN/NHK大分 |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 13:18 | 山口 | 1-1 | 磐田 | みらスタ | 5,038 | DAZN/山口放送 |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 14:04 | 町田 | 2-0 | 群馬 | Gスタ | 3,160 | DAZN |
2023 | J2 | 第2節第2日 | 02/26(日) | 15:03 | 水戸 | 2-2 | いわき | Ksスタ | 5,028 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 徳島 | 1-1 | 仙台 | 鳴門大塚 | 5,553 | DAZN/四国放送 |
2023 | J2 | 第3節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 磐田 | 2-1 | 山形 | ヤマハ | 8,193 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 長崎 | 1-1 | 清水 | トラスタ | 8,242 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-1 | 秋田 | 藤枝サ | 2,020 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 13:03 | いわき | 0-1 | 山口 | いわきG | 2,563 | DAZN/福島中央テレビ |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 13:03 | 熊本 | 3-0 | 大宮 | えがおS | 4,547 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 14:03 | 東京V | 0-0 | 甲府 | 味スタ | 8,448 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 14:03 | 千葉 | 2-2 | 群馬 | フクアリ | 6,510 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 14:03 | 大分 | 1-0 | 栃木 | レゾド | 11,747 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 14:04 | 金沢 | 1-2 | 町田 | 石川西部 | 6,218 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 15:03 | 水戸 | 1-1 | 岡山 | Ksスタ | 3,104 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第1日 | 03/11(土) | 13:03 | 甲府 | 2-1 | 藤枝 | JITス | 6,941 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第1日 | 03/11(土) | 14:03 | 大宮 | 1-0 | 磐田 | NACK | 8,732 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第1日 | 03/11(土) | 14:03 | 山口 | 1-3 | 熊本 | みらスタ | 4,059 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 町田 | 3-0 | 水戸 | Gスタ | 3,882 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 徳島 | 0-2 | 東京V | 鳴門大塚 | 6,006 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 清水 | 0-0 | 大分 | アイスタ | 13,658 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 岡山 | 3-0 | 金沢 | Cスタ | 8,129 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 栃木 | 0-0 | 長崎 | カンセキ | 3,745 | DAZN/とちぎテレビ |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | 千葉 | ソユスタ | 3,838 | DAZN/秋田放送 |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 仙台 | 0-1 | いわき | ユアスタ | 12,269 | DAZN/NHK BS1 |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 17:03 | 群馬 | 1-0 | 山形 | 正田スタ | 3,197 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第1日 | 03/18(土) | 14:04 | 磐田 | 2-2 | 清水 | エコパ | 22,937 | DAZN/静岡放送 |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 大分 | 2-1 | 千葉 | レゾド | 8,527 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | いわき | 1-0 | 徳島 | いわきG | 3,100 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 金沢 | 5-2 | 山口 | 石川西部 | 2,454 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 群馬 | 1-2 | 仙台 | 正田スタ | 3,917 | DAZN/群馬テレビ |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 藤枝 | 0-5 | 東京V | 藤枝サ | 3,235 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 熊本 | 0-2 | 長崎 | えがおS | 7,874 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 山形 | 0-3 | 町田 | NDスタ | 11,855 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 岡山 | 2-3 | 甲府 | Cスタ | 7,422 | DAZN/テレビせとうち |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 栃木 | 2-1 | 大宮 | カンセキ | 6,038 | DAZN |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 秋田 | 1-1 | 水戸 | ソユスタ | 2,955 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 大宮 | 3-0 | 大分 | NACK | 4,966 | DAZN/テレ玉 |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 千葉 | 1-1 | 岡山 | フクアリ | 5,317 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 徳島 | 0-0 | 秋田 | 鳴門大塚 | 4,582 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 仙台 | 2-3 | 金沢 | ユアスタ | 9,481 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 長崎 | 3-2 | 山形 | トラスタ | 4,643 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 15:03 | 東京V | 3-0 | 熊本 | 味スタ | 4,587 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第2日 | 03/26(日) | 14:03 | 山口 | 0-3 | 藤枝 | みらスタ | 4,039 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第2日 | 03/26(日) | 14:03 | いわき | 0-1 | 町田 | いわきG | 2,022 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第2日 | 03/26(日) | 15:03 | 水戸 | 2-4 | 甲府 | Ksスタ | 2,475 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第3日 | 03/29(水) | 19:03 | 清水 | 1-3 | 群馬 | アイスタ | 8,482 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第3日 | 03/29(水) | 19:03 | 磐田 | 2-0 | 栃木 | ヤマハ | 5,868 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 13:03 | 甲府 | 1-0 | 清水 | JITス | 11,643 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 14:03 | 大分 | 2-1 | 磐田 | レゾド | 11,071 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 14:03 | 仙台 | 0-1 | 長崎 | ユアスタ | 9,085 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 14:03 | 秋田 | 0-1 | 山口 | ソユスタ | 2,506 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 15:03 | 東京V | 1-0 | 大宮 | 味スタ | 5,683 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 13:03 | 熊本 | 1-1 | 徳島 | えがおS | 4,166 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 金沢 | 2-0 | 千葉 | 石川西部 | 3,357 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 岡山 | 1-1 | いわき | Cスタ | 6,577 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 水戸 | NDスタ | 6,916 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 町田 | 1-0 | 藤枝 | Gスタ | 3,571 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 栃木 | 1-2 | 群馬 | カンセキ | 4,473 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 13:03 | 甲府 | 0-3 | 仙台 | JITス | 6,804 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 山形 | NACK | 5,723 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 千葉 | 2-2 | 徳島 | フクアリ | 5,475 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | いわき | 1-3 | 大分 | いわきG | 2,477 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 栃木 | みらスタ | 2,831 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-2 | 岡山 | 藤枝サ | 2,243 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 群馬 | 1-0 | 長崎 | 正田スタ | 2,264 | DAZN/群馬テレビ |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:04 | 清水 | 2-1 | 東京V | アイスタ | 10,418 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:04 | 町田 | 0-1 | 秋田 | Gスタ | 3,219 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 17:03 | 水戸 | 1-5 | 磐田 | Ksスタ | 4,002 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第2日 | 04/09(日) | 15:03 | 熊本 | 3-1 | 金沢 | えがおS | 5,135 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 大宮 | 0-1 | 群馬 | NACK | 4,358 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | 仙台 | アイスタ | 6,104 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 金沢 | 3-0 | いわき | 石川西部 | 1,516 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 藤枝 | 3-1 | 千葉 | 藤枝サ | 1,561 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 徳島 | 0-2 | 水戸 | 鳴門大塚 | 3,304 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 大分 | 3-1 | 山口 | レゾド | 5,744 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 東京V | 2-1 | 秋田 | 味スタ | 2,805 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 長崎 | 2-1 | 甲府 | トラスタ | 3,815 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 栃木 | 2-1 | 山形 | カンセキ | 2,901 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 岡山 | 0-0 | 熊本 | Cスタ | 5,258 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:04 | 磐田 | 1-1 | 町田 | ヤマハ | 5,158 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 13:03 | 甲府 | 1-0 | 栃木 | JITス | 6,143 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | いわき | 2-1 | 群馬 | いわきG | 2,590 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 千葉 | 1-0 | 東京V | フクアリ | 6,919 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 山口 | 0-6 | 清水 | みらスタ | 5,234 | DAZN/山口朝日放送 |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 徳島 | 0-4 | 長崎 | 鳴門大塚 | 4,892 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 金沢 | NDスタ | 6,346 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 仙台 | 1-1 | 岡山 | ユアスタ | 9,857 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 秋田 | 2-1 | 大宮 | ソユスタ | 2,203 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:05 | 町田 | 3-1 | 大分 | Gスタ | 6,215 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 15:03 | 水戸 | 1-4 | 藤枝 | Ksスタ | 2,433 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 16:03 | 磐田 | 1-1 | 熊本 | ヤマハ | 7,780 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第1日 | 04/21(金) | 19:03 | 熊本 | 2-2 | 千葉 | えがおS | 3,339 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第2日 | 04/22(土) | 14:03 | 大宮 | 0-3 | 清水 | NACK | 9,316 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第2日 | 04/22(土) | 14:03 | 甲府 | 1-0 | 町田 | JITス | 6,494 | DAZN/テレビ山梨 |
2023 | J2 | 第11節第2日 | 04/22(土) | 14:03 | 岡山 | 1-1 | 山口 | Cスタ | 6,176 | DAZN/RSK山陽放送 |
2023 | J2 | 第11節第2日 | 04/22(土) | 14:04 | 長崎 | 4-2 | 秋田 | トラスタ | 5,500 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第2日 | 04/22(土) | 15:03 | 東京V | 1-2 | 山形 | 味スタ | 5,689 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第3日 | 04/23(日) | 14:03 | 栃木 | 1-0 | いわき | カンセキ | 5,169 | DAZN/とちぎテレビ |
2023 | J2 | 第11節第3日 | 04/23(日) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 徳島 | 正田スタ | 2,949 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第3日 | 04/23(日) | 14:03 | 藤枝 | 3-2 | 仙台 | 藤枝サ | 2,816 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第3日 | 04/23(日) | 14:03 | 大分 | 0-1 | 水戸 | レゾド | 8,273 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第3日 | 04/23(日) | 14:03 | 金沢 | 1-2 | 磐田 | 石川西部 | 5,402 | DAZN/北陸放送 |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | いわき | 0-1 | 長崎 | いわきG | 3,403 | DAZN/福島放送 |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 磐田 | 2-3 | 徳島 | ヤマハ | 9,280 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 山形 | 1-1 | 山口 | NDスタ | 6,721 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 栃木 | アイスタ | 12,305 | DAZN/静岡第一テレビ |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 秋田 | 0-1 | 岡山 | ソユスタ | 2,483 | DAZN/秋田テレビ |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 群馬 | 2-1 | 甲府 | 正田スタ | 4,371 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | 仙台 | 1-0 | 大分 | ユアスタ | 10,840 | DAZN/東日本放送 |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:04 | 町田 | 2-1 | 熊本 | Gスタ | 4,020 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 15:03 | 千葉 | 1-0 | 大宮 | フクアリ | 9,606 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 17:03 | 水戸 | 0-2 | 東京V | Ksスタ | 3,656 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第2日 | 04/30(日) | 14:03 | 金沢 | 1-1 | 藤枝 | 石川西部 | 3,480 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 13:53 | 熊本 | 2-0 | 群馬 | えがおS | 4,193 | DAZN/テレビ熊本 |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 大宮 | 0-1 | 町田 | NACK | 6,973 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 千葉 | みらスタ | 5,365 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 甲府 | 1-0 | いわき | JITス | 10,561 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 徳島 | 1-1 | 清水 | 鳴門大塚 | 13,199 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 仙台 | 2-2 | 秋田 | ユアスタ | 15,026 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 岡山 | 2-0 | 山形 | Cスタ | 10,909 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 長崎 | 4-0 | 水戸 | トラスタ | 12,413 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 藤枝 | 0-2 | 大分 | 藤枝サ | 4,363 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 16:03 | 栃木 | 4-0 | 金沢 | カンセキ | 6,775 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 17:03 | 東京V | 0-0 | 磐田 | 味スタ | 14,702 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 13:03 | 熊本 | 2-0 | 甲府 | えがおS | 3,900 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 清水 | 9-1 | いわき | アイスタ | 8,022 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 群馬 | 2-1 | 山口 | 正田スタ | 1,719 | DAZN/群馬テレビ |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 大宮 | 1-3 | 徳島 | NACK | 4,288 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 町田 | 1-1 | 岡山 | Gスタ | 3,477 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 山形 | 3-2 | 藤枝 | NDスタ | 5,390 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 秋田 | 2-1 | 栃木 | ソユスタ | 3,455 | DAZN/秋田朝日放送 |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 長崎 | 1-2 | 東京V | トラスタ | 5,137 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 大分 | 4-3 | 金沢 | レゾド | 7,788 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 15:03 | 水戸 | 1-0 | 仙台 | Ksスタ | 2,886 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 19:03 | 千葉 | 0-1 | 磐田 | フクアリ | 6,001 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 13:03 | 岡山 | 1-1 | 大宮 | Cスタ | 5,600 | DAZN/岡山放送 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 13:19 | 山口 | 2-2 | 徳島 | みらスタ | 3,775 | DAZN/山口放送 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:02 | 仙台 | 2-1 | 山形 | ユアスタ | 15,163 | DAZN/NHK仙台/NHK山形 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:03 | 磐田 | 4-2 | 群馬 | ヤマハ | 8,963 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | 千葉 | JITス | 5,184 | DAZN/NHK甲府 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:03 | 金沢 | 2-0 | 長崎 | 石川西部 | 2,317 | DAZN/NHK金沢/NHK長崎 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:05 | 清水 | 5-0 | 藤枝 | アイスタ | 14,167 | DAZN/NHK静岡 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 15:01 | 大分 | 1-1 | 熊本 | レゾド | 12,096 | DAZN/NHK大分/NHK熊本 |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 15:03 | 東京V | 0-1 | 町田 | 味スタ | 7,477 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 17:03 | 水戸 | 2-2 | 栃木 | Ksスタ | 3,350 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第2日 | 05/14(日) | 13:34 | いわき | 0-1 | 秋田 | いわきG | 2,458 | DAZN/NHK福島/NHK秋田 |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 13:33 | 山形 | 5-0 | 大分 | NDスタ | 6,432 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 清水 | フクアリ | 7,445 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 徳島 | 2-0 | 金沢 | 鳴門大塚 | 3,562 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | いわき | 2-1 | 大宮 | いわきG | 2,793 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 秋田 | 0-1 | 甲府 | ソユスタ | 2,504 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 熊本 | 0-1 | 仙台 | えがおS | 2,884 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 藤枝 | 0-1 | 磐田 | 藤枝サ | 5,696 | DAZN/静岡放送 |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 町田 | 2-0 | 山口 | Gスタ | 2,903 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 栃木 | 0-2 | 東京V | カンセキ | 3,389 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 群馬 | 2-1 | 水戸 | 正田スタ | 2,090 | DAZN |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 長崎 | 0-0 | 岡山 | トラスタ | 4,104 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 藤枝 | 3-0 | 徳島 | 藤枝サ | 2,353 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 大分 | 1-1 | 長崎 | レゾド | 9,405 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 千葉 | 1-0 | 栃木 | フクアリ | 6,533 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 大宮 | 1-1 | 仙台 | NACK | 7,909 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 甲府 | 石川西部 | 6,502 | DAZN/北陸朝日放送 |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 町田 | 2-1 | 清水 | Gスタ | 10,444 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 山形 | 2-1 | 秋田 | NDスタ | 8,476 | DAZN/山形テレビ |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 山口 | 0-2 | 東京V | みらスタ | 3,241 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 15:03 | 水戸 | 0-3 | 熊本 | Ksスタ | 2,995 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 16:04 | 磐田 | 1-1 | いわき | ヤマハ | 8,443 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 19:03 | 岡山 | 2-1 | 群馬 | Cスタ | 5,180 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第1日 | 05/27(土) | 14:03 | 長崎 | 2-1 | 磐田 | トラスタ | 7,074 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第1日 | 05/27(土) | 14:03 | 甲府 | 5-1 | 大宮 | JITス | 7,262 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 東京V | 0-0 | いわき | 味スタ | 6,877 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 仙台 | 2-1 | 千葉 | ユアスタ | 10,537 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 清水 | 3-0 | 金沢 | アイスタ | 14,301 | DAZN/静岡第一テレビ |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 秋田 | 0-0 | 大分 | ソユスタ | 1,603 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 熊本 | 0-3 | 山形 | えがおS | 10,623 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 藤枝 | 正田スタ | 3,854 | DAZN/群馬テレビ |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 栃木 | 2-1 | 岡山 | カンセキ | 8,719 | DAZN/とちぎテレビ |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 徳島 | 2-1 | 町田 | 鳴門大塚 | 5,884 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 15:03 | 水戸 | 0-1 | 山口 | Ksスタ | 2,988 | DAZN |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 06/03(土) | 13:03 | いわき | 0-4 | 熊本 | いわきG | 2,011 | DAZN/福島中央テレビ |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 06/03(土) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 水戸 | NACK | 4,756 | DAZN |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 06/03(土) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 長崎 | みらスタ | 3,924 | DAZN |
