| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | J2 | 第9節第1日 | 11/04/30(土) | 13:03 | 鳥取 | 0-0 | 富山 | とりスタ | 3,268 | スカパー/e2/スカパー光/日本海テレビ |
| 2011 | J2 | 第11節第1日 | 11/05/08(日) | 19:03 | 鳥取 | 0-1 | 千葉 | とりスタ | 3,560 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第13節第2日 | 11/05/22(日) | 16:03 | 鳥取 | 1-1 | 水戸 | とりスタ | 2,659 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第15節第2日 | 11/06/05(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-1 | 京都 | とりスタ | 3,406 | スカパー/e2/スカパー光/NHK鳥取/ひかりTV |
| 2011 | J2 | 第17節第1日 | 11/06/19(日) | 18:03 | 鳥取 | 4-0 | 湘南 | とりスタ | 3,509 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第2節第1日 | 11/06/29(水) | 19:03 | 鳥取 | 1-1 | 岐阜 | とりスタ | 2,633 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第20節第2日 | 11/07/10(日) | 18:03 | 鳥取 | 0-1 | 北九州 | とりスタ | 3,390 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第22節第2日 | 11/07/24(日) | 18:03 | 鳥取 | 0-2 | 徳島 | とりスタ | 5,720 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第25節第1日 | 11/08/21(日) | 18:03 | 鳥取 | 0-1 | 横浜FC | とりスタ | 8,212 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第4節第4日 | 11/09/04(日) | 18:03 | 鳥取 | 3-6 | 鳥栖 | とりスタ | 2,559 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第27節第1日 | 11/09/10(土) | 19:03 | 鳥取 | 1-1 | 岡山 | とりスタ | 7,943 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第29節第2日 | 11/09/24(土) | 13:03 | 鳥取 | 0-1 | 東京V | とりスタ | 3,206 | スカパー/e2/スカパー光/日本海テレビ |
| 2011 | J2 | 第5節第3日 | 11/09/28(水) | 19:03 | 鳥取 | 1-1 | 草津 | とりスタ | 1,787 | スカパー/e2(録)/スカパー光/ひかりTV |
| 2011 | J2 | 第31節第1日 | 11/10/15(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-0 | 大分 | とりスタ | 2,837 | スカパー/e2/スカパー光/NHK鳥取/ひかりTV |
| 2011 | J2 | 第32節第1日 | 11/10/22(土) | 17:03 | 鳥取 | 1-0 | 札幌 | とりスタ | 3,108 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第7節第1日 | 11/10/26(水) | 19:03 | 鳥取 | 0-1 | 熊本 | とりスタ | 1,994 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第34節第1日 | 11/11/06(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-5 | 栃木 | とりスタ | 2,111 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2011 | J2 | 第36節第1日 | 11/11/19(土) | 17:03 | 鳥取 | 1-5 | F東京 | とりスタ | 5,746 | スカパー/e2/スカパー光/NHK鳥取/ひかりTV |
| 2011 | J2 | 第38節第1日 | 11/12/03(土) | 12:33 | 鳥取 | 2-4 | 愛媛 | とりスタ | 2,504 | スカパー/e2/スカパー光/NHK鳥取 |
| 2012 | J2 | 第3節第1日 | 12/03/17(土) | 13:04 | 鳥取 | 0-3 | 町田 | とりスタ | 2,477 | スカパー/e2(録)/スカパー光/NHK鳥取 |
| 2012 | J2 | 第4節第1日 | 12/03/20(火・祝) | 19:03 | 鳥取 | 2-1 | 京都 | とりスタ | 2,781 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第6節第1日 | 12/04/01(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-2 | 湘南 | とりスタ | 2,086 | スカパー/e2(録)/スカパー光/日本海テレビ |
| 2012 | J2 | 第8節第1日 | 12/04/15(日) | 16:03 | 鳥取 | 0-0 | 甲府 | とりスタ | 2,526 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第10節第1日 | 12/04/27(金) | 19:33 | 鳥取 | 1-4 | 愛媛 | とりスタ | 2,245 | スカパー/e2(録)/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第12節第1日 | 12/05/03(木・祝) | 16:03 | 鳥取 | 1-0 | 富山 | とりスタ | 2,551 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第14節第2日 | 12/05/13(日) | 16:03 | 鳥取 | 2-1 | 水戸 | とりスタ | 2,501 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第16節第2日 | 12/05/27(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-5 | 横浜FC | とりスタ | 5,016 | スカパー/e2/スカパー光/NHK鳥取 |
| 2012 | J2 | 第18節第2日 | 12/06/09(土) | 19:04 | 鳥取 | 0-2 | 東京V | とりスタ | 3,508 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第20節第1日 | 12/06/17(日) | 18:03 | 鳥取 | 0-1 | 松本 | とりスタ | 2,712 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第22節第1日 | 12/07/01(日) | 18:03 | 鳥取 | 1-2 | 北九州 | とりスタ | 2,313 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第23節第1日 | 12/07/08(日) | 18:03 | 鳥取 | 0-2 | 栃木 | とりスタ | 2,478 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第26節第1日 | 12/07/29(日) | 18:03 | 鳥取 | 1-0 | 岐阜 | とりスタ | 5,125 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第28節第1日 | 12/08/12(日) | 19:03 | 鳥取 | 0-2 | 岡山 | とりスタ | 6,629 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第29節第1日 | 12/08/19(日) | 18:03 | 鳥取 | 2-1 | 千葉 | とりスタ | 3,263 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第31節第1日 | 12/08/26(日) | 18:03 | 鳥取 | 0-3 | 徳島 | とりスタ | 2,842 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第33節第1日 | 12/09/14(金) | 19:33 | 鳥取 | 2-1 | 山形 | とりスタ | 2,617 | スカパー/e2/スカパー光 |
| 2012 | J2 | 第36節第1日 | 12/09/30(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-0 | 草津 | とりスタ | 1,363 | スカパー/e2/スカパー光/日本海テレビ |
| 2012 | J2 | 第39節第1日 | 12/10/21(日) | 19:03 | 鳥取 | 1-0 | 大分 | とりスタ | 3,564 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2012 | J2 | 第40節第1日 | 12/10/28(日) | 16:03 | 鳥取 | 0-1 | 熊本 | とりスタ | 3,120 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2012 | J2 | 第42節第1日 | 12/11/11(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-1 | 福岡 | とりスタ | 4,069 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK鳥取 |
| 2013 | J2 | 第3節第1日 | 13/03/17(日) | 13:04 | 鳥取 | 3-1 | 水戸 | とりスタ | 6,467 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK鳥取 |
| 2013 | J2 | 第5節第1日 | 13/03/24(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 栃木 | とりスタ | 2,900 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第7節第1日 | 13/04/07(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-0 | 福岡 | とりスタ | 1,530 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/日本海テレビ |
| 2013 | J2 | 第9節第1日 | 13/04/17(水) | 19:03 | 鳥取 | 0-2 | 札幌 | とりスタ | 1,711 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第12節第1日 | 13/05/03(金・祝) | 16:03 | 鳥取 | 0-1 | 徳島 | とりスタ | 6,123 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第14節第1日 | 13/05/12(日) | 13:04 | 鳥取 | 0-0 | 岡山 | とりスタ | 5,426 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第15節第1日 | 13/05/19(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-6 | 山形 | とりスタ | 1,677 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第17節第1日 | 13/06/01(土) | 18:33 | 鳥取 | 1-0 | 松本 | とりスタ | 3,698 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第19節第2日 | 13/06/15(土) | 18:33 | 鳥取 | 3-4 | 岐阜 | とりスタ | 3,941 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第20節第1日 | 13/06/22(土) | 18:33 | 鳥取 | 2-3 | 北九州 | とりスタ | 3,793 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第23節第1日 | 13/07/07(日) | 18:33 | 鳥取 | 1-1 | 東京V | とりスタ | 4,330 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第24節第1日 | 13/07/14(日) | 18:33 | 鳥取 | 0-0 | 横浜FC | とりスタ | 6,536 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第27節第1日 | 13/08/04(日) | 18:34 | 鳥取 | 0-0 | 熊本 | とりスタ | 3,890 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第28節第1日 | 13/08/11(日) | 18:33 | 鳥取 | 2-3 | 富山 | とりスタ | 3,537 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第30節第1日 | 13/08/21(水) | 19:33 | 鳥取 | 1-7 | G大阪 | とりスタ | 10,096 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第31節第1日 | 13/08/25(日) | 18:33 | 鳥取 | 0-3 | 長崎 | とりスタ | 3,358 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第33節第1日 | 13/09/15(日) | 18:34 | 鳥取 | 1-1 | 愛媛 | とりスタ | 2,223 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第36節第1日 | 13/10/06(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-1 | 京都 | とりスタ | 3,907 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/日本海テレビ |
| 2013 | J2 | 第38節第1日 | 13/10/27(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-2 | 神戸 | とりスタ | 5,108 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第40節第1日 | 13/11/10(日) | 16:04 | 鳥取 | 1-1 | 群馬 | とりスタ | 2,222 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2013 | J2 | 第42節第1日 | 13/11/24(日) | 12:34 | 鳥取 | 2-2 | 千葉 | とりスタ | 3,560 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK鳥取 |
| 2013 | J2・JFL入替 | 第2戦 | 13/12/08(日) | 13:04 | 鳥取 | 0-1 | 讃岐 | とりスタ | 6,313 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK鳥取/NHK高松 |
| 2014 | J3 | 第1節第1日 | 14/03/09(日) | 13:01 | 鳥取 | 0-0 | 盛岡 | とりスタ | 3,962 | |
| 2014 | J3 | 第3節第1日 | 14/03/23(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-0 | 相模原 | とりスタ | 2,535 | |
| 2014 | J3 | 第5節第1日 | 14/04/06(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 長野 | とりスタ | 1,832 | スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J3 | 第7節第1日 | 14/04/20(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-0 | J-22 | とりスタ | 2,545 | |
| 2014 | J3 | 第9節第1日 | 14/04/29(火・祝) | 13:01 | 鳥取 | 0-1 | 町田 | チュスタ | 3,486 | |
| 2014 | J3 | 第11節第2日 | 14/05/11(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-0 | 琉球 | とりスタ | 2,100 | |
| 2014 | J3 | 第12節第1日 | 14/05/18(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-4 | 秋田 | チュスタ | 2,941 | |
| 2014 | J3 | 第13節第2日 | 14/05/25(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-0 | J-22 | とりスタ | 2,338 | |
| 2014 | J3 | 第15節第1日 | 14/06/08(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-0 | YS横浜 | とりスタ | 2,396 | |
| 2014 | J3 | 第17節第2日 | 14/06/22(日) | 15:00 | 鳥取 | 0-0 | 藤枝 | チュスタ | 2,018 | |
| 2014 | J3 | 第20節第2日 | 14/08/03(日) | 17:00 | 鳥取 | 4-2 | 金沢 | とりスタ | 5,892 | |
| 2014 | J3 | 第22節第1日 | 14/08/24(日) | 15:01 | 鳥取 | 1-0 | 盛岡 | チュスタ | 5,063 | |
| 2014 | J3 | 第23節第2日 | 14/08/31(日) | 17:00 | 鳥取 | 2-0 | 福島 | とりスタ | 4,147 | |
| 2014 | J3 | 第26節第2日 | 14/09/21(日) | 13:00 | 鳥取 | 2-1 | 藤枝 | とりスタ | 3,030 | |
| 2014 | J3 | 第28節第2日 | 14/10/12(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 長野 | チュスタ | 3,470 | スカパー!プレミアムサービス |
| 2014 | J3 | 第29節第2日 | 14/10/19(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-2 | 秋田 | とりスタ | 2,441 | |
| 2014 | J3 | 第30節第2日 | 14/11/02(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | 金沢 | とりスタ | 2,306 | |
| 2014 | J3 | 第32節第1日 | 14/11/16(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-2 | J-22 | とりスタ | 2,740 | |
| 2015 | J3 | 第2節第2日 | 15/03/22(日) | 13:00 | 鳥取 | 2-1 | 富山 | とりスタ | 2,684 | |
| 2015 | J3 | 第4節第1日 | 15/04/05(日) | 13:00 | 鳥取 | 2-0 | J-22 | とりスタ | 1,191 | |
| 2015 | J3 | 第6節第2日 | 15/04/19(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-0 | 琉球 | とりスタ | 1,248 | |
| 2015 | J3 | 第7節第1日 | 15/04/26(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-2 | 福島 | とりスタ | 1,511 | |
| 2015 | J3 | 第9節第1日 | 15/05/03(日・祝) | 13:00 | 鳥取 | 2-0 | 藤枝 | とりスタ | 1,552 | |
| 2015 | J3 | 第12節第1日 | 15/05/17(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-1 | YS横浜 | とりスタ | 1,651 | |
| 2015 | J3 | 第13節第1日 | 15/05/24(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-1 | 長野 | とりスタ | 1,530 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J3 | 第15節第1日 | 15/06/07(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-1 | J-22 | とりスタ | 1,096 | |
| 2015 | J3 | 第19節第1日 | 15/07/05(日) | 15:00 | 鳥取 | 0-0 | 町田 | チュスタ | 2,446 | |
| 2015 | J3 | 第21節第1日 | 15/07/19(日) | 17:00 | 鳥取 | 2-1 | 盛岡 | とりスタ | 3,295 | |
| 2015 | J3 | 第23節第1日 | 15/07/29(水) | 19:35 | 鳥取 | 2-1 | 藤枝 | とりスタ | 1,470 | |
| 2015 | J3 | 第25節第1日 | 15/08/09(日) | 17:03 | 鳥取 | 1-1 | 山口 | とりスタ | 2,381 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2015 | J3 | 第26節第2日 | 15/08/16(日) | 15:00 | 鳥取 | 1-2 | 富山 | チュスタ | 1,715 | |
| 2015 | J3 | 第28節第1日 | 15/09/13(日) | 17:00 | 鳥取 | 3-0 | 琉球 | とりスタ | 2,305 | |
| 2015 | J3 | 第30節第1日 | 15/09/23(水・祝) | 13:00 | 鳥取 | 6-2 | 相模原 | チュスタ | 1,620 | |
| 2015 | J3 | 第31節第1日 | 15/09/27(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-1 | 福島 | とりスタ | 2,069 | |
| 2015 | J3 | 第33節第1日 | 15/10/11(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | J-22 | とりスタ | 1,349 | |
| 2015 | J3 | 第34節第2日 | 15/10/18(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | 秋田 | チュスタ | 2,253 | |
| 2015 | J3 | 第37節第1日 | 15/11/08(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-1 | 町田 | とりスタ | 1,258 | |
| 2015 | J3 | 第39節第1日 | 15/11/23(月・祝) | 13:00 | 鳥取 | 2-2 | 山口 | とりスタ | 4,013 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2016 | J3 | 第2節第2日 | 16/03/20(日・祝) | 13:00 | 鳥取 | 1-1 | 秋田 | とりスタ | 2,645 | |
| 2016 | J3 | 第4節第1日 | 16/04/10(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | 鹿児島 | とりスタ | 1,653 | |
| 2016 | J3 | 第6節第2日 | 16/04/24(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | F東23 | とりスタ | 1,464 | |
| 2016 | J3 | 第8節第1日 | 16/05/08(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-0 | 琉球 | とりスタ | 1,385 | |
| 2016 | J3 | 第10節第1日 | 16/05/22(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-3 | 藤枝 | とりスタ | 2,058 | |
| 2016 | J3 | 第12節第1日 | 16/06/12(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-4 | G大23 | とりスタ | 1,867 | |
| 2016 | J3 | 第13節第2日 | 16/06/19(日) | 15:00 | 鳥取 | 1-3 | 福島 | チュスタ | 1,706 | |
| 2016 | J3 | 第16節第1日 | 16/07/10(日) | 17:00 | 鳥取 | 0-1 | 相模原 | とりスタ | 1,321 | |
| 2016 | J3 | 第18節第2日 | 16/07/24(日) | 17:00 | 鳥取 | 2-0 | 長野 | とりスタ | 1,616 | |
| 2016 | J3 | 第20節第2日 | 16/08/07(日) | 17:00 | 鳥取 | 3-3 | 盛岡 | とりスタ | 2,335 | |
| 2016 | J3 | 第23節第2日 | 16/09/25(日) | 13:00 | 鳥取 | 2-1 | YS横浜 | とりスタ | 2,114 | |
| 2016 | J3 | 第25節第1日 | 16/10/16(日) | 13:00 | 鳥取 | 1-2 | C大23 | とりスタ | 2,064 | |
| 2016 | J3 | 第26節第2日 | 16/10/23(日) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | 富山 | チュスタ | 1,408 | |
| 2016 | J3 | 第28節第1日 | 16/11/05(土) | 13:00 | 鳥取 | 0-1 | 栃木 | とりスタ | 1,385 | |
| 2016 | J3 | 第30節第1日 | 16/11/20(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-4 | 大分 | とりスタ | 3,450 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
| 2017 | J3 | 第2節第2日 | 17/03/19(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 栃木 | とりスタ | 2,435 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第3節第2日 | 17/03/26(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 長野 | とりスタ | 1,574 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第6節第2日 | 17/04/30(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-2 | 盛岡 | とりスタ | 2,067 | DAZN/NHK鳥取 |
| 2017 | J3 | 第9節第2日 | 17/05/21(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-3 | C大23 | とりスタ | 1,363 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第10節第1日 | 17/05/28(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-2 | 福島 | チュスタ | 1,626 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第13節第2日 | 17/06/18(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-1 | 富山 | とりスタ | 2,054 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第15節第2日 | 17/07/02(日) | 15:03 | 鳥取 | 2-2 | 沼津 | とりスタ | 1,552 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第17節第1日 | 17/07/15(土) | 18:03 | 鳥取 | 0-6 | F東23 | とりスタ | 1,875 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第20節第1日 | 17/08/26(土) | 18:03 | 鳥取 | 1-2 | 相模原 | とりスタ | 2,009 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第22節第2日 | 17/09/10(日) | 15:06 | 鳥取 | 1-2 | YS横浜 | チュスタ | 1,569 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第24節第2日 | 17/09/24(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-6 | 藤枝 | とりスタ | 1,401 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第26節第2日 | 17/10/08(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-2 | 鹿児島 | とりスタ | 1,116 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第28節第2日 | 17/10/22(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-0 | G大23 | チュスタ | 787 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第29節第2日 | 17/10/29(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-3 | 琉球 | とりスタ | 573 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第31節第2日 | 17/11/12(日) | 13:03 | 鳥取 | 3-4 | 北九州 | とりスタ | 1,191 | DAZN |
| 2017 | J3 | 第34節第1日 | 17/12/03(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-3 | 秋田 | とりスタ | 1,746 | DAZN/NHK鳥取/NHK秋田 |
| 2018 | J3 | 第2節第2日 | 18/03/17(土) | 18:03 | 鳥取 | 2-1 | 福島 | とりスタ | 4,817 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第4節第1日 | 18/03/25(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 盛岡 | チュスタ | 3,855 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第7節第2日 | 18/04/15(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-4 | YS横浜 | とりスタ | 1,703 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第9節第1日 | 18/05/03(木・祝) | 13:03 | 鳥取 | 1-4 | C大23 | とりスタ | 2,603 | DAZN |
| 2018 | J育成マッチデー | 第1日 | 18/05/13(日) | 14:00 | 鳥取 | 2-4 | 山口 | チュスタ | 180 | |
| 2018 | J3 | 第11節第1日 | 18/05/19(土) | 17:03 | 鳥取 | 2-3 | 富山 | とりスタ | 2,247 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第12節第2日 | 18/06/02(土) | 13:03 | 鳥取 | 2-0 | 秋田 | とりスタ | 1,302 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第14節第1日 | 18/06/16(土) | 17:03 | 鳥取 | 1-0 | G大23 | とりスタ | 2,456 | DAZN |
| 2018 | J育成マッチデー | 第3日 | 18/06/18(月) | 13:00 | 鳥取 | 1-2 | 岡山 | チュスタ | 132 | |
| 2018 | J3 | 第17節第3日 | 18/07/28(土) | 19:03 | 鳥取 | 1-2 | 群馬 | とりスタ | 1,511 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第20節第1日 | 18/08/25(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-2 | 沼津 | とりスタ | 3,644 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第21節第2日 | 18/09/02(日) | 15:04 | 鳥取 | 7-0 | 相模原 | チュスタ | 3,073 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第24節第2日 | 18/09/22(土) | 18:03 | 鳥取 | 4-2 | F東23 | とりスタ | 2,233 | DAZN |
| 2018 | J育成マッチデー | 第7日 | 18/09/30(日) | 鳥取 | 中止 | 広島 | チュスタ | |||
| 2018 | J3 | 第27節第2日 | 18/10/14(日) | 13:03 | 鳥取 | 5-1 | 鹿児島 | とりスタ | 2,401 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第28節第1日 | 18/10/20(土) | 18:03 | 鳥取 | 1-3 | 琉球 | とりスタ | 3,034 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第30節第2日 | 18/11/04(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 北九州 | チュスタ | 3,125 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第32節第2日 | 18/11/18(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 長野 | とりスタ | 1,906 | DAZN |
| 2018 | J3 | 第34節第1日 | 18/12/02(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-1 | 藤枝 | とりスタ | 2,609 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第2節第2日 | 19/03/17(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-2 | 北九州 | とりスタ | 2,686 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第4節第2日 | 19/03/31(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 富山 | チュスタ | 1,943 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第6節第2日 | 19/04/14(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-2 | 藤枝 | とりスタ | 1,114 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第7節第3日 | 19/04/28(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 岩手 | とりスタ | 2,005 | DAZN |
| 2019 | J育成マッチデー | 第4日 | 19/05/12(日) | 14:00 | 鳥取 | 1-2 | 山口 | チュスタ | 267 | |
| 2019 | J3 | 第10節第2日 | 19/06/01(土) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 讃岐 | とりスタ | 2,603 | DAZN |
| 2019 | J育成マッチデー | 第6日 | 19/06/02(日) | 14:00 | 鳥取 | 5-3 | 愛媛 | チュスタ | 200 | |
| 2019 | J3 | 第12節第2日 | 19/06/16(日) | 15:03 | 鳥取 | 3-1 | C大23 | チュスタ | 2,081 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第14節第1日 | 19/06/29(土) | 19:03 | 鳥取 | 3-2 | F東23 | とりスタ | 946 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第15節第1日 | 19/07/06(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-1 | 沼津 | とりスタ | 1,846 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第18節第1日 | 19/07/27(土) | 19:03 | 鳥取 | 3-1 | 熊本 | とりスタ | 2,857 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第20節第1日 | 19/08/10(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-2 | 八戸 | とりスタ | 4,011 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第22節第1日 | 19/09/07(土) | 19:03 | 鳥取 | 1-4 | 秋田 | とりスタ | 2,378 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第23節第2日 | 19/09/15(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-0 | 相模原 | とりスタ | 1,855 | DAZN |
| 2019 | J育成マッチデー | 第10日 | 19/09/22(日) | 14:00 | 鳥取 | 1-0 | 広島 | チュスタ | 780 | |
| 2019 | J3 | 第26節第2日 | 19/10/13(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-2 | G大23 | とりスタ | 1,850 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第27節第2日 | 19/10/20(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 群馬 | チュスタ | 3,011 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第29節第2日 | 19/11/04(月・休) | 13:03 | 鳥取 | 1-1 | 長野 | とりスタ | 2,587 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第31節第1日 | 19/11/17(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-2 | 福島 | とりスタ | 2,057 | DAZN |
| 2019 | J3 | 第34節第1日 | 19/12/08(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-3 | YS横浜 | とりスタ | 2,059 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第2節第2日 | 20/07/05(日) | 19:03 | 鳥取 | 2-3 | 岐阜 | Axis | 0 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第5節第2日 | 20/07/19(日) | 19:03 | 鳥取 | 1-0 | 讃岐 | Axis | 765 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第6節第1日 | 20/07/25(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-1 | 今治 | Axis | 905 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第8節第1日 | 20/08/02(日) | 19:03 | 鳥取 | 2-0 | 富山 | Axis | 602 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第10節第1日 | 20/08/15(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-0 | 福島 | Axis | 814 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第12節第1日 | 20/08/29(土) | 19:03 | 鳥取 | 1-1 | 長野 | Axis | 818 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第13節第1日 | 20/09/02(水) | 19:03 | 鳥取 | 3-1 | 藤枝 | Axis | 573 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第15節第1日 | 20/09/12(土) | 19:03 | 鳥取 | 1-0 | 沼津 | Axis | 886 | DAZN |
| 2020 | J3 | 第17節第1日 | 20/09/22(火・祝) | 14:03 | 鳥取 | 0-1 | 相模原 | チュスタ | 971 | DAZN |
