年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | YS横浜 | 1-1 | 富山 | ニッパツ | 1,177 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 讃岐 | 0-0 | 富山 | ピカスタ | 1,621 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 富山 | 1-1 | 奈良 | 富山 | 2,132 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 富山 | 2-1 | 山形 | 富山 | 1,827 | マッチNo[1]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 13:03 | 八戸 | 2-0 | 富山 | プラスタ | 1,950 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 富山 | 1-0 | 金沢 | 富山 | 3,047 | DAZN/富山テレビ |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:03 | 福島 | 0-0 | 富山 | とうスタ | 1,055 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 16:03 | 琉球 | 3-1 | 富山 | タピスタ | 2,070 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 富山 | 1-0 | 北九州 | 富山 | 2,858 | DAZN |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 岐阜 | 1-1 | 富山 | 長良川 | 3,278 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 富山 | 2-0 | 鳥取 | 富山 | 2,684 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 富山 |
0-0 (PK6-5) |
清水 | 富山 | 3,257 | マッチNo[19]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 松本 | 3-1 | 富山 | サンアル | 10,832 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 富山 | 1-1 | 宮崎 | 富山 | 3,049 | DAZN/チューリップテレビ |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 13:03 | 今治 | 0-2 | 富山 | アシさと | 4,451 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:06 | 富山 | 2-0 | FC大阪 | 富山 | 2,656 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 富山 |
1-1 (PK5-4) |
神戸 | 富山 | 8,223 | マッチNo[38]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 沼津 | 1-0 | 富山 | 愛鷹 | 1,520 | DAZN |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:33 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌ド | 4,922 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 14:03 | 富山 | 1-2 | 札幌 | 富山 | 7,701 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 14:08 | 富山 | 1-1 | 大宮 | 富山 | 4,011 | DAZN/チューリップテレビ |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 長野 | 2-3 | 富山 | 長野U | 4,947 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第3日 | 06/26(水) | 19:33 | 富山 | 3-0 | 岩手 | 富山 | 2,034 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 18:03 | 富山 | 0-0 | 相模原 | 富山 | 3,443 | DAZN |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | FC大阪 | 0-0 | 富山 | 花園 | 2,224 | DAZN |
2024 | J3 | 第21節第1日 | 07/13(土) | 18:03 | 富山 | 3-0 | 琉球 | 富山 | 3,706 | DAZN |
2024 | J3 | 第22節第2日 | 07/21(日) | 18:03 | 岩手 | 0-1 | 富山 | いわスタ | 1,293 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 07/27(土) | 18:03 | 富山 | 2-0 | 長野 | 富山 | 4,497 | DAZN |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 08/17(土) | 18:03 | 北九州 | 2-0 | 富山 | ミクスタ | 12,448 | DAZN |
2024 | J3 | 第25節第1日 | 08/24(土) | 18:03 | 富山 | 3-0 | 松本 | 富山 | 5,816 | DAZN |
2024 | J3 | 第26節第2日 | 08/31(土) | 18:33 | 富山 | 5-1 | 沼津 | 富山 | 5,549 | DAZN |
2024 | J3 | 第27節第3日 | 09/08(日) | 18:03 | 奈良 | 0-0 | 富山 | ロートF | 1,532 | DAZN |
2024 | J3 | 第28節第1日 | 09/14(土) | 18:03 | 富山 | 3-2 | YS横浜 | 富山 | 3,938 | DAZN |
2024 | J3 | 第29節第2日 | 09/22(日・祝) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 富山 | ゴースタ | 9,229 | DAZN/北陸朝日放送 |
2024 | J3 | 第30節第2日 | 09/29(日) | 14:08 | 富山 | 2-2 | 讃岐 | 富山 | 3,472 | DAZN/チューリップテレビ |
2024 | J3 | 第31節第3日 | 10/06(日) | 12:57 | 富山 | 0-0 | 今治 | 富山 | 9,700 | DAZN/富山テレビ |
2024 | J3 | 第32節第2日 | 10/12(土) | 16:03 | 宮崎 | 1-1 | 富山 | いちご | 1,189 | DAZN/ケーブルテレビ富山 |
2024 | J3 | 第33節第2日 | 10/20(日) | 14:03 | 富山 | 1-4 | 福島 | 富山 | 5,334 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第34節第2日 | 10/27(日) | 13:03 | 鳥取 | 2-2 | 富山 | Axis | 2,345 | DAZN |
2024 | J3 | 第35節第1日 | 11/02(土) | 14:03 | 相模原 | 2-2 | 富山 | ギオンス | 1,679 | DAZN |
2024 | J3 | 第36節第2日 | 11/10(日) | 14:03 | 富山 | 2-2 | 岐阜 | 富山 | 5,645 | DAZN/ケーブルテレビ富山 |
2024 | J3 | 第37節第3日 | 11/17(日) | 13:08 | 富山 | 3-1 | 八戸 | 富山 | 4,171 | DAZN/Lemino/NHK富山 |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 11/24(日) | 14:00 | 大宮 | vs | 富山 | NACK | DAZN/テレ玉 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 富山 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |