年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-0 | 長崎 | 藤枝サ | 7,243 | DAZN |
2024 | J2 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 水戸 | 1-0 | いわき | Ksスタ | 5,577 | DAZN |
2024 | J2 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | 山口 | ニッパツ | 7,176 | DAZN/NHK山口 |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 12:53 | 愛媛 | 1-0 | 秋田 | ニンスタ | 5,193 | DAZN/テレビ愛媛 |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 13:03 | 熊本 | 1-2 | 清水 | えがおS | 8,059 | DAZN/静岡第一テレビ |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 13:04 | 岡山 | 3-0 | 栃木 | Cスタ | 11,431 | DAZN/NHK岡山 |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 13:05 | 千葉 | 2-3 | 山形 | フクアリ | 11,544 | DAZN/NHK山形 |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 群馬 | 1-1 | 鹿児島 | 正田スタ | 4,056 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 徳島 | 1-5 | 甲府 | 鳴門大塚 | 8,009 | DAZN/NHK徳島/NHK甲府 |
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:05 | 大分 | 1-1 | 仙台 | レゾド | 16,075 | DAZN/NHK大分/NHK仙台 |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 13:03 | 長崎 | 1-2 | 仙台 | トラスタ | 10,472 | DAZN |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 千葉 | 4-0 | 藤枝 | フクアリ | 8,847 | DAZN |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 大分 | 0-0 | 横浜FC | レゾド | 7,413 | DAZN |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 水戸 | 1-2 | 甲府 | Ksスタ | 3,328 | DAZN |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 愛媛 | アイスタ | 15,758 | DAZN/テレビ静岡 |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 15:10 | 鹿児島 | 2-1 | 徳島 | 白波スタ | 7,034 | DAZN/NHK鹿児島/NHK徳島 |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 13:02 | 山口 | 2-0 | 秋田 | みらスタ | 8,906 | DAZN/NHK山口 |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 13:03 | いわき | 1-1 | 岡山 | ハワスタ | 4,241 | DAZN/NHK福島/NHK岡山 |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 13:03 | 熊本 | 1-1 | 群馬 | えがおS | 4,633 | DAZN |
2024 | J2 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:03 | 栃木 | 1-3 | 山形 | カンセキ | 8,592 | DAZN/とちぎテレビ(録) |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | いわき | 3-1 | 鹿児島 | ハワスタ | 3,599 | DAZN/福島中央テレビ |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 甲府 | 1-2 | 栃木 | JITス | 9,476 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 山形 | ニッパツ | 7,143 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 徳島 | 1-2 | 秋田 | 鳴門大塚 | 4,044 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 13:04 | 仙台 | 1-0 | 水戸 | ユアスタ | 13,179 | DAZN/仙台放送 |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 14:03 | 藤枝 | 0-1 | 大分 | 藤枝サ | 2,615 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 14:03 | 長崎 | 4-1 | 清水 | トラスタ | 6,924 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 14:03 | 岡山 | 1-0 | 山口 | Cスタ | 9,006 | DAZN/テレビせとうち |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 15:03 | 愛媛 | 2-3 | 熊本 | ニンスタ | 3,214 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 17:04 | 群馬 | 1-3 | 千葉 | 正田スタ | 3,929 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 大分 | アイスタ | 13,609 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-1 | 岡山 | 藤枝サ | 2,394 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 栃木 | 1-0 | 横浜FC | カンセキ | 4,475 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 水戸 | 1-2 | 徳島 | Ksスタ | 2,721 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 甲府 | NDスタ | 11,932 | DAZN/NHK山形 |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 群馬 | 0-1 | 愛媛 | 正田スタ | 2,434 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 秋田 | 0-0 | 仙台 | ソユスタ | 6,256 | DAZN/秋田放送 |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 15:03 | 鹿児島 | 4-2 | 千葉 | 白波スタ | 6,084 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 13:03 | 熊本 | 0-6 | いわき | えがおS | 3,412 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 13:18 | 山口 | 0-1 | 長崎 | みらスタ | 4,175 | DAZN/山口放送 |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 群馬 | ニッパツ | 5,061 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 大分 | 3-0 | 鹿児島 | レゾド | 11,245 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 秋田 | 3-0 | 栃木 | ソユスタ | 3,002 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 千葉 | 1-3 | 清水 | フクアリ | 14,923 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 仙台 | 0-0 | 熊本 | ユアスタ | 8,470 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 甲府 | 1-1 | いわき | JITス | 7,790 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 藤枝 | NDスタ | 5,616 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 岡山 | 1-0 | 水戸 | Cスタ | 7,524 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 15:03 | 愛媛 | 1-2 | 長崎 | ニンスタ | 3,214 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 15:54 | 徳島 | 1-2 | 山口 | 鳴門大塚 | 3,934 | DAZN/四国放送 |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 愛媛 | みらスタ | 3,244 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 鹿児島 | 0-4 | 横浜FC | 白波スタ | 3,933 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | いわき | 0-0 | 山形 | ハワスタ | 4,853 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 栃木 | 2-1 | 大分 | カンセキ | 3,944 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 藤枝 | 2-1 | 熊本 | 藤枝サ | 1,997 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 長崎 | 1-1 | 甲府 | トラスタ | 4,708 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 水戸 | 0-0 | 千葉 | Ksスタ | 4,585 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 清水 | 1-0 | 秋田 | アイスタ | 12,646 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 仙台 | 0-0 | 徳島 | ユアスタ | 10,539 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 17:03 | 群馬 | 1-2 | 岡山 | 正田スタ | 2,635 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 13:03 | 甲府 | 0-2 | 山口 | JITス | 7,420 | DAZN/山梨放送 |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-2 | 仙台 | ニッパツ | 6,344 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 大分 | 0-0 | 岡山 | レゾド | 7,176 | DAZN/テレビ大分 |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | いわき | ソユスタ | 2,509 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 徳島 | 0-1 | 群馬 | 鳴門大塚 | 4,478 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 水戸 | 0-0 | 鹿児島 | Ksスタ | 2,575 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 山形 | 2-0 | 清水 | NDスタ | 8,433 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 15:03 | 熊本 | 1-0 | 千葉 | えがおS | 3,626 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 16:03 | 愛媛 | 3-0 | 藤枝 | ニンスタ | 2,853 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 18:03 | 栃木 | 1-1 | 長崎 | カンセキ | 3,904 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 山口 | 1-2 | 熊本 | みらスタ | 2,158 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 鹿児島 | 0-1 | 甲府 | 白波スタ | 3,208 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 群馬 | 0-2 | 大分 | 正田スタ | 1,255 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | 徳島 | アイスタ | 9,520 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 千葉 | 8-0 | 栃木 | フクアリ | 5,603 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 秋田 | 1-1 | 水戸 | ソユスタ | 2,220 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | いわき | 3-0 | 藤枝 | ハワスタ | 2,293 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 長崎 | 2-0 | 山形 | トラスタ | 4,008 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 仙台 | 1-2 | 愛媛 | ユアスタ | 7,841 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:04 | 岡山 | 1-3 | 横浜FC | Cスタ | 5,901 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 13:03 | 熊本 | 3-4 | 長崎 | えがおS | 6,379 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | 清水 | JITス | 14,268 | DAZN/テレビ山梨 |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 横浜FC | 2-2 | いわき | ニッパツ | 5,409 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 大分 | 1-3 | 秋田 | レゾド | 7,347 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 栃木 | 0-0 | 山口 | カンセキ | 3,452 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 藤枝 | 1-1 | 仙台 | 藤枝サ | 2,463 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 山形 | 2-0 | 鹿児島 | NDスタ | 6,448 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 水戸 | 正田スタ | 3,510 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:04 | 徳島 | 0-1 | 千葉 | 鳴門大塚 | 4,214 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 15:03 | 愛媛 | 2-2 | 岡山 | ニンスタ | 5,313 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 仙台 | 2-0 | 山形 | ユアスタ | 17,938 | DAZN/東日本放送/さくらんぼテレビ |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 長崎 | 6-1 | 徳島 | トラスタ | 5,648 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 水戸 | 2-2 | 栃木 | Ksスタ | 4,244 | DAZN/NHK水戸 |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 千葉 | 1-1 | 大分 | フクアリ | 9,149 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 16:03 | 愛媛 | 2-2 | 鹿児島 | ニンスタ | 3,216 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 16:03 | いわき | 2-3 | 清水 | ハワスタ | 5,038 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 山口 | 4-0 | 群馬 | みらスタ | 4,000 | DAZN/山口朝日放送 |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 藤枝 | ニッパツ | 4,777 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 熊本 | 3-3 | 甲府 | えがおS | 4,145 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 秋田 | 0-0 | 岡山 | ソユスタ | 3,332 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-1 | 徳島 | 藤枝サ | 2,300 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 清水 | 3-2 | 仙台 | アイスタ | 13,760 | DAZN/静岡第一テレビ |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 山形 | 2-1 | 愛媛 | NDスタ | 6,286 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 甲府 | 4-1 | 群馬 | JITス | 7,300 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 岡山 | 2-0 | 熊本 | Cスタ | 7,045 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 千葉 | 1-2 | 秋田 | フクアリ | 8,920 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 鹿児島 | 2-1 | 栃木 | 白波スタ | 4,545 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 長崎 | 1-0 | 横浜FC | トラスタ | 5,379 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 大分 | 0-2 | いわき | レゾド | 8,748 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 山口 | 1-2 | 水戸 | みらスタ | 3,318 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 仙台 | 0-2 | 千葉 | ユアスタ | 13,882 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 水戸 | 2-3 | 藤枝 | Ksスタ | 2,932 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 群馬 | 1-2 | 長崎 | 正田スタ | 3,372 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第1日 | 04/27(土) | 14:58 | 愛媛 | 2-1 | 甲府 | ニンスタ | 3,776 | DAZN/南海放送 |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 13:03 | 熊本 | 1-2 | 大分 | えがおS | 8,656 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 13:03 | 岡山 | 0-1 | 清水 | Cスタ | 14,193 | DAZN/岡山放送 |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 栃木 | 0-1 | いわき | カンセキ | 6,434 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 鹿児島 | 0-1 | 山口 | 白波スタ | 7,827 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 秋田 | 0-2 | 横浜FC | ソユスタ | 4,238 | DAZN |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 徳島 | 2-1 | 山形 | 鳴門大塚 | 4,626 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 13:13 | 徳島 | 0-0 | 愛媛 | 鳴門大塚 | 12,227 | DAZN/NHK徳島/NHK松山 |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 長崎 | 2-2 | 秋田 | トラスタ | 13,537 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 甲府 | 1-2 | 大分 | JITス | 11,366 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 藤枝 | 2-1 | 群馬 | 藤枝サ | 3,058 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 清水 | 4-1 | 栃木 | アイスタ | 17,400 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 仙台 | 2-1 | 山口 | ユアスタ | 15,623 | DAZN/東日本放送 |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 熊本 | 2-2 | 鹿児島 | えがおS | 11,532 | DAZN/熊本放送 |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 水戸 | ニッパツ | 6,656 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 山形 | 2-2 | 岡山 | NDスタ | 10,684 | DAZN/山形テレビ |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 16:04 | いわき | 1-0 | 千葉 | ハワスタ | 5,025 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 大分 | 0-0 | 長崎 | レゾド | 11,508 | DAZN/長崎国際テレビ(録) |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 鹿児島 | 0-1 | 仙台 | 白波スタ | 4,892 | DAZN/鹿児島放送 |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 秋田 | 2-3 | 甲府 | ソユスタ | 4,021 | DAZN/秋田テレビ |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 水戸 | 2-0 | 熊本 | Ksスタ | 2,788 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 岡山 | 1-2 | 徳島 | Cスタ | 8,233 | DAZN/RSK山陽放送 |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 栃木 | 0-1 | 藤枝 | カンセキ | 5,166 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:03 | 山口 | 2-0 | 山形 | みらスタ | 7,694 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:04 | 群馬 | 0-3 | 清水 | 正田スタ | 7,085 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 15:03 | 愛媛 | 0-0 | いわき | ニンスタ | 2,929 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 横浜FC | フクアリ | 8,482 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 仙台 | 2-1 | 群馬 | ユアスタ | 11,956 | DAZN/NHK仙台 |
2024 | J2 | 第15節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 清水 | 4-0 | 鹿児島 | アイスタ | 13,863 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 13:03 | 熊本 | 0-0 | 横浜FC | えがおS | 2,998 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 13:03 | いわき | 1-2 | 山口 | ハワスタ | 3,457 | DAZN/福島中央テレビ |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 長崎 | 0-0 | 岡山 | トラスタ | 4,905 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 徳島 | 1-0 | 栃木 | 鳴門大塚 | 3,880 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 水戸 | NDスタ | 8,829 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 大分 | 2-2 | 愛媛 | レゾド | 8,790 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 藤枝 | 1-0 | 秋田 | 藤枝サ | 3,249 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 16:03 | 甲府 | 2-2 | 千葉 | JITス | 9,245 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 千葉 | 7-1 | 愛媛 | フクアリ | 9,538 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 水戸 | 1-1 | 大分 | Ksスタ | 4,220 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 群馬 | 0-1 | いわき | 正田スタ | 3,690 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 徳島 | 1-2 | 熊本 | 鳴門大塚 | 4,302 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 清水 | ニッパツ | 12,735 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 山形 | 0-2 | 秋田 | NDスタ | 8,229 | DAZN/さくらんぼテレビ |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 15:03 | 鹿児島 | 0-3 | 長崎 | 白波スタ | 6,471 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第2日 | 05/19(日) | 14:03 | 山口 | 2-1 | 藤枝 | みらスタ | 4,368 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第2日 | 05/19(日) | 14:04 | 岡山 | 2-0 | 甲府 | Cスタ | 8,798 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第2日 | 05/19(日) | 17:03 | 栃木 | 1-2 | 仙台 | カンセキ | 7,034 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第1日 | 05/25(土) | 13:58 | 愛媛 | 0-0 | 栃木 | ニンスタ | 3,253 | DAZN/あいテレビ |
2024 | J2 | 第17節第1日 | 05/25(土) | 14:03 | 長崎 | 1-0 | 千葉 | トラスタ | 6,228 | DAZN/テレビ長崎 |
2024 | J2 | 第17節第1日 | 05/25(土) | 14:03 | 藤枝 | 1-1 | 鹿児島 | 藤枝サ | 2,465 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第1日 | 05/25(土) | 16:03 | 甲府 | 1-2 | 横浜FC | JITス | 7,738 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 清水 | 2-1 | 水戸 | アイスタ | 17,584 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 熊本 | 0-1 | 山形 | えがおS | 4,586 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 秋田 | 1-1 | 群馬 | ソユスタ | 3,948 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 仙台 | 1-4 | 岡山 | ユアスタ | 11,807 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 徳島 | ハワスタ | 3,707 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 大分 | 0-0 | 山口 | レゾド | 8,421 | DAZN/NHK山口 |
2024 | J2 | 第18節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 大分 | 1-2 | 徳島 | レゾド | 7,038 | DAZN/大分放送 |
2024 | J2 | 第18節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-1 | 甲府 | 藤枝サ | 4,413 | DAZN/山梨放送 |
2024 | J2 | 第18節第1日 | 06/01(土) | 18:03 | 千葉 | 2-1 | 岡山 | フクアリ | 10,276 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第1日 | 06/01(土) | 18:03 | 横浜FC | 2-1 | 愛媛 | ニッパツ | 5,414 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 13:03 | いわき | 1-2 | 仙台 | ハワスタ | 4,849 | DAZN/福島テレビ |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 山口 | 2-0 | 清水 | みらスタ | 7,269 | DAZN/山口朝日放送 |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 鹿児島 | 0-0 | 秋田 | 白波スタ | 6,526 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 山形 | 正田スタ | 2,995 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 水戸 | 2-3 | 長崎 | Ksスタ | 3,262 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 17:03 | 栃木 | 1-3 | 熊本 | カンセキ | 3,417 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 15:03 | 秋田 | 1-1 | 熊本 | ソユスタ | 2,487 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 愛媛 | 1-0 | 水戸 | ニンスタ | 3,286 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 徳島 | 0-1 | 横浜FC | 鳴門大塚 | 4,943 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 甲府 | 1-1 | 仙台 | JITス | 8,628 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 18:04 | 清水 | 1-0 | 藤枝 | アイスタ | 17,707 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 19:03 | 栃木 | 1-1 | 群馬 | カンセキ | 6,047 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 19:03 | 山口 | 1-2 | 千葉 | みらスタ | 4,536 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第2日 | 06/09(日) | 14:03 | 山形 | 0-0 | 大分 | NDスタ | 7,101 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第2日 | 06/09(日) | 19:03 | 岡山 | 1-1 | 鹿児島 | Cスタ | 5,480 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第1日 | 06/15(土) | 18:03 | 藤枝 | 1-3 | 横浜FC | 藤枝サ | 3,507 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第1日 | 06/15(土) | 19:03 | 鹿児島 | 2-1 | 山形 | 白波スタ | 5,225 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第2日 | 06/16(日) | 16:03 | いわき | 1-1 | 甲府 | ハワスタ | 4,060 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第2日 | 06/16(日) | 17:03 | 水戸 | 1-0 | 秋田 | Ksスタ | 3,358 | DAZN |
