| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-2 | 山形 | ニッパツ | 7,716 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 栃木C | 1-4 | 仙台 | CFS | 3,746 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 湘南 | 1-2 | 秋田 | レモンS | 8,027 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 松本 | NACK | 11,333 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK4-2) |
長野 | ヤマハ | 11,612 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 甲府 | 4-1 | 福島 | JITス | 7,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 奈良 | 0-6 | 徳島 | ロートF | 3,223 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 北九州 | 1-3 | 鳥取 | ミクスタ | 5,073 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:35 | 藤枝 | 0-2 | 岐阜 | 藤枝サ | 7,678 | DAZN/静岡第一テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:05 | いわき | 1-0 | 札幌 | ハワスタ | 4,415 | DAZN/札幌テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:08 | 愛媛 | 0-1 | 新潟 | ニンスタ | 4,277 | DAZN/NHK新潟 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:03 | FC大阪 | 0-1 | 讃岐 | 花園 | 2,709 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:03 | 今治 |
0-0 (PK5-3) |
金沢 | アシさと | 4,291 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:04 | 高知 | 3-1 | 富山 | ギケンス | 2,396 | DAZN/NHK高知/NHK富山 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:04 | 熊本 | 2-1 | 山口 | えがおS | 6,598 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:03 | 鹿児島 | 2-3 | 宮崎 | 白波スタ | 4,928 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 14:03 | 琉球 |
2-2 (PK4-3) |
鳥栖 | 沖縄県陸 | 4,701 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 群馬 | 0-1 | 八戸 | 正田スタ | 3,469 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 横浜FC | 0-1 | 仙台 | ニッパツ | 7,185 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 湘南 | 4-0 | 相模原 | レモンS | 7,572 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 大宮 | 3-2 | 札幌 | NACK | 11,474 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-0 | 松本 | 藤枝サ | 5,330 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 甲府 | 2-0 | 長野 | JITス | 6,847 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 奈良 | 1-0 | 今治 | ロートF | 1,469 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 栃木C | 0-1 | 秋田 | CFS | 2,120 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 栃木SC | 1-2 | 山形 | カンセキ | 7,085 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | いわき | 3-1 | 福島 | ハワスタ | 5,058 | DAZN/福島中央テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 岐阜 | 2-1 | 磐田 | 長良川 | 9,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | FC大阪 |
2-2 (PK5-3) |
高知 | 花園 | 2,133 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-5 | 富山 | メグスタ | 3,182 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 徳島 | 4-0 | 新潟 | 鳴門大塚 | 10,208 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 愛媛 |
2-2 (PK3-4) |
金沢 | ニンスタ | 2,531 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 大分 | 2-0 | 北九州 | クラド | 11,352 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 鹿児島 | 3-1 | 琉球 | 白波スタ | 7,238 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 鳥栖 |
1-1 (PK4-3) |
熊本 | 駅スタ | 13,208 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 山口 | 2-1 | 滋賀 | みらスタ | 6,889 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 宮崎 | 3-1 | 鳥取 | いちご | 2,182 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 群馬 |
1-1 (PK5-6) |
山形 | 正田スタ | 3,215 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 相模原 | 1-2 | 秋田 | ギオンス | 2,211 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 湘南 | 1-0 | 八戸 | レモンS | 7,214 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 大宮 | 6-0 | 福島 | NACK | 9,943 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 長野 |
1-1 (PK4-5) |
札幌 | 長野U | 5,291 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 磐田 | 1-2 | 松本 | ヤマハ | 8,266 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-4) |
甲府 | 藤枝サ | 4,933 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 奈良 |
2-2 (PK4-5) |
愛媛 | ロートF | 1,428 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 宮崎 | 2-1 | 鳥栖 | いちご | 3,232 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 琉球 |
0-0 (PK14-13) |
滋賀 | 沖縄県陸 | 1,647 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 横浜FC | 5-1 | 栃木C | ニッパツ | 7,158 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-2 | 仙台 | カンセキ | 6,283 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 岐阜 |
0-0 (PK5-4) |
いわき | 長良川 | 4,095 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 徳島 | 1-3 | 富山 | 鳴門大塚 | 5,252 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 高知 | 3-2 | 金沢 | ギケンス | 2,809 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 今治 | 2-0 | FC大阪 | アシさと | 4,854 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-3 | 新潟 | メグスタ | 2,744 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 13:03 | 熊本 | 4-1 | 北九州 | えがおS | 4,607 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 大分 | 2-0 | 鳥取 | クラド | 8,298 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 15:03 | 鹿児島 | 1-0 | 山口 | 白波スタ | 4,433 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第1節第3日 | 26/02/25(水) | 18:33 | 大分 | 2-0 | 滋賀 | クラド | 4,716 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 13:03 | 仙台 |
0-0 (PK5-4) |
八戸 | ユアスタ | 15,589 | DAZN/仙台放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 栃木C | 1-3 | 湘南 | CFS | 2,744 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 群馬 | 3-2 | 秋田 | 正田スタ | 2,412 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 札幌 | 1-2 | 岐阜 | プレド | 13,308 | DAZN/NHK札幌 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK5-3) |
福島 | ヤマハ | 8,617 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 甲府 | 1-0 | 松本 | JITス | 8,722 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 大宮 | 長野U | 3,496 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 富山 |
0-0 (PK10-9) |
FC大阪 | 富山 | 5,334 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 16:03 | 愛媛 | 0-1 | 徳島 | ニンスタ | 4,455 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 北九州 | 1-2 | 滋賀 | ミクスタ | 3,435 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 鳥栖 | 0-1 | 鹿児島 | 駅スタ | 7,203 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 琉球 | 0-2 | 宮崎 | 沖縄県陸 | 1,853 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 栃木SC | 4-0 | 横浜FC | カンセキ | 4,633 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 相模原 | 2-1 | 山形 | ギオンス | 3,925 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | いわき | 1-2 | 藤枝 | ハワスタ | 3,857 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 今治 | 0-2 | 新潟 | アシさと | 4,451 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 金沢 | 1-0 | 讃岐 | ゴースタ | 4,894 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 高知 | 2-0 | 奈良 | ギケンス | 1,813 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 13:04 | 山口 |
0-0 (PK3-5) |
鳥取 | みらスタ | 3,788 | DAZN/NHK山口/NHK鳥取 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 13:05 | 熊本 | 3-1 | 大分 | えがおS | 6,841 | DAZN/NHK熊本/NHK大分 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第3日 | 26/03/04(水) | 18:33 | 相模原 | 5-0 | 群馬 | ギオンス | 1,605 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第5節第1日 | 26/03/06(金) | 19:03 | FC大阪 | 2-0 | 奈良 | 花園 | 1,847 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 仙台 |
1-1 (PK4-2) |
湘南 | ユアスタ | 11,373 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | いわき |
1-1 (PK5-4) |
大宮 | ハワスタ | 3,877 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 松本 | 3-0 | 札幌 | サンアル | 11,162 | DAZN/信越放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK6-5) |
磐田 | 藤枝サ | 7,123 | DAZN/NHK静岡 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 新潟 |
2-2 (PK3-4) |
高知 | デンカS | 20,454 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 山口 | 2-0 | 鳥栖 | みらスタ | 4,657 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 北九州 | 2-3 | 宮崎 | ミクスタ | 3,360 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 13:03 | 八戸 |
1-1 (PK2-4) |
横浜FC | プラスタ | 2,785 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 相模原 | 4-0 | 栃木SC | ギオンス | 2,289 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 栃木C |
1-1 (PK3-5) |
群馬 | CFS | 2,607 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 秋田 | NDスタ | 12,681 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 岐阜 | 0-1 | 甲府 | 長良川 | 5,203 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:04 | 福島 | 4-2 | 長野 | とうスタ | 5,253 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第5節第3日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 富山 |
2-2 (PK4-3) |
愛媛 | 富山 | 2,923 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第5節第3日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-0 | 今治 | メグスタ | 2,413 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第5節第3日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 金沢 | 0-4 | 徳島 | ゴースタ | 4,351 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 大分 |
0-0 (PK5-4) |
鹿児島 | クラド | 7,351 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 滋賀 | 1-0 | 熊本 | ハトスタ | 3,428 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 鳥取 |
0-0 (PK7-6) |
琉球 | Axis | 3,332 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 仙台 | 3-1 | 相模原 | ユアスタ | 10,159 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 湘南 | 2-1 | 山形 | レモンS | 8,529 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 磐田 | 0-1 | 札幌 | ヤマハ | 7,278 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 藤枝 | NACK | 10,337 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | いわき | JITス | 7,165 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 長野 | 0-5 | 松本 | 長野U | 9,792 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 13:03 | 高知 | 2-0 | 今治 | ギケンス | 3,118 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 奈良 |
0-0 (PK2-4) |
新潟 | ロートF | 2,734 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 宮崎 | 1-0 | 大分 | いちご | 4,014 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 琉球 |
1-1 (PK4-5) |
山口 | 沖縄県陸 | 3,298 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 鳥栖 | 1-0 | 北九州 | 駅スタ | 7,435 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 13:03 | 八戸 | 0-1 | 栃木C | プラスタ | 2,078 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 13:03 | 秋田 | 2-0 | 栃木SC | ソユスタ | 5,718 | DAZN/秋田テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 14:03 | 横浜FC | 3-0 | 群馬 | ニッパツ | 5,372 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 19:03 | 岐阜 | 2-1 | 福島 | 長良川 | 3,339 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 13:08 | 富山 | 0-2 | 金沢 | 富山 | 8,127 | DAZN/NHK富山/NHK金沢 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 14:03 | 愛媛 | 0-1 | FC大阪 | ニンスタ | 2,554 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 14:03 | 徳島 | 1-0 | 讃岐 | 鳴門大塚 | 6,149 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 13:03 | 熊本 | 0-1 | 鳥取 | えがおS | 3,728 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 14:03 | 鹿児島 | 1-0 | 滋賀 | 白波スタ | 5,888 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第1日 | 26/03/20(金・祝) | 14:03 | 群馬 | 0-2 | 湘南 | 正田スタ | 4,474 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第7節第1日 | 26/03/20(金・祝) | 14:03 | 新潟 | 2-3 | 富山 | デンカS | 17,925 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 相模原 | 2-4 | 横浜FC | ギオンス | 2,868 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | 八戸 | ソユスタ | 3,219 | DAZN/秋田放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 長野 | 1-3 | いわき | 長野U | 2,881 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 福島 |
3-3 (PK3-5) |
藤枝 | とうスタ | 2,649 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 磐田 | 1-4 | 大宮 | ヤマハ | 8,241 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 松本 |
2-2 (PK5-4) |
岐阜 | サンアル | 8,863 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | 甲府 | プレド | 9,608 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 大分 | 2-3 | 琉球 | クラド | 6,086 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 宮崎 | 1-0 | 熊本 | いちご | 3,252 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第3日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 仙台 | NDスタ | 13,969 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第3日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 栃木SC | 3-2 | 栃木C | カンセキ | 11,178 | DAZN/とちぎテレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 愛媛 | 1-0 | 高知 | ニンスタ | 3,163 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 今治 | 2-1 | 徳島 | アシさと | 4,982 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 讃岐 | 3-1 | 奈良 | メグスタ | 1,290 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 金沢 |
0-0 (PK3-2) |
FC大阪 | ゴースタ | 4,135 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 鳥取 |
0-0 (PK3-5) |
鹿児島 | Axis | 1,620 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 山口 | 0-1 | 北九州 | みらスタ | 5,291 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 15:03 | 滋賀 | 0-2 | 鳥栖 | ハトスタ | 2,277 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-3 | 湘南 | ニッパツ | 9,684 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 群馬 | 1-3 | 栃木SC | 正田スタ | 3,235 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK2-4) |
札幌 | 藤枝サ | 5,405 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 岐阜 | 5-1 | 長野 | 長良川 | 5,812 | DAZN |
