| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第1日 | 26/02/06(金) | 19:03 | 横浜FM | 2-3 | 町田 | 日産ス | 30,529 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第2日 | 26/02/07(土) | 13:04 | 千葉 | 0-2 | 浦和 | フクアリ | 16,338 | DAZN/NHK BS |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第2日 | 26/02/07(土) | 13:35 | FC東京 |
1-1 (PK5-4) |
鹿島 | 味スタ | 32,180 | DAZN/日本テレビ系全国ネット |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第3日 | 26/02/08(日) | 15:03 | 川崎F | 5-3 | 柏 | U等々力 | 22,226 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第1節第3日 | 26/02/08(日) | 16:03 | 東京V | 3-1 | 水戸 | 味スタ | 17,941 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 町田 |
2-2 (PK4-2) |
水戸 | Gスタ | 10,442 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 15:03 | FC東京 |
1-1 (PK5-3) |
浦和 | 味スタ | 32,365 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 横浜FM | メルスタ | 31,091 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | 千葉 |
0-0 (PK8-9) |
川崎F | フクアリ | 16,389 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 柏 | 1-2 | 東京V | 三協F柏 | 13,643 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 東京V |
2-2 (PK4-3) |
町田 | 味スタ | 15,956 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 横浜FM | 0-2 | 浦和 | 日産ス | 27,391 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 15:03 | 川崎F | 1-2 | FC東京 | U等々力 | 22,672 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 16:03 | 鹿島 | 2-0 | 柏 | メルスタ | 25,993 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 水戸 |
1-1 (PK5-3) |
千葉 | Ksスタ | 9,675 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第1日 | 26/02/27(金) | 19:03 | 町田 | 2-1 | 千葉 | Gスタ | 8,015 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第2日 | 26/02/28(土) | 13:03 | 横浜FM | 3-2 | 東京V | 日産ス | 21,122 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第2日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 浦和 | 2-3 | 鹿島 | 埼玉 | 52,841 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第2日 | 26/02/28(土) | 15:03 | FC東京 | 0-2 | 柏 | 味スタ | 21,869 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第4節第3日 | 26/03/01(日) | 16:03 | 川崎F |
2-2 (PK4-2) |
水戸 | U等々力 | 22,779 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 13:03 | 千葉 | 2-1 | 柏 | フクアリ | 14,646 | DAZN/千葉テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | FC東京 | 3-0 | 横浜FM | MUFG国立 | 52,934 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 15:03 | 浦和 | 2-0 | 水戸 | 埼玉 | 27,571 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 16:03 | 鹿島 | 2-0 | 東京V | メルスタ | 19,298 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 13:03 | 横浜FM | 2-0 | 千葉 | 日産ス | 24,596 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 柏 | 0-1 | 町田 | 三協F柏 | 12,538 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 水戸 |
1-1 (PK5-6) |
FC東京 | Ksスタ | 7,439 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 川崎F | メルスタ | 24,916 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 16:03 | 東京V | 1-0 | 浦和 | MUFG国立 | 43,725 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:03 | 水戸 | 1-0 | 横浜FM | Ksスタ | 7,122 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:03 | 東京V | 0-2 | 川崎F | 味スタ | 15,215 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:03 | 千葉 | 1-2 | FC東京 | フクアリ | 13,046 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:33 | 浦和 |
1-1 (PK2-4) |
柏 | 埼玉 | 27,106 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第7節第1日 | 26/03/18(水) | 19:33 | 町田 | 0-3 | 鹿島 | MUFG国立 | 42,218 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 14:03 | 東京V |
0-0 (PK4-2) |
FC東京 | 味スタ | 29,777 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 15:03 | 川崎F | 0-5 | 横浜FM | MUFG国立 | 50,275 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 15:03 | 鹿島 | 2-1 | 千葉 | メルスタ | 27,758 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 16:03 | 柏 | 3-0 | 水戸 | 三協F柏 | 12,733 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第8節第1日 | 26/03/22(日) | 16:03 | 浦和 | 1-2 | 町田 | 埼玉 | 34,782 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第5節第2日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 町田 |
1-1 (PK3-1) |
川崎F | Gスタ | 11,316 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第1日 | 26/04/01(水) | 19:03 | 町田 | 0-3 | FC東京 | Gスタ | 5,851 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 13:03 | 千葉 | 3-2 | 東京V | フクアリ | 13,024 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 水戸 |
1-1 (PK4-2) |
鹿島 | Ksスタ | 10,570 | DAZN/NHK水戸 |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 14:00 | 柏 | vs | 横浜FM | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 15:00 | FC東京 | vs | 町田 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 16:00 | 川崎F | vs | 浦和 | U等々力 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 13:00 | 千葉 | vs | 水戸 | フクアリ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:00 | 町田 | vs | 柏 | Gスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 15:00 | 横浜FM | vs | FC東京 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 浦和 | vs | 東京V | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 16:00 | 川崎F | vs | 鹿島 | U等々力 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第2日 | 26/04/18(土) | 13:00 | 横浜FM | vs | 川崎F | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第2日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 鹿島 | vs | 浦和 | メルスタ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第2日 | 26/04/18(土) | 15:00 | 東京V | vs | 千葉 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第11節第3日 | 26/04/19(日) | 13:00 | 水戸 | vs | 柏 | Ksスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第1日 | 26/04/24(金) | 19:00 | 柏 | vs | 鹿島 | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第1日 | 26/04/24(金) | 19:00 | FC東京 | vs | 水戸 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第2日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 浦和 | vs | 横浜FM | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第2日 | 26/04/25(土) | 15:00 | 川崎F | vs | 千葉 | U等々力 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 13:00 | 東京V | vs | 鹿島 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 千葉 | vs | 横浜FM | フクアリ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 15:00 | 浦和 | vs | 川崎F | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 16:00 | 水戸 | vs | 町田 | Ksスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 16:00 | 柏 | vs | FC東京 | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | FC東京 | vs | 川崎F | 味スタ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 横浜FM | vs | 水戸 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 16:00 | 浦和 | vs | 千葉 | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:00 | 東京V | vs | 柏 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 16:00 | 鹿島 | vs | 町田 | メルスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 15:00 | FC東京 | vs | 千葉 | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 16:00 | 鹿島 | vs | 水戸 | メルスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 16:00 | 町田 | vs | 横浜FM | Gスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 17:00 | 川崎F | vs | 東京V | U等々力 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 19:00 | 柏 | vs | 浦和 | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:00 | 水戸 | vs | 浦和 | Ksスタ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 横浜FM | vs | 鹿島 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 15:00 | FC東京 | vs | 東京V | 味スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 16:00 | 柏 | vs | 川崎F | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 17:00 | 千葉 | vs | 町田 | フクアリ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第12節第3日 | 26/05/13(水) | 19:00 | 町田 | vs | 東京V | Gスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:00 | 水戸 | vs | 東京V | Ksスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 16:00 | 浦和 | vs | FC東京 | 埼玉 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 17:00 | 横浜FM | vs | 柏 | 日産ス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 千葉 | vs | 鹿島 | フクアリ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 19:00 | 川崎F | vs | 町田 | U等々力 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第1日 | 26/05/22(金) | 19:30 | 町田 | vs | 浦和 | MUFG国立 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第2日 | 26/05/23(土) | 17:30 | 鹿島 | vs | FC東京 | メルスタ | DAZN/NHK BS | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第2日 | 26/05/23(土) | 18:00 | 柏 | vs | 千葉 | 三協F柏 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第3日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 水戸 | vs | 川崎F | Ksスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ | 第18節第3日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 東京V | vs | 横浜FM | 味スタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J1百年構想リーグ EASTグループ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |