年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jユースカップ 1stラウンドA | 第1節 | 03/23(土) | 13:00 | 仙台 | 11-0 | 岩手 | マイナビ | 20 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドA | 第1節 | 03/23(土) | 14:00 | 秋田 | 2-1 | 八戸 | 雄和人工 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドC | 第1節 | 03/23(土) | 17:00 | 東京V | 9-1 | 栃木 | ヴェルG | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドF | 第1節 | 03/23(土) | 17:00 | 養和 | 5-1 | 水戸 | 養和巣鴨 | 105 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドG | 第1節 | 03/23(土) | 16:01 | 川崎F | 10-0 | 相模原 | F生田 | 35 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第1節 | 03/23(土) | 10:58 | 大宮 | 0-0 | 東急S | 志木G | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドI | 第1節 | 03/23(土) | 13:01 | 金沢 | 2-4 | 長野 | リバー | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドL | 第1節 | 03/23(土) | 09:59 | 京都 | 4-1 | 奈良 | 東城陽G | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドC | 第1節 | 03/24(日) | 12:04 | 柏 | 0-5 | 浦安 | 日立柏G | 60 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドD | 第1節 | 03/24(日) | 12:00 | 浦和 | 5-1 | 琉球 | RL | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドD | 第1節 | 03/24(日) | 18:12 | 町田 | 4-2 | 横浜FC | 小野路 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドE | 第1節 | 03/24(日) | 15:02 | 甲府 | 0-7 | 千葉 | いこい杜 | 36 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドF | 第1節 | 03/24(日) | 14:29 | FC東京 | 13-2 | YS横浜 | 武蔵野苑 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドG | 第1節 | 03/24(日) | 16:00 | 横浜FM | 2-1 | 湘南 | 横国 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第1節 | 03/24(日) | 13:00 | 鹿島 | 1-3 | 沼津 | カシマS | 60 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドI | 第1節 | 03/24(日) | 12:00 | 富山 | 1-0 | 松本 | 永森記念 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドJ | 第1節 | 03/24(日) | 11:00 | 磐田 | 2-1 | 藤枝 | 上大之郷 | 80 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第1節 | 03/24(日) | 13:03 | 徳島 | 2-0 | 讃岐 | TSV | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドO | 第1節 | 03/24(日) | 14:01 | 福岡 | 1-0 | 鹿児島 | 西工大G | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドP | 第1節 | 03/24(日) | 14:00 | 鳥栖 | 9-0 | 宮崎 | 小城 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドP | 第1節 | 03/24(日) | 14:01 | 北九州 | 3-3 | 長崎 | ケミカル | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド3 | 第3節 | 03/24(日) | 15:00 | 甲府 |
0-7
(みなし) |
千葉 | いこい杜 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド7 | 第3節 | 03/24(日) | 14:00 | 福岡 |
1-0
(みなし) |
鹿児島 | 西工大G | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドC | 第3節 | 03/30(土) | 15:00 | 浦安 | 4-1 | 栃木 | 浦安S | 35 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドL | 第1節 | 03/31(日) | 11:00 | 神戸 | 6-0 | 姫路 | いぶきC | 59 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドA | 第2節 | 04/07(日) | 11:00 | 秋田 | 5-0 | 岩手 | 秋田西目 | 76 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドA | 第2節 | 04/21(日) | 12:00 | 八戸 | 0-11 | 仙台 | マイナビ | 30 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第1節 | 04/21(日) | 13:00 | 山形 | 6-0 | いわき | 石鳥居 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドN | 第1節 | 04/21(日) | 12:00 | 愛媛 | 2-3 | 今治 | 梅津寺 | 80 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドN | 第2節 | 04/24(水) | 10:59 | 愛媛 | 4-1 | 山口 | 梅津寺 | 10 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドJ | 第3節 | 04/27(土) | 12:58 | 藤枝 | 6-1 | 岐阜 | MYFC | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド13 | 第3節 | 04/27(土) | 13:00 | 藤枝 |
6-1
(みなし) |
岐阜 | MYFC | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第3節 | 04/29(月・祝) | 14:00 | 福島 | 4-3 | いわき | 十六沼 | 83 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドO | 第1節 | 04/29(月・祝) | 15:29 | 大分 | 2-1 | 熊本 | 松岡人工 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド9 | 第3節 | 04/29(月・祝) | 14:00 | 福島 |
4-3
(みなし) |
いわき | 十六沼 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド16 | 第3節 | 04/29(月・祝) | 15:30 | 大分 |
2-1
(みなし) |
熊本 | 松岡人工 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドC | 第2節 | 05/03(金・祝) | 14:00 | 東京V | 5-0 | 浦安 | ヴェルG | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドD | 第2節 | 05/03(金・祝) | 11:00 | 琉球 | 2-8 | 横浜FC | 吉の浦 | 35 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第2節 | 05/03(金・祝) | 11:01 | 鹿島 | 2-2 | 東急S | KAAF | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第2節 | 05/03(金・祝) | 16:34 | 沼津 | 1-5 | 大宮 | 愛鷹 | 0 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドJ | 第2節 | 05/03(金・祝) | 12:59 | 岐阜 | 1-3 | 磐田 | 岐阜車体 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドL | 第2節 | 05/03(金・祝) | 11:00 | 京都 | 6-1 | 姫路 | 東城陽G | 40 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドO | 第2節 | 05/03(金・祝) | 11:00 | 大分 | 0-3 | 鹿児島 | 松岡人工 | 40 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドO | 第2節 | 05/03(金・祝) | 14:00 | 熊本 | 0-8 | 福岡 | 西工大G | 50 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドP | 第2節 | 05/03(金・祝) | 11:00 | 長崎 | 2-0 | 宮崎 | 田中町G | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド1 | 第3節 | 05/03(金・祝) | 14:00 | 東京V |
5-0
(みなし) |
浦安 | ヴェルG | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド5 | 第3節 | 05/03(金・祝) | 16:30 | 沼津 |
1-5
(みなし) |
大宮 | 愛鷹 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド13 | 第3節 | 05/03(金・祝) | 11:00 | 鹿島 |
2-2
(みなし) |
東急S | KAAF | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド16 | 第3節 | 05/03(金・祝) | 11:00 | 長崎 |
2-0
(みなし) |
宮崎 | 田中町G | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第2節 | 05/04(土・祝) | 14:00 | 山形 | 1-2 | 福島 | 石鳥居 | 52 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドC | 第2節 | 05/04(土・祝) | 13:00 | 栃木 | 1-2 | 柏 | 栃木グS | 85 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドF | 第2節 | 05/04(土・祝) | 13:10 | 水戸 | 3-2 | FC東京 | ツイン | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドG | 第2節 | 05/04(土・祝) | 14:00 | 湘南 | 1-0 | 川崎F | 馬入 | 70 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドG | 第2節 | 05/04(土・祝) | 16:02 | 横浜FM | 2-0 | 相模原 | 横国 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドK | 第2節 | 05/04(土・祝) | 11:30 | G大阪 | 5-2 | FC大阪 | OFAB | 120 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド4 | 第3節 | 05/04(土・祝) | 14:00 | 湘南 |
1-0
(みなし) |
川崎F | 馬入 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド10 | 第3節 | 05/04(土・祝) | 13:00 | 栃木 |
1-2
(みなし) |
柏 | 栃木グS | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド12 | 第3節 | 05/04(土・祝) | 16:00 | 横浜FM |
2-0
(みなし) |
相模原 | 横国 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドJ | 第1節 | 05/05(日・祝) | 12:00 | 清水 | 10-0 | 岐阜 | 鈴与三保 | 65 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドA | 第3節 | 05/06(月・休) | 15:57 | 岩手 | 0-8 | 八戸 | プラスタ | 112 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドI | 第2節 | 05/06(月・休) | 14:00 | 松本 | 4-3 | 金沢 | アル芝 | 60 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドK | 第3節 | 05/06(月・休) | 13:00 | 名古屋 | 1-2 | G大阪 | スポセン | 80 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第2節 | 05/06(月・休) | 13:00 | 徳島 | 1-4 | 鳥取 | TSV | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド9 | 第3節 | 05/06(月・休) | 16:00 | 岩手 |
0-8
(みなし) |
八戸 | プラスタ | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド12 | 第3節 | 05/06(月・休) | 14:00 | 松本 |
4-3
(みなし) |
金沢 | サンアル | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド15 | 第3節 | 05/06(月・休) | 13:00 | 徳島 |
1-4
(みなし) |
鳥取 | TSV | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドE | 第2節 | 05/11(土) | 14:00 | 千葉 | 2-0 | 札幌 | 稲毛 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドI | 第2節 | 05/11(土) | 11:00 | 富山 | 2-4 | 長野 | 永森記念 | 40 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドJ | 第2節 | 05/11(土) | 10:00 | 清水 | 3-0 | 藤枝 | 鈴与三保 | 60 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド4 | 第3節 | 05/11(土) | 11:00 | 富山 |
2-4
(みなし) |
長野 | 永森記念 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第1節 | 05/12(日) | 14:01 | 新潟 | 4-2 | 福島 | 聖籠SC | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドF | 第2節 | 05/12(日) | 16:00 | 養和 | 7-0 | YS横浜 | 養和巣鴨 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第3節 | 05/12(日) | 17:45 | 東急S | 1-4 | 沼津 | 桐蔭学園 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドC | 第3節 | 05/18(土) | 17:02 | 柏 | 0-1 | 東京V | 日立柏G | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドF | 第3節 | 05/18(土) | 16:30 | FC東京 | 3-1 | 養和 | 武蔵野苑 | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドI | 第3節 | 05/18(土) | 09:30 | 金沢 | 0-4 | 富山 | 永森記念 | 30 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド3 | 第3節 | 05/18(土) | 16:30 | FC東京 |
3-1
(みなし) |
養和 | 武蔵野苑 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドD | 第2節 | 05/19(日) | 18:00 | 浦和 | 2-0 | 町田 | 小野路 | 80 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドE | 第1節 | 05/19(日) | 11:01 | 札幌 | 3-4 | 群馬 | ザスパー | 100 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドG | 第3節 | 05/19(日) | 12:06 | 相模原 | 1-7 | 湘南 | 馬入 | 70 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドG | 第3節 | 05/19(日) | 13:00 | 川崎F | 5-0 | 横浜FM | F生田 | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドK | 第3節 | 05/19(日) | 10:30 | FC大阪 | 0-12 | C大阪 | 舞洲人工 | 70 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドO | 第3節 | 05/19(日) | 10:31 | 福岡 | 2-1 | 大分 | 福岡フ | 60 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド11 | 第3節 | 05/19(日) | 11:00 | 札幌 |
3-4
(みなし) |
群馬 | ザスパー | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第2節 | 05/25(土) | 14:00 | いわき | 0-7 | 新潟 | いわきF | 40 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドI | 第3節 | 05/25(土) | 13:00 | 長野 | 0-0 | 松本 | リバー | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドK | 第1節 | 05/26(日) | 10:00 | G大阪 | 2-4 | C大阪 | OFAB | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドK | 第1節 | 05/26(日) | 12:59 | 名古屋 | 12-1 | FC大阪 | スポセン | 65 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第1節 | 05/26(日) | 14:00 | 岡山 | 9-0 | 鳥取 | 政田 | 38 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドN | 第3節 | 05/26(日) | 14:00 | 山口 | 1-0 | 今治 | きらら博 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドP | 第2節 | 05/26(日) | 18:00 | 北九州 | 0-2 | 鳥栖 | ケミカル | 10 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド6 | 第3節 | 05/26(日) | 10:00 | G大阪 |
2-4
(みなし) |
C大阪 | OFAB | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド8 | 第3節 | 05/26(日) | 18:00 | 北九州 |
0-2
(みなし) |
鳥栖 | ケミカル | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド14 | 第3節 | 05/26(日) | 13:00 | 名古屋 |
12-1
(みなし) |
FC大阪 | スポセン | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド15 | 第3節 | 05/26(日) | 14:00 | 山口 |
1-0
(みなし) |
今治 | きらら博 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドN | 第1節 | 05/29(水) | 15:00 | 広島 | 3-2 | 山口 | 安芸高田 | 15 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドJ | 第3節 | 06/01(土) | 10:00 | 磐田 | 1-3 | 清水 | 上大之郷 | 75 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドL | 第3節 | 06/01(土) | 14:59 | 姫路 | 4-1 | 奈良 | エストP | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドO | 第3節 | 06/01(土) | 11:59 | 鹿児島 | 4-2 | 熊本 | いぶすき | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドP | 第3節 | 06/01(土) | 11:02 | 鳥栖 | 5-1 | 長崎 | 佐賀健康 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドP | 第3節 | 06/01(土) | 13:00 | 宮崎 | 1-5 | 北九州 | 大塚原 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド5 | 第3節 | 06/01(土) | 10:00 | 磐田 |
1-3
(みなし) |
清水 | 上大之郷 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド14 | 第3節 | 06/01(土) | 15:00 | 姫路 |
4-1
(みなし) |
奈良 | エストP | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドD | 第3節 | 06/02(日) | 10:30 | 町田 | 2-3 | 琉球 | 日本文化 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドE | 第3節 | 06/02(日) | 11:02 | 群馬 | 1-5 | 千葉 | ザスパー | 70 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドL | 第3節 | 06/02(日) | 14:00 | 神戸 | 6-3 | 京都 | いぶきC | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第3節 | 06/02(日) | 12:58 | 岡山 | 3-1 | 徳島 | 政田 | 65 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第3節 | 06/02(日) | 14:00 | 鳥取 | 0-1 | 讃岐 | ヤジン | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドN | 第2節 | 06/02(日) | 14:30 | 広島 | 10-2 | 今治 | 安芸高田 | 40 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド6 | 第3節 | 06/02(日) | 14:00 | 神戸 |
6-3
(みなし) |
京都 | いぶきC | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド10 | 第3節 | 06/02(日) | 10:30 | 町田 |
2-3
(みなし) |
琉球 | 日本文化 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドA | 第3節 | 06/08(土) | 13:00 | 仙台 | 3-1 | 秋田 | マイナビ | 40 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドE | 第2節 | 06/08(土) | 13:00 | 甲府 | 7-1 | 群馬 | いこい杜 | 40 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドK | 第2節 | 06/08(土) | 13:01 | C大阪 | 4-3 | 名古屋 | 舞洲G | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドL | 第2節 | 06/08(土) | 12:29 | 奈良 | 0-4 | 神戸 | ND | 30 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドN | 第3節 | 06/08(土) | 16:30 | 広島 | 5-1 | 愛媛 | 安芸高田 | 60 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド1 | 第3節 | 06/08(土) | 13:00 | 仙台 |
3-1
(みなし) |
秋田 | マイナビ | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド8 | 第3節 | 06/08(土) | 16:30 | 広島 |
5-1
(みなし) |
愛媛 | 安芸高田 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第3節 | 06/09(日) | 14:00 | 新潟 | 1-2 | 山形 | 聖籠SC | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドD | 第3節 | 06/09(日) | 16:00 | 横浜FC | 0-1 | 浦和 | YLTC | 50 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドE | 第3節 | 06/09(日) | 11:00 | 札幌 | 2-2 | 甲府 | いこい杜 | 42 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドF | 第3節 | 06/09(日) | 17:01 | YS横浜 | 1-6 | 水戸 | 文杉 | 56 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第3節 | 06/09(日) | 14:00 | 大宮 | 2-2 | 鹿島 | 志木G | 100 | |
2024 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第2節 | 06/09(日) | 16:16 | 讃岐 | 1-1 | 岡山 | 宝山湖B | 40 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド2 | 第3節 | 06/09(日) | 16:00 | 横浜FC |
0-1
(みなし) |
浦和 | YLTC | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド2 | 第3節 | 06/09(日) | 14:00 | 新潟 |
1-2
(みなし) |
山形 | 聖籠SC | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド7 | 第3節 | 06/09(日) | 16:00 | 讃岐 |
1-1
(みなし) |
岡山 | 宝山湖B | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド11 | 第3節 | 06/09(日) | 13:00 | YS横浜 |
1-6
(みなし) |
水戸 | 文杉 | 1stラウンドの結果を採用 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド1 | 第1節 | 06/15(土) | 17:00 | 東京V | 2-0 | 秋田 | ヴェルG | 40 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド10 | 第1節 | 06/15(土) | 12:00 | 柏 | 5-0 | 琉球 | 日立柏G | 15 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド12 | 第1節 | 06/15(土) | 16:00 | 松本 | 4-1 | 相模原 | かりがね | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド1 | 第1節 | 06/16(日) | 17:59 | 浦安 | 1-6 | 仙台 | 浦安S | 35 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド4 | 第1節 | 06/16(日) | 10:00 | 長野 | 3-1 | 湘南 | 飯綱南 | 100 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド12 | 第1節 | 06/16(日) | 10:31 | 金沢 | 1-8 | 横浜FM | 金沢大学 | 40 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド4 | 第1節 | 07/15(月・祝) | 10:00 | 富山 | 0-2 | 川崎F | 永森記念 | 60 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド8 | 第1節 | 07/15(月・祝) | 10:00 | 北九州 | 0-5 | 広島 | 安芸高田 | 30 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド8 | 第1節 | 07/18(木) | 11:01 | 鳥栖 | 2-1 | 愛媛 | 佐賀健康 | 10 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド8 | 第2節 | 08/02(金) | 11:32 | 愛媛 | 2-1 | 北九州 | 梅津寺 | 15 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド6 | 第2節 | 08/24(土) | 10:01 | C大阪 | 1-1 | 神戸 | 舞洲G | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド2 | 第1節 | 09/14(土) | 10:04 | 新潟 | 2-1 | 横浜FC | デンカF | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド13 | 第2節 | 09/15(日) | 15:58 | 東急S | 6-0 | 岐阜 | 國學たま | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド15 | 第2節 | 09/22(日・祝) | 16:00 | 今治 | 2-3 | 鳥取 | 今治SP | 45 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド7 | 第1節 | 09/23(月・休) | 12:00 | 岡山 | 1-5 | 鹿児島 | 政田 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド14 | 第1節 | 09/29(日) | 14:00 | 姫路 | 2-1 | FC大阪 | エストP | 20 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド5 | 第1節 | 10/06(日) | 10:00 | 磐田 | 2-0 | 沼津 | 上大之郷 | 80 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド16 | 第1節 | 10/06(日) | 13:00 | 宮崎 | 0-1 | 大分 | いちご | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド11 | 第1節 | 10/12(土) | 14:16 | 水戸 | 1-2 | 札幌 | ツイン | 52 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド11 | 第1節 | 10/12(土) | 15:01 | YS横浜 | 3-3 | 群馬 | ザスパー | 60 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド13 | 第2節 | 10/12(土) | 13:00 | 鹿島 | 4-1 | 藤枝 | KAAF | 20 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド1 | 第2節 | 10/13(日) | 11:01 | 秋田 | 2-2 | 浦安 | 男鹿球 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド3 | 第2節 | 10/13(日) | 14:00 | 甲府 | 1-6 | 養和 | いこい杜 | 45 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド5 | 第2節 | 10/13(日) | 16:59 | 大宮 | 4-3 | 磐田 | SFA | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド9 | 第2節 | 10/13(日) | 13:00 | 岩手 | 1-0 | いわき | いわきF | 50 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド12 | 第2節 | 10/13(日) | 09:17 | 相模原 | 4-2 | 金沢 | スルガ | 17 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド15 | 第2節 | 10/13(日) | 13:30 | 山口 | 1-1 | 徳島 | 徳地 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド2 | 第1節 | 10/14(月・祝) | 14:00 | 山形 | 2-1 | 浦和 | 石鳥居 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド3 | 第1節 | 10/16(水) | 19:00 | 養和 | 3-2 | 千葉 | 養和調布 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド3 | 第1節 | 10/19(土) | 17:00 | FC東京 | 3-0 | 甲府 | 武蔵野苑 | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド5 | 第2節 | 10/19(土) | 10:00 | 沼津 | 0-2 | 清水 | 時之栖A | 72 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド6 | 第1節 | 10/19(土) | 10:00 | 京都 | 2-2 | C大阪 | 東城陽G | 40 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド9 | 第1節 | 10/19(土) | 14:00 | いわき | 2-2 | 八戸 | いわきF | 38 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド11 | 第2節 | 10/19(土) | 14:01 | 群馬 | 4-3 | 水戸 | ザスパー | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド15 | 第1節 | 10/19(土) | 11:00 | 鳥取 | 0-2 | 山口 | ヤジン | 60 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド1 | 第2節 | 10/20(日) | 11:00 | 仙台 | 3-4 | 東京V | マイナビ | 90 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド2 | 第2節 | 10/20(日) | 10:30 | 横浜FC | 3-3 | 山形 | YLTC | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド2 | 第2節 | 10/20(日) | 14:11 | 浦和 | 1-1 | 新潟 | RL | 100 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド3 | 第2節 | 10/20(日) | 17:31 | 千葉 | 3-1 | FC東京 | 武蔵野苑 | 100 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド4 | 第2節 | 10/20(日) | 13:15 | 湘南 | 1-1 | 富山 | かもめ | 50 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド6 | 第1節 | 10/20(日) | 10:30 | 神戸 | 2-1 | G大阪 | いぶきC | 70 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド7 | 第1節 | 10/20(日) | 10:00 | 讃岐 | 1-1 | 福岡 | 四学大G | 100 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド9 | 第2節 | 10/20(日) | 10:00 | 八戸 | 1-2 | 福島 | 十六沼 | 57 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド10 | 第1節 | 10/20(日) | 13:01 | 栃木 | 3-3 | 町田 | 那須SP | 65 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド13 | 第1節 | 10/20(日) | 15:29 | 藤枝 | 0-5 | 東急S | MYFC | 15 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド14 | 第2節 | 10/20(日) | 13:00 | 名古屋 | 9-0 | 姫路 | スポセン | 37 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド14 | 第2節 | 10/20(日) | 17:30 | FC大阪 | 2-4 | 奈良 | ND | 40 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド6 | 第2節 | 10/26(土) | 11:00 | G大阪 | 2-0 | 京都 | OFAB | 100 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド7 | 第2節 | 10/26(土) | 12:30 | 福岡 | 3-4 | 岡山 | 城東高G | 150 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド9 | 第1節 | 10/26(土) | 14:01 | 福島 | 5-1 | 岩手 | 十六沼 | 43 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド11 | 第2節 | 10/26(土) | 11:02 | 札幌 | 8-1 | YS横浜 | SSAP | 53 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド12 | 第2節 | 10/26(土) | 15:45 | 横浜FM | 1-2 | 松本 | 横国 | 30 | |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド13 | 第1節 | 10/26(土) | 13:00 | 岐阜 | 1-9 | 鹿島 | KAAF | 45 | ホームとアウェイを入れ替えての開催 |
2024 | Jユースカップ 2ndラウンド14 | 第1節 | 10/26(土) | 13:30 | 奈良 | 2-2 | 名古屋 | ND | 40 | |
