| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FUJIFILM SUPER CUP | 25/02/08(土) | 13:36 | 神戸 | 0-2 | 広島 | 国立 | 53,343 | 日本テレビ系全国ネットにて生中継/TVerでライブ配信 | |
| 2025 | J1 | 第1節第1日 | 25/02/14(金) | 19:03 | G大阪 | 2-5 | C大阪 | パナスタ | 34,860 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 横浜FM | 1-1 | 新潟 | 日産ス | 32,713 | DAZN/NHK新潟/テレビ神奈川 |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 神戸 | 0-0 | 浦和 | ノエスタ | 22,266 | DAZN/NHK総合 |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 横浜FC | 0-1 | FC東京 | ニッパツ | 12,195 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:04 | 岡山 | 2-0 | 京都 | JFEス | 14,575 | DAZN/NHK岡山/NHK京都 |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:04 | 福岡 | 0-1 | 柏 | ベススタ | 9,923 | DAZN/NHK福岡 |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 15:03 | 川崎F | 4-0 | 名古屋 | U等々力 | 23,005 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 15:03 | 湘南 | 1-0 | 鹿島 | レモンS | 13,025 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 鳥栖 | 0-1 | 仙台 | 駅スタ | 11,610 | DAZN/NHK佐賀/NHK仙台 |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 甲府 | 1-0 | 山口 | JITス | 10,152 | DAZN/NHK甲府/NHK山口 |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | いわき | 0-2 | 千葉 | ハワスタ | 5,046 | DAZN/NHK福島 |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-2 | 徳島 | 藤枝サ | 7,206 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 山形 | NACK | 13,418 | DAZN/NHK山形/テレ玉 |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:04 | 磐田 | 3-2 | 水戸 | ヤマハ | 11,819 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 19:03 | 長崎 | 3-2 | 熊本 | ピースタ | 19,248 | DAZN/BS10 |
| 2025 | J3 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 栃木C | 2-1 | 相模原 | CFS | 3,283 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ(録) |
| 2025 | J3 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 群馬 | 0-0 | 琉球 | 正田スタ | 3,452 | DAZN/Lemino/群馬テレビ(録) |
| 2025 | J1 | 第1節第3日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 東京V | 0-1 | 清水 | 国立 | 52,541 | DAZN/BS松竹東急 |
| 2025 | J1 | 第1節第3日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 町田 | 1-2 | 広島 | Gスタ | 12,773 | DAZN/NHK広島 |
| 2025 | J2 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 12:53 | 愛媛 | 0-1 | 富山 | ニンスタ | 5,007 | DAZN/テレビ愛媛 |
| 2025 | J2 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 13:13 | 今治 | 0-1 | 秋田 | アシさと | 4,566 | DAZN/NHK松山/NHK秋田 |
| 2025 | J2 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 大分 | 2-0 | 札幌 | クラド | 14,548 | DAZN/テレビ大分/NHK札幌 |
| 2025 | J3 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 宮崎 | 0-1 | 長野 | いちご | 1,438 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-0 | 高知 | カンセキ | 6,521 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ/NHK高知 |
| 2025 | J3 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 沼津 | 3-0 | 鳥取 | 愛鷹 | 2,844 | DAZN/Lemino/NHK鳥取 |
| 2025 | J3 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 14:04 | FC大阪 | 1-1 | 岐阜 | 花園 | 3,558 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 14:04 | 奈良 | 2-2 | 福島 | ロートF | 2,378 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 15:03 | 鹿児島 | 1-1 | 讃岐 | 白波スタ | 6,216 | DAZN/Lemino/鹿児島放送 |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-0 | 岡山 | ニッパツ | 7,274 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 名古屋 | 2-2 | 神戸 | 豊田ス | 31,088 | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 京都 | 1-1 | 浦和 | サンガS | 14,718 | DAZN/KBS京都(録) |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 川崎F | 三協F柏 | 13,695 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 新潟 | アイスタ | 18,141 | DAZN/NHK BS/テレビ静岡 |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 福岡 | パナスタ | 22,614 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | C大阪 | 1-2 | 湘南 | ヨドコウ | 16,002 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | 鹿島 | 4-0 | 東京V | カシマ | 26,021 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | FC東京 | 0-1 | 町田 | 味スタ | 29,545 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 大宮 | 1-0 | 甲府 | NACK | 9,872 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 千葉 | 2-0 | 富山 | フクアリ | 11,294 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 磐田 | 1-0 | 鳥栖 | ヤマハ | 9,716 | DAZN |
| 2025 | J3 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 琉球 | 0-1 | FC大阪 | タピスタ | 4,033 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 栃木SC | ギオンス | 4,993 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 群馬 | 2-0 | 栃木C | 正田スタ | 2,742 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 北九州 | 2-0 | 長野 | ミクスタ | 5,145 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J1 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 広島 | 1-0 | 横浜FM | Eピース | 27,123 | DAZN/NHK広島 |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 13:03 | 山口 | 2-2 | 長崎 | みらスタ | 10,451 | DAZN/NHK山口 |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 13:03 | 熊本 | 3-0 | 札幌 | えがおS | 7,154 | DAZN/NHK熊本 |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:00 | 徳島 | 1-0 | 仙台 | 鳴門大塚 | 9,045 | DAZN/NHK徳島 |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 今治 | 0-0 | 藤枝 | アシさと | 3,991 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 大分 | 0-0 | いわき | クラド | 10,101 | DAZN/NHK大分 |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 水戸 | 1-0 | 山形 | Ksスタ | 7,521 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 15:03 | 愛媛 | 1-2 | 秋田 | ニンスタ | 3,405 | DAZN |
| 2025 | J3 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 宮崎 | 3-1 | 福島 | いちご | 944 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 讃岐 | 2-0 | 奈良 | ピカスタ | 2,103 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 沼津 | 1-1 | 松本 | 愛鷹 | 7,029 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:04 | 鹿児島 | 1-2 | 金沢 | 白波スタ | 5,094 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:05 | 高知 | 0-0 | 鳥取 | 春野陸 | 5,038 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:05 | 岐阜 | 0-1 | 八戸 | 長良川 | 5,688 | DAZN/Lemino/CCN/岐阜放送(録) |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:01 | 岡山 | 2-0 | G大阪 | JFEス | 13,555 | DAZN/NHK岡山 |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | 広島 | アイスタ | 12,238 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | FC東京 | 3-1 | 名古屋 | 味スタ | 14,971 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 福岡 | 1-2 | 川崎F | ベススタ | 7,106 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | C大阪 | 三協F柏 | 8,946 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 神戸 | 1-1 | 京都 | ノエスタ | 11,335 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-1 | 新潟 | カシマ | 12,106 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-0 | 横浜FC | 日産ス | 17,115 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 湘南 | 2-1 | 浦和 | レモンS | 11,351 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 町田 | 0-1 | 東京V | Gスタ | 6,825 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 13:04 | 横浜FM | 1-1 | 湘南 | 日産ス | 25,561 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 鹿島 | 2-0 | FC東京 | カシマ | 21,421 | DAZN/NHK BS |
| 2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 15:03 | 川崎F | 0-1 | 京都 | U等々力 | 22,404 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 15:03 | 神戸 | 0-1 | 福岡 | ノエスタ | 20,890 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 13:03 | 仙台 | 2-0 | 大分 | Qスタ | 11,437 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 千葉 | 3-2 | 山形 | フクアリ | 12,496 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-1 | 秋田 | 藤枝サ | 3,146 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 長崎 | 1-0 | 磐田 | ピースタ | 15,083 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 鳥栖 | 1-4 | 今治 | 駅スタ | 6,158 | DAZN |
| 2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 相模原 | 0-2 | 鹿児島 | ギオンス | 1,829 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 奈良 | 2-1 | 松本 | ロートF | 2,835 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 栃木C | 0-0 | 沼津 | CFS | 2,540 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 岐阜 | 2-1 | 北九州 | 長良川 | 3,270 | DAZN/Lemino/CCN |
| 2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 長野 | 3-2 | 群馬 | 長野U | 4,250 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 琉球 | 0-1 | 福島 | タピスタ | 2,296 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 東京V | 0-1 | G大阪 | 味スタ | 21,260 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 名古屋 | 1-2 | 町田 | 豊田ス | 34,718 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 岡山 | 1-1 | 清水 | JFEス | 13,330 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 新潟 | 2-2 | C大阪 | デンカS | 22,933 | DAZN/テレビ新潟 |
| 2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:31 | 広島 | 1-0 | 横浜FC | Eピース | 25,043 | DAZN/中国放送 |
| 2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 15:03 | 浦和 | 0-2 | 柏 | 埼玉 | 51,009 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 13:03 | 熊本 | 0-4 | 大宮 | えがおS | 4,959 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 徳島 | ハワスタ | 3,502 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 水戸 | 1-1 | 愛媛 | Ksスタ | 3,435 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 山口 | 2-0 | 札幌 | みらスタ | 3,694 | DAZN/札幌テレビ |
| 2025 | J2 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 富山 | 2-0 | 甲府 | 富山 | 5,950 | DAZN/チューリップテレビ |
| 2025 | J3 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 高知 | 1-2 | FC大阪 | 春野陸 | 2,067 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 鳥取 | 1-1 | 八戸 | Axis | 2,086 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 金沢 | ピカスタ | 1,693 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第3節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-2 | 宮崎 | 栃木グ | 3,522 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 浦和 | 1-0 | 岡山 | 埼玉 | 35,269 | DAZN/NHK BS/テレ玉 |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 14:08 | 新潟 | 2-2 | 東京V | デンカS | 20,503 | DAZN/NST新潟総合テレビ |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 15:03 | G大阪 | 1-0 | 清水 | パナスタ | 29,071 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | 横浜FC | 0-2 | 町田 | ニッパツ | 7,934 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | 柏 | 1-3 | 鹿島 | 三協F柏 | 13,309 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | FC東京 | 0-0 | 湘南 | 味スタ | 19,654 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | C大阪 | 1-1 | 名古屋 | ヨドコウ | 17,171 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 13:04 | 仙台 | 1-1 | 長崎 | Qスタ | 9,084 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 山口 | NACK | 8,868 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 18:13 | 愛媛 | 2-3 | 今治 | ニンスタ | 9,352 | DAZN/NHK松山 |
| 2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 13:06 | 福島 | 4-3 | 岐阜 | とうスタ | 2,239 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 北九州 | 2-0 | 讃岐 | ミクスタ | 4,081 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 栃木C | 長野U | 3,163 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 奈良 | 2-1 | 琉球 | ロートF | 1,421 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 14:04 | FC大阪 | 1-0 | 鳥取 | 花園 | 1,717 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 15:03 | 鹿児島 | 5-2 | 群馬 | 白波スタ | 4,309 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J1 | 第5節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 京都 | 0-1 | 福岡 | サンガS | 11,535 | DAZN/KBS京都(録) |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 13:08 | 札幌 | 1-3 | 千葉 | プレド | 22,292 | DAZN/NHK札幌 |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 大分 | 0-0 | 水戸 | クラド | 8,129 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | いわき | 1-1 | 鳥栖 | ハワスタ | 4,071 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 富山 | 3-1 | 磐田 | 富山 | 7,580 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 徳島 | 0-0 | 熊本 | 鳴門大塚 | 5,641 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 山形 | 4-2 | 秋田 | NDスタ | 15,687 | DAZN/NHK山形 |
| 2025 | J2 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:04 | 甲府 | 3-3 | 藤枝 | JITス | 9,177 | DAZN |
| 2025 | J3 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 宮崎 | 0-0 | 松本 | いちご | 1,576 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:03 | 八戸 | 1-2 | 相模原 | プラスタ | 1,826 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:04 | 沼津 | 0-0 | 栃木SC | 愛鷹 | 2,404 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第4節第2日 | 25/03/09(日) | 14:08 | 金沢 | 1-2 | 高知 | ゴースタ | 4,836 | DAZN/Lemino/北陸朝日放送 |
| 2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 東京V | 2-1 | 名古屋 | 味スタ | 16,300 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | C大阪 | ニッパツ | 6,431 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 福岡 | 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721 | DAZN/九州朝日放送 |
| 2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 町田 | 1-0 | 新潟 | Gスタ | 10,152 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 13:03 | 秋田 | 1-3 | 札幌 | ソユスタ | 7,795 | DAZN/秋田テレビ |
| 2025 | J2 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 磐田 | 2-1 | 甲府 | エコパ | 15,447 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 鳥栖 | 1-0 | 大宮 | 駅スタ | 5,588 | DAZN/サガテレビ |
| 2025 | J2 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:04 | 藤枝 | 2-0 | いわき | 藤枝サ | 2,950 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 16:03 | 長崎 | 1-0 | 徳島 | ピースタ | 12,044 | DAZN |
| 2025 | J3 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 13:03 | 高知 | 2-2 | 鹿児島 | 春野陸 | 1,246 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 北九州 | 1-0 | 八戸 | ミクスタ | 2,891 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 相模原 | 1-1 | 奈良 | ギオンス | 1,262 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第5節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 讃岐 | 1-0 | 琉球 | ピカスタ | 1,150 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 13:03 | 清水 | 1-2 | 京都 | アイスタ | 14,012 | DAZN/静岡放送 |
| 2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 岡山 | 0-0 | 川崎F | JFEス | 13,699 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 鹿島 | 1-1 | 浦和 | カシマ | 31,574 | DAZN/NHK BS |
| 2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 横浜FM | 2-0 | G大阪 | 日産ス | 23,169 | DAZN |
| 2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 広島 | 1-1 | 柏 | Eピース | 25,283 | DAZN/広島ホームテレビ |
| 2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 15:03 | 湘南 | 1-2 | 神戸 | レモンS | 9,537 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 13:03 | 熊本 | 1-3 | 山形 | えがおS | 3,970 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 水戸 | 2-2 | 仙台 | Ksスタ | 3,534 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 大分 | みらスタ | 5,013 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 今治 | 0-0 | 富山 | アシさと | 3,542 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 千葉 | 5-1 | 愛媛 | フクアリ | 9,367 | DAZN |
| 2025 | J3 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 群馬 | 2-0 | 鳥取 | 正田スタ | 1,391 | DAZN/Lemino/群馬テレビ |
| 2025 | J3 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-0 | FC大阪 | 栃木グ | 2,015 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 栃木C | 3-2 | 宮崎 | CFS | 1,133 | DAZN/Lemino |
| 2025 | J3 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 19:03 | 岐阜 | 1-2 | 金沢 | 長良川 | 2,618 | DAZN/Lemino/CCN |
| 2025 | Jユースカップ 1stラウンドM | 第1節 | 25/03/16(日) | 13:00 | 徳島 | 3-2 | 讃岐 | TSV | 50 | |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 13:03 | 八戸 |
1-1 (PK2-4) |
新潟 | プラスタ | 3,124 | マッチNo[14]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 栃木C | 0-1 | 鹿島 | CFS | 4,532 | マッチNo[8]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 湘南 | 石川西部 | 3,318 | マッチNo[18]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 高知 | 1-2 | G大阪 | 春野陸 | 6,929 | マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 奈良 | 0-1 | FC東京 | ロートF | 3,706 | マッチNo[16]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 北九州 | 1-0 | 岡山 | ミクスタ | 4,638 | マッチNo[3]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 沼津 | 0-1 | 柏 | 愛鷹 | 4,406 | マッチNo[10]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 宮崎 | 0-3 | 名古屋 | いちご | 2,466 | マッチNo[24]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 岐阜 | 0-2 | 横浜FC | 長良川 | 2,846 | マッチNo[2]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 長野 |
0-0 (PK4-5) |
東京V | 長野U | 5,976 | マッチNo[12]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 讃岐 | 1-5 | C大阪 | ピカスタ | 5,434 | マッチNo[20]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 鳥取 | 0-2 | 京都 | Axis | 3,166 | マッチNo[22]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 琉球 | 0-2 | 福岡 | タピスタ | 3,686 | マッチNo[26]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
| 2025 | Jユースカップ 1stラウンドB | 第1節 | 25/03/22(土) | 10:00 | 仙台 | 11-1 | 塩釜 | マイナビ | 40 | |
| 2025 | Jユースカップ 1stラウンドH | 第1節 | 25/03/22(土) | 15:30 | 川崎F | 7-0 | 栃木C | F生田 | 100 | |
| 2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 13:03 | 仙台 | 2-3 | 磐田 | Qスタ | 11,530 | DAZN/ミヤギテレビ |
| 2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 13:18 | 山口 | 0-1 | 熊本 | みらスタ | 5,313 | DAZN/山口放送 |
| 2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:00 | 愛媛 | 1-2 | 札幌 | ニンスタ | 3,808 | DAZN/あいテレビ |
| 2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | 鳥栖 | 1-0 | 富山 | 駅スタ | 7,575 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | 山形 | 0-0 | 徳島 | NDスタ | 9,704 | DAZN |
| 2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | 大分 | 1-1 | 藤枝 | クラド | 7,365 | DAZN |
