日程・結果

検索結果

シーズン 大会 節 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2024 FUJIFILM SUPER CUP 24/02/17(土) 13:35 神戸 0-1 川崎F 国立 52,142 日本テレビ系全国ネットにて生中継/TVerでライブ配信
2024 J1 第1節第1日 24/02/23(金・祝) 14:06 広島 2-0 浦和 Eピース 27,545 DAZN/NHK総合
2024 J1 第1節第1日 24/02/23(金・祝) 18:03 名古屋 0-3 鹿島 豊田ス 36,933 DAZN
2024 J1 第1節第2日 24/02/24(土) 13:03 磐田 0-2 神戸 ヤマハ 14,778 DAZN/静岡放送
2024 J1 第1節第2日 24/02/24(土) 14:04 福岡 0-0 札幌 ベススタ 9,445 DAZN/NHK福岡/NHK札幌
2024 J1 第1節第2日 24/02/24(土) 14:05 鳥栖 1-2 新潟 駅スタ 9,610 DAZN/NHK新潟/サガテレビ
2024 J1 第1節第2日 24/02/24(土) 15:03 町田 1-1 G大阪 Gスタ 13,506 DAZN
2024 J1 第1節第2日 24/02/24(土) 15:03 C大阪 2-2 FC東京 ヨドコウ 20,705 DAZN
2024 J1 第1節第2日 24/02/24(土) 15:04 湘南 1-2 川崎F レモンS 12,987 DAZN
2024 J2 第1節第1日 24/02/24(土) 14:03 藤枝 0-0 長崎 藤枝サ 7,243 DAZN
2024 J2 第1節第1日 24/02/24(土) 14:03 水戸 1-0 いわき Ksスタ 5,577 DAZN
2024 J2 第1節第1日 24/02/24(土) 14:03 横浜FC 1-1 山口 ニッパツ 7,176 DAZN/NHK山口
2024 J3 第1節第1日 24/02/24(土) 14:03 奈良 1-2 琉球 ロートF 2,007 DAZN/NHK奈良
2024 J3 第1節第1日 24/02/24(土) 14:03 大宮 4-1 八戸 NACK 7,183 DAZN/Lemino/テレ玉
2024 J3 第1節第1日 24/02/24(土) 14:04 北九州 0-1 相模原 ミクスタ 4,253 DAZN
2024 J3 第1節第1日 24/02/24(土) 15:03 岐阜 4-1 福島 長良川 7,814 DAZN/Lemino/CCN
2024 J1 第1節第3日 24/02/25(日) 14:03 柏 1-1 京都 三協F柏 10,478 DAZN
2024 J1 第1節第3日 24/02/25(日) 14:04 東京V 1-2 横浜FM 国立 53,026 DAZN/BS松竹東急
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 12:53 愛媛 1-0 秋田 ニンスタ 5,193 DAZN/テレビ愛媛
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 13:03 熊本 1-2 清水 えがおS 8,059 DAZN/静岡第一テレビ
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 13:04 岡山 3-0 栃木 Cスタ 11,431 DAZN/NHK岡山
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 13:05 千葉 2-3 山形 フクアリ 11,544 DAZN/NHK山形
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 14:03 群馬 1-1 鹿児島 正田スタ 4,056 DAZN/群馬テレビ
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 14:03 徳島 1-5 甲府 鳴門大塚 8,009 DAZN/NHK徳島/NHK甲府
2024 J2 第1節第2日 24/02/25(日) 14:05 大分 1-1 仙台 レゾド 16,075 DAZN/NHK大分/NHK仙台
2024 J3 第1節第2日 24/02/25(日) 13:05 今治 1-0 鳥取 里山S 4,005 DAZN/NHK鳥取/愛媛朝日テレビ(録)
2024 J3 第1節第2日 24/02/25(日) 14:03 宮崎 1-2 松本 いちご 1,576 DAZN
2024 J3 第1節第2日 24/02/25(日) 14:03 沼津 3-0 金沢 愛鷹 2,206 DAZN
2024 J3 第1節第2日 24/02/25(日) 14:03 YS横浜 1-1 富山 ニッパツ 1,177 DAZN
2024 J3 第1節第2日 24/02/25(日) 14:03 讃岐 1-1 岩手 ピカスタ 2,220 DAZN/Lemino
2024 J3 第1節第2日 24/02/25(日) 19:03 FC大阪 2-1 長野 花園 1,822 DAZN
2024 J1 第2節第1日 24/03/01(金) 19:03 横浜FM 0-1 福岡 日産ス 19,487 DAZN
2024 J1 第2節第1日 24/03/01(金) 19:04 川崎F 4-5 磐田 U等々力 20,316 DAZN
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 13:03 神戸 0-1 柏 ノエスタ 23,107 DAZN/NHK BS
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 14:03 名古屋 0-1 町田 豊田ス 30,415 DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 14:03 京都 1-2 湘南 サンガS 11,885 DAZN/KBS京都(録)
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 14:04 鳥栖 4-0 札幌 駅スタ 7,346 DAZN
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 15:03 鹿島 1-1 C大阪 カシマ 24,664 DAZN
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 15:03 G大阪 1-0 新潟 パナスタ 28,669 DAZN
2024 J1 第2節第2日 24/03/02(土) 15:04 FC東京 1-1 広島 味スタ 32,274 DAZN
2024 J2 第2節第1日 24/03/02(土) 13:03 長崎 1-2 仙台 トラスタ 10,472 DAZN
2024 J2 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 千葉 4-0 藤枝 フクアリ 8,847 DAZN
2024 J2 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 大分 0-0 横浜FC レゾド 7,413 DAZN
2024 J2 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 水戸 1-2 甲府 Ksスタ 3,328 DAZN
2024 J2 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 清水 2-0 愛媛 アイスタ 15,758 DAZN/テレビ静岡
2024 J2 第2節第1日 24/03/02(土) 15:10 鹿児島 2-1 徳島 白波スタ 7,034 DAZN/NHK鹿児島/NHK徳島
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 大宮 1-0 岐阜 NACK 6,014 DAZN
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 相模原 1-0 八戸 ギオンス 4,216 DAZN/Lemino
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 宮崎 1-2 福島 いちご 797 DAZN/Lemino
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 北九州 1-1 岩手 ミクスタ 2,564 DAZN/Lemino
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 沼津 4-0 鳥取 愛鷹 1,315 DAZN
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 14:03 讃岐 0-0 富山 ピカスタ 1,621 DAZN
2024 J3 第2節第1日 24/03/02(土) 16:03 琉球 2-2 松本 タピスタ 4,957 DAZN
2024 J1 第2節第3日 24/03/03(日) 16:04 浦和 1-1 東京V 埼玉 50,863 DAZN/テレ玉
2024 J2 第2節第2日 24/03/03(日) 13:02 山口 2-0 秋田 みらスタ 8,906 DAZN/NHK山口
2024 J2 第2節第2日 24/03/03(日) 13:03 いわき 1-1 岡山 ハワスタ 4,241 DAZN/NHK福島/NHK岡山
2024 J2 第2節第2日 24/03/03(日) 13:03 熊本 1-1 群馬 えがおS 4,633 DAZN
2024 J2 第2節第2日 24/03/03(日) 14:03 栃木 1-3 山形 カンセキ 8,592 DAZN/とちぎテレビ(録)
2024 J3 第2節第2日 24/03/03(日) 14:03 奈良 1-1 長野 ロートF 1,711 DAZN
2024 J3 第2節第2日 24/03/03(日) 14:03 YS横浜 0-2 FC大阪 ニッパツ 1,151 DAZN
2024 J3 第2節第2日 24/03/03(日) 14:04 金沢 1-3 今治 ゴースタ 3,352 DAZN
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 琉球 2-1 藤枝 タピスタ 881 マッチNo[11]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 群馬 4-1 相模原 正田スタ 1,710 マッチNo[9]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) ※1 相模原のホームスタジアムが改修工事等の影響により、スタジアム確保が困難であることからホームアウェイを入れ替えて群馬のホームゲーム開催とする
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 讃岐 0-2 秋田 ピカスタ 689 マッチNo[13]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 鹿児島 1-0 千葉 白波スタ 3,570 マッチNo[2]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 宮崎 1-4 岡山 いちご 708 マッチNo[7]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 YS横浜 1-0 水戸 ニッパツ 1,192 マッチNo[14]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 北九州 1-0 大分 ミクスタ 4,412 マッチNo[5]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 沼津 3-2 仙台 愛鷹 1,600 マッチNo[16]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第1日 24/03/06(水) 19:03 愛媛 3-4 長崎 ニンスタ 1,411 マッチNo[3]/スカパー!/SPOOX/Lemino
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 町田 1-0 鹿島 Gスタ 11,901 DAZN/NHK BS
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 磐田 0-1 柏 ヤマハ 12,720 DAZN
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 14:05 新潟 1-0 名古屋 デンカS 22,942 DAZN/テレビ新潟
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 15:03 広島 4-0 鳥栖 Eピース 25,503 DAZN/中国放送
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 15:03 福岡 1-1 湘南 ベススタ 6,596 DAZN/テレビ西日本
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 16:03 C大阪 2-1 東京V ヨドコウ 16,365 DAZN
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 16:03 FC東京 1-2 神戸 味スタ 24,974 DAZN
2024 J1 第3節第1日 24/03/09(土) 16:03 川崎F 0-1 京都 U等々力 20,757 DAZN
2024 J2 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 いわき 3-1 鹿児島 ハワスタ 3,599 DAZN/福島中央テレビ
2024 J2 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 甲府 1-2 栃木 JITス 9,476 DAZN
2024 J2 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 横浜FC 2-0 山形 ニッパツ 7,143 DAZN
2024 J2 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 徳島 1-2 秋田 鳴門大塚 4,044 DAZN
2024 J3 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 長野 1-1 相模原 長野U 3,182 DAZN
2024 J3 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 富山 1-1 奈良 富山 2,132 DAZN
2024 J3 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 松本 1-1 YS横浜 サンアル 8,882 DAZN/信越放送
2024 J3 第3節第1日 24/03/09(土) 14:03 金沢 2-6 FC大阪 ゴースタ 2,434 DAZN
2024 J1 第3節第2日 24/03/10(日) 13:08 札幌 0-1 浦和 札幌ド 18,942 DAZN/NHK札幌
2024 J2 第3節第2日 24/03/10(日) 13:04 仙台 1-0 水戸 ユアスタ 13,179 DAZN/仙台放送
2024 J2 第3節第2日 24/03/10(日) 14:03 藤枝 0-1 大分 藤枝サ 2,615 DAZN
2024 J2 第3節第2日 24/03/10(日) 14:03 長崎 4-1 清水 トラスタ 6,924 DAZN
2024 J2 第3節第2日 24/03/10(日) 14:03 岡山 1-0 山口 Cスタ 9,006 DAZN/テレビせとうち
2024 J2 第3節第2日 24/03/10(日) 15:03 愛媛 2-3 熊本 ニンスタ 3,214 DAZN
2024 J2 第3節第2日 24/03/10(日) 17:04 群馬 1-3 千葉 正田スタ 3,929 DAZN
2024 J3 第3節第2日 24/03/10(日) 13:03 今治 1-0 沼津 里山S 3,168 DAZN/愛媛朝日テレビ(録)
2024 J3 第3節第2日 24/03/10(日) 13:03 鳥取 1-1 宮崎 Axis 3,023 DAZN
2024 J3 第3節第2日 24/03/10(日) 15:04 岐阜 4-3 讃岐 長良川 4,109 DAZN/CCN
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 18:03 岩手 1-0 栃木 いわスタ 757 マッチNo[10]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 18:33 八戸 0-0
(PK5-3)
金沢 プラスタ 719 マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 19:03 岐阜 1-2 大宮 長良川 2,006 マッチNo[6]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 19:03 松本 3-3
(PK4-3)
山口 サンアル 2,919 マッチNo[8]/スカパー!/SPOOX/Lemino
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 19:03 FC大阪 0-2 いわき 花園 1,980 マッチNo[12]/フジテレビONE/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 19:03 富山 2-1 山形 富山 1,827 マッチNo[1]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 19:03 福島 1-2 熊本 とうスタ 690 マッチNo[15]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録)
2024 YLC 1stラウンド 1回戦第2日 24/03/13(水) 19:03 長野 5-1 徳島 長野U 2,248 マッチNo[17]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録)
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 13:03 福岡 1-3 FC東京 ベススタ 8,043 DAZN/NHK BS
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 札幌 1-2 町田 札幌ド 14,607 DAZN/札幌テレビ
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 14:04 神戸 0-0 広島 ノエスタ 21,669 DAZN
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 15:03 柏 0-2 名古屋 三協F柏 12,897 DAZN
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 15:03 G大阪 2-1 磐田 パナスタ 24,341 DAZN
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 15:05 鳥栖 0-2 C大阪 駅スタ 9,345 DAZN/サガテレビ
2024 J1 第4節第1日 24/03/16(土) 16:03 東京V 2-2 新潟 味スタ 17,055 DAZN
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 清水 2-0 大分 アイスタ 13,609 DAZN
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 藤枝 0-1 岡山 藤枝サ 2,394 DAZN
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 栃木 1-0 横浜FC カンセキ 4,475 DAZN/とちぎテレビ
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 水戸 1-2 徳島 Ksスタ 2,721 DAZN
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 山形 0-1 甲府 NDスタ 11,932 DAZN/NHK山形
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 群馬 0-1 愛媛 正田スタ 2,434 DAZN/群馬テレビ
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 秋田 0-0 仙台 ソユスタ 6,256 DAZN/秋田放送
2024 J2 第4節第1日 24/03/16(土) 15:03 鹿児島 4-2 千葉 白波スタ 6,084 DAZN
2024 J3 第4節第1日 24/03/16(土) 13:03 FC大阪 0-0 岐阜 花園 2,251 DAZN
2024 J3 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 大宮 2-0 奈良 NACK 6,219 DAZN
2024 J3 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 沼津 1-0 北九州 愛鷹 1,702 DAZN
2024 J3 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 宮崎 0-2 金沢 いちご 942 DAZN
2024 J3 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 讃岐 1-1 長野 ピカスタ 1,306 DAZN
2024 J3 第4節第1日 24/03/16(土) 14:03 YS横浜 0-2 今治 ニッパツ 1,417 DAZN
2024 J1 第4節第2日 24/03/17(日) 14:03 京都 2-3 横浜FM サンガS 12,937 DAZN
2024 J1 第4節第2日 24/03/17(日) 15:03 湘南 4-4 浦和 レモンS 12,628 DAZN
2024 J1 第4節第2日 24/03/17(日) 15:03 鹿島 2-1 川崎F カシマ 24,947 DAZN
2024 J2 第4節第2日 24/03/17(日) 13:03 熊本 0-6 いわき えがおS 3,412 DAZN
2024 J2 第4節第2日 24/03/17(日) 13:18 山口 0-1 長崎 みらスタ 4,175 DAZN/山口放送
2024 J3 第4節第2日 24/03/17(日) 13:03 八戸 2-0 富山 プラスタ 1,950 DAZN/Lemino
2024 J3 第4節第2日 24/03/17(日) 14:03 岩手 1-3 鳥取 いわスタ 2,575 DAZN/Lemino
2024 J3 第4節第2日 24/03/17(日) 14:03 福島 1-0 松本 とうスタ 2,327 DAZN/Lemino
2024 J3 第4節第2日 24/03/17(日) 14:03 相模原 0-0 琉球 ギオンス 2,341 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 横浜FC 1-0 群馬 ニッパツ 5,061 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 大分 3-0 鹿児島 レゾド 11,245 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 秋田 3-0 栃木 ソユスタ 3,002 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 千葉 1-3 清水 フクアリ 14,923 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 仙台 0-0 熊本 ユアスタ 8,470 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 甲府 1-1 いわき JITス 7,790 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 山形 0-1 藤枝 NDスタ 5,616 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 岡山 1-0 水戸 Cスタ 7,524 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 15:03 愛媛 1-2 長崎 ニンスタ 3,214 DAZN
2024 J2 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 15:54 徳島 1-2 山口 鳴門大塚 3,934 DAZN/四国放送
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 13:03 今治 0-2 岐阜 里山S 2,664 DAZN/愛媛朝日テレビ(録)
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 13:03 鳥取 1-1 讃岐 Axis 934 DAZN
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 松本 1-0 岩手 サンアル 5,905 DAZN/Lemino
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 富山 1-0 金沢 富山 3,047 DAZN/富山テレビ
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 北九州 0-0 FC大阪 ミクスタ 3,127 DAZN
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 奈良 1-0 八戸 ロートF 734 DAZN/Lemino
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 宮崎 1-1 沼津 いちご 715 DAZN
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 14:03 長野 2-1 福島 長野U 2,250 DAZN/Lemino
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 15:03 琉球 2-1 YS横浜 タピスタ 2,615 DAZN
2024 J3 第5節第1日 24/03/20(水・祝) 18:03 相模原 1-1 大宮 ギオンス 2,294 DAZN
2024 J3 第6節第1日 24/03/23(土) 13:04 FC大阪 0-0 松本 花園 2,031 DAZN
2024 J3 第6節第1日 24/03/23(土) 14:03 大宮 3-1 宮崎 NACK 4,445 DAZN/テレ玉
2024 Jユースカップ 1stラウンドA 第1節 24/03/23(土) 13:00 仙台 11-0 岩手 マイナビ 20
2024 Jユースカップ 1stラウンドA 第1節 24/03/23(土) 14:00 秋田 2-1 八戸 雄和人工 50
2024 Jユースカップ 1stラウンドC 第1節 24/03/23(土) 17:00 東京V 9-1 栃木 ヴェルG 30
2024 Jユースカップ 1stラウンドF 第1節 24/03/23(土) 17:00 養和 5-1 水戸 養和巣鴨 105
2024 Jユースカップ 1stラウンドG 第1節 24/03/23(土) 16:01 川崎F 10-0 相模原 F生田 35
2024 Jユースカップ 1stラウンドH 第1節 24/03/23(土) 10:58 大宮 0-0 東急S 志木G 50
2024 Jユースカップ 1stラウンドI 第1節 24/03/23(土) 13:01 金沢 2-4 長野 リバー 100
2024 Jユースカップ 1stラウンドL 第1節 24/03/23(土) 09:59 京都 4-1 奈良 東城陽G 30
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 山口 1-1 愛媛 みらスタ 3,244 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 鹿児島 0-4 横浜FC 白波スタ 3,933 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 いわき 0-0 山形 ハワスタ 4,853 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 栃木 2-1 大分 カンセキ 3,944 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 藤枝 2-1 熊本 藤枝サ 1,997 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 長崎 1-1 甲府 トラスタ 4,708 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 水戸 0-0 千葉 Ksスタ 4,585 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 清水 1-0 秋田 アイスタ 12,646 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 14:03 仙台 0-0 徳島 ユアスタ 10,539 DAZN
2024 J2 第6節第1日 24/03/24(日) 17:03 群馬 1-2 岡山 正田スタ 2,635 DAZN
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 13:03 八戸 1-1 長野 プラスタ 1,282 DAZN/Lemino
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 13:03 今治 0-1 北九州 里山S 2,249 DAZN/愛媛朝日テレビ(録)
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 14:03 沼津 2-1 琉球 愛鷹 1,472 DAZN
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 14:03 福島 0-0 富山 とうスタ 1,055 DAZN/Lemino
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 14:03 YS横浜 1-1 鳥取 ニッパツ 1,407 DAZN
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 14:03 讃岐 1-1 奈良 ピカスタ 1,056 DAZN
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 14:04 金沢 1-0 相模原 ゴースタ 3,584 DAZN
2024 J3 第6節第2日 24/03/24(日) 15:03 岐阜 3-1 岩手 長良川 3,541 DAZN/Lemino/CCN
2024 Jユースカップ 1stラウンドC 第1節 24/03/24(日) 12:04 柏 0-5 浦安 日立柏G 60
2024 Jユースカップ 1stラウンドD 第1節 24/03/24(日) 12:00 浦和 5-1 琉球 RL 50
2024 Jユースカップ 1stラウンドD 第1節 24/03/24(日) 18:12 町田 4-2 横浜FC 小野路 30
2024 Jユースカップ 1stラウンドE 第1節 24/03/24(日) 15:02 甲府 0-7 千葉 いこい杜 36
2024 Jユースカップ 1stラウンドF 第1節 24/03/24(日) 14:29 FC東京 13-2 YS横浜 武蔵野苑 50
2024 Jユースカップ 1stラウンドG 第1節 24/03/24(日) 16:00 横浜FM 2-1 湘南 横国 30
2024 Jユースカップ 1stラウンドH 第1節 24/03/24(日) 13:00 鹿島 1-3 沼津 カシマS 60
2024 Jユースカップ 1stラウンドI 第1節 24/03/24(日) 12:00 富山 1-0 松本 永森記念 30
2024 Jユースカップ 1stラウンドJ 第1節 24/03/24(日) 11:00 磐田 2-1 藤枝 上大之郷 80
2024 Jユースカップ 1stラウンドM 第1節 24/03/24(日) 13:03 徳島 2-0 讃岐 TSV 50
2024 Jユースカップ 1stラウンドO 第1節 24/03/24(日) 14:01 福岡 1-0 鹿児島 西工大G 50
2024 Jユースカップ 1stラウンドP 第1節 24/03/24(日) 14:00 鳥栖 9-0 宮崎 小城 30
2024 Jユースカップ 1stラウンドP 第1節 24/03/24(日) 14:01 北九州 3-3 長崎 ケミカル 30
2024 Jユースカップ 2ndラウンド3 第3節 24/03/24(日) 15:00 甲府 0-7
(みなし)
千葉 いこい杜 1stラウンドの結果を採用
2024 Jユースカップ 2ndラウンド7 第3節 24/03/24(日) 14:00 福岡 1-0
(みなし)
鹿児島 西工大G 1stラウンドの結果を採用
2024 J1 第5節第1日 24/03/29(金) 19:03 東京V 2-2 京都 味スタ 10,060 DAZN
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 13:03 広島 1-1 G大阪 Eピース 25,683 DAZN/テレビ新広島
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 14:03 新潟 1-1 柏 デンカS 20,359 DAZN/新潟総合テレビ
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 14:03 神戸 6-1 札幌 ノエスタ 17,374 DAZN
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 15:03 町田 3-1 鳥栖 Gスタ 7,062 DAZN
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 15:03 鹿島 1-0 磐田 カシマ 21,069 DAZN
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 15:03 浦和 2-1 福岡 埼玉 37,826 DAZN
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 15:03 川崎F 3-0 FC東京 U等々力 22,543 DAZN/NHK BS
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 16:03 C大阪 2-0 湘南 ヨドコウ 16,415 DAZN
2024 J1 第5節第2日 24/03/30(土) 16:03 名古屋 2-1 横浜FM 豊田ス 31,844 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 13:03 甲府 0-2 山口 JITス 7,420 DAZN/山梨放送
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 横浜FC 1-2 仙台 ニッパツ 6,344 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 大分 0-0 岡山 レゾド 7,176 DAZN/テレビ大分
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 秋田 1-0 いわき ソユスタ 2,509 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 徳島 0-1 群馬 鳴門大塚 4,478 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 水戸 0-0 鹿児島 Ksスタ 2,575 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 山形 2-0 清水 NDスタ 8,433 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 15:03 熊本 1-0 千葉 えがおS 3,626 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 16:03 愛媛 3-0 藤枝 ニンスタ 2,853 DAZN
2024 J2 第7節第1日 24/03/30(土) 18:03 栃木 1-1 長崎 カンセキ 3,904 DAZN/とちぎテレビ
2024 J3 第7節第1日 24/03/30(土) 13:03 FC大阪 0-0 今治 花園 1,863 DAZN
2024 J3 第7節第1日 24/03/30(土) 13:03 相模原 2-1 讃岐 ギオンス 1,424 DAZN
2024 J3 第7節第1日 24/03/30(土) 14:03 長野 3-1 沼津 長野U 2,853 DAZN
2024 J3 第7節第1日 24/03/30(土) 16:03 琉球 3-1 富山 タピスタ 2,070 DAZN
2024 Jユースカップ 1stラウンドC 第3節 24/03/30(土) 15:00 浦安 4-1 栃木 浦安S 35
2024 J3 第7節第2日 24/03/31(日) 13:03 鳥取 0-0 八戸 ヤジン 2,805 DAZN/Lemino/中海テレビ/日本海ケーブルネットワーク
2024 J3 第7節第2日 24/03/31(日) 14:03 岩手 1-0 宮崎 いわスタ 1,029 DAZN/Lemino
2024 J3 第7節第2日 24/03/31(日) 14:03 福島 0-1 YS横浜 とうスタ 1,366 DAZN/Lemino
2024 J3 第7節第2日 24/03/31(日) 14:03 松本 1-2 岐阜 サンアル 8,910 DAZN
2024 J3 第7節第2日 24/03/31(日) 14:03 奈良 3-3 金沢 ロートF 1,753 DAZN
2024 J3 第7節第2日 24/03/31(日) 14:03 北九州 1-1 大宮 ミクスタ 3,840 DAZN
2024 Jユースカップ 1stラウンドL 第1節 24/03/31(日) 11:00 神戸 6-0 姫路 いぶきC 59
